Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 06 грудня 2016 року та внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
{Щодо змін додатково див. Наказ Міністерства охорони здоров'я
№ 1416 від 28.12.2016}
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
№ 904 від 11.05.2018}
Відповідно до абзацу другого пункту 7 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 240 "Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення", пунктів 3, 8 та 13 Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 серпня 2014 року № 574 "Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2014 року за № 1097/25874, НАКАЗУЮ:
1. Задекларувати зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 06 грудня 2016 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що додаються (додаток 1).
2. Унести до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби зміни, що додаються (додаток 2).
3. Виключити з реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби позицію, що додається (додаток 3).
4. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції:
1) унести відомості про задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 06 грудня 2016 року до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби;
2) розмістити, з урахуванням внесених цим наказом змін, реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 06 грудня 2016 року на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.
ЗАДЕКЛАРОВАНІ ЗМІНИ
оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 06 грудня 2016 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн | Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Іматиніб | ІМАТІНІБ-ВІСТА | капсули | 100 мг | по 10 капсул в блістері з маркуванням українською мовою; по 12 блістерів у пачці з картону з маркуванням українською та англійською мовами | Сіндан Фарма С.Р.Л., Румунія | L01XE01 | UA/15420/01/02 | 01.09.2021 | 3550,00 | 27,724426 (за 1 дол. США) |
Іматиніб | ІМАТІНІБ-ВІСТА | капсули | 400 мг | по 10 капсул в блістері з маркуванням українською мовою; по 3 блістери у пачці з картону з маркуванням українською та англійською мовами | Сіндан Фарма С.Р.Л., Румунія | L01XE01 | UA/15420/01/01 | 01.09.2021 | 3450,00 | 27,724426 (за 1 дол. США) |
Тикагрелор | Брилінта | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 90 мг | 56 табл. | Астра Зенека АБ, Швеція | BO1A C24 | UA/12164/01/01 | 20.04.2017 | 1900,78 | 25,724426 (за 1 дол. США) |
Глімепірид | ГЛИМАКС® | таблетки | 2 мг | блістер № 10 х 3 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A10BB12 | UA/11974/01/01 | 25.01.2017 | 51,14 | |
Глімепірид | ГЛИМАКС® | таблетки | 4 мг | блістер № 10 х 3 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A10BB12 | UA/11974/01/03 | 25.01.2017 | 79,40 | |
Глімепірид | ГЛИМАКС® | таблетки | 3 мг | блістер № 10 х 6 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A10BB12 | UA/11974/01/02 | 25.01.2017 | 103,79 | |
Симетикон (монопрепарат та його комбінації) | ГАЗОСПАЗАМ® | таблетки, вкриті оболонкою | 125 мг, 20 мг | блістер № 15 х 2 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A03ED | UA/10661/01/01 | 21.05.2020 | 56,69 | |
Амлодипін (монопрнпарат та його комбінацій) | АМЛОСТАТ® | таблетки, вкриті оболонкою | 2,5 мг / 10 мг | блістер № 14 * 2 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | C10BX03 | UA/11500/01/01 | 18.05.2016 | 102,85 | |
Альбендазол | АЛЬБЕЛА | таблетки | 400 мг | блістер № 1 (1 х 1) | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | P02CA03 | UA/14958/01/01 | 16.03.2021 | 39,00 | |
Амброксол | Аброл® SR | таблетки пролонгованої дії | 75 мг | блістер № 10 х 2 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | R05CB06 | UA/9928/03/01 | 17.02.2021 | 62,96 | |
Левоцетиризин дигідрохлорид | L-Цет® | сироп | 2,5 мг / 5 мл | флакон 60 мл № 1 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | R06AE09 | UA/8612/02/01 | 12.05.2016 | 40,35 | |
Левоцетиризин дигідрохлорид | L-ЦЕТ® | сироп | 2,5 мг / 5 мл | флакон 100 мл № 1 | ТОВ "КУСУМ ФАРМ", Україна | R06AE09 | UA/8612/02/01 | 12.05.2016 | 53,81 | |
Урсодеоксихолієва кислота | УКРЛІВ® | суспензія оральна | 250 мг / 5 мл | флакон 30 мл № 1 | ТОВ "Кусум Фарм", Україна | A05AA02 | UA/11750/02/01 | 15.09.2021 | 82,52 | |
Урсодеоксихолієва кислота | УКРЛІВ® | суспензія оральна | 250 мг / 5 мл | флакон 200 мл № | ТОВ "Кусум Фарм", Україна, м. Суми | A05AA02 | UA/11750/02/01 | 15.09.2021 | 355,60 | |
Урсодеоксихолієва кислота | УКРЛІВ® | таблетки | 250 мг | блістер № 10 х 3 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A05AA02 | UA/11750/01/01 | 15.09.2021 | 215,96 | |
Урсодеоксихолієва кислота | УКРЛІВ® | таблетки | 250 мг | блістер № 10 х 10 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A05AA02 | UA/11750/01/01 | 15.09.2021 | 662,13 | |
Піоглітазон | ГЛЮТАЗОЛ® | таблетки | 45 мг | блістер № 14 х 2 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A10BG03 | UA/11871/01/03 | 24.11.2016 | 206,38 | |
Піоглітазон | ГЛЮТАЗОЛ® | таблетки | 30 мг | блістер № 14 х 2 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A10BG03 | UA/11871/01/02 | 24.11.2016 | 141,96 | |
Піоглітазон | ГЛЮТАЗОЛ® | таблетки | 15 мг | блістер № 14 х 2 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A10BG03 | UA/11871/01/01 | 24.11.2016 | 89,08 | |
Метформін | МЕТАМІН® | таблетки, вкриті оболонкою | 850 мг | блістер № 10 х 3 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A10BA02 | UA/11506/02/02 | 24.11.2016 | 29,60 | |
Метформін | МЕТАМІН® | таблетки, вкриті оболонкою | 850 мг | блістер № 10 х 10 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A10BA02 | UA/11506/02/02 | 24.11.2016 | 85,98 | |
Метформін | МЕТАМІН® | таблетки, вкриті оболонкою | 500 мг | блістер № 10 х 10 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A10BA02 | UA/11506/02/01 | 24.11.2016 | 74,73 | |
Метформін | МЕТАМІН® | таблетки, вкриті оболонкою | 500 мг | блістер № 10 х 3 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A10BA02 | UA/11506/02/01 | 24.11.2016 | 23,37 | |
Метформін | МЕТАМІН® | таблетки, вкриті оболонкою | 1000 мг | блістер № 15 х 6 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A10BA02 | UA/11506/02/03 | 24.11.2016 | 163,00 | |
Метформін | МЕТАМІН® | таблетки, вкриті оболонкою | 1000 мг | блістер № 15 х 2 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A10BA02 | UA/11506/02/03 | 24.11.2016 | 60,00 | |
Телмісартан | ХІПОТЕЛ | таблетки | 80 мг | блістер № 14 х 2 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | C09CA07 | UA/13322/01/03 | 12.11.2018 | 97,45 | |
Телмісартан | ХІПОТЕЛ | таблетки | 40 мг | блістер № 14 х 2 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | C09CA07 | UA/13322/01/02 | 12.11.2018 | 77,54 | |
S (-) Амлодипін | СЕМЛОПІН® | таблетки | 5 мг | блістер № 14 х 2 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | C08CA01 | UA/9382/01/02 | 13.02.2019 | 44,53 | |
S (-) Амлодипін | СЕМЛОПІН® | таблетки | 2,5 мг | блістер № 14 х 2 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | C08CA01 | UA/9382/01/01 | 13.02.2019 | 22,26 | |
Пірантел | ПІРАНТЕЛ | суспензія оральна | 250 мг / 5 мл | флакон 15 мл № 1 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | P02CC01 | UA/6151/02/01 | 20.08.2020 | 19,82 | |
Метформін | МЕТАМІН® SR | таблетки пролонгованої дії | 500 мг | блістер № 15 х 6 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A10BA02 | UA/11506/01/01 | 18.05.2016 | 114,30 | |
Метформін | МЕТАМІН® SR | таблетки пролонгованої дії | 500 мг | блістер № 15 х 2 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A10BA02 | UA/11506/01/01 | 18.05.2016 | 40,26 | |
Симетикон | КОЛІКІД® | таблетки, вкриті оболонкою | 125 мг | блістер № 15 х 2 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A03AX13 | UA/10461/01/01 | 06.03.2020 | 52,08 | |
Пантопразол | ЗОЛОПЕНТ® | таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні | 20 мг | блістер № 14 х 1 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A02BC02 | UA/9814/01/02 | 30.05.2019 | 38,96 | |
Пантопразол | ЗОЛОПЕНТ® | таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні | 40 мг | блістер № 10 х 3 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A02BC02 | UA/9814/01/01 | 30.05.2019 | 106,78 | |
Пантопразол | ЗОЛОПЕНТ® | таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні | 40 мг | блістер № 14 х 1 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A02BC02 | UA/9814/01/01 | 30.05.2019 | 54,91 | |
Метформіну 500 мг, глімепіриду 2 мг | ДУГЛИМАКС® | таблетки | 500 мг / 2 мг | блістер № 15 х 2 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A10BD02 | UA/12474/01/02 | 31.08.2017 | 83,89 | |
Метформіну 500 мг, глімепіриду 2 мг | ДУГЛИМАКС® | таблетки | 500 мг / 2 мг | блістер № 15 х 4 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A10BD02 | UA/12474/01/02 | 31.08.2017 | 154,88 | |
Метформіну 500 мг, глімепіриду 1 мг | ДУГЛИМАКС® | таблетки | 500 мг / 1 мг | блістер № 15 х 4 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A10BD02 | UA/12474/01/01 | 31.08.2017 | 111,04 | |
Метформіну 500 мг, глімепіриду 1 мг | ДУГЛИМАКС® | таблетки | 500 мг / 1 мг | блістер № 15 х 2 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A10BD02 | UA/12474/01/01 | 31.08.2017 | 66,63 | |
Домперидон | ДОМРИД® | суспензія оральна | 1 мг/мл | флакон 60 мл № 1 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A03FA03 | UA/8976/02/01 | 04.08.2020 | 38,34 | |
Домперидон | ДОМРИД® | суспензія оральна | 1 мг/мл | флакон 100 мл № 1 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A03FA03 | UA/8976/02/01 | 04.08.2020 | 49,65 | |
Домперидон | ДОМРИД® SR | таблетки пролонгованої дії | 30 мг | блістер № 10 х 3 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A03FA03 | UA/8976/03/01 | 15.09.2021 | 94,61 | |
Домперидон | ДОМРИД® SR | таблетки пролонгованої дії | 30 мг | блістер № 10 х 1 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A03FA03 | UA/8976/03/01 | 15.09.2021 | 40,37 | |
Глімепірид | ГЛИМАКС® | таблетки | 3 мг | блістери № 10 х 3 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A10BB12 | UA/11974/01/02 | 25.01.2017 | 57,08 | |
Артикаїну гідрохлорид та епінефрину гідрохлорид | Ультракаїн® Д-С | Розчин для ін'єкцій | 1,7 мл | По 1,7 мл в картриджі, по 10 картриджів у картонній чарунковій упаковці, по 10 картонних чарункових упаковок у картонній коробці | Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ, Німеччина | N01BB58 | UA/3406/01/01 | 20.03.2020 | 1697,59 | 25,658938 (за 1 дол. США) |
Вальпроат натрію | Депакін® | Сироп | 57,64 мг/мл | 150 мл у флаконі № 1 | Юнітед Ліквід Мануфекчурінг, Франція | N03AG01 | UA/3817/01/01 | 21.05.2020 | 117,26 | 25,658938 (за 1 дол. США) |
{Позицію виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 904 від 11.05.2018} | ||||||||||
Сульпірид | Еглоніл® | Розчин для ін'єкцій | 100 мг / 2 мл | № 6, по 2 мл. в ампулі, по 6 ампул у контурних чарунках у картонній коробці | Санофі Вінтроп Індастріа, Франція | N05AL01 | UA/3818/03/01 | 15.05.2020 | 158,06 | 25,658938 (за 1 дол. США) |
Сульпірид | Еглоніл® | Таблетки | 200 мг | № 12, по 12 таблеток у блістері, по 1 блістеру у картонній коробці | Санофі Вінтроп Індастріа, Франція | N05A L01 | UA/3818/01/01 | 08.05.2020 | 118,54 | 25,658938 (за 1 дол. США) |
Лозартан калію | ЛОЗАП® | Таблетки, вкриті оболонкою | 50 мг | № 90, по 10 таблеток у блістері, по 9 блістерів у картонній коробці | АТ "Санека Фармасьютікалз", Словацька Республіка | C09CA01 | UA/3906/01/03 | 27.07.2020 | 184,23 | 25,658938 (за 1 дол. США) |
Метопрололу тартрат | Метопролол Зентіва | Таблетки | 100 мг | № 50, по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у картонній коробці | АТ "Санека Фармасьютікалз", Словацька Республіка | C07AB02 | UA/1585/01/02 | 15.01.2020 | 57,73 | 25,658938 (за 1 дол. США) |
Метопрололу тартрат | Метопролол Зентіва | Таблетки | 50 мг | № 50, по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у картонній коробці | АТ "Санека Фармасьютікалз", Словацька Республіка | C07AB02 | UA/4348/01/01 | 15.11.2018 | 42,08 | 25,658938 (за 1 дол. США) |
Лозартан калію та гідрохлоротіазид | Лозап® Плюс | Таблетки, вкриті оболонкою | 50/12,5 мг | № 90, по 15 таблеток у блістері, по 6 блістерів у картонній коробці | ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка | C09DA01 | UA/9435/01/01 | 25.11.2018 | 205,01 | 25,658938 (за 1 дол. США) |
Дифенгідрамін | ДИМЕДРОЛ-ДАРНИЦЯ | розчин для ін'єкцій | 10 мг/мл | по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у коробці | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | R06AA02 | UA/4851/01/01 | 07.07.2021 | 14,50 | |
Тіамін | ТІАМІНУ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН B1-ДАРНИЦЯ) | розчин для ін'єкцій | 50 мг/мл | по 1 мл в ампулі; по 10 ампул в коробці | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | A11DA01 | UA/5489/01/01 | необмежений | 21,12 | |
Парацетамол | ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ | таблетки | 200 мг | по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | N02BE01 | UA/4369/01/01 | 24.06.2021 | 4,40 | |
Парацетамол | ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ | таблетки | 500 мг | по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна | N02BE01 | UA/4369/01/03 | 24.06.2022 | 6,70 | |
Амлодипін/Аторвастатин | КАДУЕТ 10/10 | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 мг / 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці з маркуванням українською мовою | Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Бетрібштетте Фрайбург, Мусвальдаль 1, 79090 Фрайбург, Німеччина | C10B X03 | UA/5635/01/01 | 03.10.2021 | 358,19 | 25,584772 (за 1 дол. США) |
Амлодипін/Аторвастатин | КАДУЕТ 5/10 | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 мг / 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці з маркуванням українською мовою | Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Бетрібштетте Фрайбург, Мусвальдаль 1, 79090 Фрайбург, Німеччина | C10B X03 | UA/5635/01/02 | 03.10.2021 | 268,64 | 25,584772 (за 1 дол. США) |
Доксазозин | КАРДУРА® | таблетки | 1 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній упаковці з маркуванням українською та англійською мовами | Виробництво препарату in bulk, контроль якості при випуску, пакування, контроль якості (стабільність), випуск серії: Р-Фарм Джермані ГмбХ, Генріх-Мак-Штрассе 35, 89257 Іллертіссен Німеччина Виробництво препарату in bulk, контроль якості при випуску: Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Бетрібштетте Фрайбуг, Мусвадвль 1, 79090 Фрайбуг, Німеччина | C02C A04 | UA/5972/01/01 | необмежений | 351,28 | 25,584772 (за 1 дол. США) |
Доксазозин | КАРДУРА® | таблетки | 2 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній упаковці з маркуванням українською та англійською мовами | Виробництво препарату in bulk, контроль якості при випуску, пакування, контроль якості (стабільність), випуск серії: Р-Фарм Джермані ГмбХ, Генріх-Мак- Штрассе 35, 89257 Іллертіссен Німеччина Виробництво препарату in bulk, контроль якості при випуску: Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Бетрібштетте Фрайбуг, Мусвадвль 1, 79090 Фрайбуг, Німеччина | C02C A04 | UA/5972/01/02 | необмежений | 421,89 | 25,584772 (за 1 дол. США) |
Доксазозин | КАРДУРА® | таблетки | 4 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній упаковці з маркуванням українською та англійською мовами | Виробництво препарату in bulk, контроль якості при випуску, пакування, контроль якості (стабільність), випуск серії: Р-Фарм Джермані ГмбХ, Генріх-Мак-Штрассе 35, 89257 Іллертіссен Німеччина Виробництво препарату in bulk, контроль якості при випуску: Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Бетрібштетте Фрайбуг, Мусвадвль 1, 79090 Фрайбуг, Німеччина | C02C A04 | UA/5972/01/03 | необмежений | 527,05 | 25,584772 (за 1 дол. США) |
Амлодипін | НОРВАСК® | таблетки | 10 мг | по 10 таблеток в блістері; по 3 блістери у картонній упаковці з маркуванням українською та англійською мовами | Виробник, відповідальний за виробництво препарату in bulk, пакування, контроль якості та випуск серії: Р-Фарм Джермані ГмбХ Генріх-Мак-Штрассе 35, 89257 Іллертіссен, Німеччина Виробник, відповідальний за виробництво препарату in bulk: Пфайзер Фармасьютікалз ЛЛС Роуд № 2, км 58,2, Барселонета, 00617, Пуерто Ріко, США | C08C A01 | UA/5681/01/02 | необмежений | 692,32 | 25,584772 (за 1 дол. США) |
Амлодипін | НОРВАСК® | таблетки | 10 мг | по 10 таблеток в блістері; по 6 блістерів у картонній упаковці з маркуванням українською та англійською мовами | Виробник, відповідальний за виробництво препарату in bulk, пакування, контроль якості та випуск серії: Р-Фарм Джермані ГмбХ Генріх-Мак-Штрассе, 35, 89257 Іллертіссен, Німеччина Виробник, відповідальний за виробництво препарату in bulk: Пфайзер Фармасьютікалз ЛЛС Роуд № 2, км 58,2, Барселонета, 00617, Пуерто Ріко, США | C08C A01 | UA/5681/01/02 | необмежений | 767,54 | 25,584772 (за 1 дол. США) |
Амлодипін | НОРВАСК® | таблетки | 5 мг | по 10 таблеток в блістері; по 3 блістери у картонній упаковці з маркуванням українською та англійською мовами | Виробник, відповідальний за виробництво препарату in bulk, пакування, контроль якості та випуск серії: Р-Фарм Джермані ГмбХ Генріх-Мак- Штрассе, 35 89257 Іллертіссен, Німеччина Виробник, відповідальний за виробництво препарату in bulk: Пфайзер Фармасьютікалз ЛЛС Роуд № 2, км 58,2, Барселонета, 00617, Пуерто Ріко, США | C08C A01 | UA/5681/01/01 | необмежений | 467,43 | 25,584772 (за 1 дол. США) |
Амлодипін | НОРВАСК® | таблетки | 5 мг | по 10 таблеток в блістері; по 6 блістерів у картонній упаковці з маркуванням українською та англійською мовами | Виробник, відповідальний за виробництво препарату in bulk, пакування, контроль якості та випуск серії: Р-Фарм Джермані ГмбХ Генріх-Мак- Штрассе, 35 89257 Іллертіссен, Німеччина Виробник, відповідальний за виробництво препарату in bulk: Пфайзер Фармасьютікалз ЛЛС Роуд № 2, км 58,2 Барселонета, 00617, Пуерто Ріко, США | C08C A01 | UA/5681/01/01 | необмежений | 511,70 | 25,584772 (за 1 дол. США) |
симетикон | ЕСПІКОЛ БЕБІ | Краплі оральні | 1 мл крапель містить: емульсії симетикону еквівалентну симетикону 40 мг | по 15 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці разом з мірною піпеткою в індивідуальній упаковці | Індоко Ремедіс Лімітед, Індія | A03AX13 | UA/12949/01/01 | 07.06.2018 | 45,46 | 25,724426 (за 1 дол. США) |
ЗМІНИ,
що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн. | Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб | Дата та номер наказу МОЗ про декларування змін оптово-відпускної ціни на лікарські засоби |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Амлодипін/валсартан | ВАЛЄМБІК 10 | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 мг / 160 мг | По 8 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній пачці | Алємбік Фармас'ютікелс Лімітед, Індія | C09DB01 | UA/14332/01/01 | 16.04.2020 | 53,70 | 25,576191 (за 1 дол. США) | від 24.11.2016 № 1276 |
Іпратропію бромід, фенотеролу гідробромід | БЕРОДУАЛ® Н | аерозоль дозований | 1 доза містить: іпратропію броміду 21 мкг, що еквівалентно іпраттропію броміду безводного 20 мкг; фенотеролу гідроброміду 50 мкг | по 10 мл (200 доз) металевому балончику з дозуючим клапаном; по 1 балончику в картонній коробці з маркуванням українською мовою | Берінгер Інгельхайм Інтернешнл ГмбХ | R03AL01 | UA/5322/01 /01 | необмежений | 149,92 | 28,286257 (за 1 євро) | від 24.11.2016 № 1276 |
Голімумаб | Сімпоні® | Розчин для ін'єкцій | по 50 мг | по 0,5 мл розчину у попередньо наповненому шприці; по 1 шприцу в картонній коробці або по 0,5 мл розчину у попередньо наповненій ручці з атоін'єктором; по 1 ручці в картонній коробці | Бакстер Фармасью | L04AB06 | UA/13065/01/01 | 26.02.2019 | 25560,39 | 25,663049 (за 1 дол. США) | від 28.10.2016 № 1153 |
Інфліксимаб | Ремикейд® | Ліофілізат для розчину для інфузій | по 100 мг | 1 флакон з порошком у картонній коробці | Янссен Байолоджикс Б.В., Нідерланди Сілаг АГ, Швейцарія | L04AB02 | UA/4904/01/01 | 21.09.2021 | 15263,26 | 25,640480 (за 1 дол. США) | від 10.11.2016 № 1214 |
ПОЗИЦІЯ,
яка виключається з реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн. | Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб | Дата та номер наказу МОЗ про декларування змін оптово-відпускної ціни на лікарські засоби |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
рофлуміласт | ДАКСАС | таблетки, вкриті плівкою оболонкою | 500 мкг | № 30 | Такеда ГмбХ, місце виробництва Оранієнбург, Німеччина | R03DX07 | UA/11261/01/01 | 27.11.2020 | 513,60 | 18,098599 грн. за 1 євро |