Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. № 1294
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. № 1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 86, ст. 3148; 2010 р., № 9, ст. 454, № 13, ст. 619; 2011 р., № 93, ст. 3375) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. № 1294
1. Додаток 21 до постанови викласти в такій редакції:
“Додаток 21 |
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу апаратів управлінь (відділів) Державної пенітенціарної служби в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Київській області
Найменування посади | Розмір посадового окладу за групами | ||
поза групою | за групами управлінь | ||
I | II | ||
Начальник управління | 3200 | 3100 | 3000 |
Перший заступник начальника управління | 2950 | 2900 | 2800 |
Заступник начальника управління | 2940 | 2880 | 2780 |
Начальник самостійного відділу | 2350 | ||
Начальник відділу у складі управління | 2750 | 2750 | 2600 |
Начальник самостійного сектору (відділення) | 2350 | 2300 | 2200 |
Начальник сектору у складі відділу | 2300 | 2250 | 2200 |
Старший: оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень | 1820 | 1820 | 1820 |
Старший оперуповноважений | 1780 | 1780 | 1780 |
Оперуповноважений, старший інспектор | 1500 | 1500 | 1500 |
Інспектор | 1450 | 1450 | 1450 |
__________ |
|
2. Доповнити постанову додатком 211 такого змісту:
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту
Найменування посади | Розмір посадового окладу |
Начальник управління | 3200 |
Перший заступник начальника управління | 2950 |
Заступник начальника управління | 2940 |
Начальник самостійного відділу | 2350 |
Начальник відділу у складі управління | 2750 |
Начальник самостійного сектору (відділення) | 2350 |
Начальник сектору у складі відділу | 2300 |
Старший: оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень | 1820 |
Старший оперуповноважений | 1780 |
Оперуповноважений, старший інспектор | 1500 |
Інспектор | 1450”. |
3. Додатки 22 і 23 до постанови викласти в такій редакції:
“Додаток 22 |
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу установ виконання покарань
Найменування посади | Розмір посадового окладу при плановому наповненні установи | ||
501-1000 осіб | 1001-1500 осіб | понад 1500 осіб | |
Начальник установи | 2150 | 2200 | 2270 |
Перший заступник начальника установи | 2000 | 2050 | 2150 |
Заступник начальника установи | 1970 | 2020 | 2110 |
Начальник відділу | 1750 | 1750 | 1750 |
Старший оперуповноважений | 1450 | 1450 | 1450 |
Оперуповноважений, старший інспектор | 1250 | 1250 | 1250 |
Інспектор, інженер | 1150 | 1150 | 1150 |
Додаток 23 |
СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби
Найменування посади | Розмір посадового окладу | |
м. Київ | інші населені пункти | |
Старший по корпусу слідчого ізолятора | 1200 | 1150 |
Молодший інспектор 1 категорії | 1130 | 1130 |
Молодший інспектор 2 категорії | 1080 | 1080 |
Молодший інспектор з режиму секретності | 1080 | 1080 |
Старший пожежник | 1000 | 1000 |
Старший по корпусу слідчого ізолятора | 1200 | 1150”. |