Про внесення змін до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 762; 2011 р., № 32, ст. 1347; 2015 р., № 92, ст. 3128; 2017 р., № 92, ст. 2785; 2018 р., № 89, ст. 2953), зміни, що додаються.
ЗМІНИ,
що вносяться до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки
1. Розділ “Обсяги та джерела фінансування” викласти в такій редакції:
“Обсяги та джерела фінансування
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 346,73 млрд. гривень, у тому числі 8,42 млрд. - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. - за рахунок місцевих бюджетів, 323,31 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.”.
2. Пункт 7 додатка 1 до Програми викласти в такій редакції:
“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
Джерела фінансування | Обсяг фінансування, млрд. гривень | У тому числі за роками | ||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Державний бюджет | 8,42 | 0,6 | 0,91 | 0,83 | 1,77 | 0,5 | 0,41 | 0,89 | 0,83 | 0,5 | 0,78 | 0,4 |
Місцеві бюджети | 15 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,65 | 2,95 | 3,3 | |||||
Інші джерела | 323,31 | 6,78 | 27,94 | 40,58 | 62,88 | 86,41 | 98,72 | |||||
________ | 346,73 | 9,18 | 30,85 | 43,71 | 67,3 | 89,86 | 102,43 | 0,89 | 0,83 | 0,5 | 0,78 | 0,4”. |
3. У додатку 2 до Програми:
1) підпункт 20 пункту 2 викласти в такій редакції:
“Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника | Найменування заходу | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень | У тому числі за роками | |||||||||||||||||||||
усього | за роками | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||
кількість будинків, одиниць | 12259 | 1600 | 427 | 899 | 2727 | 4752 | 1854 | 20) стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів | Держенергоефективності | державний бюджет | 1274,477034 | 97,92 | 52,196127 | 73,450127 | 290,08 | 570,75078 | 190,08”; |
2) позицію “Разом за завданням 2” викласти в такій редакції:
“Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника | Найменування заходу | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень | У тому числі за роками | |||||||||||||||||||||
усього | за роками | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||
Разом за завданням 2 | 225100,67429126 | 9028,6 | 13709,7 | 23896,1071 | 43485,876 | 62162,2229928 | 69411,21587146 | 893,84542 | 832,436127 | 500 | 780,67078 | 400 | ||||||||||||||||
у тому числі | державний бюджет | 7526,37429126 | 448,5 | 515,5 | 623,2071 | 1628,776 | 498,1229928 | 405,31587146 | 893,84542 | 832,436127 | 500 | 780,67078 | 400”; | |||||||||||||||
місцевий бюджет | 15000 | 1800 | 2000 | 2300 | 2650 | 2950 | 3300 | |||||||||||||||||||||
інші | 202574,3 | 6780,1 | 11194,2 | 20972,9 | 39207,1 | 58714,1 | 65705,9 |
3) позицію “Усього за Програмою” викласти в такій редакції:
“Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника | Найменування заходу | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень | У тому числі за роками | |||||||||||||||||||||
усього | за роками | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||
Усього за Програмою | 346721,52369126 | 9180,1 | 30846,4 | 43708,5225 | 67300,21 | 89857,5229928 | 102421,81587146 | 893,84542 | 832,436127 | 500 | 780,67078 | 400 | ||||||||||||||||
у тому числі | державний бюджет | 8414,69369126 | 600 | 910 | 827,5025 | 1766,8 | 498,1229928 | 405,31587146 | 893,84542 | 832,436127 | 500 | 780,67078 | 400”. | |||||||||||||||
місцевий бюджет | 15000 | 1800 | 2000 | 2300 | 2650 | 2950 | 3300 | |||||||||||||||||||||
інші джерела | 323306,83 | 6780,1 | 27936,4 | 40581,02 | 62883,41 | 86409,4 | 98716,5 |
4. В абзаці чотирнадцятому пункту 2 додатка 3 до Програми у графі “Значення показників”:
1) у підграфі “усього” цифри “9361” замінити цифрами “12259”;