Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 червня 2011 року за № 658/19396, та з метою упорядкування складання організаторами торгівлі електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 вересня 2012 року № 1284, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2012 року за № 1738/22050, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі - електронна форма) (додається), яка подається організаторами торгівлі (далі - Організатор торгівлі) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Дані), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 вересня 2012 року № 1284, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2012 року за № 1738/22050.
2. Електронна форма адміністративних даних Організаторів торгівлі складається з файлу в електронному вигляді:
Щоденні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "DayExch.xsd";
Щомісячні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "MonthExch.xsd";
Щорічні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "YearExch.xsd";
Нерегулярні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "NregExch.xsd".
3. Виправлені Дані подаються відповідно до встановленого періоду подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі "Suprovod".
4. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C - (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.
5. Всі XML-схеми поширюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.
6. Дані, які складаються в електронній формі, формуються з використанням кодування "Windows-1251".
7. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
8. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.
9. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенка.
ОПИСИ
розділів та схем файлів в електронному вигляді
1. Опис структури файлу "Report.xml" щоденних даних організатора торгівлі:
Заголовочний тег файлу | |
Відкриття головного тегу | |
Тег відкриття структури "O_DOD_1" | |
/> | Дані структури "O_DOD_1" |
Заключний тег структури "O_DOD_1" | |
Тег відкриття структури "O_DOD_2" | |
/> | Дані структури "O_DOD_2" |
Заключний тег структури "O_DOD_2" | |
Тег відкриття структури "Suprovod" | |
/> | Дані структури "Suprovod" |
Заключний тег структури "Suprovod" | |
Заключний тег файлу |
__________
*** Опис структури даних "O_DOD_1" до файлу схеми "DayExch.xsd". Довідка про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі
Назва елемента | Зміст |
D_BCONTR | Дата укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) |
D_BCONTRF | Дата виконання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) |
T_BCONTR | Час фіксації укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) |
R_BCONTR | Реквізити біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) (реєстраційний номер у системі) |
PARTREPO | Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО,"2" - друга частина операції за договором РЕПО |
R_PARTREPO | Реквізити пов'язаної частини договору РЕПО |
E_NAME | Найменування емітента фінансового інструменту |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент |
ST_TYPE | Класифікація фінансового інструменту 1) |
ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - реєстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, "c" - серія опціону) |
ST_QUANT | Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за біржовим контрактом (договором РЕПО, кількість строкових контрактів) (шт.) |
ST_UCOST | Вартість біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) |
VR | Вид ринку 2) |
TECH_B | Технологія проведення торгів 3) |
VR_OPER | Види ринку за характером проведення операцій 4) |
DA_BCONTR | Дата анулювання (заповнюється у разі анулювання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) в день його укладання) |
TCP1_EDR | Сторони біржового контракту. Торговець - продавець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами. |
KL_NAME | У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується найменування емітента фінансового інструменту. |
KL_TYPE | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5") 5) |
KL_EDRPOU | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта |
KL_PIB | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: П.І.Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування 5) |
KL_COUNTRY | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: країна реєстрації 6) |
KL_TYPESUB | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4") |
ZBR1_EDR | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача цінних паперів торговця - продавця |
DEP1_EDR | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію торговця - продавця |
TCP2_EDR | Сторони біржового контракту. Торговець - покупець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами (у випадках, коли стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його код за ЄДРПОУ) |
TCP2_DNAME | Якщо стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступають державні органи, вказується найменування органу (як сторона біржового контракту - покупець) |
K2_TYPE | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5") 5) |
K2_EDRPOU | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта |
K2_PIB | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: П.І.Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування 5) |
K2_COUNTRY | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: країна реєстрації 6) |
K2_TYPESUB | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4") |
ZBR2_EDR | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача цінних паперів торговця - покупця |
DEP2_EDR | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію торговця - покупця |
Z_PRYM | Примітки |
__________
*** Опис структури даних "O_DOD_2" до файлу схеми "DayExch.xsd". Довідка про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі
Назва елемента | Зміст |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів - нерезидент |
E_NAME | Найменування емітента фінансового інструменту |
ST_TYPE | Класифікація фінансового інструменту 1) |
St_CFI | Код класифікації фінансового інструменту (код CFI) |
ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - реєстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, "c" - серія опціону) |
E_COUNTRY | Країна реєстрації емітента фінансового інструменту 2) |
ST_ALL | Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів у випуску (шт.) |
ST_EXPEN | Дані про цінні папери: номінальна вартість фінансового інструменту (премія для опціонів) |
VALUTA | Номінальна вартість одного цінного папера або іншого фінансового інструменту: код валюти 3) |
ST_LL | Рівень лістингу: "1" - перший рівень лістингу, "2" - другий рівень лістингу, "0" - позалістингові |
ST_BKURS | Біржовий курс цінного папера |
ST_BINDEX | Цінний папір міститься в переліку таких, що беруть участь у розрахунку біржового фондового індексу: "1" - так, "0" - ні |
Z_PRYM | Примітки |
__________
*** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "DayExch.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних організатора торгівлі
Назва елемента | Зміст |
ISPDAT | Дата заповнення |
VIPRAV | Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних |
TAG | Примітки |
2. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних організатора торгівлі:
Заголовочний тег файлу | |
Відкриття головного тегу | |
Тег відкриття структури "O_B_TCP" | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ | Дані структури "O_B_TCP" |
Заключний тег структури "O_B_TCP" | |
Тег відкриття структури "Suprovod" | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ | Дані структури "Suprovod" |
Заключний тег структури "Suprovod" | |
Заключний тег файлу |
Файл схеми: "MonthExch.xsd"***
__________
*** Опис структури даних "O_B_TCP" до файлу схеми "MonthExch.xsd". Довідка про перелік торговців цінними паперами та їх уповноважених представників, допущених до укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на організаторі торгівлі
Назва елемента | Зміст |
TCP_EDR | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |
TCP_NAM | Найменування торговця цінними паперами |
TCP_D_S | Дата допущення торговця цінними паперами до біржових торгів на організаторі торгівлі |
RSP_F | Представник (прізвище) |
RSP_I | Представник (ім'я) |
RSP_O | Представник (по батькові) |
RSP_M | Найменування документа, на підставі якого представнику надано право укладати біржові угоди та/або виконувати біржові контракти |
RSP_D | Дата видачі документа, на підставі якого представнику надано право укладати біржові угоди та/або виконувати біржові контракти |
RSP_S | Строк повноважень представника (вказується дата, з якої припиняються повноваження) |
Z_PRYM | Примітки |
__________
*** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "MonthExch.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних організатора торгівлі
Назва елемента | Зміст |
ISPDAT | Дата заповнення |
VIPRAV | Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних |
TAG | Примітки |
3. Опис структури файлу "Report.xml" щорічних даних організатора торгівлі:
Заголовочний тег файлу | |
Відкриття головного тегу | |
Тег відкриття структури "O_ANALIT" | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ | Дані структури "O_ANALIT" |
Заключний тег структури "O_ANALIT" | |
Тег відкриття структури "Suprovod" | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ | Дані структури "Suprovod" |
Заключний тег структури "Suprovod" | |
Заключний тег файлу |
__________
*** Опис структури даних "O_ANALIT" до файлу схеми "YearExch.xsd". Довідка про вартість виконаних біржових контрактів за фінансовими інструментами за рік
Назва елемента | Зміст |
F02 | Акції (грн.) |
F03 | Облігації підприємств (грн.) |
F04 | Державні облігації України (грн.) |
F05 | Облігації місцевої позики (грн.) |
F06 | Ощадні (депозитні) сертифікати (грн.) |
F07 | Інвестиційні сертифікати (грн.) |
F08 | Деривативи (грн.) |
F09 | Іпотечні облігації (грн.) |
F10 | Іпотечні сертифікати (грн.) |
F11 | Сертифікати фонду операцій з нерухомістю (грн.) |
F12 | Фінансові інструменти, емітовані нерезидентами (грн.) |
F13 | Інші фінансові інструменти за кожним видом окремо (грн.) |
F14 | Фінансові інструменти (крім цінних паперів) за кожним видом окремо (грн.) |
ST_CKALL | Загальний обсяг виконаних договорів (на первинному ринку / на вторинному ринку) |
VR | Вид ринку 1) |
VR_OPER | Види ринку за характером проведення операцій 2) |
LIDER_F | Керівник (прізвище) |
LIDER_I | Керівник (ім'я) |
LIDER_O | Керівник (по батькові) |
LIDER_P | Керівник (посада) |
MN_NOM | Період 3) |
Z_PRYM | Примітки |
__________
*** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "YearExch.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних організатора торгівлі
Назва елемента | Зміст |
ISPDAT | Дата заповнення |
VIPRAV | Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних |
TAG | Примітки |
4. Опис структури файлу "Report.xml" нерегулярних даних організатора торгівлі:
Заголовочний тег файлу | |
Відкриття головного тегу | |
Тег відкриття структури "O_DOD_10" | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ | Дані структури "O_DOD_10" |
Заключний тег структури "O_DOD_10" | |
Тег відкриття структури "O_DOD_11" | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ | Дані структури "O_DOD_11" |
Заключний тег структури "O_DOD_11" | |
Тег відкриття структури "O_DOD_N" | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ | Дані структури "O_DOD_N" |
Заключний тег структури "O_DOD_N" | |
Тег відкриття структури "O_DOD_Z" | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ | Дані структури "O_DOD_Z" |
Заключний тег структури "O_DOD_Z" | |
Тег відкриття структури "Suprovod" | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ | Дані структури "Suprovod" |
Заключний тег структури "Suprovod" | |
Заключний тег файлу |
__________
*** Опис структури даних "O_DOD_10" до файлу схеми "NregExch.xsd". Довідка про зміни у біржовому списку
Назва елемента | Зміст |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент |
E_NAME | Найменування емітента фінансового інструменту |
ST_TYPE | Класифікація фінансового інструменту 1) |
ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - реєстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, "c" - серія опціону) |
E_COUNTRY | Країна реєстрації емітента фінансового інструменту 2) |
ST_EXPEN | Дані про цінні папери: номінальна вартість фінансового інструменту (премія для опціонів) |
VALUTA | Номінальна вартість одного цінного папера або іншого фінансового інструменту: код валюти 3) |
ST_LL_D | Дата включення до біржового списку (має бути заповнене завжди) |
ST_CL_D | Дата виключення з біржового списку |
ST_LR_D | Дата включення до біржового реєстру |
ST_CR_D | Дата виключення з біржового реєстру |
ST_LL_ZM_D | Дата зміни рівня лістингу 4) |
ST_LL_I | Підстави виключення з біржового списку/реєстру, назва та дата документа, на підставі якого відбулося виключення з біржового списку/реєстру |
ST_LL | Рівень лістингу: "1" - перший рівень лістингу, "2" - другий рівень лістингу, "0" - позалістингові, "9" - фінансові інструменти, відносно яких припинено торгівлю |
Z_PRYM | Примітки |
__________
*** Опис структури даних "O_DOD_11" до файлу схеми "DayExch.xsd". Довідка про зміни в переліку торговців цінними паперами, допущених до біржових торгів на організаторі торгівлі
Назва елемента | Зміст |
TCP_EDR | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |
TCP_NAME | Найменування торговця цінними паперами |
TCP_D_S | Дата допущення |
TCP_D_F | Дата виключення (у разі допущення торговця цінними паперами до біржових торгів не заповнюється) |
ZV_DAT | Довідка про зміни в переліку торговців цінними паперами, допущених до біржових торгів, станом на (дата) |
Z_PRYM | Примітки |
__________
*** Опис структури даних "O_DOD_N" до файлу схеми "NregExch.xsd". Довідка про ситуації цінової нестабільності
Назва елемента | Зміст |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент |
ST_TYPE | Класифікація фінансового інструменту 1) |
ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - реєстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, "c" - серія опціону) |
T_PRICE | Час попереднього розрахунку поточної ціни фінансового інструменту |
T_NEST | Час фіксації ситуації цінової нестабільності |
C_PRICE | Поточна ціна фінансового інструменту при попередньому розрахунку |
C_NEST | Поточна ціна фінансового інструменту при фіксації цінової нестабільності |
C_ZMINA | Зафіксоване значення зміни, % |
ST_LL | Рівень лістингу: "1" - перший рівень лістингу, "2" - другий рівень лістингу, "0" - позалістингові |
VR | Вид ринку 2) |
TECH_B | Технологія проведення торгів 3) |
VR_OPER | Види ринку за характером проведення операцій 4) |
T_STOP | Час призупинення торгівлі фінансовим інструментом |
T_START | Час відновлення торгівлі фінансовим інструментом |
REZ | Результати перевірки причин цінової нестабільності та значного коливання ціни фінансового інструменту (у разі наявності на дату складання Даних) |
Z_PRYM | Примітки |
__________
*** Опис структури даних "O_DOD_Z" до файлу схеми "NregExch.xsd". Довідка про біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі, щодо яких відбулись зміни.
Назва елемента | Зміст |
D_BCONTR | Дата укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) |
D_BCONTRF | Дата виконання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) |
T_BCONTR | Час фіксації укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) |
R_BCONTR | Реквізити біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) (реєстраційний номер у системі) |
PARTREPO | Частина договору РЕПО: "1" - перша частина договору РЕПО,"2" - друга частина договору РЕПО |
R_PARTREPO | Реквізити пов'язаної частини договору РЕПО |
E_NAME | Найменування емітента фінансового інструменту |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент |
ST_TYPE | Класифікація фінансового інструменту 1) |
ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - реєстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, "c" - серія опціону) |
ST_QUANT | Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за біржовим контрактом (договором РЕПО, кількість строкових контрактів) (шт.) |
ST_UCOST | Вартість біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) |
VR | Вид ринку 2) |
TECH_B | Технологія проведення торгів 3) |
VR_OPER | Види ринку за характером проведення операцій 4) |
DA_BCONTR | Дата анулювання (заповнюється у разі анулювання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) в день його укладання) |
TCP1_EDR | Сторони біржового контракту. Торговець - продавець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами. |
KL_NAME | У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується найменування емітента фінансового інструменту. |
KL_TYPE | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5") 5) |
KL_EDRPOU | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта |
KL_PIB | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: П. І. Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування 5) |
KL_COUNTRY | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: країна реєстрації 6) |
KL_TYPESUB | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4") |
ZBR1_EDR | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача цінних паперів торговця - продавця |
DEP1_EDR | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію торговця - продавця |
TCP2_EDR | Сторони біржового контракту. Торговець - покупець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами (у випадках, коли стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його код за ЄДРПОУ) |
TCP2_DNAME | Якщо стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступають державні органи, вказується найменування органу (як сторона біржового контракту - покупець) |
K2_TYPE | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5") 5) |
K2_EDRPOU | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта |
K2_PIB | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: П.І.Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування 5) |
K2_COUNTRY | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: країна реєстрації 6) |
K2_TYPESUB | Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4") |
ZBR2_EDR | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача цінних паперів торговця - покупця |
DEP2_EDR | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію торговця - покупця |
SANKCII | Інформація про санкції, які застосовано організатором торгівлі у зв'язку з порушенням правил фондової біржі щодо виконання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) |
Z_PRYM | Примітки |
__________
*** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "NregExch.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних організатора торгівлі.