Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. Абзац третій пункту 1 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2917; 2016 р., № 23, ст. 919; 2017 р., № 26, ст. 738), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 176, після слів “громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості” доповнити словами і цифрами “, Всеукраїнській громадській організації “Спортивна студентська спілка України” в 2018 році”.
2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізичної і спортивної підготовки учнівської та студентської молоді, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 р. № 866 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 95, ст. 3530; 2017 р., № 59, ст. 1797):
1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
“Одержувачем бюджетних коштів з виконання підпункту 7 пункту 3 цього Порядку є Всеукраїнська громадська організація “Спортивна студентська спілка України” (далі - Спілка).”;
2) у пункті 3:
у підпункті 1 слова “Центрального спортивного Комітету та його філій -” замінити словами “Центрального спортивного комплексу Комітету,”, а після слів “здійснення обов’язкових платежів до бюджету” доповнити словами “, капітальний ремонт та реконструкція”;
доповнити пункт підпунктом 7 такого змісту:
“7) фінансову підтримку в 2018 році Спілки на виконання нею фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед студентів (крім напрямів, визначених підпунктом 5 пункту 3 цього Порядку).”;
3) пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:
“Календарний план заходів Спілки на 2018 рік та положення про проведення таких заходів затверджуються її керівником за погодженням з Комітетом.
Обсяг бюджетних коштів для капітального ремонту та реконструкції об’єктів визначається виходячи з об’єктивної потреби у поліпшенні їх технічного стану за результатами технічного обстеження та згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією.”;
4) доповнити Порядок пунктом 41 такого змісту:
“41. Витрати на капітальний ремонт та реконструкцію за рахунок бюджетних коштів здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).
Підготовка проектної документації на капітальний ремонт та реконструкцію здійснюється відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674), з урахуванням потреб осіб з інвалідністю.
Титули будов (об’єктів) затверджуються відповідно до Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320).
Об’єкти приймаються в експлуатацію відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).”;
5) у пункті 7:
підпункт 6 після слів “та проведення ними заходів” доповнити словами і цифрами “(крім підпункту 7 пункту 3 цього Порядку)”.
3. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 596 “Про затвердження переліків закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, які фінансуються з державного бюджету, баз олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 67, ст. 2209):
1) у додатку 1:
“Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, його обласні та Київське міське відділення (філії)”
“Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, його філії: обласні відділення, Київське міське відділення, Центральний спортивний комплекс Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, Миколаївський палац спорту в м. Миколаєві, Миколаївський спортивно-оздоровчий комплекс “Ювілейний” в м. Миколаєві Львівської області, Харківський палац спорту “Зміна” в м. Харкові, Харківський палац спорту “Гарт” в м. Харкові, Центральна дитячо-юнацька навчально-спортивна база “Трудові резерви” в м. Білій Церкві Київської області”;
“Центральний спортивний комплекс Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки та його філії (Миколаївський палац спорту в м. Миколаїв, Миколаївський спортивно-оздоровчий комплекс “Ювілейний” в м. Миколаїв Львівської області, Харківський палац спорту “Зміна” в м. Харків, Харківський палац спорту “Гарт” в м. Харків, Центральна дитячо-юнацька навчально-спортивна база “Трудові резерви” в м. Біла Церква Київської області)”;
2) додаток 3 доповнити такою позицією:
“Всеукраїнська громадська організація “Спортивна студентська спілка України”, м. Київ”.
4. У Державній цільовій соціальній програмі розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 115 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 22, ст. 621):
1) в абзаці другому розділу “Обсяги та джерела фінансування” цифри “25186605,4” і “8668054,9” замінити відповідно цифрами “25210505,4” і “8692054,9”;
2) у додатках до Програми:
пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:
“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. гривень | У тому числі за роками | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Державний бюджет | 8 692 054,9 | 2 182 625 | 2 004 450,3 | 1 995 992,7 | 2 508 986,9 |
Місцевий бюджет | 13 651 515,3 | 2 983 585,1 | 3 277 919,4 | 3 565 381,6 | 3 824 629,2 |
Інші джерела | 2 867035,3 | 533 276,3 | 743 852 | 694 236,7 | 895 670,2 |
Усього | 25 210 605,4 | 5 699 486,4 | 6 026 221,7 | 6 255 611 | 7 229 286,3”; |
у додатку 2:
підпункт 2 пункту 2 викласти в такій редакції:
“Найменування показника | Значення показника | Найменування заходу | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань тис. гривень | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
усього | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
кількість фізкультурно-спортивних товариств, всеукраїнських громадських організацій, одиниць | 60 | 59 | 60 | 59 | 59 | 2) організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, зокрема фізкультурно-спортивними товариствами, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою) | |||||||
у тому числі: | |||||||||||||
Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство “Україна” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство “Україна” | державний бюджет | 12757,2 | 2984,2 | 3149 | 3312 | 3312 | |
Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство “Спартак” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство “Спартак” | -“- | 12573 | 2941,3 | 3103,1 | 3264,4 | 3264,4 | |
Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство “Колос” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство “Колос” | -“- | 25040,3 | 5857,8 | 6179,9 | 6501,3 | 6501,3 | |
МОН, Всеукраїнська громадська організація “Спортивна студентська спілка” | 1 | 1 | МОН, Всеукраїнська громадська організація “Спортивна студентська спілка” | -“- | 4000 | 4000 | |||||||
МВС, фізкультурно-спортивне товариство “Динамо” України | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МВС, фізкультурно-спортивне товариство “Динамо” України | -“- | 35622,8 | 8905,7 | 8905,7 | 8905,7 | 8905,7 | |
Вінницька облдержадміністрація | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Вінницька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 3300 | 750 | 800 | 850 | 900 | |
Дніпропетровська облдержадміністрація | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Дніпропетровська облдержадміністрація | -“- | 9789,6 | 1960,5 | 2254,6 | 2592,8 | 2981,7 | |
Житомирська облдержадміністрація | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Житомирська облдержадміністрація | -“- | 4577,6 | 1054,2 | 1112,1 | 1173,3 | 1238 | |
Закарпатська облдержадміністрація | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Закарпатська облдержадміністрація | -“- | 10793,3 | 2362,7 | 2589,3 | 2795,9 | 3045,4 | |
Запорізька облдержадміністрація | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Запорізька облдержадміністрація | -“- | 6958,1 | 1455,7 | 1630,4 | 1826,8 | 2045,2 | |
Івано-Франківська облдержадміністрація | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Івано-Франківська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 3188 | 668 | 748 | 836 | 936 | |
Київська облдержадміністрація | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Київська облдержадміністрація | -“- | 7200 | 1680 | 1760 | 1840 | 1920 | |
Львівська облдержадміністрація | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Львівська облдержадміністрація | -“- | 45584,8 | 10576,2 | 11105 | 11660,3 | 12243,3 | |
Одеська облдержадміністрація | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Одеська облдержадміністрація | -“- | 14881,6 | 2980,3 | 3427,3 | 3941,4 | 4532,6 | |
Полтавська облдержадміністрація | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Полтавська облдержадміністрація | -“- | 11001,6 | 2316,2 | 2809,5 | 2809,5 | 3066,4 | |
Сумська облдержадміністрація | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Сумська облдержадміністрація | -“- | 8389,9 | 1755,2 | 1966,2 | 2202,1 | 2466,4 | |
Харківська облдержадміністрація | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Харківська облдержадміністрація | -“- | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Чернігівська облдержадміністрація | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Чернігівська облдержадміністрація | -“- | 6724 | 1187 | 1475 | 1852 | 2210 | |
Київська міська держадміністрація | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Київська міська держадміністрація | -“- | 10047,2 | 2343,6 | 2406,8 | 2583,8 | 2713 | |
Разом | 234 829,2 | 52378,6 | 60021,9 | 59547,3 | 62881,4 | ||||||||
у тому числі | державний бюджет | 89993,5 | 20689 | 25337,7 | 21983,4 | 21983,4 | |||||||
місцевий бюджет | 144835,7 | 31689,6 | 34684,2 | 37563,9 | 40898”; |
позицію “Разом за завданням 2” викласти в такій редакції:
“Найменування показника | Значення показника | Найменування заходу | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань тис. гривень | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
усього | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||
Разом за завданням 2 | 693711,3 | 145907,8 | 166991,1 | 181271,2 | 199541,1 | ||||||||||
у тому числі | державний бюджет | 133306,5 | 30893,4 | 36046,1 | 33183,5 | 33183,5 | |||||||||
місцевий бюджет | 456803,5 | 98356,3 | 108328,8 | 119117,6 | 131000,8 | ||||||||||
інші джерела | 103601,3 | 16658,1 | 22616,2 | 28970,1 | 35356,8”; |
підпункт 1 пункту 8 викласти в такій редакції:
“Найменування показника | Значення показника | Найменування заходу | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань тис. гривень | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
усього | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
кількість закладів, одиниць | 742 | 170 | 180 | 187 | 205 | 1) модернізація, реконструкція, капітальний ремонт, проектування та будівництво спортивних споруд, баз олімпійської та паралімпійської підготовки, їх організаційне та матеріальне-технічне забезпечення | |||||||
у тому числі: | |||||||||||||
Мінмолодьспорт | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | Мінмолодьспорт | державний бюджет | 135781,3 | 80863 | 17692,7 | 18612,8 | 18612,3 | |
МОН | 1 | 1 | МОН | -“- | 20000 | 20000 | |||||||
МВС | 37 | 7 | 9 | 9 | 12 | МВС | -“- | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Міноборони | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | Міноборони | -“- | 197000 | 47000 | 50000 | 50000 | 50000 | |
Вінницька облдержадміністрація | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | Вінницька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 117680 | 29420 | 29420 | 29420 | 29420 | |
Волинська облдержадміністрація | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | Волинська облдержадміністрація | -“- | 8040 | 1610 | 1850 | 2130 | 2450 | |
Дніпропетровська облдержадміністрація | 43 | 7 | 9 | 12 | 15 | Дніпропетровська облдержадміністрація | -“- | 17357,3 | 3740 | 4114 | 4525,4 | 4977,9 | |
Донецька облдержадміністрація | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | Донецька облдержадміністрація | -“- | 17867,9 | 3850 | 4235 | 4658,5 | 5124,4 | |
інші джерела | 36756,7 | 7920 | 8712 | 9583,2 | 10541,5 | ||||||||
Житомирська облдержадміністрація | 1 | 1 | Житомирська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 1502 | 1502 | |||||||
Закарпатська облдержадміністрація | 16 | 3 | 4 | 4 | 5 | Закарпатська облдержадміністрація | -“- | 7500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Запорізька облдержадміністрація | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | Запорізька облдержадміністрація | -“- | 29063,6 | 6081,6 | 6811 | 7628 | 8543 | |
Івано-Франківська облдержадміністрація | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Івано-Франківська облдержадміністрація | -“- | 4336 | 907 | 1016 | 1138 | 1275 | |
Кіровоградська облдержадміністрація | 1 | 1 | Кіровоградська облдержадміністрація | -“- | 2000 | 2000 | |||||||
Миколаївська облдержадміністрація | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | Миколаївська облдержадміністрація | -“- | 4400 | 1400 | 1000 | 1000 | 1000 | |
інші джерела | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Рівненська облдержадміністрація | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 | Рівненська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 4270 | 670 | 1100 | 1250 | 1250 | |
Сумська облдержадміністрація | 1 | 1 | Сумська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 60000 | 60000 | |||||||
Тернопільська облдержадміністрація | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | Тернопільська облдержадміністрація | -“- | 5400 | 680 | 1360 | 1560 | 1800 | |
Харківська облдержадміністрація | 380 | 95 | 95 | 95 | 95 | Харківська облдержадміністрація | -“- | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
інші джерела | 100000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | ||||||||
Херсонська облдержадміністрація | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Херсонська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 3100 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
Чернівецька облдержадміністрація | 25 | 3 | 5 | 7 | 10 | Чернівецька облдержадміністрація | -“- | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
інші джерела | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
Чернігівська облдержадміністрація | 65 | 12 | 15 | 18 | 20 | Чернігівська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 66200 | 15200 | 16000 | 17000 | 18000 | |
інші джерела | 66200 | 15200 | 16000 | 17000 | 18000 | ||||||||
Київська міська держадміністрація | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Київська міська держадміністрація | місцевий бюджет | 119463,8 | 29692,4 | 28476,3 | 29900 | 31395,1 | |
Разом | 1120318,6 | 298936 | 319587 | 247305,9 | 254489,7 | ||||||||
у тому числі | державний бюджет | 392781,3 | 137863 | 97692,7 | 78612,8 | 78612,8 | |||||||
місцевий бюджет | 516180,6 | 110853 | 170082,3 | 115009,9 | 120235,4 | ||||||||
інші джерела | 211356,7 | 50220 | 51812 | 53683,2 | 55641,5”; |
позицію “Разом за завданням 8” викласти в такій редакції:
“Найменування показника | Значення показника | Найменування заходу | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань тис. гривень | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
усього | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
Разом за завданням 8 | 1784543,6 | 401023,5 | 548337,7 | 348561 | 486621,4 | ||||||||
у тому числі | державний бюджет | 392781,3 | 137863 | 97692,7 | 78612,8 | 78612,8 | |||||||
місцевий бюджет | 862584,7 | 194233,5 | 258841 | 198741,5 | 210768,7 | ||||||||
інші джерела | 529177,6 | 68927 | 191804 | 71206,7 | 197239,9”; |
позицію “Усього за Програмою” викласти в такій редакції:
“Найменування показника | Значення показника | Найменування заходу | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань тис. гривень | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
усього | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
Усього за Програмою | 25210605,4 | 5699486,4 | 6026221,7 | 6255611 | 7229286,3 | ||||||||
у тому числі | державний бюджет | 8692054,9 | 2182625 | 2004450,3 | 1995992,7 | 2508986,9 | |||||||
місцевий бюджет | 13651515,3 | 2983585,1 | 3277919,4 | 3565381,6 | 3824629,2 | ||||||||
інші джерела | 2867035,3 | 533276,3 | 743852 | 694236,7 | 895670,2”. |