Про внесення змін у додатки до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту
Відповідно до статті 42 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», абзацу дванадцятого підпункту 17 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393, з метою забезпечення єдиного підходу до присвоєння спортивних звань і спортивних розрядів спортсменам з олімпійських видів спорту НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до додатків 21, 30 до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 17 квітня 2014 року № 1258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 травня 2014 року за № 488/25265, виклавши їх у новій редакції, що додаються.
2. Департаменту олімпійського спорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
Додаток 21 |
молодші юнаки, дівчата - 13-15 років;
юніори, юніорки - 18-19 років;
молодь (чоловіки, жінки) - 20-22 роки;
Посісти місце на одному з перелічених змагань:
Майстер спорту України міжнародного класу
1-3 - у фіналі Кубка світу серед дорослих спортсменів у всіх спортивних дисциплінах, крім гірського бігу і командних змагань;
1 - у фіналі Кубка світу серед дорослих спортсменів у командних змаганнях: біг по шосе 10 км, біг по шосе 21,975 км, біг по шосе 42,195 км, біг по шосе 100 км, біг по шосе добовий, гірський біг, крос, спортивна ходьба, багатоборство;
1 - на чемпіонаті світу серед юніорів;
1-3 - на чемпіонаті Європи серед дорослих спортсменів;
1 - на чемпіонаті Європи серед молоді;
1 - на Всесвітній універсіаді;
виконати кваліфікаційний норматив в індивідуальних видах, який зазначений у таблиці 1, на міжнародних змаганнях I, II рангів, які включені до календаря Міжнародної Асоціації Атлетичних Федерацій (ІААФ) чи Європейської Асоціації легкої атлетики (ЄАА) та на чемпіонатах України з легкої атлетики серед дорослих.
2-8 - на Всесвітній універсіаді;
2-8 - на чемпіонаті світу серед юніорів;
3-8 - на чемпіонаті Європи серед молоді;
1-6 - на чемпіонаті Європи серед юніорів;
1-3 - на Юнацьких олімпійських іграх;
виконати кваліфікаційний норматив в індивідуальних видах, який зазначений у таблиці 1, на змаганнях I-IV рангів, що внесені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.
Кандидат у майстри спорту України
Виконати кваліфікаційний норматив, який зазначений у таблиці 1, на змаганнях III-V рангів.
Виконати кваліфікаційний норматив, який зазначений у таблиці 1, на змаганнях III-VI рангів.
Виконати кваліфікаційний норматив, який зазначений у таблиці 1, на змаганнях III-VI рангів.
Склад видів програми у багатоборстві:
1 день - біг на 100 м, стрибок у довжину, штовхання ядра, стрибок у висоту, біг на 400 м;
2 день - біг на 110 м з бар’єрами, метання диска, стрибок із жердиною, метання списа, біг на 1500 м.
1 день - біг на 100 м, стрибок у довжину, штовхання ядра (5,0 кг), біг на 400 м;
2 день - біг на 110 м з бар’єрами (91,4), стрибок у висоту, метання списа (700 г), біг на 1000 м.
1 день - біг на 60 м, штовхання ядра, стрибок у висоту, біг на 400 м;
2 день - біг на 60 м з бар’єрами, стрибок із жердиною, біг на 1000 м.
біг на 60 м з бар’єрами, стрибок у довжину, штовхання ядра, стрибок у висоту, біг на 1000 м - проводиться в один день.
біг на 60 м, стрибок у висоту або довжину, метання м’яча, біг на 1000 м.
біг, стрибок, метання, які входять в інші багатоборства, за вибором.
1 день - біг на 100 м з бар’єрами, стрибок у висоту, штовхання ядра, біг на 200 м;
2 день - стрибок у довжину, метання списа, біг на 800 м.
1 день - біг на 100 м, метання диска, стрибок з жердиною, метання списа, біг на 400 м;
2 день - біг на 100 м з бар’єрами, стрибок у довжину, штовхання ядра, стрибок у висоту, біг на 1500 м.
біг на 60 м з бар’єрами, стрибок у висоту, штовхання ядра, стрибок у довжину, біг на 800 м - проводиться в один день.
біг на 60 м, стрибок у висоту або довжину, метання м’яча, біг на 800 м.
біг, стрибок, метання, які входять в інші багатоборства (за вибором).
1. Результати, які фіксуються з використанням автоматичного хронометражу, відмічено у таблиці 1 літерою «а». Результати, які фіксуються за допомогою ручного хронометражу, наведено без відміток.
2. Нормативи для присвоєння спортивних звань та розрядів з бігу і ходьби у приміщенні, які наведено у таблиці 1, використовуються тільки за довжині бігової доріжки по колу не більше 200 м. За відсутності нормативів для змагань у приміщенні використовуються нормативи для стадіону.
3. Виконання кваліфікаційних нормативів майстра спорту України з бігу на 100 м, 200 м та 100 м, 110 м з бар’єрами, стрибка у довжину, потрійного стрибка зараховуються, якщо швидкість вітру не перевищує +2 м/с.
4. У разі використання автохронометражу кваліфікаційні норми збільшуються на 0,24 с.
5. Оцінка результатів у багатоборстві здійснюється за таблицею ІААФ.
6. Спортивні розряди (III розряд та I-III юнацькі розряди) присвоюються за умови виконання нормативів загальної фізичної підготовки, наведених у таблиці 2, за результатами яких потрібно набрати 20 балів у п’яти вправах за вибором.
Вид змагань | Звання та розряди | ||||||||
МСУМК | МСУ | КМСУ | I | II | III | I юнацький | II юнацький | III юнацький | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Чоловіки | |||||||||
Біг, м (хв, с) | |||||||||
60 | - | - | - | - | - | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,8 |
100 | 10,27a | 10,70а | 10,8 | 11,1 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 14,0 |
200 | 20,65а | 21,40а | 22,0 | 22,8 | 23,6 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 |
300 | - | - | - | - | - | 40,0 | 41,5 | 43,5 | 46,0 |
400 | 45,90а | 47,50а | 49,0 | 50,6 | 53,5 | 56,0 | 59,5 | 1.01,5 | 1.04,0 |
800 | 1.46,50а | 1.49,50а | 1.54,0 | 2.00,0 | 2.10,0 | 2.20,0 | 2.30,0 | 2.40,0 | 2.50,0 |
1000 | - | 2.21,00 | 2.28,00 | 2.36,0 | 2.43,0 | 3.00,0 | 3.15,0 | 3.25,0 | 3.35,0 |
1500 | 3.38,00а | 3.46,00а | 3.54,0 | 4.08,0 | 4.25,0 | 4.50,0 | 5.05,0 | 5.25,0 | 5.50,0 |
3000 | 7.52,00а | 8.08,00а | 8.30,0 | 9.00,0 | 9.35,0 | 10.20,0 | 10.50,0 | 11.30,0 | 13.00,0 |
5000 | 13.26,00а | 14.05,00а | 14.40,0 | 15.20,0 | 16.30,0 | 17.50,0 | 18.50,0 | 20.30,0 | - |
10 000 | 28.10,00a | 29.30,00а | 30.30,0 | 32.30,0 | 34.30,0 | 37.40,0 | - | - | - |
Естафетний біг, м (хв, с) | |||||||||
4 × 100 | - | 41,50a | 42,0 | 43,0 | 44,5 | 46,5 | 51,5 | 55,0 | 58,0 |
4 × 400 | - | 3.10,00a | 3.16,0 | 3.25,0 | 3.35,0 | 3.46,0 | 3.54,0 | 4.04,0 | 4.20,0 |
Естафета | - | - | 1.58,5 | 1.59,5 | 2.01,2 | 2.04,5 | 2.06,5 | 2.08,5 | 2.10,5 |
Біг з бар’єрами, м (хв, с) | |||||||||
60 | - | - | - | - | - | 9,9 | 10,3 | 10,8 | 11,5 |
110 | 13,60a | 14,20a | 14,9 | 15,6 | 16,4 | 17,2 | - | - | - |
110 юніори | - | - | 14,8 | 15,3 | 15,9 | 16,6 | 17,8 | 19,0 | 21,0 |
110 юнаки | - | - | 14,5 | 15,0 | 15,6 | 16,2 | 17,0 | 18,0 | 20,0 |
110 юнаки молодші | - | - | - | 14,8 | 15,4 | 16,0 | 16,5 | 17,5 | 19,5 |
300 м з бар’єрами | - | - | - | 44,0 | 47,0 | 50,0 | 53,5 | 57,0 | 1.01,0 |
400 м з бар’єрами | 49,80a | 52,50a | 54,7 | 57,0 | 1.00,0 | 1.03,0 | 1.06,0 | 1.09,0 | 1.12,0 |
400 м з бар’єрами | - | - | 54,0 | 56,5 | 59,5 | 1.02,5 | 1.06,0 | 1.09,0 | 1.10,0 |
Біг з перешкодами, м (хв, с) | |||||||||
2000 | - | - | 6.00,0 | 6.20,0 | 6.45,0 | 7.20,0 | 7.45,0 | 8.15,0 | 8.45,0 |
3000 | 8.28,00 | 8.48,00 | 9.20,0 | 9.50,0 | 10.30,0 | 11.30,0 | 12.40,0 | - | - |
Біг по шосе, км (хв, с) | |||||||||
10 | - | - | 31.20 | 32.55 | 34.30 | 36.20 | закінчити дистанцію | - | - |
15 | - | - | 47.00 | 49.30 | 52.30 | 58.00 | закінчити дистанцію | - | - |
20 | - | - | 1:05.30 | 1:08.00 | 1:15.00 | 1:20.00 | закінчити дистанцію | - | - |
21,975 | - | 1:05.30 | 1:08.30 | 1:11.30 | 1:15.00 | 1:21.00 | закінчити дистанцію | - | - |
42,195 | 2:13.15 | 2:22.00 | 2:28.00 | 2:37.00 | 2:48.00 | закінчити дистанцію | - | - | - |
100 | - | 7:05.00 | 7:40.00 | 8:00.00 | закінчити дистанцію | закінчити дистанцію | - | - | - |
Біг протягом доби, км | |||||||||
шосе | - | 235 | 210 | 180 | - | - | - | - | - |
стадіон | - | 240 | 215 | 185 | - | - | - | - | - |
Крос, км (хв, с) | |||||||||
1 км - 3 км | - | - | - | 1 місце | 2-3 місця | 4-6 місця | 1-3 місця | 4-8 місця | 9-12 місця на змаганнях |
4 км - 6 км | - | 1-2 місця | 1 місце | 2-3 місця | 4-8 місця | 9-12 місця | 1-3 місця | 4-8 місця | 9-12 місця |
8 км - 12 км | - | 1-6 місця | 3-6 місця | 7-12 місця | 13-16 місця | 17-20 місця | |||
Біг - 1 миля (1609 м) (хв, с) | |||||||||
стадіон | 3.56,00 | 4.03,50 | 4.13,00 | 4.26,00 | 4.45,00 | 5.10,00 | - | - | - |
Гірський біг, км (хв, с) | |||||||||
6-8 км (юніори) | - | 1 місце на змаганнях II рангу | 2-3 місця на змаганнях III рангу | 4-6 місця на змаганнях III рангу | 7-14 місця на змаганнях III рангу | закінчити дистанцію | - | - | - |
8-15 км | 1місце на змаганнях I, II рангів | 1 місце на змаганнях III рангу | 2-6 місця на змаганнях III рангу | 7-12 місця на змаганнях III рангу | 13-18 місця на змаганнях III рангу | закінчити дистанцію | |||
Довга дистанція 20-42 км | 1місце на змаганнях I, II рангів | 1 місце на змаганнях III рангу | 2-6 місця на змаганнях III рангу | 7-12 місця на змаганнях III рангу | 13-18 місця на змаганнях III рангу | закінчити дистанцію | - | - | - |
Трейл, км | |||||||||
- | 1 місце на змаганнях III рангу | 2-6 місця на змаганнях III рангу | 7-12 місця на змаганнях III рангу | 13-15 місця на змаганнях III рангу | закінчити дистанцію | - | - | - | |
Ходьба (шосе, стадіон) км, м (хв, с) | |||||||||
2 (2000) | - | - | - | 8,55 | 9,30 | 10,20 | 11,15 | 12,30 | 13,45 |
3 (3000) | - | - | - | 13.30,0 | 14.40,0 | 15.50,0 | 17.30,0 | 19.00,0 | 21.50,0 |
5 (5000) | - | - | 21.45,0 | 22.50,0 | 24.40,0 | 27.30,0 | 28.55,0 | 30.45,0 | 33.50,0 |
10 (10000) | - | 41.30 | 45.00,0 | 48.00,0 | 52.00,0 | 58.00,0 | 1:01.00 | 1:05.00 | - |
20 (20000) | 1:23.00 | 1:29.00 | 1:35.00 | 1:42.00 | 1:51.00 | 2:02.50 | - | - | - |
30 (30000) | - | 2:20.00 | 2:26.00 | 2:39.00 | 2:54.00 | 3:10.00 | - | - | - |
35 (35000) | - | 2:43.00 | 2:54.00 | 3:05.00 | 3.17.00 | закінч. дист. | - | - | - |
50 (50000) | 4:00.00 | 4:25.00 | 4:45.00 | 5:15.00 | 5:50.00 | 6:30.00 | - | - | - |
Біг у приміщенні, м (хв, с) | |||||||||
60 | 6,65a | 6,80а | 6,7 | 7,0 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 9,0 |
200 | - | - | 22,8 | 24.0 | 25,1 | 26,8 | 27,9 | 29,1 | 30,5 |
300 | - | - | 34,8 | 36,3 | 38,3 | 40,9 | 42,1 | 44.0 | 47,5 |
400 | 46,80a | 48,50а | 50,4 | 51,8 | 54,0 | 57,0 | 1.00,0 | 1.03,0 | 1.06,0 |
800 | 1.48,45а | 1.51,15 | 1.55,5 | 2.01,0 | 2.10,5 | 2.20,0 | 2.28,0 | 2.35,0 | 2.50,0 |
1500 | 3.40,00а | 3.48,00 | 3.57,0 | 4.08,0 | 4.27,0 | 4.50,0 | 5.05,0 | 5.25,0 | 5.50,0 |
3000 | 7.55,00а | 8.11,00 | 8.35,0 | 9.00,0 | 9.40,0 | 10.20,0 | 11.00,0 | 11.40,0 | - |
60 з бар’єрами, чоловіки | 7,75a | 8,10а | 8,3 | 8,6 | 9,0 | 9,5 | 10,3 | 10,8 | 11,5 |
60 з бар’єрами, юніори | - | - | 8,2 | 8,4 | 8,8 | 9,4 | 10,2 | 10,7 | 11,2 |
60 з бар’єрами | - | - | 8,2 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 10,0 | 10,5 | 11,0 |
60 з бар’єрами, | - | - | - | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11,0 |
2000 з перешкодами | - | - | 5.50,0 | 6.10,0 | 6.35,0 | 7.10,0 | 7.35,0 | - | - |
3000 з перешкодами | - | - | 9.10,0 | 9.45,0 | 10.20,0 | 11.20,0 | - | - | - |
Стрибки з розбігу, м | |||||||||
у висоту | 2,28 | 2,15 | 2,05 | 1,93 | 1,75 | 1,65 | 1,55 | 1,40 | 1,30 |
з жердиною | 5,60 | 5,20 | 4,70 | 4,20 | 3,60 | 3,40 | 3,20 | 2,90 | 2,60 |
у довжину | 8,00 | 7,60 | 7,20 | 6,80 | 6,30 | 5,80 | 5,30 | 4,75 | 4,00 |
потрійний | 16,90 | 16,10 | 15,20 | 14,30 | 13,30 | 12,30 | 11,80 | 11,00 | 10,00 |
Метання диска, м | |||||||||
2 кг | 62,00 | 53,00 | 48,00 | 43,00 | 37,50 | 30,50 | 28,00 | 25,00 | - |
1,75 кг | - | - | 50,00 | 45,00 | 40,00 | 32,00 | - | - | - |
1,5 кг | - | - | 51,00 | 46,00 | 41,00 | 35,00 | 31,20 | 28,40 | 25,00 |
1,0 кг | - | - | - | 46,50 | 42,00 | 38,00 | 33,00 | 29,00 | 25,00 |
Метання молота, м | |||||||||
7,260 кг | 76,00 | 66,00 | 61,00 | 54,00 | 46,50 | 38,00 | 35,50 | 32,00 | - |
6 кг | - | - | 64,00 | 59,00 | 52,50 | 43,50 | 38,50 | 31,50 | 26,50 |
5 кг | - | - | 66,00 | 59,00 | 52,00 | 46,00 | 42,00 | 36,00 | 30,00 |
Метання списа, м | |||||||||
800 г | 79,00 | 70,00 | 63,00 | 56,00 | 50,00 | 40,00 | 36,00 | 28,00 | - |
700 г (юнаки) | - | - | 64,00 | 57,00 | 49,00 | 40,00 | 36,00 | 28,00 | 20,00 |
600 г (юнаки молодші) | - | - | - | 58,00 | 49,00 | 40,50 | 36,50 | 28,50 | 22,50 |
Штовхання ядра, м | |||||||||
7,260 кг | 20,00 | 18,00 | 15,00 | 13,00 | 11,00 | 9,00 | - | - | - |
6,0 кг | - | - | 16,50 | 15,50 | 14,00 | 12,30 | 11,00 | 9,50 | 8,00 |
5,0 кг | - | - | 16,50 | 15,50 | 14,00 | 12,30 | 11,00 | 9,50 | 8,00 |
4,0 кг (юнаки молодші) | - | - | - | 16,00 | 14,00 | 13,50 | 11,00 | 9,50 | 8,00 |
Багатоборство, очки: | |||||||||
триборство (шкільне) | - | - | - | - | - | 1200 | 1000 | 850 | 600 |
чотириборство (шкільне) | - | - | - | - | 300 | 270 | 220 | 170 | 120 |
п’ятиборство у приміщенні | - | - | 3250 | 2900 | 2400 | 1900 | 1650 | 1400 | 1150 |
п’ятиборство у приміщенні, юніори | - | - | 3350 | 3050 | 2550 | 2050 | 1800 | 1550 | 1300 |
п’ятиборство у приміщенні, юнаки | - | - | 3350 | 3050 | 2550 | 2050 | 1800 | 1550 | 1300 |
п’ятиборство у приміщенні, юнаки та молодь | - | - | - | 3100 | 2600 | 2100 | 1850 | 1600 | 1350 |
семиборство у приміщенні, чоловіки та юніори | 5900 | 5350 | 4900 | 4150 | 3500 | 2800 | 2500 | 2100 | 1600 |
семиборство у приміщенні, юніори | - | - | 4900 | 4250 | 3600 | 2900 | 2600 | 2200 | 1700 |
восьмиборство, юнаки | - | - | 5200 | 4600 | 3800 | 3100 | 2600 | 2200 | 1700 |
восьмиборство, | - | - | - | 4600 | 3800 | 3000 | 2600 | 2200 | 1800 |
десятиборство | 8050 | 7000 | 6400 | 5600 | 4800 | 3700 | - | - | - |
десятиборство, юніори | - | - | 6400 | 5700 | 5000 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 |
десятиборство, юнаки | - | - | - | 5800 | 5100 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 |
Жінки | |||||||||
Біг, м (хв, с) | |||||||||
60 | - | - | - | - | - | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 9,9 |
100 | 11,30a | 11,80a | 12,0 | 12,5 | 13,2 | 14,0 | 14,8 | 15,6 | 16,0 |
200 | 22,94а | 24,14а | 25,0 | 26,0 | 27,4 | 29,0 | 30,5 | 32,0 | 35,5 |
300 | - | - | - | - | - | 48,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 |
400 | 51,35а | 53,50а | 55,5 | 58,5 | 1.02,5 | 1.07,0 | 1.13,0 | 1.17,0 | 1.19,0 |
800 | 2.01,30а | 2.06,0а | 2.14,0 | 2.22,0 | 2.30,0 | 2.55,0 | 3.05,0 | 3.18,0 | 3.35,0 |
1000 | - | 2.44,05 | 2.52,0 | 3.04,0 | 3.19,0 | 3.40,0 | 4.00,0 | 4.20,0 | 4.45,0 |
1500 | 4.08,0a | 4.18,0а | 4.34.0 | 4.52,0 | 5.15,0 | 5.45,0 | 6.05,0 | 6.30,0 | 7.10,0 |
3000 | 8.55,0а | 9.15,0а | 9.45,0 | 10.30,0 | 11.30,0 | 12.30,0 | 13.15,0 | 14.30,0 | 16.00,0 |
5000 | 15.35,0а | 16.30,0а | 17.30,0 | 18.30,0 | 19.35,0 | 21.50,0 | 23.30,0 | - | - |
10 000 | 32.30,0 | 34.25,0 | 35.50,0 | 38.20,0 | 41.15,0 | 44.00,0 | 47.40,0 | - | - |
Естафетний біг, м (хв, с) | |||||||||
4 × 100 | - | 45,30а | 47,50 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 1.00,0 | 1.02,5 | 1.06,5 |
4 × 400 | - | 3.33,0а | 3.44,0 | 4.00,0 | 4.15,0 | 4.30,0 | 4.50,0 | 5.08,0 | 5.28,0 |
Естафета 100 + 200 + 300 + 400 | - | - | 2.12,0 | 2.14,3 | 2.17,0 | 2.20,0 | 2.22,5 | 2.35,5 | 2.37,5 |
Біг з бар’єрами, м (хв, с) | |||||||||
60 | - | - | - | - | - | 11,0 | 11,7 | 12,4 | 13,4 |
100 | 13,00a | 13,85а | 14,8 | 15,4 | 16,6 | 18,0 | 20,2 | 21,8 | 23,5 |
100 (76 см) | - | - | 14,8 | 15,4 | 16,6 | 18,3 | 19,8 | 21,5 | 22,3 |
100, дівчата молодші | - | - | 15,0 | 15,7 | 17,2 | 18,5 | 20,0 | 22,0 | |
300 (76 см) | - | - | - | 47,5 | 51,5 | 56,0 | 1.00,0 | 1.02,0 | 1.04,0 |
400 | 55,8a | 59,5а | 1.02,5 | 1.06,0 | 1.09,5 | 1.16,0 | 1.20,0 | - | - |
Біг з перешкодами, м (хв, с) | |||||||||
2000 | - | - | 6.50,0 | 7.10,0 | 7.30,0 | 8.00,0 | 8.30,0 | - | - |
3000 | 9.50,0а | 10.30,0а | 11.00,0 | 11.35,0 | 12.25,0 | 13.20,0 | - | - | - |
Біг по шосе, км (хв, с) | |||||||||
10 | - | - | 36.30 | 39.20 | 43.50 | 47.45 | - | - | - |
15 | - | - | 56.00 | 59.00 | 1:04.00 | 1:09.00 | - | - | - |
20 | - | 1:18.00 | 1:23.00 | 1:30.00 | 1:39.00 | - | - | - | |
21,975 | - | 1:17.00 | 1:21.00 | 1:26.00 | 1:33.00 | 1:42.00 | - | - | - |
42,195 | 2:33.00 | 2:46.00 | 3:00.00 | 3:15.00 | 3:30.00 | закінч. дист. | - | - | - |
100 | - | 8:35.00 | 9:15.00 | 9:45.00 | закінч. дист. | - | - | - | - |
Біг протягом доби, км | |||||||||
шосе | - | 195 | 175 | 135 | - | - | - | - | - |
стадіон | - | 200 | 180 | 140 | - | - | - | - | - |
Крос, км (хв, с) | |||||||||
0,5 км - 3 км | - | - | - | 1 місце | 2-3 місця на змаганнях IV, V рангів | 4-6 місця | 1-3 місця | 4-8 місця | 9-12 місця на змаганнях |
4 км - 5 км | - | 1-2 місця на змаганнях II рангу | 1 місце | 2-3 місця | 4-8 місця | 9-12 місця | |||
6 км - 8 км | - | 1-6 місця на змаганнях II рангу | 3-6 місця | 7-12 місця | 13-16 місця | 7-12 місця | |||
Біг - 1 миля (1609 м) | |||||||||
стадіон | - | 4.40,0а | 4.50,0 | 5.15,0 | 5.35,0 | 6.05,0 | - | - | - |
Гірський біг, км (хв, с) | |||||||||
4-8 км (юніорки) | - | 1-місце на змаганнях II рангу | 2-3 місця на змаганнях III рангу | 4-6 місця на змаганнях III рангу | 7-14 місця на змаганнях III рангу | закінчити дистанцію | - | - | - |
8-15 км | 1 місце на змаганнях I, II рангів | 1 місце на змаганнях III рангу | 2-6 місця на змаганнях III рангу | 7-12 місця на змаганнях III рангу | 13-18 місця на змаганнях III рангу | закінчити дистанцію | |||
Довга дистанція | 1 місце на змаганнях I, II рангів | 1 місце на змаганнях III рангу | 2-6 місця на змаганнях III рангу | 7-12 місця на змаганнях III рангу | 13-18 місця на змаганнях III рангу | закінчити дистанцію | - | - | - |
Трейл, км (хв,с) | |||||||||
- | 1 місце на змаганнях III рангу | 2-6 місця на змаганнях III рангу | 7-12 місця на змаганнях III рангу | 13-15 місця на змаганнях III рангу | закінчити дистанцію | - | - | - | |
Ходьба (шосе, стадіон), км, м (хв, с) | |||||||||
2 (2000) | - | - | - | 10.20,0 | 11.10,0 | 12.00,0 | 12.50,0 | 13.40,0 | 14.30,0 |
3 (3000) | - | - | 14.40,0 | 15.45,0 | 16.45,0 | 18.10,0 | 19.30,0 | 21.00,0 | 22.30,0 |
5 (5000) | - | - | 24.45,0 | 26.45,0 | 28.45,0 | 31.15,0 | 32.45,0 | 34.30,0 | 36.30,0 |
10 (10000) | - | 48.10,0 | 51.30,0 | 55.30,0 | 1:01.30,0 | 1:08.00,0 | 1:15.00,0 | 1:20.00,0 | 1:25.00,0 |
20 (20000) | 1:33.00 | 1:41.00 | 1:46.0 | 1:54.30 | 2:05.00 | закінчити дистанцію | - | - | - |
35 (35000) | - | 3.02.00 | 3.12.00 | 3.24.00 | 3.36.00 | закінчити дистанцію | - | - | - |
50 (50000) | 4.30.00 | 4.55.00 | 5.20.00 | 5.50.00 | 6.20.00 | закінчити дистанцію | - | - | - |
Біг у приміщенні, м (хв, с) | |||||||||
60 | 7,25a | 7,50а | 7,5 | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 9,7 | 10,3 |
200 | - | - | 25,2 | 26,5 | 27,5 | 30,0 | 32,0 | 34,5 | 36,5 |
300 | - | - | 39,5 | 41,5 | 44,0 | 46,0 | 50,0 | 54,0 | 58,0 |
400 | 52,75а | 54,50а | 57,0 | 1.00,0 | 1.03,0 | 1.07,0 | 1.12,0 | 1.18,0 | 1.22,0 |
800 | 2.02,50a | 2.07,00a | 2.15,0 | 2.22,0 | 2.32,0 | 2.55,0 | 3.05,0 | 3.18,0 | 3.35,0 |
1500 | 4.10,00a | 4.20,00а | 4.40,0 | 4.55,0 | 5.20,0 | 5.50,0 | 6.15,0 | 6.45,0 | 7.30,0 |
3000 | 8.59,00а | 9.20,00а | 9.50,0 | 10.40,0 | 11.40,0 | 12.40,0 | 13.30,0 | 14.45,0 | закін. дист. |
60 з бар’єрами | 8,15а | 8,50a | 8,7 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11,0 | 12,0 | 13,5 |
60 з бар’єрами, | - | - | 8,6 | 9,0 | 9,7 | 10,2 | 11,0 | 11,8 | 12,6 |
60 з бар’єрами, | - | - | - | 9,0 | 9,7 | 10,2 | 11,0 | 11,8 | 12,6 |
2000 з перешкодами | - | - | 6.40,0 | 7.01,0 | 7.27,0 | 8.00,0 | 8.35,0 | - | - |
Стрибки з розбігу, м | |||||||||
у висоту | 1,92 | 1,83 | 1,75 | 1,65 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,10 |
з жердиною | 4,40 | 3,90 | 3,40 | 3,00 | 2,70 | 2,40 | 2,20 | 2,00 | 1,80 |
у довжину | 6,60 | 6,25 | 5,90 | 5,60 | 5,20 | 4,70 | 4,20 | 3,80 | 3,50 |
потрійний | 14,15 | 13,50 | 12,80 | 12,00 | 11,20 | 10,40 | 9,60 | 8,80 | 8,00 |
Метання диска, м | |||||||||
1 кг | 61,00 | 51,50 | 46,50 | 41,50 | 36,50 | 29,00 | 25,00 | 20,00 | 18,00 |
Метання молота, м | |||||||||
4 кг | 66,00 | 57,00 | 51,00 | 45,00 | 39,00 | 30,00 | - | - | |
3 кг | - | - | 51,00 | 45,00 | 40,00 | 35,00 | 30,00 | 25,00 | 20,00 |
Метання списа, м | |||||||||
600 г | 60,50 | 51,00 | 45,00 | 39,00 | 32,00 | 25,00 | 20,00 | 18,00 | 16,00 |
500 г | 45,00 | 39,00 | 33,00 | 26,00 | 21,00 | 19,00 | 16,00 | ||
Штовхання ядра, м | |||||||||
4 кг | 18,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | - |
3 кг | - | - | 14,50 | 13,00 | 11,50 | 9,50 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
Багатоборство, очки: | |||||||||
десятиборство | 8000 | 7400 | 6700 | 6100 | 5300 | 4500 | 4100 | 3600 | 3200 |
семиборство | 6150 | 5400 | 4700 | 4000 | 3200 | 2400 | - | ||
семиборство, юніорки | 5400 | 4700 | 4000 | 3200 | 2400 | 2000 | 1600 | 1100 | |
семиборство, дівчата | 4700 | 4100 | 3300 | 2500 | 2100 | 1600 | 1100 | ||
семиборство, | 4150 | 3500 | 2700 | 2150 | 1700 | 1400 | |||
п’ятиборство | 4500 | 4000 | 3500 | 3100 | 2550 | 2000 | 1600 | - | - |
п’ятиборство, | 3400 | 3000 | 2550 | 2000 | 1600 | - | - | ||
п’ятиборство, | 3500 | 3100 | 2550 | 2100 | 1700 | 1400 | 1200 | ||
п’ятиборство, | 3100 | 2550 | 2100 | 1750 | 1400 | 1200 | |||
чотириборство (шкільне) | - | - | - | - | 300 | 270 | 220 | 170 | 120 |
триборство (шкільне) | - | - | - | - | 1450 | 1300 | 1100 | 800 | 600 |
Нормативи загальної фізичної підготовленості, бали
Вправа | Стать | Розряд | |||||||||||
III | I юнацький | II юнацький | III юнацький | ||||||||||
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||
Біг 30 м з низького старту, с | юнаки | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 4,6 | 5,1 | 5,5 | 4,8 | 4,8 | 5,3 |
