Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 3 від 11.01.2017
№ 766 від 21.08.2019
№ 865 від 23.09.2020
№ 678 від 30.06.2021}
{У тексті Постанови слова “вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання” в усіх відмінках замінено словами “заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських,” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 865 від 23.09.2020}
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що грошове забезпечення поліцейських складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.
Грошове забезпечення курсантів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, складається з посадового окладу.
Грошове забезпечення Голови Національної поліції та його заступників визначається цією постановою.
2. Установити, що порядок виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, затверджується Міністерством внутрішніх справ.
{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 865 від 23.09.2020}
схему окладів за спеціальним званням поліцейських у розмірах згідно з додатком 1;
схему посадових окладів курсантів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, із числа осіб, які не перебували на службі в поліції перед зарахуванням на навчання, у розмірах згідно з додатком 2;
{Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ № 678 від 30.06.2021 - застосовується з 1 січня 2021 року}
схему тарифних коефіцієнтів за посадами курсантів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у розмірах згідно з додатком 21;
{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 678 від 30.06.2021 - застосовується з 1 січня 2021 року}
схеми посадових окладів поліцейських у розмірах згідно з додатками 3 - 10.
4. Надати право керівникам органів, закладів та установ Національної поліції в межах затверджених для них асигнувань на грошове забезпечення:
посадові оклади поліцейським та курсантам закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, в розмірах, визначених затвердженими цією постановою схемами, згідно з додатками 2 - 10;
надбавку за специфічні умови проходження служби в поліції в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за стаж служби.
Установлення зазначеної надбавки Голові Національної поліції та заступникам Голови здійснюється з дозволу Міністра внутрішніх справ;
{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 766 від 21.08.2019}
підвищення за службу в поліції особливого призначення (особам, які безпосередньо виконують функції із забезпечення громадського порядку та безпеки громадян) у розмірі до 100 відсотків посадового окладу;
2) здійснювати преміювання поліцейських відповідно до їх особистого внеску в загальний результат служби.
Преміювання Голови Національної поліції та заступників Голови здійснюється з дозволу Міністра внутрішніх справ;
{Абзац другий підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 3 від 11.01.2017; в редакції Постанови КМ № 766 від 21.08.2019}
3) надавати поліцейським один раз на рік:
матеріальну допомогу для оздоровлення, розмір якої повинен бути не менше їх посадового окладу та не більше місячного грошового забезпечення;
матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, розмір якої не повинен перевищувати їх місячного грошового забезпечення.
Виплата матеріальної допомоги для оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань Голові Національної поліції та заступникам Голови здійснюється з дозволу Міністра внутрішніх справ.
{Підпункт 3 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 766 від 21.08.2019}
1) надбавку за стаж служби в поліції в розмірах згідно з додатком 11;
2) надбавку за виконання функцій державного експерта з питань таємниць та надбавку за службу в умовах режимних обмежень - у розмірах та порядку, визначених законодавством;
3) доплату за службу в нічний час - у розмірі 35 відсотків посадового окладу з розрахунку за кожну годину служби в нічний час;
4) надбавку за безперервний стаж на шифрувальній роботі - у розмірі до 20 відсотків посадового окладу. Надбавка виплачується особам, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі;
5) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню, - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу.
За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем;
6) доплату за вчене звання у разі, коли особа займає посаду, що пов’язана з педагогічною або науковою діяльністю, і має вчене звання доцента (старшого наукового співробітника), - у розмірі 5, професора - 10 відсотків посадового окладу.
За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;
7) надбавку за почесне звання “заслужений” - у розмірі 10 відсотків посадового окладу.
Надбавка за почесне звання “заслужений” виплачується, коли виконання поліцейськими службових обов’язків згідно з посадами збігається за профілем з почесним званням;
8) підвищення на 25 відсотків посадових окладів курсантам за відмінне навчання або отримання відповідної кількості балів за шкалою ECTS за результатами екзаменаційної сесії.
6. Видатки, пов’язані з набранням чинності цією постановою, здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення, передбачених у державному бюджеті для утримання Національної поліції.
7. Міністерству внутрішніх справ за погодженням з Міністерством соціальної політики та Міністерством фінансів затвердити у двотижневий строк порядок та умови виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання.
8. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з дня набрання чинності Законом України “Про Національну поліцію”.
СХЕМА
окладів поліцейських за спеціальними званнями
Спеціальні звання | Розмір окладу, гривень |
Вищий склад: | |
генерал поліції першого рангу | 3000 |
генерал поліції другого рангу | 2800 |
генерал поліції третього рангу | 2600 |
Середній склад: | |
полковник поліції | 2400 |
підполковник поліції | 2200 |
майор поліції | 2000 |
капітан поліції | 1800 |
старший лейтенант поліції | 1600 |
лейтенант поліції | 1400 |
молодший лейтенант поліції | 1200 |
Молодший склад: | |
старший сержант поліції | 1000 |
сержант поліції | 800 |
капрал поліції | 600 |
рядовий поліції | 400 |
Додаток 2 |
СХЕМА
посадових окладів курсантів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, із числа осіб, які не перебували на службі в поліції перед зарахуванням на навчання
Категорія курсантів | Розмір посадового окладу, гривень |
Курсанти із числа осіб, які не перебували на службі в поліції перед зарахуванням на навчання: що навчаються за програмами підготовки фахівців освітніх ступенів магістра, бакалавра: | |
першого і другого курсу навчання | 208 |
третього курсу навчання | 245 |
четвертого і кожного наступного курсу навчання | 281 |
що навчаються за програмами підготовки фахівців освітнього ступеня молодшого бакалавра: | |
першого і другого курсу навчання | 172 |
третього і кожного наступного курсу навчання | 208 |
{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 865 від 23.09.2020; в редакції Постанови КМ № 678 від 30.06.2021 - застосовується з 1 січня 2021 року}
СХЕМА
тарифних коефіцієнтів за посадами курсантів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
Категорія курсантів | Тарифний коефіцієнт |
Курсанти із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: що навчаються за програмами підготовки фахівців освітніх ступенів магістра, бакалавра: | |
першого і другого курсу навчання | 1,65 |
третього курсу навчання | 1,7 |
четвертого і кожного наступного курсу навчання | 1,75 |
що навчаються за програмами підготовки фахівців освітнього ступеня молодшого бакалавра: | |
першого і другого курсу навчання | 1,6 |
третього і кожного наступного курсу навчання | 1,65 |
__________ |
|
{Постанову доповнено Додатком 21 згідно з Постановою КМ № 678 від 30.06.2021 - застосовується з 1 січня 2021 року}
СХЕМА
посадових окладів поліцейських апарату Національної поліції
Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень |
Голова Національної поліції | 40000 |
Перший заступник Голови Національної поліції | 20000 |
Заступник Голови Національної поліції | 18000 |
Начальник департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу | 8000 |
Перший заступник начальника (директора) департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу, радник Голови | 7600 |
Заступник начальника (директора) департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу; начальник управління, що не входить до складу структурного підрозділу апарату; помічник Голови | 7400 |
Начальник управління департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу; заступник начальника управління, що не входить до складу структурного підрозділу апарату; начальник відділу, що не входить до складу структурного підрозділу апарату | 4800 |
Заступник начальника управління; заступник начальника відділу, що не входить до складу структурного підрозділу апарату | 4400 |
Начальники: відділу, чергової частини; помічник першого заступника Голови, заступника Голови | 4000 |
Заступники начальника: відділу, чергової частини; начальник сектору | 3800 |
Головні: оперуповноважений, інспектор, спеціаліст, психолог, спеціаліст-криміналіст | 3000 |
Старші: оперуповноважений в особливо важливих справах, оперуповноважений з особливих доручень, слідчий в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень, референт з особливих доручень, дізнавач з особливих доручень, спеціаліст-криміналіст з особливих доручень, психолог з особливих доручень; помічник начальника: департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу | 2900 |
Старші: оперуповноважений, дізнавач, спеціаліст-криміналіст, психолог, слідчий, інспектор, референт, інженер | 2800 |
Оперуповноважений, дізнавач, спеціаліст-криміналіст, психолог, слідчий, інспектор, референт, інженер | 2700 |
{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 865 від 23.09.2020}
СХЕМА
посадових окладів поліцейського апарату головних управлінь Національної поліції
Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень | |||
м. Київ | поза групою | I група областей | II група областей | |
Начальник Головного управління | 6000 | 5700 | 5400 | 5100 |
Перший заступник начальника Головного управління | 5500 | 5200 | 4900 | 4600 |
Заступник начальника Головного управління | 5200 | 4900 | 4600 | 4300 |
Начальник управління, помічник (радник) начальника Головного управління | 3800 | 3600 | ||
Заступник начальника управління; начальник відділу, що не входить до складу управління | 3600 | 3400 | ||
Начальники: відділу, чергової частини; заступник начальника відділу, що не входить до складу управління; начальник сектору, що не входить до складу управління, відділу | 3200 | 3100 | ||
Заступники начальника: відділу, чергової частини; помічник начальника управління | 3100 | 3000 | ||
Начальник сектору | 3000 | 2900 | ||
Головний спеціаліст, старші: оперуповноважений в особливо важливих справах, оперуповноважений з особливих доручень, дізнавач з особливих доручень, спеціаліст-криміналіст з особливих доручень, психолог з особливих доручень, юрисконсульт з особливих доручень, слідчий в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень | 2800 | 2700 | ||
Старші: оперуповноважений, дізнавач, спеціаліст-криміналіст, слідчий, інспектор, інженер, психолог, референт, юрисконсульт | 2700 | 2600 | ||
Оперуповноважений, дізнавач, спеціаліст-криміналіст, слідчий, інспектор, інженер, психолог, референт, юрисконсульт | 2600 | 2500 |
{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 865 від 23.09.2020}
СХЕМА
посадових окладів поліцейських міжрегіональних територіальних органів Національної поліції
Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень | ||
центральний орган | територіальні органи | ||
м. Київ | інші | ||
Начальник Департаменту | 8000 | ||
Перший заступник начальника Департаменту | 7600 | ||
Заступник начальника Департаменту | 7400 | ||
Начальник управління; начальник територіального (відокремленого) управління: | 4800 | 3800 | |
поза групою | 3600 | ||
I група | 3550 | ||
II група | 3500 | ||
Заступник начальника управління; | 4400 | 3600 | |
поза групою | 3400 | ||
I група | 3350 | ||
II група | 3300 | ||
Начальники: відділу, чергової частини; | 4000 | 3200 | 3100 |
Заступники начальника: відділу, чергової частини; начальник сектору | 3800 | 3100 | 3000 |
Головні: оперуповноважений, інспектор, спеціаліст, психолог | 3000 | ||
Старші: оперуповноважений в особливо важливих справах, дізнавач з особливих доручень, психолог з особливих доручень, юрисконсульт з особливих доручень, інспектор з особливих доручень; помічник начальника Департаменту; головний спеціаліст територіального відділу | 2900 | 2800 | 2700 |
Старші: оперуповноважений, дізнавач, психолог, інспектор, інженер, юрисконсульт | 2800 | 2700 | 2600 |
Оперуповноважений, дізнавач, психолог, інспектор, інженер, агент, юрисконсульт | 2700 | 2600 | 2500 |
{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 865 від 23.09.2020}
СХЕМА
посадових окладів поліцейських міжрегіонального та територіальних органів поліції охорони Національної поліції
Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень | ||
апарат | обласні управління | міські, районні, міжрайонні відділи (відділення) | |
Начальник Департаменту | 8000 | ||
Перший заступник начальника Департаменту | 7600 | ||
Заступник начальника Департаменту | 7400 | ||
Начальник управління; начальник управління поліції охорони: | 4800 | ||
м. Київ | 3800 | ||
поза групою | 3600 | ||
I група | 3550 | ||
II група | 3500 | ||
Заступник начальника управління, заступник начальника управління поліції охорони: | 4400 | ||
м. Київ | 3600 | ||
поза групою | 3550 | ||
I група | 3500 | ||
II група | 3450 | ||
Начальник центру технічної охорони | 3200 | ||
Начальники: відділу, чергової частини, відділу поліції охорони об’єктів стратегічного значення; заступник начальника центру технічної охорони; начальники: міського, районного, міжрайонного відділу: | 4000 | 3200 | |
м. Київ | 3150 | ||
інші | 3100 | ||
Заступники начальника: відділу, чергової частини, відділу поліції охорони об’єктів стратегічного значення; начальник сектору; заступники начальника: міського, районного, міжрайонного відділу; начальник міського, районного, міжрайонного відділення: | 3800 | 3100 | |
м. Київ | 3000 | ||
інші | 2900 | ||
Головні: інспектор, спеціаліст, психолог; начальник головного пункту | 3000 | 2750 | |
Старший інспектор з особливих доручень; начальники: пункту, сектору у складі міського, районного, міжрайонного відділу, відділу поліції охорони об’єктів стратегічного значення, помічник начальника Департаменту, юрисконсульт з особливих доручень | 2900 | 2800 | 2700 |
Старші: інспектор, інженер, юрисконсульт, психолог | 2800 | 2700 | 2600 |
Інспектор, інженер, юрисконсульт, психолог | 2700 | 2600 | 2500 |
{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 865 від 23.09.2020}
СХЕМА
посадових окладів поліцейських управлінь, відділів (відділень) поліції
Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень | |
м. Київ | інші | |
Начальник: управління поліції, відділу поліції | 3800 | 3600 |
Перший заступник начальника: управління поліції, відділу поліції | 3600 | 3400 |
Заступник начальника: управління поліції, відділу поліції | 3450 | 3250 |
Начальник: відділу, відділення поліції | 3250 | 3100 |
Заступник начальника відділення поліції | 3150 | 3000 |
Заступник начальника відділу, начальник сектору (відділення), що не входить до складу відділу | 3100 | 2950 |
Заступник начальника сектору (відділення), що не входить до складу відділу | 3000 | 2850 |
Начальник: сектору (відділення), чергової частини | 2800 | 2700 |
Заступник начальника: сектору (відділення), чергової частини | 2700 | 2600 |
Поліцейський офіцер громади; старші: оперуповноважений, дізнавач, спеціаліст-криміналіст, слідчий, інспектор, дільничний офіцер поліції, інженер, психолог | 2600 | 2500 |
Оперуповноважений, дізнавач, спеціаліст-криміналіст, слідчий, інспектор, дільничний офіцер поліції, інженер, психолог | 2500 | 2400 |
{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 865 від 23.09.2020}
СХЕМА
посадових окладів поліцейських стройових підрозділів поліції
Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень | |
м. Київ | інші | |
Командир полку | 3200 | 3100 |
Заступник командира полку; командир батальйону, що не входить до складу полку | 3050 | 2950 |
Начальник штабу полку | 3000 | 2900 |
Заступник командира батальйону, що не входить до складу полку; командир батальйону, помічник командира полку | 2950 | 2850 |
Заступник командира батальйону; командир роти, що не входить до складу полку, батальйону; начальник штабу батальйону, помічник начальника штабу полку, начальник відділення, помічник командира батальйону | 2800 | 2700 |
Заступник командира роти, що не входить до складу полку, батальйону; командир роти | 2750 | 2650 |
Заступник командира роти; командир взводу, що не входить до складу полку, батальйону, роти; помічник начальника штабу батальйону | 2700 | 2600 |
Командир взводу; заступник командира взводу, що не входить до складу полку, батальйону, роти; старші: інспектор, інженер, психолог | 2600 | 2500 |
Заступник командира взводу, інспектор, інженер, психолог, інструктор | 2500 | 2400 |
СХЕМА
посадових окладів поліцейських установ та закладів Національної поліції
Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень |
Державна установа забезпечення | |
Начальник установи | 3400 |
Заступник начальника установи | 3300 |
Начальник відділу | 3200 |
Заступник начальника відділу | 3100 |
Начальник відділення | 2900 |
Старші: інспектор, інженер, юрисконсульт | 2700 |
Інспектор, інженер, юрисконсульт, командир взводу, начальник складу непорушного запасу | 2600 |
Відокремлений територіальний структурний підрозділ Державної установи забезпечення | |
Начальник територіального підрозділу | 2700 |
Заступник начальника територіального підрозділу | 2620 |
Начальник відділення | 2500 |
Старші: інспектор, інженер, юрисконсульт | 2450 |
Інспектор, інженер, юрисконсульт | 2400 |
Підрозділи забезпечення головних управлінь Національної поліції | |
Начальник | 2700 |
Заступник начальника | 2620 |
Начальник відділення | 2500 |
Начальник майстерні; старші: інспектор, інженер | 2450 |
Інспектор, інженер | 2400 |
Тренінгові центри | |
Начальник центру | 2700 |
Заступник начальника центру | 2620 |
Старший інспектор | 2450 |
Інспектор, старший інструктор | 2400 |
Спеціальні установи | |
Начальник: приймальника, ізолятора | 2800 |
Заступник начальника: приймальника, ізолятора | 2650 |
Старші: інспектор, вихователь | 2550 |
Інспектор, вихователь, психолог | 2450 |
Вищі навчальні заклади професійного навчання (поліції охорони) | |
Начальник закладу | 3500 |
Перший заступник начальника закладу | 3400 |
Заступник начальника закладу | 3300 |
Начальник циклу | 2950 |
Начальник відділення | 2900 |
Начальник курсу | 2850 |
Заступник начальника курсу, старший викладач | 2750 |
Викладач | 2650 |
Старші: інспектор, інженер, психолог | 2550 |
Начальник навчального полігона, інспектор, інженер, психолог, викладач-методист | 2500 |
Навчальні заклади професійного навчання | |
Начальник закладу | 3300 |
Перший заступник начальника закладу | 3200 |
Заступник начальника закладу | 3100 |
Начальник циклу | 2850 |
Начальник відділення | 2800 |
Начальник курсу | 2750 |
Заступник начальника курсу | 2670 |
Старший викладач | 2600 |
Викладач, начальник спортивної команди, помічник начальника училища | 2550 |
Старші: інспектор, інспектор-черговий, інженер, психолог, викладач-методист | 2450 |
Інспектор, інспектор-черговий, інженер, психолог, начальник навчального полігона, викладач-методист | 2400 |
Кінологічний центр | |
Начальник центру | 2700 |
Заступник начальника центру | 2620 |
Старший інспектор | 2450 |
Інспектор | 2400 |
Оркестр, ансамбль | |
Начальник | 2450 |
Старший інспектор | 2400 |
Інспектор | 2350 |
СХЕМА
посадових окладів поліцейських з числа молодшого складу поліції
Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень | |
м. Київ | інші | |
Поліцейський, командир відділення: патрульної поліції, поліції особливого призначення | 2520 | 2470 |
Помічник: слідчого, оперуповноваженого, дільничного офіцера поліції, чергового, начальника пункту; старшина, старший технік | 2000 | 1900 |
Начальник: складу озброєння, складу непорушного запасу, конвою, стрільбища, тиру, полігона; командир: відділення, катера; помічник командира взводу, технік, інструктор, молодший інспектор | 1900 | 1800 |
Помічник чергового коменданта, поліцейський, збройовий майстер, контролер контрольно-пропускного пункту, музикант, оператори: стрільбища, служби “102” | 1800 | 1700 |
{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 865 від 23.09.2020}