Про затвердження переліку органів державної влади, що підлягають безоплатній охороні Національною гвардією
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 155 від 16.03.2017
№ 211 від 28.03.2018
№ 487 від 25.04.2018
№ 975 від 21.11.2018
№ 916 від 06.11.2019
№ 1065 від 04.12.2019
№ 728 від 19.08.2020
№ 826 від 09.09.2020
№ 882 від 23.09.2020
№ 549 від 19.05.2021
№ 733 від 14.07.2021}
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 2 Закону України “Про Національну гвардію України” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити перелік органів державної влади, що підлягають безоплатній охороні Національною гвардією, згідно з додатком.
2. Центральним і місцевим органам виконавчої влади, включеним до переліку, затвердженого цією постановою, подати Міністерству фінансів інформацію про обсяг видатків, які передбачені в кошторисах на 2015 рік та проекті Державного бюджету України на 2016 рік для здійснення оплати послуг з їх охорони.
{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 975 від 21.11.2018}
ПЕРЕЛІК
органів державної влади, що підлягають безоплатній охороні Національною гвардією
Найменування органу державної влади | Код згідно з ЄДРПОУ |
Мінрегіон | 37471928 |
Міненерго | 37552996 |
Мінекономіки | 37508596 |
МКІП | 37535703 |
МВС | 00032684 |
Мінмолодьспорт | 38649881 |
МОН | 38621185 |
МОЗ | 00012925 |
Мінреінтеграції | 40446210 |
Мінсоцполітики | 37567866 |
Мінфін | 00013480 |
Мін’юст | 00015622 |
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини | 21661556 |
Національне агентство з питань запобігання корупції | 40381452 |
Казначейство | 37567646 |
Міндовкілля | 43672853 |
Мінагрополітики | 37471967 |
Вінницька облдержадміністрація | 20089290 |
Волинська облдержадміністрація | 13366926 |
Дніпропетровська облдержадміністрація | 00022467 |
Донецька облдержадміністрація | 00022473 |
Житомирська облдержадміністрація | 00022489 |
Запорізька облдержадміністрація | 00022504 |
Івано-Франківська облдержадміністрація | 20567921 |
Кіровоградська облдержадміністрація | 00022543 |
Луганська облдержадміністрація | 00022450 |
Львівська облдержадміністрація | 00022562 |
Миколаївська облдержадміністрація | 00022579 |
Одеська облдержадміністрація | 00022585 |
Полтавська облдержадміністрація | 00022591 |
Рівненська облдержадміністрація | 13986712 |
Сумська облдержадміністрація | 14005581 |
Тернопільська облдержадміністрація | 00022622 |
Харківська облдержадміністрація | 23912956 |
Херсонська облдержадміністрація | 00022645 |
Хмельницька облдержадміністрація | 22985083 |
Черкаська облдержадміністрація | 00022668 |
Чернігівська облдержадміністрація | 00022674 |
Чернівецька облдержадміністрація | 00022680 |
{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 155 від 16.03.2017, № 211 від 28.03.2018, № 487 від 25.04.2018, № 916 від 06.11.2019, № 1065 від 04.12.2019, № 728 від 19.08.2020, № 826 від 09.09.2020, № 882 від 23.09.2020, № 549 від 19.05.2021, № 733 від 14.07.2021}