НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
РІШЕННЯ |
30.12.2013 № 861 |
Про затвердження Граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 29.11.2012 № 620
Відповідно до статей 18 та 66 Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Граничні тарифи на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій, що додаються.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 29 листопада 2012 року № 620 "Про затвердження Граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2012 року за № 2093/22405.
3. Департаменту економічного аналізу в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Рішення набирає чинності з 01 лютого 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ГРАНИЧНІ ТАРИФИ
на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій
№ статті | № позиції | Види послуг | Для операторів телекомунікацій та юридичних осіб граничний розмір оплати без ПДВ (грн) | |||||
м. Київ | обласні центри з кількістю мешканців понад 1 млн | обласні центри з кількістю мешканців менше ніж 1 млн, м. Севастополь та інші населені пункти Автономної Республіки Крим | інші міста та селища міського типу | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | 1 | Розробка та видача технічних умов, 1 людино-година1, 2, 3, 4, 5 | 91,61 | 91,61 | 91,61 | 91,61 | ||
|
| __________ | ||||||
2 | 1 | Погодження робочого проекту | За тарифом статті 1 з коефіцієнтом зменшення | |||||
3 | 1 | Технічний нагляд постачальником кабельної каналізації електрозв'язку (ККЕ), 1 людино-година1 | 85,13 | 85,13 | 85,13 | 85,13 | ||
| __________ | |||||||
4 | Надання місця в каналі ККЕ | |||||||
1 | До 12 мм (включно) | 7744,30 | 3048,56 | 2858,84 | 2280,02 | |||
2 | Понад 12 до 20 мм (включно) | 21511,94 | 8468,22 | 7941,22 | 6333,38 | |||
3 | Понад 20 до 25 мм (включно) | 33612,40 | 13231,59 | 12408,16 | 9895,91 | |||
4 | Понад 25 до 30 мм (включно) | 48401,86 | 19053,49 | 17867,75 | 14250,12 | |||
5 | Понад 30 до 40 мм (включно) | 86047,75 | 33872,88 | 31764,88 | 25333,54 | |||
6 | Понад 40 мм | 134449,61 | 52926,37 | 49632,63 | 39583,65 | |||
__________ | ||||||||
5 | Використання ККЕ | |||||||
1 | До 12 мм (включно) | 45,20 | 40,68 | 36,16 | 33,90 | |||
2 | Понад 12 до 20 мм (включно) | 125,54 | 112,99 | 100,43 | 94,16 | |||
3 | Понад 20 до 25 мм (включно) | 196,16 | 176,54 | 156,93 | 147,12 | |||
4 | Понад 25 до 30 мм (включно) | 282,47 | 254,22 | 225,98 | 211,85 | |||
5 | Понад 30 до 40 мм (включно) | 502,17 | 451,95 | 401,74 | 376,63 | |||
6 | Понад 40 мм | 723,82 | 651,44 | 579,05 | 542,86 | |||
____________ | ||||||||
6 | Бронювання місця в ККЕ | |||||||
1 | До 12 мм (включно) | 45,20 | 40,68 | 36,16 | 33,90 | |||
2 | Понад 12 до 20 мм (включно) | 125,54 | 112,99 | 100,43 | 94,16 | |||
3 | Понад 20 до 25 мм (включно) | 196,16 | 176,54 | 156,93 | 147,12 | |||
4 | Понад 25 до 30 мм (включно) | 282,47 | 254,22 | 225,98 | 211,85 | |||
5 | Понад 30 до 40 мм (включно) | 502,17 | 451,95 | 401,74 | 376,63 | |||
6 | Понад 40 мм | 723,82 | 651,44 | 579,05 | 542,86 | |||
__________ |