Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 663 від 22.06.2011
№ 756 від 20.07.2011
№ 979 від 21.09.2011
№ 1077 від 26.10.2011
№ 34 від 25.01.2012
№ 523 від 13.06.2012
№ 592 від 02.07.2012
№ 1160 від 17.12.2012
№ 652 від 04.09.2013
№ 429 від 11.03.2015}
Відповідно до підпункту 229.1.13 пункту 229.1 статті 229 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити щорічні квоти на відвантаження суб'єктам підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового, згідно з додатком.
2. Установити, що до лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, для виробництва яких використовується спирт етиловий за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового, належать лікарські засоби, включені до Державного реєстру лікарських засобів, крім лікарських засобів, що мають міжнародну непатентовану назву "Етанол".
3. Державній податковій службі:
забезпечити роботу податкових постів на території суб'єктів підприємницької діяльності, зазначених у додатку;
привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
пункти 1, 2, 4 і 5 постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 242 "Деякі питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 22, ст. 697);
абзац другий постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 195 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 242" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 14, ст. 674).
Додаток |
ЩОРІЧНІ КВОТИ
на відвантаження суб'єктам підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового
Найменування суб’єкта підприємницької діяльності | Код згідно з ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Квота на відвантаження спирту етилового, дал |
ПАТ “Галичфарм” | 05800293 | м. Львів | 79316 |
АТ “СТОМА” | 00481318 | м. Харків | 2400 |
ПрАТ “Фармацевтична фірма “ФарКос” | 24376264 | м. Київ | 396 |
ПАТ “Вітаміни” | 00480968 | м. Умань | 900 |
ПАТ “Лубнифарм” | 00480951 | м. Лубни | 36000 |
ПАТ “Хімфармзавод “Червона зірка” | 00481241 | м. Харків | 24257 |
ПАТ “Біолік” | 00479712 | м. Ладижин | 6480 |
ПрАТ “Біофарма” | 36273281 | м. Київ | 7045 |
ПАТ “Київмедпрепарат” | 00480862 | -”- | 1015 |
ПАТ “Фармак” | 00481198 | -”- | 98807 |
ПАТ “Фітофарм” | 05430596 | м. Артемівськ | 75000 |
Державне підприємство “Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України” | 01527703 | м. Київ | 2600 |
Державне підприємство “Завод хімічних реактивів” науково-технологічного комплексу “Інститут монокристалів Національної академії наук України” | 00205096 | м. Харків | 1000 |
Дочірнє підприємство “Черкаси - Фарма” | 30200532 | м. Черкаси | 200 |
ПАТ “Фармстандарт-Біолік” | 01973452 | м. Харків | 5736 |
ПАТ “Ліки Кіровоградщини” | 33142589 | м. Кіровоград | 3500 |
ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” | 00481212 | м. Київ | 813 |
ПАТ “Науково-виробничий центр “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” | 23518596 | -”- | 7721 |
ПрАТ фармацевтична фабрика “Віола” | 01973472 | м. Запоріжжя | 80000 |
Київський міський центр крові | 01994066 | м. Київ | 294 |
Комунальне підприємство Київської обласної ради “Фармацевтична фабрика” | 05485166 | -”- | 5200 |
Комунальний заклад “Рівненська обласна станція переливання крові” | 02000079 | м. Рівне | 305 |
Комунальний заклад Київської обласної ради “Київський обласний центр крові” | 01992376 | м. Біла Церква | 535 |
Комунальний заклад охорони здоров’я “Донецька обласна станція переливання крові” | 01989987 | м. Донецьк | 1048 |
Комунальне підприємство “Луганська обласна “Фармація” | 01975442 | м. Луганськ | 9000 |
Кримська республіканська установа “Центр служби крові” | 01995367 | м. Сімферополь | 900 |
Луганська обласна станція переливання крові | 01983447 | м. Луганськ | 1405 |
Новоград-Волинська філія Житомирського обласного центру крові | 01991524 | м. Новоград- Волинський | 440 |
Обласна комунальна установа “Вінницька обласна станція переливання крові” | 05484474 | м. Вінниця | 770 |
ТОВ “Фармацевтична фабрика” | 01977524 | м. Івано-Франківськ | 300 |
ТОВ “Науково-виробнича фармацевтична компанія “ЕЙМ” | 22716897 | м. Харків | 3918 |
ПрАТ “По виробництву інсулінів “Індар” | 21680915 | м. Київ | 168 |
ТОВ “Тернофарм” | 35414585 | м. Тернопіль | 25093 |
ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я” | 31437750 | м. Харків | 31721 |
ТОВ “Юрія-Фарм” | 30109129 | м. Київ | 240 |
ТОВ “ДКП “Фармацевтична фабрика” | 32744083 | м. Житомир | 147000 |
ТОВ “Мікрофарм” | 21257625 | м. Харків | 1778 |
ТОВ “Фарма Старт” | 30117001 | м. Київ | 1778 |
ТОВ “Харківське фармацевтичне підприємство “Здоров’я народу” | 35587866 | м. Харків | 730 |
ТОВ науково-виробнича фірма “Мікрохім” | 13385409 | м. Рубіжне | 180 |
ТОВ “Дослідний завод “ГНЦЛС” | 33338513 | м. Харків | 33973 |
Комунальна установа Тернопільської обласної ради “Тернопільський обласний центр служби крові” | 02009519 | м. Тернопіль | 297 |
Комунальна установа “Запорізька обласна станція переливання крові” | 05499085 | м. Запоріжжя | 400 |
Закарпатська обласна станція переливання крові | 01992179 | м. Ужгород | 190 |
Івано-Франківська обласна станція переливання крові | 01993138 | м. Івано-Франківськ | 197 |
Комунальний заклад охорони здоров’я “Хмельницька обласна станція переливання крові” | 02004640 | м. Хмельницький | 210 |
Комунальна установа Тернопільської обласної ради “Теребовлянська обласна станція переливання крові” | 04528436 | м. Теребовля | 76 |
ТОВ “Євразія” | 22524560 | м. Полтава | 3000 |
Приватне підприємство “Кілафф” | 34940131 | м. Донецьк | 20892 |
ТОВ “Сінбіас Фарма” | 33200048 | -”- | 7140 |
ТОВ “Фармхім” | 31368897 | м. Шостка | 2688 |
Комунальна установа “Одеська обласна станція переливання крові” | 05480878 | м. Одеса | 230 |
Комунальна установа “Чернівецький обласний центр служби крові” | 36636582 | м. Чернівці | 250 |
__________ |
|
{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 663 від 22.06.2011, № 756 від 20.07.2011, № 979 від 21.09.2011, № 1077 від 26.10.2011, № 34 від 25.01.2012, № 523 від 13.06.2012, № 592 від 02.07.2012, № 1160 від 17.12.2012; в редакції Постанови КМ № 652 від 04.09.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 429 від 11.03.2015}