Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок та умови надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, що додаються.
ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, передбаченої у державному бюджеті за програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування" (далі - субвенція).
2. Головним розпорядником субвенції є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, відповідальними виконавцями - органи місцевого самоврядування - переможці Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2010 року, визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 64 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 123).
3. Розподіл обсягу субвенції здійснюється згідно з додатком.
4. Територіальні органи Державної казначейської служби перераховують субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399), і Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством, за умови:
1) укладення угод між відповідним органом місцевого самоврядування та дирекцією Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування за погодженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;
2) здійснення пропорційного співфінансування з місцевого бюджету відповідно до укладених угод та розпису місцевих бюджетів;
3) наявності затвердженої проектної документації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1269 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 84, ст. 3106) під час спрямування капітальних видатків за проектами на проведення будівельних робіт, фінансування яких здійснюється за рахунок субвенції.
5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 10 числа Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Державному фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні інформацію про використання субвенції та коштів місцевих бюджетів у розрізі проектів (програм) і заходів.
6. Державна казначейська служба подає щомісяця до 16 числа Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Мінфіну відомості про перерахування субвенції та касові видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць і проектів (програм).
7. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства подає до 1 квітня 2012 р. Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про використання у 2011 році коштів на виконання програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.
8. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється за рахунок субвенції в установленому законодавством порядку.
9. Складення та подання фінансової звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
РОЗПОДІЛ
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2011 році програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2010 року
Код місцевого бюджету | Найменування органу місцевого самоврядування, програму якого визнано переможцем | Назва проекту (програми) згідно з договором між відповідним органом місцевого самоврядування та дирекцією Конкурсу | Загальний обсяг субвенції | У тому числі | |
видатки споживання | видатки розвитку | ||||
Автономна Республіка Крим | 232 | 107,3 | 124,7 | ||
1305506000 | Котельниківська сільська рада Красногвардійського району | інноваційний підхід до створення "Центру спорту та здоров'я" в селі Котельникове | 100 | 10 | 90 |
1209000000 | Судацька міська рада | створення інформаційно-просвітницького центру при Територіальному медичному об'єднанні Судацької міської ради | 132 | 97,3 | 34,7 |
Вінницька область | 675 | 100,5 | 574,5 | ||
2322512000 | Крищинецька сільська рада Тульчинського району | віддаленому селу - турботу влади на активність громади | 100 | 69 | 31 |
2302525000 | Флоринська сільська рада Бершадського району | інноваційна модель соціального обслуговування незахищених категорій населення у сільській місцевості | 100 | 10 | 90 |
2305524000 | Стодулецька сільська рада Жмеринського району | бездоріжжя - найактуальніша проблема сіл територіальної громади | 80 | 80 | |
2202100000 | Жмеринська міська рада | музей - джерело духовної культури та інструмент формування історичної свідомості територіальної громади | 195 | 10 | 185 |
2313000000 | Мурованокуриловецька районна рада | розвиток громади через підвищення рівня здоров'я громадян | 200 | 11,5 | 188,5 |
Волинська область | 2194 | 12,8 | 2181,2 | ||
3304514000 | Карасинська сільська рада Камінь-Каширського району | інноваційний підхід до створення умов виховання дітей, розвитку їх здібностей відповідно до вимог суспільства і запитів особистості та потреб держави з найповнішим використанням можливостей громади шляхом створення громадського центру розвитку дитини "Пізнайко" на базі дитячого дошкільного закладу с. Карасин | 87 | 87 | |
3312508000 | Забродівська сільська рада Ратнівського району | створення системи надання якісних соціально-культурних послуг мешканцям Забродівської сільської ради та активна участь громади у підготовці до "Євро-2012" | 94,8 | 94,8 | |
3311401000 | Маневицька селищна рада Маневицького району | реконструкція та розвиток котелень і теплових мереж установ та організацій соціальної інфраструктури смт Маневичі | 100 | 100 | |
3307517000 | Старозагорівська сільська рада Локачинського району | герої казки нас усіх вітають | 71,2 | 4,8 | 66,4 |
3303503000 | Грядівська сільська рада Іваничівського району | освітлення села Низкиничі Грядівської сільської ради: влада і громада - довготривала співпраця | 96 | 8 | 88 |
3302000000 | Горохівська районна рада | встановлення твердопаливних котлів в школах Горохівщини - ефективний крок на шляху мінімізації затрат на опалення і забезпечення стабільного теплопостачання освітніх закладів району | 395 | 395 | |
3311000000 | Маневицька районна рада, Черевахівська сільська рада Маневицького району | корпоративний проект: "Створення навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад на базі Черевахівської ЗОШ I-II ступенів" | 500 | 500 | |
3304000000 | Камінь-Каширська районна рада | створення сучасного механізму спортивного розвитку дітей та молоді в сільській місцевості | 500 | 500 | |
3305000000 | Ківерцівська районна рада | від чистих осель до чистих селищ | 350 | 350 | |
Дніпропетровська область | 2260,3 | 585,2 | 1675,1 | ||
4311512000 | Привовчанська сільська рада Павлоградського району | здоров'я дитини - багатство родини. Здоров'я народу - багатство країни | 80 | 80 | |
4320505000 | Ляшківська сільська рада Царичанського району | розвиток первинної медико-санітарної допомоги через створення медико-оздоровчого центру на базі Шарівського ФАПу | 100 | 24,1 | 75,9 |
4311502000 | Богуславська сільська рада Павлоградського району | відродження музейної справи з залученням інноваційних технологій з метою збереження і охорони територіальної історико-культурної спадщини | 100 | 18,8 | 81,2 |
4302507000 | Зеленогайська сільська рада Васильківського району | створення культурно-освітнього центру майбутнього на базі сільської бібліотеки | 55 | 42 | 13 |
4309506000 | Новоіванівська сільська рада Нікопольського району | впровадження енергозберігаючих технологій в будівлях: ДНЗ "Колосок" та ФАП Новоіванівської сільської ради | 100 | 100 | |
4315513000 | Саївська сільська рада П'ятихатського району | сучасний клуб - душа села, його минуле і майбутнє | 80 | 80 | |
4315514000 | Саксаганська сільська рада П'ятихатського району | з теплом у серцях до культурного відродження села | 100 | 11,5 | 88,5 |
4322510000 | Чернявщинська сільська рада Юр'ївського району | інноваційний підхід до створення умов для сучасного всебічного розвитку дітей | 100 | 65 | 35 |
4206000000 | Марганецька міська рада | ранній інтелектуальний та творчий розвиток дитини - шлях до сталого розвитку | 200 | 85,2 | 114,8 |
4311000000 | Павлоградська районна рада | вдосконалення контролю якості лабораторних досліджень для підвищення рівня медичної допомоги сільському населенню Павлоградського району в умовах переходу до сімейної та страхової медицини | 176,7 | 8 | 168,7 |
4308000000 | Межівська районна рада | слов'янська оаза | 200 | 200 | |
4205000000 | Криворізька міська рада | створення інтерактивної мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури міста з відображенням на карті її об'єктів та в кольорах картини розподілу найбільш важливих загальних показників життєдіяльності, а також організація єдиної загальноміської довідково-інформаційної служби за допомогою терміналів самообслуговування | 330,6 | 330,6 | |
4100000000 | Дніпропетровська обласна рада | електронне урядування на службі громад. Створення районних інформаційно-ресурсних центрів надання електронних адміністративних послуг | 638 | 638 | |
Донецька область | 868,1 | 83 | 785,1 | ||
5302518000 | Опитненська сільська рада Артемівського району | використання сонячної енергії для вуличного освітлення у селищі Опитне Артемівського району Донецької області | 100 | 1 | 99 |
5306504000 | Криворізька сільська рада Добропільського району | у життя через красу дитинства | 100 | 47,7 | 52,3 |
5306510000 | Шилівська сільська рада Добропільського району | створення та популяризація туристичного маршруту "Від дикого поля до доброго поля" | 99,8 | 2,8 | 97 |
5307513000 | Новодмитрівська сільська рада Костянтинівського району | інноваційний підхід до створення якісної системи вуличного освітлення с-ща Новодмитрівка | 100 | 0,5 | 99,5 |
5306509000 | Світлівська сільська рада Добропільського району | турбота про ветеранів на селі | 68,3 | 68,3 | |
5302000000 | Артемівська районна рада | використання сонячної енергії для вуличного освітлення споруд спортивно-оздоровчого комплексу "Доломітчик" | 200 | 6 | 194 |
5203000000 | Артемівська міська рада | створення інформаційно-ресурсного центру на базі Артемівського міського фонду підтримки підприємництва | 200 | 25 | 175 |
Житомирська область | 263,3 | 263,3 | |||
6203000000 | Коростенська міська рада | інноваційне використання когенераційних установок шляхом встановлення насосного обладнання з двигунами внутрішнього згорання | 263,3 | 263,3 | |
Закарпатська область | 777,6 | 777,6 | |||
7303517000 | Підвиноградівська сільська рада Виноградівського району | розробка та впровадження проекту оснащення дитячого садка устаткуванням з використанням технологій енерго- та ресурсозбереження | 100 | 100 | |
7305502000 | Білківська сільська рада Іршавського району | запровадження системи покращення побутових умов в об'єктах соціальної сфери через модернізацію застарілих інженерних мереж на прикладі Білківської дільничної лікарні практики сімейної медицини | 100 | 100 | |
7303505000 | Великопаладська сільська рада Виноградівського району | впровадження ефективної системи опалення та створення комфортних умов під час навчального процесу у Великопаладській ЗОШ I-III ступенів ім. Жигмунда Морица | 100 | 100 | |
7303513000 | Новоселицька сільська рада Виноградівського району | створення туристично-інформаційної мережі по програмі "Вихідні дні в Закарпатті" | 79,8 | 79,8 | |
7303301000 | Виноградівська міська рада | будівництво сучасної каналізаційно-насосної станції замість існуючої в м. Виноградів з використанням новітніх енергозберігаючих технологій | 197,8 | 197,8 | |
7204000000 | Хустська міська рада | оснащення новітнім устаткуванням ресурсів системи водопостачання міста Хуст шляхом використання технологій енерго- та ресурсозбереження | 200 | 200 | |
Запорізька область | 243,2 | 243,2 | |||
8310514000 | Терпіннівська сільська рада Мелітопольського району | зміцнення системи дошкільної освіти на території Терпіннівської сільської ради шляхом відновлення роботи дитячого садка та вдосконалення форми організації навчання | 100 | 100 | |
8203000000 | Енергодарська міська рада | надання транспортних послуг хворим на хронічну ниркову недостатність жителям міста Енергодара з метою комплексної реабілітації | 143,2 | 143,2 | |
Івано-Франківська область | 1766 | 53,5 | 1712,5 | ||
9313517000 | Новокривотульська сільська рада Тисменицького району | інноваційна модель громадського управління дитячого садка "Сонечко" в селі Терновиця Тисменицького району | 100 | 100 | |
9304507000 | Далешівська сільська рада Городенківського району | допоможімо зігріти любов'ю і ласкою дітей у дошкільному навчальному закладі "Росинка" | 100 | 100 | |
9304503000 | Вікнянська сільська рада Городенківського району | школа нашої мрії | 98 | 98 | |
9304525000 | Стрільченська сільська рада Городенківського району | створення нової системи енергозбереження в дошкільному навчальному закладі "Казка" с. Стрільче | 96 | 96 | |
9304000000 | Городенківська районна рада | інноваційний підхід до впровадження енергозберігаючих заходів в Топорівській загальноосвітній школі I-III ступенів Городенківського району | 420 | 420 | |
9305000000 | Долинська районна рада | створення кластерної моделі використання альтернативних джерел енергії для опалення бюджетних установ на прикладі Долинської центральної районної лікарні та створення передумов для поширення даної схеми на інші бюджетні установи району | 492 | 29 | 463 |
9201000000 | Івано-Франківська міська рада | участь громади у місцевому самоврядуванні через створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та соціальне партнерство | 460 | 24,5 | 435,5 |
Київська область | 399 | 107 | 292 | ||
10323301000 | Тетіївська міська рада Тетіївського району | молодіжний центр "Креатив" | 200 | 200 | |
10209000000 | Славутицька міська рада | впровадження комплексної автоматизованої системи розрахунків за житлово-комунальні послуги в м. Славутич | 199 | 107 | 92 |
Кіровоградська область | 800 | 800 | |||
11306506000 | Гурівська сільська рада Долинського району | збудуємо благодатну дорогу до Благодатного | 100 | 100 | |
11313000000 | Новомиргородська районна рада | впровадження елементів зеленої енергетики | 200 | 200 | |
11201600000 | Кіровська районна у м. Кіровограді рада, Ленінська районна у м. Кіровограді рада | корпоративний проект: "Впровадження новітніх технологій в систему охорони громадського правопорядку м. Кіровограда" | 500 | 500 | |
Луганська область | 1599,5 | 1,1 | 1598,4 | ||
12301508000 | Червонополянська сільська рада Антрацитівського району | оснащення Червонополянської сільської лікарняної амбулаторії Антрацитівського району Луганської області устаткуванням з використанням технологій енерго- та ресурсозбереження | 99,5 | 1,1 | 98,4 |
12210000000 | Ровеньківська міська рада | створення єдиного соціального центру в м. Ровеньки | 500 | 500 | |
12202000000 | Алчевська міська рада | запровадження інноваційних методик з надання медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах населенню міста Алчевська | 500 | 500 | |
12201000000 | Луганська міська рада | створення інноваційної інфраструктури схем комунальних комунікацій міста розробкою і впровадженням МКП "Центрожилком" геоінформаційної системи моніторингу схем комунікацій "Моделювання території під елементи архітектури та містобудування на електронній карті м. Луганська із шарами схем комунікацій" | 500 | 500 | |
Львівська область | 500 | 500 | |||
13317000000 | Старосамбірська районна рада | створення Мшанецького стаціонарного відділення з паліативною та хоспісною опікою для постійного або тимчасового мешкання одиноких непрацездатних громадян, інвалідів гірської території Старосамбірського районного територіального центру соціального обслуговування | 500 | 500 | |
Миколаївська область | 3162,2 | 247,3 | 2914,9 | ||
14308509000 | Нововасилівська сільська рада Снігурівського району | діти - майбутнє української нації | 100 | 3,4 | 96,6 |
14315507000 | Новополтавська сільська рада Новобузького району | покращення надання послуг з водопостачання Новополтавської територіальної громади шляхом впровадження інноваційної технологічної схеми очищення | 100 | 100 | |
14315505000 | Новомиколаївська сільська рада Новобузького району | медичному обслуговуванню сільського населення - підтримка та увага | 100 | 100 | |
14314504000 | Кіровська сільська рада Миколаївського району | аркасівський край - край виноградарства | 100 | 5 | 95 |
14315501000 | Баратівська сільська рада Снігурівського району | спочатку було - "Посади дерево" | 100 | 100 | |
14319516000 | Тамаринська сільська рада Снігурівського району | відновлення водної артерії - оновлення життєдіяльності села | 100 | 100 | |
14315503000 | Вільнозапорізька сільська рада Новобузького району | створення сприятливих умов роботи сільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини - запорука здоров'я і довголіття членів територіальної громади | 99,3 | 99,3 | |
14307503000 | Вознесенська сільська рада Вознесенського району | використання фотоелектричних автономних освітлювальних систем для зовнішнього освітлення сіл Вознесенської сільської ради | 100 | 100 | |
14319510000 | Новокиївська сільська рада Снігурівського району | щаслива дитина - щаслива родина | 100 | 100 | |
14305515000 | Шевченківська сільська рада Новобузького району | організація масової фізкультурно-спортивної роботи серед дітей і дорослих Шевченківської територіальної громади - запорука здорового способу життя | 100 | 100 | |
14315506000 | Новомихайлівська сільська рада Новобузького району | вода - джерело життя громади | 100 | 100 | |
14319513000 | Олександрівська селищна рада Вознесенського району | модернізація селищної мережі водозабезпечення із застосуванням частотних регуляторів | 100 | 100 | |
14316301000 | Новоодеська міська рада | разом з громадою зробимо наш дім - місто Нову Одесу, теплим і світлим | 199 | 10 | 189 |
14202000000 | Вознесенська міська рада | впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій в закладах освіти міста Вознесенська | 200 | 200 | |
14205000000 | Южноукраїнська міська рада | освітлення територій навчальних закладів за допомогою системи освітлення на LED-лампах та сонячних модулях | 175 | 175 | |
14302301000 | Баштанська міська рада | квітучий парк Баштанщини - неповторне і гармонійне місце для відпочинку | 199,9 | 5 | 194,9 |
14309000000 | Доманівська районна рада | шкільний сад як засіб трудового виховання учнів та джерело поповнення шкільної їдальні продуктами харчування | 200 | 11 | 189 |
14204000000 | Первомайська міська рада | чисте довкілля, унікальні ландшафти, яскраві туристичні послуги в Гранітно-степовому Побужжі для туристів та гостей "Євро-2012" | 489,2 | 132,5 | 356,7 |
14201000000 | Миколаївська міська рада | проведення "Євро-2012" в Україні - дієвий стимул для поглиблення спортивної роботи серед дітей і дорослих міста Миколаєва з обмеженими фізичними можливостями та наближення до стандартів Євросоюзу | 499,8 | 80,4 | 419,4 |
Одеська область | 968 | 968 | |||
1520200000 | Білгород-Дністровська міська рада | впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій для опалення комунального об'єкта навчально-виховного комплексу "Дитячий навчальний заклад - загальноосвітня школа I ступеня" | 496 | 496 | |
15203000000 | Ізмаїльська міська рада | удосконалення системи управління ТПВ у м. Ізмаїлі з метою поетапного впровадження технології отримання альтернативних джерел енергії | 472 | 472 | |
Полтавська область | 1100 | 0,1 | 1099,9 | ||
16325503000 | Великоперевізька сільська рада Шишацького району | поліпшення умов роботи будинку культури Великоперевізької сільської ради як запорука соціально-культурного розвитку територіальної громади | 80 | 0,1 | 79,9 |
16322301000 | Хорольська міська рада | запровадження системи роздільного збору, вивозу та переробки твердих побутових відходів - крок до європейського міста | 200 | 200 | |
16204000000 | Лубенська міська рада | запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів як один з ефективних засобів екологічного виховання жителів міста Лубни | 160 | 160 | |
16311302000 | Червонозаводська міська рада | міське освітлення | 160 | 160 | |
16202000000 | Комсомольська міська рада | впровадження у м. Комсомольську нового механізму поводження з побутовими відходами шляхом встановлення лінії по сортуванню вторинної сировини | 500 | 500 | |
Рівненська область | 1200 | 26 | 1174 | ||
17304401000 | Демидівська селищна рада Демидівського району | спалюємо відходи - створюємо доходи | 100 | 1 | 99 |
17312505000 | Вельбівненська сільська рада Острозького району | ефективна система збору та вивозу твердих побутових відходів - екологічна безпека Вельбівненської сільської громади та майбутніх поколінь | 100 | 100 | |
17310511000 | Маломидська сільська рада Костопільського району | сучасний будинок культури - шлях до збереження культурної спадщини громади | 100 | 100 | |
17304508000 | Малівська сільська рада Демидівського району | забезпечення мешканців Малівської сільської громади якісною питною водою шляхом реконструкції системи водопостачання | 100 | 5 | 95 |
17304509000 | Рогізненська сільська рада Демидівського району | впровадження інноваційної системи освітлення вулиць Рогізненської сільської громади | 100 | 5 | 95 |
17312000000 | Острозька районна рада | впровадження енергоефективної системи опалення в комунальних установах Острозького району | 200 | 15 | 185 |
17201000000 | Рівненська міська рада | здорова дитина - щаслива родина | 500 | 500 | |
Сумська область | 886,8 | 886,8 | |||
18308504000 | Василівська сільська рада Лебединського району | запровадження сучасного енергозберігаючого обладнання при реконструкції мережі вуличного освітлення с. Василівка Василівської сільської ради | 34 | 34 | |
18307000000 | Кролевецька районна рада | розвиток інформаційного простору Кролевеччини, як один із шляхів відродження духовності | 200 | 200 | |
18316300000 | Тростянецька міська рада | покращення якості життя членів громади м. Тростянець через створення системи соціально-психологічної реабілітації самотніх людей похилого віку | 200 | 200 | |
18203000000 | Конотопська міська рада | розробка та впровадження системи раціонального використання енергоресурсів | 452,8 | 452,8 | |
Тернопільська область | 700 | 37,5 | 662,5 | ||
19301000000 | Бережанська районна рада | енергозбереження у Бережанській центральній районній лікарні - стратегічний напрям підвищення якості медичного обслуговування в західному регіоні Тернопілля | 200 | 200 | |
19100000000 | Тернопільська обласна рада | туристично-рекреаційний кластер "Дністровський каньйон" | 500 | 37,5 | 462,5 |
Харківська область | 104 | 104 | |||
20207000000 | Чугуївська міська рада | комплексна програма впровадження заходів з енергозбереження на об'єктах житлово-комунальної та бюджетної сфери м. Чугуєва | 104 | 104 | |
Херсонська область | 480 | 5 | 475 | ||
21302506000 | Музиківська сільська рада Білозерського району | модернізація системи зовнішнього освітлення шляхом запровадження сучасних технологій у процесі розвитку інвестиційної привабливості села Музиківка | 80 | 80 | |
21202000000 | Каховська міська рада | безпечне місто Каховка | 200 | 5 | 195 |
21315000000 | Новотроїцька районна рада | розвиток фізичної культури як запорука здоров'я нації | 200 | 200 | |
Хмельницька область | 358 | 358 | |||
22201000000 | Хмельницька міська рада | впровадження арт-аква-терапії в комплексній реабілітації дітей з обмеженими можливостями | 358 | 358 | |
Черкаська область | 201 | 75 | 126 | ||
23315510000 | Громівська сільська рада Уманського району | сільський будинок культури як координаційний центр соціально-культурного розвитку сільської громади | 100 | 41 | 59 |
23201602000 | Соснівська районна у м. Черкасах рада | автоматизована інформаційна система надання послуг населенню | 101 | 34 | 67 |
Чернівецька область | 2562 | 137,9 | 2424,1 | ||
24304401000 | Кострижівська селищна рада Заставнівського району | вирішення проблем збереження та зміцнення здоров'я школярів, їх реалізація в навчально-виховному процесі у Кострижівській ЗОШ I-III ступенів | 99,9 | 99,9 | |
24304503000 | Боянчуцька сільська рада Заставнівського району | впровадження інноваційної особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти в дошкільному навчальному закладі "Ялинка" | 100 | 29,9 | 70,1 |
24301506000 | Іспаська сільська рада Вижницького району | модернізація мережі водопостачання Іспаської ЗОШ I-III ступеня та дошкільної дитячої установи с. Іспас | 32 | 32 | |
24307526000 | Топорівська сільська рада Новоселицького району | Топорівський будинок культури - джерело не тільки культури, а й добробуту громади | 100 | 100 | |
24304518000 | Малокучурівська сільська рада Заставнівського району | створення інноваційних умов для розвитку дошкільної освіти в Малокучурівському НВК | 100 | 4 | 96 |
24310504000 | Великокучурівська сільська рада Сторожинецького району | впровадження системи сприяння громадянам, організаціям, установам та суб'єктам малого бізнесу організаційного збору та вивезення сміття на території Великокучурівської сільської ради Сторожинецького району Чернівецької області | 95,5 | 95,5 | |
24304530000 | Чуньківська сільська рада Заставнівського району | створення оптимальних умов для роботи сільської школи села Чуньків Заставнівського району Чернівецької області | 100 | 100 | |
24302000000 | Герцаївська районна рада | корпоративний проект: "Створення інтегрованої муніципальної мультифункціональної бази геопросторових даних на території Герцаївського району Чернівецької області" | 197,6 | 63 | 134,6 |
24311301000 | Хотинська міська рада | збільшення туристичної привабливості та фінансової самодостатності Хотина шляхом розвитку зеленої інфраструктури | 160 | 16 | 144 |
24301000000 | Вижницька районна рада | модернізація котельного господарства комунального підприємства "Ком-сервіс" Вижницької районної ради шляхом впровадження енергозберігаючих технологій | 244 | 1 | 243 |
24303000000 | Глибоцька районна рада | покращення добробуту громади прикордонного селища Глибока шляхом розбудови систем водопостачання та водовідведення в місцях індивідуальної забудови | 412 | 412 | |
24201000000 | Чернівецька міська рада | розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування через створення дитячого будинку сімейного типу в Чернівцях | 421 | 24 | 397 |
24100000000 | Чернівецька обласна рада | підвищення туристичної привабливості та формування позитивного іміджу Чернівецької області через впровадження новітніх методів у музейно-краєзнавчу роботу | 500 | 500 | |
Чернігівська область | 200 | 200 | |||
25308000000 | Коропська районна рада | створення районного туристичного інформаційного центру в рамках реалізації "Стратегії економічного розвитку Коропського району та селища Короп" | 200 | 200 | |
м. Київ | 500 | 500 | |||
26000000000 | Голосіївська районна в м. Києві рада* | створення зони відпочинку в урочищі "Теремки" Голосіївського району міста Києва | 500 | 500 | |
Усього | 25000 | 1683,2 | 23316,8 |
__________
* Відповідно до пункту 2.4 протоколу № 9 засідання ради Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування від 29 листопада 2010 р. у зв'язку з припиненням діяльності районних у м. Києві рад рекомендовано Київській міській раді (Черновецькому Л.М.) та Київській міськдержадміністрації (Попову О.П.) забезпечити реалізацію проекту Голосіївської районної в м. Києві ради.