Про передачу Фондові державного майна державних пакетів акцій енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 784 від 20.07.2011
№ 1309 від 21.12.2011
№ 925 від 10.10.2012}
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2004 р. № 794 "Про утворення Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 25, ст. 1651; 2008 р., № 89, ст. 2984) зміни, що додаються.
1) подати Кабінетові Міністрів України для погодження плани розміщення акцій енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств, державні пакети акцій яких підлягають продажу в 2011-2012 роках, перелік яких затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 310;
{Підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1309 від 21.12.2011}
2) після погодження Кабінетом Міністрів України плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства "Черкасиобленерго" забезпечити передачу Національній акціонерній компанії "Енергетична компанія України" державного пакета акцій зазначеного товариства у розмірі 25 відсотків плюс одна акція (37098334 штуки).
3. Міністерству енергетики та вугільної промисловості:
1) після погодження Кабінетом Міністрів України планів розміщення акцій енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств, зазначених у підпункті 1 пункту 2 цієї постанови, забезпечити передачу Фондові державного майна державних пакетів акцій підприємств згідно з додатком;
2) вжити заходів до вилучення в установленому порядку із статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" зазначених у підпункті 1 цього пункту пакетів акцій, а також пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Черкасиобленерго" у розмірі 21 відсотка (31162655 штук).
ЗМІНИ,
що вносяться у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2004 р. № 794
"Дніпроенерго | 76,04 | 2983717 | 25 |
Західенерго | 70,1 | 8966614 | 10 |
АК "Вінницяобленерго" | 75 | 2323026 | 10 |
ЕК "Дніпрообленерго" | 75 | 4493715 | 10 |
Донецькобленерго | 65,06 | 42626170 | 1,25 |
ЕК "Закарпаттяобленерго" | 75 | 93452432 | 0,25 |
АК "Київенерго" | 50 плюс одна акція | 54182141 | 0,25 |
Крименерго | 70 | 121077330 | 0,25 |
Тернопільобленерго | 51 | 31154360 | 0,25 |
Черкасиобленерго | 46 | 68260989 | 0,25 |
ЕК "Чернівціобленерго" | 70 | 39746477 | 0,25" |
"Дніпроенерго | 25 плюс одна акція | 1491859 | 25 |
Західенерго | 25 плюс одна акція | 3197637 | 10 |
Вінницяобленерго | 25 плюс одна акція | 774343 | 10 |
Дніпрообленерго | 25 плюс одна акція | 1497906 | 10 |
Донецькобленерго | 25 плюс одна акція | 16379295 | 1,25 |
Закарпаттяобленерго | 25 плюс одна акція | 31150811 | 0,25 |
Київенерго | 25 плюс одна акція | 27091071 | 0,25 |
Крименерго | 25 плюс одна акція | 43241881 | 0,25 |
Тернопільобленерго | 25 плюс одна акція | 15272041 | 0,25 |
Черкасиобленерго | 25 плюс одна акція | 37098334 | 0,25 |
ЕК "Чернівціобленерго" | 25 плюс одна акція | 14195171 | 0,25". |
ПЕРЕЛІК
енергогенеруючих і енергопостачальних підприємств, державні пакети акцій яких підлягають передачі Фонду державного майна
Код згідно з ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Державна частка статутного капіталу, яка підлягає передачі | Номінальна вартість державної частки статутного капіталу, гривень | |
кількість (одиниць) | відсотків | |||
00130872 | Публічне акціонерне товариство "Дніпроенерго" | 1491858 | 25 | 37296450 |
23269555 | Публічне акціонерне товариство "Західенерго" | 5768977 | 45,1 | 57689770 |
00130694 | Публічне акціонерне товариство "Вінницяобленерго" | 1548683 | 50 | 15486830 |
23359034 | Публічне акціонерне товариство "Дніпрообленерго" | 2995809 | 50 | 29958090 |
00131268 | Публічне акціонерне товариство "Донецькобленерго" | 26246875 | 40,06 | 32808593,75 |
00131529 | Публічне акціонерне товариство "Закарпаттяобленерго" | 62301621 | 50 | 15575405,25 |
00131305 | Публічне акціонерне товариство "Київенерго" | 27091070 | 25 | 6772767,5 |
00131400 | Публічне акціонерне товариство "Крименерго" | 77835449 | 45 | 19458862,25 |
00130725 | ВАТ "Тернопільобленерго" | 15882319 | 25,99 | 3970579,75 |
00130760 | Публічне акціонерне товариство "ЕК "Чернівціобленерго" | 25551306 | 45 | 6387826,5 |
23399393 | Публічне акціонерне товариство "Миколаївобленерго" | 71388000 | 45 | 17847000 |
22767506 | Публічне акціонерне товариство "Хмельницькобленерго" | 60560112 | 45,01 | 15140028 |
00131512 | ПАТ "Волиньобленерго" | 357957002 | 75 | 17897850,1 |
{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 784 від 20.07.2011, № 925 від 10.10.2012}