НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ |
ПОСТАНОВА |
23.05.2014 № 585 |
{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 642 від 28.11.2014}
Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) Державному міському підприємству «Івано-Франківськтеплокомуненерго»
Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», з урахуванням постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 30.04.2014 № 576 «Про встановлення граничного рівня ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів», № 577 «Про встановлення граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання», № 578 «Про встановлення загального тарифу на транспортування природного газу, тарифів на транспортування природного газу магістральними та розподільчими трубопроводами, постачання природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Державному міському підприємству «Івано-Франківськтеплокомуненерго» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання на рівні:
1.1. Для потреб бюджетних установ:
а) одноставковий тариф на теплову енергію - 956,19 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:
тариф на виробництво теплової енергії - 917,56 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії - 36,64 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії - 1,99 грн/Гкал (без ПДВ);
б) умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію 839,69 грн/Гкал (без ПДВ);
в) умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження) - 18806,59 грн/Гкал/год (без ПДВ);
1.2. Для потреб інших споживачів (крім населення):
а) одноставковий тариф на теплову енергію - 956,19 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:
тариф на виробництво теплової енергії - 917,56 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії - 36,64 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії - 1,99 грн/Гкал (без ПДВ);
б) умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію 839,69 грн/Гкал (без ПДВ);
в) умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження) - 18806,59 грн/Гкал/год (без ПДВ).
2. Установити Державному міському підприємству «Івано-Франківськтеплокомуненерго» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5 до цієї постанови.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 31.03.2014 № 226 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) Державному міському підприємству «Івано-Франківськтеплокомуненерго».
4. Ця постанова набирає чинності з 01 червня 2014 року.
Додаток 1 |
СТРУКТУРА
тарифів на теплову енергію ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»
№ з/п | Найменування показників | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів | ||
тис. грн на рік | грн/Гкал | тис. грн на рік | грн/Гкал | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 64538,58 | 908,08 | 11093,66 | 908,08 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 57530,56 | 811,55 | 9841,53 | 811,55 |
1.1.1 | витрати на паливо | 51979,86 | 733,50 | 8886,35 | 733,50 |
1.1.2 | витрати на електроенергію | 1457,28 | 20,34 | 254,16 | 20,34 |
1.1.3 | собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ | 3879,22 | 54,74 | 663,18 | 54,74 |
1.1.4 | витрати на покупну теплову енергію | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.5 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.6 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 64,08 | 0,90 | 11,01 | 0,90 |
1.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 150,12 | 2,07 | 26,82 | 2,07 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 3747,34 | 51,62 | 669,47 | 51,62 |
1.3 | інші прямі витрати, у т. ч.: | 2373,08 | 32,47 | 429,04 | 32,47 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 1388,77 | 19,13 | 248,10 | 19,13 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 497,52 | 6,72 | 92,03 | 6,72 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 486,79 | 6,62 | 88,90 | 6,62 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 887,61 | 12,44 | 153,63 | 12,44 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 402,51 | 5,64 | 69,67 | 5,64 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 149,17 | 2,09 | 25,82 | 2,09 |
1.4.3 | інші витрати | 335,93 | 4,71 | 58,15 | 4,71 |
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 1002,74 | 14,06 | 173,56 | 14,06 |
2.1 | витрати на оплату праці | 634,94 | 8,90 | 109,90 | 8,90 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 235,31 | 3,30 | 40,73 | 3,30 |
2.3 | інші витрати | 132,50 | 1,86 | 22,93 | 1,86 |
3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 65541,32 | 922,14 | 11267,22 | 922,14 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 2412,87 | 34,05 | 412,50 | 34,05 |
7.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 2412,87 | 34,05 | 412,50 | 34,05 |
7.4 | інше використання прибутку (прибуток у тарифах НКРЕ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Вартість теплової енергії за відповідними тарифами | 67954,20 | 956,19 | 11679,72 | 956,19 |
9 | Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал |
| 956,19 |
| 956,19 |
10 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 70865,81 |
| 12115,05 |
|
11 | Рівень рентабельності, % | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
Додаток 2 |
СТРУКТУРА
тарифів на виробництво теплової енергії ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»
№ з/п | Найменування показників | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів | ||
тис. грн на рік | грн/Гкал | тис. грн на рік | грн/Гкал | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 61707,58 | 870,77 | 10549,38 | 870,77 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 57248,80 | 807,85 | 9787,12 | 807,85 |
1.1.1 | витрати на паливо | 51979,86 | 733,50 | 8886,35 | 733,50 |
1.1.2 | витрати на електроенергію | 1232,81 | 17,40 | 210,76 | 17,40 |
1.1.3 | собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ | 3879,22 | 54,74 | 663,18 | 54,74 |
1.1.4 | витрати на покупну теплову енергію | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.5 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 61,43 | 0,87 | 10,50 | 0,87 |
1.1.6 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 95,48 | 1,35 | 16,32 | 1,35 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 2369,92 | 33,44 | 405,16 | 33,44 |
1.3 | інші прямі витрати, у т. ч.: | 1289,73 | 18,20 | 220,49 | 18,20 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 878,29 | 12,39 | 150,15 | 12,39 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 182,96 | 2,58 | 31,28 | 2,58 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 228,48 | 3,22 | 39,06 | 3,22 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 799,12 | 11,28 | 136,62 | 11,28 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 362,38 | 5,11 | 61,95 | 5,11 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 134,30 | 1,90 | 22,96 | 1,90 |
1.4.3 | інші витрати | 302,44 | 4,27 | 51,71 | 4,27 |
2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 902,78 | 12,74 | 154,34 | 12,74 |
2.1 | витрати на оплату праці | 571,64 | 8,07 | 97,73 | 8,07 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 211,85 | 2,99 | 36,22 | 2,99 |
2.3 | інші витрати | 119,29 | 1,68 | 20,39 | 1,68 |
3 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 62610,35 | 883,51 | 10703,72 | 883,51 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 2412,87 | 34,05 | 412,50 | 34,05 |
7.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 2412,87 | 34,05 | 412,50 | 34,05 |
7.4 | інше використання прибутку (прибуток у тарифах НКРЕ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами | 65023,22 | 917,56 | 11116,22 | 917,56 |
9 | Тарифи на виробництво теплової енергії, грн/Гкал |
| 917,56 |
| 917,56 |
10 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 70865,81 |
| 12115,05 |
|
11 | Рівень рентабельності, % | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
Додаток 3 |
СТРУКТУРА
тарифів на транспортування теплової енергії ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»
№ з/п | Найменування показників | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів | ||
тис. грн на рік | грн/Гкал | тис. грн на рік | грн/Гкал | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 2694,66 | 35,39 | 520,97 | 35,39 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 278,83 | 3,66 | 53,91 | 3,66 |
1.1.1 | витрати на електроенергію | 224,47 | 2,95 | 43,40 | 2,95 |
1.1.2 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 2,65 | 0,03 | 0,51 | 0,03 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 51,71 | 0,68 | 10,00 | 0,68 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 1288,41 | 16,92 | 249,09 | 16,92 |
1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 1043,15 | 13,70 | 201,68 | 13,70 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 477,49 | 6,27 | 92,31 | 6,27 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 311,85 | 4,10 | 60,29 | 4,10 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 253,81 | 3,33 | 49,07 | 3,33 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 84,27 | 1,11 | 16,29 | 1,11 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 38,21 | 0,50 | 7,39 | 0,50 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 14,16 | 0,19 | 2,74 | 0,19 |
1.4.3 | інші витрати | 31,89 | 0,42 | 6,17 | 0,42 |
2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 95,20 | 1,25 | 18,41 | 1,25 |
2.1 | витрати на оплату праці | 60,28 | 0,79 | 11,65 | 0,79 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 22,34 | 0,29 | 4,32 | 0,29 |
2.3 | інші витрати | 12,58 | 0,17 | 2,43 | 0,17 |
3 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 2789,86 | 36,64 | 539,38 | 36,64 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.4 | інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Вартість транспортування теплової енергії за відповідними тарифами | 2789,86 | 36,64 | 539,38 | 36,64 |
9 | Тарифи на транспортування теплової енергії, грн/Гкал |
| 36,64 |
| 36,64 |
10 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, Гкал, у т. ч.: | 76143,26 |
| 14721,11 |
|
10.1 | теплової енергії інших власників | 5277,45 |
| 2606,06 |
|
10.2 | теплової енергії власним споживачам | 70865,81 |
| 12115,05 |
|
11 | Рівень рентабельності, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Додаток 4 |
СТРУКТУРА
тарифів на постачання теплової енергії ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»
№ з/п | Найменування показників | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів | ||
тис. грн на рік | грн/Гкал | тис. грн на рік | грн/Гкал | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 136,35 | 1,92 | 23,31 | 1,92 |
1.1 | прямі матеріальні витрати | 2,93 | 0,04 | 0,50 | 0,04 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 89,00 | 1,26 | 15,22 | 1,26 |
1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 40,20 | 0,57 | 6,87 | 0,57 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 32,99 | 0,47 | 5,64 | 0,47 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 2,71 | 0,04 | 0,46 | 0,04 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 4,50 | 0,06 | 0,77 | 0,06 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 4,22 | 0,06 | 0,72 | 0,06 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 1,91 | 0,03 | 0,33 | 0,03 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 0,71 | 0,01 | 0,12 | 0,01 |
1.4.3 | інші витрати | 1,60 | 0,02 | 0,27 | 0,02 |
2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 4,77 | 0,07 | 0,81 | 0,07 |
2.1 | витрати на оплату праці | 3,02 | 0,04 | 0,52 | 0,04 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 1,12 | 0,02 | 0,19 | 0,02 |
2.3 | інші витрати | 0,63 | 0,01 | 0,11 | 0,01 |
3 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 141,11 | 1,99 | 24,12 | 1,99 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.4 | інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами | 141,11 | 1,99 | 24,12 | 1,99 |
9 | Тарифи на постачання теплової енергії, грн/Гкал |
| 1,99 |
| 1,99 |
10 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 70865,81 |
| 12115,05 |
|
11 | Рівень рентабельності, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Додаток 5 |
СТРУКТУРА
двоставкових тарифів на теплову енергію ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго
№ з/п | Найменування показників | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів | ||
тис. грн на рік | грн/Гкал, грн/Гкал/год | тис. грн на рік | грн/Гкал, грн/Гкал/год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 70865,81 |
| 12115,05 |
|
2 | Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання власних споживачів, Гкал/год | 36,58 |
| 6,25 |
|
Виробництво теплової енергії | |||||
3 | Повна планова собівартість виробництва теплової енергії, у т. ч.: | 62610,35 |
| 10703,72 |
|
3.1 | умовно-змінні витрати, у т. ч.: | 57091,89 | 805,64 | 9760,29 | 805,64 |
3.1.1 | витрати на технологічне паливо для виробництва теплової енергії котельнями | 51979,86 | 733,50 | 8886,35 | 733,50 |
3.1.2 | витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії котельнями | 1232,81 | 17,40 | 210,76 | 17,40 |
3.1.3 | собівартість виробництва власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок | 3879,22 | 54,74 | 663,18 | 54,74 |
3.1.4 | покупна теплова енергія | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | умовно-постійні витрати, усього - решта витрат собівартості виробництва теплової енергії | 5518,47 | 12570,56 | 943,42 | 12570,56 |
4 | Плановий прибуток у тарифах на виробництво теплової енергії, у т. ч.: | 2412,87 |
| 412,50 |
|
4.1 | в умовно-змінній частині | 2412,87 | 34,05 | 412,50 | 34,05 |
4.2 | в умовно-постійній частині |
| 0,00 |
| 0,00 |
5 | Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на виробництво теплової енергії, грн/Гкал, у т. ч.: |
| 839,69 |
| 839,69 |
5.1 | складова собівартості |
| 805,64 |
| 805,64 |
5.2 | складова прибутку |
| 34,05 |
| 34,05 |
6 | Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на виробництво теплової енергії (місячна плата на одиницю теплового навантаження), грн/Гкал/год: |
| 12570,56 |
| 12570,56 |
6.1 | складова собівартості |
| 12570,56 |
| 12570,56 |
6.2 | складова прибутку |
| 0,00 |
| 0,00 |
Транспортування теплової енергії | |||||
7 | Повна планова собівартість транспортування теплової енергії, умовно-постійні витрати | 2596,50 | 5914,58 | 443,89 | 5914,58 |
8 | Плановий прибуток у тарифах на транспортування теплової енергії | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Місячна плата за транспортування теплової енергії на одиницю теплового навантаження, грн/Гкал/год, у т.ч.: |
| 5914,58 |
| 5914,58 |
9.1 | складова собівартості |
| 5914,58 |
| 5914,58 |
9.2 | складова прибутку |
| 0,00 |
| 0,00 |
Постачання теплової енергії | |||||
10 | Повна планова собівартість постачання теплової енергії, усього - умовно-постійні витрати | 141,11 | 321,45 | 24,12 | 321,45 |
11 | Плановий прибуток у тарифах на постачання теплової енергії | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Місячна плата за постачання теплової енергії на одиницю теплового навантаження, грн/Гкал/год: |
| 321,45 |
| 321,45 |
12.1 | складова собівартості |
| 321,45 |
| 321,45 |
12.2 | складова прибутку |
| 0,00 |
| 0,00 |
Двоставкові тарифи на теплову енергію для кінцевих споживачів | |||||
13 | Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію, грн/Гкал, у т. ч.: |
| 839,69 |
| 839,69 |
13.1 | складова собівартості |
| 805,64 |
| 805,64 |
13.2 | складова прибутку |
| 34,05 |
| 34,05 |
14 | Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію ( місячна плата на одиницю теплового навантаження), грн/Гкал/год, у т. ч.: |
| 18806,59 |
| 18806,59 |
14.1 | складова собівартості |
| 18806,59 |
| 18806,59 |
14.2 | складова прибутку |
| 0,00 |
| 0,00 |
{Текст взято з сайту НК держрегулювання компослуг http://www.nkp.gov.ua}