Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання
{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 131 від 16.02.2022}
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 901 від 26.08.2009
№ 179 від 24.02.2010
№ 477 від 21.06.2010}
{Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
№ 2а-363/10/2670 від 03.08.2010
Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
№ 2а-363/10/2670 від 09.11.2010
Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
№ 2а-363/10/2670 від 21.12.2010}
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1115 від 20.10.2011
№ 931 від 10.10.2012}
{Додатково див. Ухвалу Вищого адміністративного суду
№ К/9991/3017/11 від 19.03.2013}
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 482 від 22.07.2016
№ 800 від 09.09.2020
№ 131 від 16.02.2022
№ 1436 від 23.12.2022}
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Методику визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання, що додається.
{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 131 від 16.02.2022}
МЕТОДИКА
визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання
{Назва Методики із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 131 від 16.02.2022}
1. Ця Методика спрямована на визначення розміру шкоди, заподіяної державі, територіальним громадам, юридичним особам та громадянам, на всіх категоріях земель внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання (далі - розмір шкоди).
{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 131 від 16.02.2022}
2. Розмір шкоди визначається окремо по кожному із зазначених правопорушень.
3. Розмір шкоди не включає витрати на:
знесення будинків, будівель і споруд, які самочинно збудовані чи будуються на самовільно зайнятих земельних ділянках чи на земельних ділянках, не відведених в установленому порядку на цю мету;
приведення земельних ділянок у стан, придатний для їх подальшого використання за цільовим призначенням;
проведення рекультивації порушених земель.
4. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, визначається:
для всіх категорій земель (крім земель житлової та громадської забудови) за такою формулою:
де Шс - розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, гривень;
Пс - площа самовільно зайнятої земельної ділянки, гектарів;
Нп - середньорічний дохід, який можна отримати від використання земель за цільовим призначенням, визначений у додатку 1, з урахуванням переліків, наведених у додатках 2 і 3;
Кф - коефіцієнт виду використання земель, визначений у додатку 4;
{Абзац шостий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 131 від 16.02.2022}
Кі - коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, який дорівнює добутку коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за 2020 та наступні роки, що розраховуються Держгеокадастром відповідно до статті 289 Податкового кодексу України;
{Абзац сьомий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 800 від 09.09.2020}
для земель житлової та громадської забудови за такою формулою:
Шс = Пс x (Нпз x Кн x Кк ) x Кф x Кі (2),
де Шс, Пс, Кф і Кі - мають таке саме значення, як у формулі 1;
Нпз - середньорічний дохід, який можна отримати від використання земель житлової та громадської забудови за цільовим призначенням відповідно до групи населених пунктів за чисельністю населення, визначений у додатку 5;
Кн - коефіцієнт, що застосовується до населених пунктів обласного значення, мм. Києва та Севастополя, визначений у додатку 6;
Кк - коефіцієнт, що застосовується до населених пунктів, віднесених до курортних, визначений у додатку 7.
5. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, порушення режиму, нормативів і правил використання земель, визначається:
{Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 131 від 16.02.2022}
для всіх категорій земель (крім земель житлової та громадської забудови) за такою формулою:
Шц = Пн x 0,33 x (Нп + Нф x Кр) x Ко x Кі (3),
де Шц - розмір шкоди, заподіяної внаслідок використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, порушення режиму, нормативів і правил використання земель, гривень;
{Абзац третій пункту 5 в редакції Постанови КМ № 131 від 16.02.2022}
Пн - площа земельної ділянки, яка використовується не за цільовим призначенням, або земельної ділянки чи земель, що використовуються з порушенням режиму, нормативів і правил використання земель, гектарів;
{Абзац четвертий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 131 від 16.02.2022}
0,33 - коефіцієнт для врахування частки середньорічного доходу, що перерозподіляється через державний та місцеві бюджети;
Нп та Кі - мають таке саме значення, як у формулі 1;
Нф - середньорічний додатковий дохід, отриманий внаслідок фактичного використання земельної ділянки не за цільовим призначенням або використання земельної ділянки чи земель з порушенням режиму, нормативів і правил використання земель, визначений у додатку 8;
{Абзац сьомий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 131 від 16.02.2022}
Кр - коефіцієнт, що застосовується для врахування регіональної відмінності формування середньорічного доходу, отриманого від фактичного використання земельної ділянки не за цільовим призначенням або використання земельної ділянки чи земель з порушенням режиму, нормативів і правил використання земель, визначений у додатку 9;
{Абзац восьмий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 131 від 16.02.2022}
Ко - коефіцієнт, що застосовується для врахування природоохоронної цінності, наявності обмежень (обтяжень), які зумовлюють особливий режим використання земельної ділянки, визначений у додатку 10;
для земель житлової та громадської забудови за такою формулою:
Шц = Пн x 0,33 x (Нпз x Кн x Кк + Нф x Кр) x Ко x Кі (4),
де Шц, Пн, Нф, Кр, Ко та коефіцієнт 0,33 - мають таке саме значення, як у формулі 3, Кі - як у формулі 1, Нпз, Кн, Кк - як у формулі 2.
6. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок псування земель, що відбулося під час провадження діяльності, пов’язаної з порушенням родючого шару ґрунту, яку здійснено з порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, визначених у документації із землеустрою або за відсутності такої документації (крім випадків, якщо відповідно до закону розроблення документації із землеустрою не вимагається), визначається за такою формулою:
де Шг - розмір шкоди, заподіяної внаслідок псування земель, що відбулося під час провадження діяльності, пов’язаної з порушенням родючого шару ґрунту, яку здійснено з порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, визначених у документації із землеустрою або за відсутності такої документації (крім випадків, якщо відповідно до закону розроблення документації із землеустрою не вимагається), гривень;
Пг - площа, на якій виявлено псування земель, що відбулося під час провадження діяльності, пов’язаної з порушенням родючого шару ґрунту, яку здійснено з порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, визначених у документації із землеустрою або за відсутності такої документації (крім випадків, якщо відповідно до закону розроблення документації із землеустрою не вимагається), гектарів;
Нг - нормативні втрати від знищення ґрунтового покриву земельних ділянок (родючого шару ґрунту), визначені у додатку 11;
Кі - має таке саме значення, як у формулі 1.
{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 131 від 16.02.2022}
7. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання, визначається Держекоінспекцією та її територіальними органами, Держгеокадастром та його територіальними органами або виконавчими органами сільських, селищних, міських рад у межах повноважень, визначених законом.
{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 901 від 26.08.2009, № 179 від 24.02.2010, № 477 від 21.06.2010, № 1115 від 20.10.2011, № 931 від 10.10.2012, № 482 від 22.07.2016; в редакції Постанов КМ № 800 від 09.09.2020, № 131 від 16.02.2022, № 1436 від 23.12.2022}
71. Підставою для здійснення розрахунку розміру шкоди є матеріали справи про адміністративне правопорушення, які підтверджують факт вчинення правопорушення, а саме:
акт перевірки або акт, складений за результатами здійснення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю);
протокол про адміністративне правопорушення.
{Методику доповнено пунктом 71 згідно з Постановою КМ № 131 від 16.02.2022}
{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1115 від 20.10.2011}
Додаток 1 |
СЕРЕДНЬОРІЧНИЙ ДОХІД
від використання земель за цільовим призначенням
Адміністративно-територіальна одиниця та окрема територія | Середньорічний дохід від використання земель за цільовим призначенням, гривень з гектара | |||||||
землі сільськогосподарського призначення | землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення | землі оздоровчого призначення | землі рекреаційного призначення | землі історико-культурного призначення | землі лісогосподарського призначення | землі водного фонду | землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення | |
Автономна Республіка Крим (крім Південного, Південно-Східного та Західного узбережжя) | 4921 | 24702 | 28382 | 23654 | 28713 | 32351 | 5731 | 63073 |
Південне узбережжя Автономної Республіки Крим | 9419 | 37056 | 59923 | 49934 | 28713 | 64706 | 11457 | 63073 |
Південно-Східне узбережжя Автономної Республіки Крим | 5864 | 37056 | 35478 | 29568 | 29959 | 38822 | 8591 | 63073 |
Західне узбережжя Автономної Республіки Крим | 4130 | 24702 | 42575 | 35478 | 28713 | 48526 | 8591 | 63073 |
Вінницька область | 4204 | 2470 | 6306 | 5257 | 14980 | 18907 | 3463 | 55190 |
Волинська область | 3288 | 19763 | 7097 | 5915 | 16231 | 13811 | 4673 | 67015 |
Дніпропетровська область | 3569 | 3707 | 4733 | 3942 | 8738 | 38109 | 2051 | 77529 |
Донецька область (крім Азовського узбережжя) | 3909 | 3707 | 5519 | 4599 | 6241 | 42865 | 1656 | 85412 |
Азовське узбережжя Донецької області | 4535 | 4940 | 9461 | 7883 | 6241 | 51437 | 2479 | 85412 |
Житомирська область | 2576 | 14823 | 7883 | 6572 | 8738 | 13650 | 2125 | 82786 |
Закарпатська область | 2884 | 41995 | 236551 | 19712 | 17477 | 5878 | 4673 | 61763 |
Запорізька область (крім Азовського узбережжя) | 3762 | 2470 | 5519 | 4599 | 9985 | 65939 | 4162 | 76213 |
Азовське узбережжя Запорізької області | 3794 | 1237 | 9461 | 7883 | 6241 | 72534 | 6241 | 76213 |
Івано-Франківська область (крім гірської та передгірної частини) | 3169 | 34586 | 11038 | 9198 | 18723 | 6434 | 3385 | 61763 |
Гірська та передгірна частина Івано-Франківської області | 2336 | 61763 | 19712 | 16424 | 18723 | 16083 | 4061 | 61763 |
Київська область | 3822 | 6177 | 7883 | 6572 | 9985 | 16690 | 3472 | 74903 |
Кіровоградська область | 3574 | 2470 | 4733 | 3942 | 6241 | 41811 | 3325 | 48618 |
Луганська область | 2792 | 2470 | 4733 | 3942 | 4995 | 31169 | 1656 | 68330 |
Львівська область (крім гірської та передгірної частини) | 2829 | 7409 | 11038 | 9198 | 38698 | 13793 | 3058 | 76213 |
Гірська та передгірна частина Львівської області | 1803 | 61763 | 19712 | 16424 | 38698 | 34485 | 3670 | 76213 |
Миколаївська область (крім Чорноморського узбережжя) | 3026 | 2470 | 8674 | 7225 | 4995 | 63497 | 4162 | 61763 |
Чорноморське узбережжя Миколаївської області | 4011 | 2470 | 11825 | 9856 | 4995 | 69843 | 6241 | 61763 |
Одеська область (крім Чорноморського узбережжя) | 3348 | 7409 | 9461 | 7883 | 4995 | 37267 | 5349 | 116953 |
Чорноморське узбережжя Одеської області | 4282 | 8646 | 11825 | 9856 | 4995 | 55899 | 8026 | 116953 |
Полтавська область | 3923 | 3707 | 7097 | 5915 | 7492 | 34296 | 3472 | 60447 |
Рівненська область | 3431 | 4940 | 7883 | 6572 | 9985 | 12951 | 2553 | 64389 |
Сумська область | 3173 | 2470 | 7097 | 5915 | 9985 | 18457 | 3123 | 56506 |
Тернопільська область | 3601 | 8646 | 8674 | 7225 | 16231 | 21754 | 3463 | 53875 |
Харківська область | 3528 | 3707 | 6306 | 5257 | 8738 | 24150 | 2585 | 82786 |
Херсонська область (крім Чорноморського і Азовського узбережжя) | 4056 | 9884 | 9461 | 7883 | 7492 | 43968 | 4162 | 65704 |
Чорноморське та Азовське узбережжя Херсонської області | 4268 | 24702 | 11825 | 9856 | 8738 | 52762 | 6241 | 65704 |
Хмельницька область | 4043 | 2470 | 6306 | 5257 | 14980 | 18309 | 3463 | 56506 |
Черкаська область | 4654 | 2470 | 8674 | 7225 | 11236 | 19763 | 4530 | 57817 |
Чернівецька область (крім гірської та передгірної частини) | 4075 | 9884 | 10252 | 8541 | 14980 | 6071 | 3385 | 80159 |
Гірська та передгірна частина Чернівецької області | 2815 | 24702 | 19712 | 16424 | 14980 | 15182 | 4061 | 80159 |
Чернігівська область | 2709 | 14823 | 11038 | 9198 | 14980 | 14713 | 2833 | 61763 |
м. Київ | 5294 | 44870 | 41296 | 34416 | 43421 | 98855 | 12979 | 212557 |
м. Севастополь та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу | 13609 | 24702 | 28382 | 23654 | 28713 | 42313 | 3909 | 90669 |
{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 800 від 09.09.2020}
ПЕРЕЛІК
територій, що належать до морського узбережжя
Адміністративно-територіальна одиниця | Території сільських рад та населених пунктів, що належать до морського узбережжя |
Чорноморське узбережжя Одеської області | |
Кілійський район | Десантненська, Приморська, м. Вилкове |
Татарбунарський район | Базар'янська, Баштанська, Вишнівська, Глибоцька, Дмитрівська, Жовтоярська, Лиманська, Нерушайська, Приморська, Трапівська, Тузлівська, м. Татарбунари |
Білгород-Дністровський район | Бритівська, Випасненська, Козацька, Краснокосянська, Миколаївська, Мологівська, Шабівська, Широківська |
Овідіопольський район | Дальницька, Калаглійська, Кароліно-Бугазька, Миколаївська, Новоградківська, смт Великодолинське, Овідіополь, Таїрове |
Комінтернівський район | Сичавська, смт Чорноморське |
м. Іллічівськ | м. Іллічівськ |
м. Одеса | м. Одеса |
м. Южне | м. Южне |
Чорноморське узбережжя Миколаївської області | |
Березанський район | Коблівська, Лиманівська, Рибаківська, Тузлівська |
Жовтневий район | Галицинівська, Лиманівська, Українська |
Очаківський район | Дмитрівська, Іванівська, Козирська, Куцурубська, Парутинська, Покровська, Чорноморська |
м. Очаків | м. Очаків |
Чорноморське та Азовське узбережжя Херсонської області | |
Білозерський район | Дніпровська, Олександрівська, Станіславська, Широкобалківська |
Генічеський район | Новодмитрівська, Стрілківська, Фрунзенська, Чонгарська, Щасливцівська, м. Генічеськ |
Голопристанський район | Геройська, Збур'ївська, Краснознам'янська, Круглоозерська, Новософіївська, Новофедорівська, Рибальченська, Старозбур'ївська, Чорноморська, м. Гола Пристань |
Каланчацький район | Олександрівська, Олексіївська, Роздольненська, Хорлівська |
Новотроїцький район | Воскресенська, Громівська, Новомиколаївська, Новомихайлівська, Новопокровська, Сергіївська |
Скадовський район | Красненська, Приморська, Радгоспненська, Тарасівська, смт Лазурне, м. Скадовськ |
Чаплинський район | Іванівська, Строганівська |
м. Херсон | м. Херсон |
Азовське узбережжя Запорізької області | |
Бердянський район | Луначарська, Новопетрівська |
Приазовський район | Ботіївська, Гірсівська, Дівнинська, Дунаївська, Надеждинська, Новокостянтинівська, Олександрівська, Приморсько-Посадська, Степанівська Перша |
Приморський район | Борисівська, Новоолексіївська, Орлівська, Преславська, м. Приморськ |
Якимівський район | Атманайська, Давидівська, Охрімівська, смт Кирилівка |
м. Бердянськ | м. Бердянськ |
м. Мелітополь | м. Мелітополь |
Азовське узбережжя Донецької області | |
Новоазовський район | Безіменська, Виноградненська, Широкинська, смт Сідове, м. Новоазовськ |
Першотравневий район | Іллічівська, Урзуфська, смт Ялта |
м. Маріуполь | м. Маріуполь |
Південне узбережжя Автономної Республіки Крим | |
м. Алушта та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу | Лучистівська, Маломаяцька, смт Партеніт, м. Алушта |
м. Ялта та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу | смт Берегове, Виноградне, Відрадне, Восход, Гаспра, Голуба Затока, Гурзуф, Кацівелі, Кореїз, Краснокам'янка, Курпати, Лівадія, Масандра, Нікіта, Ореанда, Паркове, Понизівка, Санаторне, Симеїз, Совєтське, Форос, мм. Ялта, Алупка |
Південно-Східне узбережжя Автономної Республіки Крим | |
Джанкойський район | Зарічненська, Медведівська, Чайкинська, Яснополянська |
Кіровський район | Владиславівська, Яркополенська, смт Кіровське |
Ленінський район | Войковська, Глазівська, Завітненська, Калинівська, Мар'ївська, Мисівська, Семисотська, м. Щолкіне |
Нижньогірський район | Ізобільненська, Пшеничненська |
Совєтський район | Дмитрівська, Некрасовська, Урожайнівська, Чорноземненська, смт Совєтський |
м. Алушта та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу | Малоріченська, Привітненська, м. Алушта |
м. Судак та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу | Морська, Сонячнодолинська, смт Новий Світ, м. Судак |
м. Феодосія та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу | Берегівська, смт Коктебель, Курортне, Орджонікідзе, Приморське, Щебетовка, м. Феодосія |
м. Армянськ | м. Армянськ |
м. Саки | м. Саки |
Західне узбережжя Автономної Республіки Крим | |
Бахчисарайський район | Піщанівська, Табачненська, Углівська |
Красноперекопський район | Новопавлівська, Філатівська |
Роздольненський район | Славнівська, Слов'янська, Чернишівська |
Сакський район | Охотниківська, Суворовська, Фрунзенська, Штормівська, смт Новофедорівка |
Сімферопольський район | Кольчугінська, смт Миколаївка |
Чорноморський район | Далеківська, Медведівська, Міжводненська, Новосільська, Окунівська, Оленівська, смт Чорноморське |
м. Євпаторія | м. Євпаторія |
м. Севастополь та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу | Орлинівська, Тернівська, Андріївська, Верхньосадівська, смт Кача, мм. Севастополь, Балаклава, Інкерман |
ПЕРЕЛІК
районів та міст обласного значення, що належать до гірських та передгірних
Найменування області | Райони та міста обласного значення, що належать до гірських та передгірних |
Закарпатська | Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачевський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Хустський |
Івано-Франківська | Богородчанський, Верховинський, Долинський, Калуський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський, Тисменицький райони, мм. Болехів, Калуш, Коломия, Яремче |
Львівська | Дрогобицький, Самбірський, Сколівський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський райони, мм. Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець |
Чернівецька | Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Путильський, Сторожинецький |
Додаток 4 |
КОЕФІЦІЄНТИ
виду використання земель
Вид використання земель | Значення коефіцієнта |
Природні території та об’єкти природно-заповідного фонду (природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища) | 10 |
Штучно створені об’єкти природно-заповідного фонду (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва) | 5 |
Землі промисловості (харчової, тютюнової, текстильної промисловості, виробництва готового одягу та хутра, шкіри та шкіряного взуття, обробки деревини та виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та картону, видавничої справи, поліграфічної промисловості, відтворення друкованих матеріалів, виробництва коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива, хімічного виробництва, гумової та пластмасової промисловості, виготовлення інших неметалевих мінеральних виробів, металургії, обробки металу, виробництва машин та устаткування, канцелярських та електронно-обчислювальних машин, електричних машин і апаратури, устаткування для радіо, телебачення та зв’язку, медичних приладів та інструментів, точних вимірювальних пристроїв, оптичних пристроїв і годинників, автомобілів, іншого транспортного устаткування, меблів та інших видів виробництва, переробки відходів, будівництва) | 1,2 |
Землі комерційного використання (торгівлі транспортними засобами та їх ремонту, оптової торгівлі та посередництва у торгівлі, роздрібної торгівлі побутовими товарами та їх ремонту, готелів, фінансового посередництва, допоміжної діяльності у сфері фінансів та страхування, операцій з нерухомістю, здавання під найм без обслуговуючого персоналу, діяльності у сфері інформатизації, досліджень та розробок, послуг, які надаються переважно юридичним особам, діяльності у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту, індивідуальних послуг), землі сільськогосподарського призначення (виробництво, переробка та реалізація товарної сільськогосподарської продукції) | 2,5 |
Інші землі комерційного використання | 2 |
Інші землі | 1 |
{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 131 від 16.02.2022}
Додаток 5 |
СЕРЕДНЬОРІЧНИЙ ДОХІД
від використання земель житлової та громадської забудови за цільовим призначенням відповідно до групи населених пунктів за чисельністю населення
Групи населених пунктів за чисельністю населення, тис. чоловік | Середньорічний дохід від цільового використання земель житлової та громадської забудови, гривень з гектара |
до 0,2 | 18516 |
від 0,2 до 1 | 25921 |
від 1 до 3 | 33330 |
від 3 до 10 | 37033 |
від 10 до 20 | 59251 |
від 20 до 50 | 92582 |
від 50 до 100 | 111098 |
від 100 до 250 | 129615 |
від 250 до 500 | 148131 |
від 500 до 1000 | 185164 |
від 1000 і більше | 259229 |
{Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 800 від 09.09.2020}
КОЕФІЦІЄНТИ,
що застосовуються до населених пунктів обласного значення, мм. Києва та Севастополя
Групи населених пунктів за чисельністю населення, тис. чоловік | Значення коефіцієнта |
від 20 до 50 | 1,2 |
від 50 до 100 | 1,4 |
від 100 до 250 | 1,6 |
від 250 до 500 | 2 |
від 500 до 1000 | 2,5 |
від 1000 і більше | 3 |
КОЕФІЦІЄНТИ,
що застосовуються до населених пунктів, віднесених до курортних
Окремі території, на яких розташовані населені пункти, віднесені до курортних | Значення коефіцієнта |
Південне узбережжя Автономної Республіки Крим | 3 |
Південно-Східне узбережжя Автономної Республіки Крим | 2,5 |
Західне узбережжя Автономної Республіки Крим | 2,2 |
Чорноморське узбережжя Миколаївської, Одеської та Херсонської областей | 2 |
Гірські та передгірні райони Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей | 2,3 |
Узбережжя Азовського моря, а також інші курортні місцевості | 1,5 |
Додаток 8 |
СЕРЕДНЬОРІЧНИЙ ДОДАТКОВИЙ ДОХІД,
отриманий внаслідок фактичного використання земельної ділянки не за цільовим призначенням або використання земельної ділянки чи земель з порушенням режиму, нормативів і правил використання земель
Цільове призначення земельної ділянки | Фактичне використання земельних ділянок | ||||
Виробництво сільськогосподарської продукції | Поточне будівництво, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт | Забудова об’єктами промисловості, дорогами | Забудова житловими будинками, гуртожитками, комерційними та торговельними об’єктами, спортивними спорудами, кемпінгами, турбазами, пансіонатами, будинками для відпочинку, садовими та дачними будинками з господарськими будівлями і дворами | Відкриті розробки, кар’єри, шахти та відповідні споруди | |
Землі сільськогосподарського призначення | 34540 | 69080 | 172700 | 82896 | |
Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення | 3583 | 30005 | 60015 | 150031 | 72014 |
Землі оздоровчого призначення | 3583 | 31114 | 62223 | 155563 | 74668 |
Землі рекреаційного призначення | 3583 | 29246 | 58488 | 146222 | 70188 |
Землі історико-культурного призначення | 3583 | 28602 | 57200 | 143008 | 68643 |
Землі лісогосподарського призначення | 3583 | 26537 | 53075 | 132687 | 63690 |
Землі водного фонду | 3583 | 34374 | 68749 | 171872 | 82500 |
Землі житлової та громадської забудови, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення | 3583 | 18167 | 36334 | 108996 | 14533 |
{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 800 від 09.09.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 131 від 16.02.2022}
КОЕФІЦІЄНТИ,
що застосовуються для врахування регіональної відмінності формування середньорічного доходу, отриманого від фактичного використання земельних ділянок не за цільовим призначенням або використання земельної ділянки чи земель з порушенням режиму, нормативів і правил використання земель
Адміністративно-територіальна одиниця | Значення коефіцієнта |
Автономна Республіка Крим | 1,26 |
Області: | |
Вінницька | 0,9 |
Волинська | 1,14 |
Дніпропетровська | 1,03 |
Донецька | 1,27 |
Житомирська | 1,01 |
Закарпатська | 1,14 |
Запорізька | 0,93 |
Івано-Франківська | 1,28 |
Київська | 1,01 |
Кіровоградська | 0,9 |
Луганська | 1,02 |
Львівська | 1,02 |
Миколаївська | 0,85 |
Одеська | 0,91 |
Полтавська | 0,97 |
Рівненська | 1,01 |
Сумська | 0,84 |
Тернопільська | 0,92 |
Харківська | 0,95 |
Херсонська | 0,89 |
Хмельницька | 0,8 |
Черкаська | 1 |
Чернівецька | 0,76 |
Чернігівська | 0,87 |
м. Київ | 7,99 |
м. Севастополь та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу | 4,01 |
{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 131 від 16.02.2022}
Додаток 10 |
КОЕФІЦІЄНТИ,
що застосовуються для врахування природоохоронної цінності, наявності обмежень (обтяжень), які зумовлюють особливий режим використання земельних ділянок*
Територія з особливим режимом використання земель | Значення коефіцієнта |
Природні території та об’єкти природно-заповідного фонду | 10 |
Штучно створені об’єкти природно-заповідного фонду | 5 |
Охоронні зони навколо цінних природних об’єктів | 3,5 |
Охоронні зони навколо об’єктів культурної спадщини | 4 |
Охоронні зони навколо гідрометеорологічних станцій | 2 |
Особливо цінні землі сільськогосподарського призначення | 2,5 |
Округ санітарної (гірничо-санітарної) охорони у лікувально-оздоровчих місцевостях і на території курортів | 4 |
Прибережні захисні смуги уздовж річок, навколо водойм та на островах, заплави малих річок | 6 |
Прибережні захисні смуги уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах, | 5 |
Пляжні зони уздовж морів, морських заток і лиманів | 6 |
Водоохоронні зони уздовж річок, морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм | 4 |
Охоронні зони наземних, надземних і підземних трубопроводів | 2,5 |
Охоронні зони уздовж повітряних і підземних кабельних ліній зв’язку, а також навколо випромінювальних споруд телерадіостанцій та радіорелейних ліній | 1,5 |
Охоронні зони уздовж повітряних і підземних кабельних ліній електропередачі | 1,5 |
Захисні, охоронні та інші зони з особливими умовами користування навколо військових та інших оборонних об’єктів | 1,5 |
Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи | 2 |
Зона санітарної охорони навколо об’єктів, у яких є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об’єкти оздоровчого призначення | 6 |
Санітарно-захисні зони навколо об’єктів, які є джерелом виділення шкідливих речовин, запахів, підвищеного рівня шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань | 1,5 |
Прикордонна смуга уздовж державного кордону України | 3 |
Сільськогосподарські угіддя, включені в установленому порядку до складу екомережі | 3 |
Землі, зарезервовані для заповідання | 4 |
Інші території з особливим режимом використання земель | 4 |
__________
* За наявності кількох обмежень (обтяжень), які зумовлюють особливий режим використання земельної ділянки, застосовується найвище значення коефіцієнта.
{Додаток 10 в редакції Постанови КМ № 131 від 16.02.2022}
Додаток 11 |
НОРМАТИВНІ ВТРАТИ
від знищення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту)
Адміністративно-територіальна одиниця | Нормативні втрати від знищення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), гривень з гектара |
Автономна Республіка Крим | 74585 |
Області: | |
Вінницька | 63018 |
Волинська | 55480 |
Дніпропетровська | 64830 |
Донецька | 66854 |
Житомирська | 42717 |
Закарпатська | 40740 |
Запорізька | 76797 |
Івано-Франківська | 41549 |
Київська | 58005 |
Кіровоградська | 52279 |
Луганська | 55756 |
Львівська | 56267 |
Миколаївська | 64591 |
Одеська | 58732 |
Полтавська | 74010 |
Рівненська | 72865 |
Сумська | 66914 |
Тернопільська | 67838 |
Харківська | 60553 |
Херсонська | 64605 |
Хмельницька | 86603 |
Черкаська | 98207 |
Чернівецька | 70138 |
Чернігівська | 45458 |
м. Київ | 118825 |
м. Севастополь та адміністративно-територіальні одиниці, які входять до його складу | 240639 |
{Додаток 11 в редакції Постанови КМ № 800 від 09.09.2020}