КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В Авід 28 жовтня 2004 р. N 1463
Київ
Про внесення змін у додаток 13 до постановиКабінету Міністрів України
від 24 грудня 2003 р. N 1996
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести у додаток 13 до постанови Кабінету Міністрів
України від 24 грудня 2003 р. N 1996 ( 1996-2003-п ) "Про переліки
товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню і на які
встановлено квоти у 2004 році" (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 52, ст. 2784; 2004 р., N 10, ст. 607) зміни, виклавши його у
редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21
Додаток 13до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2003 р. N 1996 ( 1996-2003-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2004 р. N 1463)
ПЕРЕЛІКокремих категорій металопродукції, експорт якої
до країн - членів Європейського Співтовариства
підлягає ліцензуванню та на яку встановлено
квоти у 2004 році
------------------------------------------------------------------ | | | Код згідно з | Найменування |Категорія| Код | Комбінованою | Обсяг товару | | згідно з | номенклатурою | квоти, | | УКТЗЕД | Європейського | тонн | | ( 2371в-14 ) | Співтовариства | | | | 2004 року | ----------------------------------------------------------------- рокат SA
плоский:
прокат плоский SA1 7208 10 00 00 7208 10 00 62 037
у рулонах 7208 25 00 00 7208 25 007208 26 00 00 7208 26 00
7208 27 00 00 7208 27 00
7208 36 00 00 7208 36 00
7208 37 10 00 7208 37 00
7208 37 90 00 7208 37 00
7208 38 10 00 7208 38 00
7208 38 90 00 7208 38 00
7208 39 10 00 7208 39 00
7208 39 90 00 7208 39 00
7211 14 10 00 7211 14 00
7211 19 20 00 7211 19 00
7219 11 00 00 7219 11 00
7219 12 10 00 7219 12 10
7219 12 90 00 7219 12 90
7219 13 10 00 7219 13 10
7219 13 90 00 7219 13 90
7219 14 10 00 7219 14 10
7219 14 90 00 7219 14 90
7225 20 20 00 7225 20 00
7225 30 00 00 7225 30 10
7225 30 00 00 7225 30 90
прокат плоский SA2 7208 40 10 00 7208 40 00 200 104
не у рулонах 7208 51 10 00 7208 51 207208 51 30 00 7208 51 20
7208 51 50 00 7208 51 20
7208 51 91 00 7208 51 91
7208 51 10 00 7208 51 98
7208 51 99 00 7208 51 98
7208 52 91 00 7208 52 20
7208 52 10 00 7208 52 80
7208 52 99 00 7208 52 80
7208 53 10 00 7208 53 00
7211 13 00 00 7211 13 00
7225 40 20 00 7225 40 12
7225 40 50 00 7225 40 12
7225 40 20 00 7225 40 40
7225 40 50 00 7225 40 40
7225 40 50 00 7225 40 60
7225 99 10 00 7225 99 00
прокат плоский SA3 7208 40 90 00 7208 40 00 66 6087208 53 90 00 7208 53 00
7208 54 10 00 7208 54 00
7208 54 90 00 7208 54 00
7208 90 10 00 7208 90 00
7209 15 00 00 7209 15 00
7209 16 10 00 7209 16 10
7209 16 90 00 7209 16 90
7209 17 10 00 7209 17 10
7209 17 90 00 7209 17 90
7209 18 10 00 7209 18 10
7209 18 91 00 7209 18 91
7209 18 99 00 7209 18 99
7209 25 00 00 7209 25 00
7209 26 10 00 7209 26 10
7209 26 90 00 7209 26 90
7209 27 10 00 7209 27 10
7209 27 90 00 7209 27 90
7209 28 10 00 7209 28 10
7209 28 90 00 7209 28 90
7209 90 10 00 7209 90 00
7210 11 10 00 7210 11 00
7210 12 11 00 7210 12 20
7210 12 19 00 7210 12 80
7210 20 10 00 7210 20 00
7210 30 10 00 7210 30 00
7210 41 10 00 7210 41 00
7210 49 10 00 7210 49 00
7210 50 10 00 7210 50 00
7210 61 10 00 7210 61 00
7210 69 10 00 7210 69 00
7210 70 31 00 7210 70 10
7210 70 39 00 7210 70 80
7210 90 31 00 7210 90 30
7210 90 33 00 7210 90 40
7210 90 38 00 7210 90 80
7211 14 90 00 7211 14 00
7211 19 90 00 7211 19 00
7211 23 10 00 7211 23 20
7211 23 10 00 7211 23 30
7211 23 51 00 7211 23 30
7211 23 10 00 7211 23 80
7211 23 51 00 7211 23 80
7211 29 20 00 7211 29 00
7211 90 11 00 7211 90 00
7212 10 10 00 7212 10 10
7212 10 91 00 7212 10 90
7212 20 11 00 7212 20 00
7212 30 11 00 7212 30 00
7212 40 10 00 7212 40 20
7212 40 91 00 7212 40 20
7212 40 91 00 7212 40 80
7212 50 51 00 7212 50 20
7212 50 51 00 7212 50 30
7212 50 51 00 7212 50 40
7212 50 51 00 7212 50 61
7212 50 51 00 7212 50 69
7212 50 51 00 7212 50 90
7212 60 11 00 7212 60 00
7212 60 91 00 7212 60 00
7219 21 10 00 7219 21 10
7219 21 90 00 7219 21 90
7219 22 10 00 7219 22 10
7219 22 90 00 7219 22 90
7219 23 00 00 7219 23 00
7219 24 00 00 7219 24 00
7219 31 00 00 7219 31 00
7219 32 10 00 7219 32 10
7219 32 90 00 7219 32 90
7219 33 10 00 7219 33 10
7219 33 90 00 7219 33 90
7219 34 10 00 7219 34 10
7219 34 90 00 7219 34 90
7219 35 10 00 7219 35 10
7219 35 90 00 7219 35 90
7225 40 80 00 7225 40 12
7225 40 80 00 7225 40 90
Прокат інший: SB
напівфабрикати SB1 7207 19 31 00 7207 19 80 12 481
та профілі 7207 20 71 00 7207 20 807216 31 11 00 7216 31 10
7216 31 19 00 7216 31 10
7216 31 91 00 7216 31 90
7216 31 99 00 7216 31 90
7216 32 11 00 7216 32 11
7216 32 19 00 7216 32 19
7216 32 91 00 7216 32 91
7216 32 99 00 7216 32 99
7216 33 10 00 7216 33 10
7216 33 90 00 7216 33 90
прутки та SB2 7213 10 00 00 7213 10 00 66 828
бруски 7213 20 00 00 7213 20 00
гарячекатані, 7213 91 10 00 7213 91 10
вільно укладені 7213 91 20 00 7213 91 20
в бунти 7213 91 41 00 7213 91 417213 91 49 00 7213 91 49
7213 91 70 00 7213 91 70
7213 91 90 00 7213 91 90
7213 99 10 00 7213 99 10
7213 99 90 00 7213 99 90
7221 00 10 00 7221 00 10
7221 00 90 00 7221 00 90
7227 10 00 00 7227 10 00
7227 20 00 00 7227 20 00
7227 90 10 00 7227 90 10
7227 90 50 00 7227 90 50
7227 90 95 00 7227 90 95
напівфабрикати, SB3 7207 19 11 00 7207 19 12 122 170
прутки та 7207 19 14 00 7207 19 12
бруски, профілі, 7207 19 16 00 7207 19 12
прутки та 7207 20 51 00 7207 20 52
бруски 7207 20 55 00 7207 20 52
порожнисті, палі 7207 20 57 00 7207 20 52
шпунтові 7214 20 00 00 7214 20 007214 30 00 00 7214 30 00
7214 91 10 00 7214 91 10
7214 91 90 00 7214 91 90
7214 99 10 00 7214 99 10
7214 99 31 00 7214 99 31
7214 99 39 00 7214 99 39
7214 99 50 00 7214 99 50
7214 99 61 00 7214 99 71
7214 99 90 00 7214 99 71
7214 99 69 00 7214 99 79
7214 99 90 00 7214 99 79
7214 99 80 00 7214 99 95
7214 99 90 00 7214 99 95
7215 90 10 00 7215 90 00
7216 10 00 00 7216 10 00
7216 21 00 00 7216 21 00
7216 22 00 00 7216 22 00
7216 40 10 00 7216 40 10
7216 40 90 00 7216 40 90
7216 50 10 00 7216 50 10
7216 50 91 00 7216 50 91
7216 50 99 00 7216 50 99
7216 99 10 00 7216 99 00
7218 99 20 00 7218 99 20
7222 11 11 00 7222 11 11
7222 11 19 00 7222 11 19
7222 11 91 00 7222 11 81
7222 11 99 00 7222 11 89
7222 19 10 00 7222 19 10
7222 19 90 00 7222 19 90
7222 30 10 00 7222 30 97
7222 40 10 00 7222 40 10
7222 40 30 00 7222 40 90
7224 90 39 00 7224 90 02
7224 90 31 00 7224 90 31
7224 90 39 00 7224 90 38
7228 10 10 00 7228 10 20
7228 10 30 00 7228 10 20
7228 20 11 00 7228 20 10
7228 20 30 00 7228 20 10
7228 20 19 00 7228 20 91
7228 20 30 00 7228 20 91
7228 30 20 00 7228 30 20
7228 30 41 00 7228 30 41
7228 30 49 00 7228 30 49
7228 30 61 00 7228 30 61
7228 30 69 00 7228 30 69
7228 30 70 00 7228 30 70
7228 30 89 00 7228 30 89
7228 60 10 00 7228 60 20
7228 60 10 00 7228 60 80
7228 70 10 00 7228 70 10
7228 70 31 00 7228 70 90
7228 80 10 00 7228 80 00
7228 80 90 00 7228 80 00
7301 10 00 00 7301 10 00
530 228
Джерело:Офіційний портал ВРУ