Про затвердження Збірника норм часу на роботи, що виконуються суб’єктами господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна
{Заголовок Наказу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 106 від 15.05.2015}
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
№ 86 від 07.06.2005
№ 150 від 30.09.2005
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
№ 106 від 15.05.2015}
Відповідно до Положення про Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства, затвердженого Указом Президента України від 19.08.2002 № 723, та з метою поліпшення нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення робіт з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Збірник норм часу на роботи, що виконуються суб’єктами господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна (далі - Збірник) (додається).
{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 106 від 15.05.2015}
2. Управлінню експлуатації житлового фонду (В.М. Кірюшин):
- забезпечити доведення зазначеного Збірника до відома і керівництва в роботі Рескомітету житлово-комунального господарства АР Крим, управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрацій, Севастопольському міськжитлоуправлінню, Головному управлінню житлового господарства м. Києва.
{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 106 від 15.05.2015}
{Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 106 від 15.05.2015}
3. Збірник норм часу на роботи з державної реєстрації права власності та технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затверджений наказом Держбуду України від 30 квітня 1999 року № 112, скасувати.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету О.Б. Лотоцького.
ПОГОДЖЕНО: |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ЗБІРНИК
норм часу на роботи, що виконуються суб’єктами господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна
{Заголовок Збірника в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 106 від 15.05.2015}
1. Дія цього Збірника поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна (далі - суб’єкти господарювання).
{Пункт 1 розділу "Загальні положення" в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 106 від 15.05.2015}
2. Норми часу на роботи, що виконуються суб’єктами господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна (далі - норми часу), застосовуються до робіт з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, що здійснюються відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року № 127, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за № 582/5773, а також до робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень на земельній ділянці, на якій розташовано об’єкти нежитлового призначення та інженерні мережі, на території населеного пункту (об’єкти та споруди), яка проводиться відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470.
{Пункт 2 розділу "Загальні положення" в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 106 від 15.05.2015}
3. Склад робіт відповідає вимогам чинних нормативно-технічних документів.
4. Норми часу розроблено з терміном виконання робіт з питань технічної інвентаризації та оцінки об’єктів нерухомого майна - один місяць.
{Пункт 4 розділу "Загальні положення" в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 106 від 15.05.2015}
5. У нормах часу враховано витрати часу для підготовки робочого місця, одержання завдання, одержання матеріалів постійного зберігання і здачі їх після завершення робіт та оформлення відомостей виконаних робіт.
6. Для керівників груп (контролерів) враховано витрати часу на видачу завдань, визначення обсягів виконаних робіт, проведення навчань працівників груп, ведення обліку журналів польового контролю та журналів виїзду виконавців на об'єкти, ведення звітності групи, забезпечення якісного виконання робіт.
7. Норми часу встановлено на проведення робіт протягом року, незалежно від погодних умов.
8. Розрахунки за роботи, не передбачені нормами часу, проводяться суб’єктами господарювання за одноразовими калькуляціями.
{Пункт 8 розділу "Загальні положення" в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 106 від 15.05.2015}
9. Норми часу на виконання робіт з технічної інвентаризації, оцінки та реєстрації майнових комплексів, об'єктів сільськогосподарських підприємств тощо визначаються з урахуванням цих норм.
{Пункт 9 в редакції Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства № 150 від 30.09.2005}
10. До норм часу у разі скорочення терміну їх виконання, за згодою замовників, для фізичних осіб - до 3 днів, для юридичних осіб - до 10 діб застосовується коефіцієнт 2.
11. Визначення норм часу фактичних показників об'єктів нерухомого майна проводиться шляхом інтерполяції.
{Пункт 12 вилучено на підставі Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства № 150 від 30.09.2005}
{Розділ 1 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 106 від 15.05.2015}
1. Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів нерухомого майна, оцінка і переоцінка будинків, будівель і споруд
Характеристика категорій складності земельних ділянок
I категорія. Ділянка простої конфігурації з густотою забудови або зайнятістю її зеленими насадженнями до 20% площі.
II категорія. Ділянка складної конфігурації (більше чотирьох кутів) з насиченістю забудови або зайнятістю її зеленими насадженнями більше 20% площі.
Характеристика категорій складності будинків
I категорія. Будинки прямокутної форми в плані з однотипним плануванням поверхів.
II категорія. Будинки, що складаються в плані із двох-трьох прямокутників з різним плануванням поверхів.
III категорія. Будинки, що складаються в плані більш ніж із трьох прямокутників, косокутників або криволінійні (театри, церкви тощо).
__________ |
|
{Пункт 2 Примітки із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства № 150 від 30.09.2005}
Параграф | Зміст роботи | Одиниця виміру | Виконавці | Норма часу |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
А. Земельні ділянки | ||||
1.1 | Нова зйомка забудованих земельних ділянок площею до 700 м2, викреслювання плану земельної ділянки, проведення підрахунків площ із складанням експлікації до плану земельної ділянки: |
|
|
|
а) I категорія складності | Земельна ділянка | Виконавець | 1,354 | |
Вимірювач | 0,381 | |||
Контролер | 0,210 | |||
б) II категорія складності | - " - | Виконавець | 1,598 | |
Вимірювач | 0,485 | |||
Контролер | 0,269 | |||
1.2 | Те саме, при площі понад 700 м2 додатково: |
|
|
|
а) I категорія складності | За кожні 100 м2 | Виконавець | 0,060 | |
Вимірювач | 0,018 | |||
Контролер | 0,009 | |||
б) II категорія складності | - " - | Виконавець | 0,076 | |
Вимірювач | 0,024 | |||
Контролер | 0,013 | |||
1.3 | Те саме, у разі розташування земельної ділянки на перерізаній місцевості при площі до 700 м2: |
|
|
|
а) I категорія складності | Земельна ділянка | Виконавець | 1,760 | |
Вимірювач | 0,495 | |||
Контролер | 0,274 | |||
б) II категорія складності | - " - | Виконавець | 2,080 | |
Вимірювач | 0,630 | |||
Контролер | 0,349 | |||
1.4 | Те саме, при площі понад 700 м2 додатково: |
|
|
|
а) I категорія складності | За кожні 100 м2 | Виконавець | 0,078 | |
Вимірювач | 0,023 | |||
Контролер | 0,012 | |||
б) II категорія складності | - " - | Виконавець | 0,099 | |
Вимірювач | 0,031 | |||
Контролер | 0,017 | |||
1.5 | Те саме, незабудованої земельної ділянки при площі до 700 м2: |
|
|
|
а) I категорія складності | Земельна ділянка | Виконавець | 0,812 | |
Вимірювач | 0,229 | |||
Контролер | 0,126 | |||
б) II категорія складності | - " - | Виконавець | 0,959 | |
Вимірювач | 0,291 | |||
Контролер | 0,161 | |||
1.6 | Те саме, при площі понад 700 м2 додатково: |
|
|
|
а) I категорія складності | За кожні 100 м2 | Виконавець | 0,036 | |
Вимірювач | 0,011 | |||
Контролер | 0,006 | |||
б) II категорія складності | - " - | Виконавець | 0,056 | |
Вимірювач | 0,014 | |||
Контролер | 0,008 | |||
1.7 | Обведення плану земельної ділянки тушшю з нанесенням промірів або зняття копії з плану, виготовленого тушшю, при площі ділянки до 700 м2: |
|
|
|
а) I категорія складності | План | Виконавець | 0,372 | |
Контролер | 0,055 | |||
б) II категорія складності | - " - | Виконавець | 0,558 | |
Контролер | 0,082 | |||
1.8 | Те саме, при площі понад 700 м2 додатково: |
|
|
|
а) I категорія складності | За кожні 100 м2 | Виконавець | 0,008 | |
Контролер | 0,002 | |||
б) II категорія складності | - " - | Виконавець | 0,019 | |
Контролер | 0,003 | |||
1.9 | Те саме, незабудованої земельної ділянки при площі до 700 м2: |
|
|
|
а) I категорія складності | План | Виконавець | 0,223 | |
Контролер | 0,033 | |||
б) II категорія складності | - " - | Виконавець | 0,335 | |
Контролер | 0,048 | |||
1.10 | Те саме, при площі понад 700 м2 додатково: |
|
|
|
а) I категорія складності | За кожні 100 м2 | Виконавець | 0,005 | |
Контролер | 0,001 | |||
б) II категорія складності | - " - | Виконавець | 0,011 | |
Контролер | 0,002 | |||
1.11 | Зняття копії з плану земельної ділянки площею до 700 м2: |
|
|
|
а) I категорія складності | План | Виконавець | 0,485 | |
Контролер | 0,071 | |||
б) II категорія складності | - " - | Виконавець | 0,725 | |
Контролер | 0,110 | |||
1.12 | Те саме, при площі понад 700 м2 додатково: |
|
|
|
а) I категорія складності | За кожні 100 м2 | Виконавець | 0,010 | |
Контролер | 0,003 | |||
б) II категорія складності | - " - | Виконавець | 0,025 | |
Контролер | 0,004 | |||
1.13 | Те саме, незабудованої земельної ділянки при площі до 700 м2: |
|
|
|
а) I категорія складності | План | Виконавець | 0,293 | |
Контролер | 0,043 | |||
б) II категорія складності | - " - | Виконавець | 0,438 | |
Контролер | 0,063 | |||
1.14 | Те саме, при площі понад 700 м2 додатково: |
|
|
|
а) I категорія складності | За кожні 100 м2 | Виконавець | 0,005 | |
Контролер | 0,001 | |||
б) II категорія складності | - " - | Виконавець | 0,011 | |
Контролер | 0,002 | |||
1.15 | Обстеження та зіставлення інвентаризаційних планів і форм земельної ділянки | Земельна ділянка | Виконавець | 0,300 |
Вимірювач | 0,240 | |||
Контролер | 0,142 | |||
1.16 | Унесення зміни зовнішніх меж або внутрішнього складу земельної ділянки в разі зміни площі ділянки, угідь, до 300 м2 | Ділянка | Виконавець | 0,280 |
Вимірювач | 0,164 | |||
Контролер | 0,117 | |||
1.17 | Те саме, більше 300 м2 додатково | За кожні 100 м2 | Виконавець | 0,100 |
Вимірювач | 0,035 | |||
Контролер | 0,023 | |||
Примітка. Одночасні зміни у земельній ділянці декількох видів угідь враховуються як одна зміна. | ||||
Б. Будинки, будівлі, споруди | ||||
1.18 | Складання ескізу поверхового плану на основний будинок (квартиру), проведення замірів усіх приміщень, викреслювання поверхового плану олівцем з проставленням розмірів, номерів приміщень і кімнат, складання журналу внутрішніх обмірів (експлікація) з підрахунком площ у масштабі плану 1:100 при загальній поверховій площі житлового будинку з прибудовами по зовнішньому обміру до 100 м2: |
|
|
|
а) I категорія складності | Будинок з прибудовами, квартира | Виконавець | 1,433 | |
Вимірювач | 0,588 | |||
Контролер | 0,242 | |||
б) II категорія складності | - " - | Виконавець | 1,562 | |
Вимірювач | 0,639 | |||
Контролер | 0,264 | |||
в) III категорія складності | - " - | Виконавець | 1,692 | |
Вимірювач | 0,690 | |||
Контролер | 0,286 | |||
1.19 | а) Те саме, за кожні 10 м2 понад 100 м2 для всіх категорій складності додатково | 10 м2 | Виконавець | 0,194 |
Вимірювач | 0,053 | |||
Контролер | 0,033 | |||
б) Те саме, за кожні 10 м2 понад 500 м2 для всіх категорій складності додатково | - " - | Виконавець | 0,162 | |
Вимірювач | 0,044 | |||
Контролер | 0,027 | |||
1.20 | Обведення тушшю плану будинку з прибудовами (квартири) з проставленням усіх розмірів, площ, номерів приміщень і кімнат, складених у масштабі 1:100: |
|
|
|
а) при поверховій площі до 100 м2 для всіх категорій складності | Будинок з прибудовами, | Виконавець | 0,698 | |
Контролер | 0,102 | |||
б) те саме, за кожні 10 м2 понад 100 м2 додатково | 10 м2 | Виконавець | 0,065 | |
Контролер | 0,010 | |||
1.21 | Зняття копії з плану будинку (квартири) у масштабі 1:100: |
|
|
|
а) при поверховій площі до 100 м2 для всіх категорій складності | Будинок з прибудовами, | Виконавець | 0,910 | |
Контролер | 0,134 | |||
б) те саме, за кожні 10 м2 понад 100 м2 для всіх категорій складності | 10 м2 | Виконавець | 0,083 | |
Контролер | 0,013 | |||
1.22 | Зняття та складання поверхового плану на будинок з прибудовами (квартиру) площею до 100 м2 у масштабі 1:200: |
|
|
|
а) I категорія складності | Будинок з прибудовами, | Виконавець | 1,310 | |
Вимірювач | 0,588 | |||
Контролер | 0,221 | |||
б) II категорія складності | - " - | Виконавець | 1,374 | |
Вимірювач | 0,639 | |||
Контролер | 0,232 | |||
в) III категорія складності | - " - | Виконавець | 1,505 | |
Вимірювач | 0,690 | |||
Контролер | 0,254 | |||
1.23 | а) Те саме, за кожні 10 м2 понад 100 м2 до 500 м2 для всіх категорій складності додатково | 10 м2 | Виконавець | 0,162 |
Вимірювач | 0,053 | |||
Контролер | 0,027 | |||
б) Те саме, за кожні 10 м2 понад 500 м2 для всіх категорій складності додатково | - " - | Виконавець | 0,143 | |
Вимірювач | 0,044 | |||
Контролер | 0,025 | |||
1.24 | Обведення тушшю плану будинку з прибудовами (квартири) з проставленням усіх розмірів, площ, номерів приміщень і кімнат, складених у масштабі 1:200: |
|
|
|
а) при поверховій площі до 100 м2 додатково | Будинок з прибудовами, | Виконавець | 0,512 | |
Контролер | 0,075 | |||
б) те саме, за кожні 10 м2 понад 100 м2 додатково | 10 м2 | Виконавець | 0,047 | |
Контролер | 0,007 | |||
1.25 | Складання порівняльної відомості площ квартир у багатоповерхових житлових будинках: |
|
|
|
Контролер | 0,044 | |||
а) написання номерів квартир на планах | 10 цифр | Виконавець | 0,043 | |
Контролер | 0,006 | |||
б) складання схеми розташування квартир у багатоповерхових будинках | 10 цифр | Виконавець | 0,043 | |
Контролер | 0,006 | |||
1.26 | Викреслювання форми експлікації на поверхових планах багатоповерхових будинків | Форма | Виконавець | 0,469 |
1.27 | Зняття копії з плану будинку (квартири), складеного в масштабі 1:200: |
|
|
|
а) при поверховій площі до 100 м2 | Будинок з прибудовами, | Виконавець | 0,666 | |
Контролер | 0,050 | |||
б) те саме, за кожні 10 м2 понад 100 м2 додатково | 10 м2 | Виконавець | 0,063 | |
Контролер | 0,008 | |||
1.28 | Зняття та складання поверхових планів типових будинків з однаковим плануванням поверхів олівцем: |
|
|
|
а) у масштабі 1:100 | 10 м2 | Виконавець | 0,113 | |
Вимірювач | 0,016 | |||
Контролер | 0,017 | |||
б) те саме, у масштабі 1:200 | - " - | Виконавець | 0,098 | |
Вимірювач | 0,016 | |||
Контролер | 0,017 | |||
1.29 | Обстеження наступних типових поверхів | 10 м2 | Виконавець | 0,033 |
Вимірювач | 0,006 | |||
Контролер | 0,005 | |||
1.30 | Складання ескізу на незакінчений будівництвом об'єкт нерухомого майна | Об'єкт | Виконавець | 0,662 |
Контролер | 0,060 | |||
Примітка. При складанні поверхових планів вбудованих приміщень, а також нетипових поверхів норма часу визначається за § 1.18, 1.19, 1.22, 1.23. | ||||
1.31 | Інвентаризація господарських будівель (хлівів, гаражів, погребів, літніх кухонь тощо), прибудов | Будівля, прибудова | Виконавець | 0,398 |
Вимірювач | 0,132 | |||
Контролер | 0,060 | |||
1.32 | Інвентаризація споруд (колодязів, вигрібних ям, тротуарів, огорож тощо) | Споруда | Виконавець | 0,289 |
Вимірювач | 0,048 | |||
Контролер | 0,044 | |||
В. Оцінка будинків, будівель, споруд | ||||
1.33 | Оцінка: | |||
а) основного будинку (спрощений метод) | Основний будинок, прибудова з інженерним обладнанням | Виконавець | 1,454 | |
Контролер | 0,219 | |||
те саме, електронна версія | - " - | Виконавець | 0,530 | |
Контролер | 0,150 | |||
основного будинку (спрощений метод) | Прибудова, надбудова, підвал | Виконавець | 0,500 | |
Контролер | 0,084 | |||
те саме, електронна версія | - " - | Виконавець | 0,300 | |
Контролер | 0,050 | |||
основного будинку з надбудовами, прибудовами, підвалом (загальний метод) | Будинок | Виконавець | 2,240 | |
Контролер | 0,338 | |||
те саме, електронна версія | - " - | Виконавець | 0,700 | |
Контролер | 0,190 | |||
те саме, будинків підвищеної складності при параметрах «п» більше 3 та «К» більше 5 | Будинок | Виконавець | 3,500 | |
Контролер | 0,528 | |||
те саме, електронна версія | - " - | Виконавець | 1,100 | |
Контролер | 0,280 | |||
б) багатоквартирного житлового будинку | Будинок | Виконавець | 1,800 | |
Контролер | 0,310 | |||
те саме, електронна версія | - " - | Виконавець | 0,620 | |
Контролер | 0,180 | |||
в) окремих частин будинку (квартир, кімнат, вбудованих приміщень, підвалів, паркінгів, захисних споруд тощо) | Одна частина | Виконавець | 0,500 | |
Контролер | 0,100 | |||
те саме, електронна версія | - " - | Виконавець | 0,300 | |
Контролер | 0,050 | |||
1.34 | Оцінка господарських будівель і прибудов | Будівля | Виконавець | 0,309 |
Контролер | 0,050 | |||
1.35 | Оцінка господарських споруд | Споруда | Виконавець | 0,300 |
Контролер | 0,053 | |||
те саме, електронна версія | Споруда | Виконавець | 0,150 | |
1.36 | Підрахунок об'ємів, заповнення оцінювального акта з проставленням балансової вартості будинків, визначенням фізичного зносу | Будинок | Виконавець | 0,776 |
Контролер | 0,131 | |||
1.37 | Складання технічного паспорта: |
|
| |
а) на об’єкт нерухомості без зняття копії зі схематичного плану земельної ділянки і поверхового плану | Паспорт | Виконавець | 0,911 | |
Контролер | 0,016 | |||
б) на об’єкт захисної споруди цивільної оборони без зняття копії поверхового плану і схематичного плану земельної ділянки | Паспорт | Виконавець | 0,911 | |
Контролер | 0,080 | |||
1.38 | Зняття копії, експлікації та інших форм | Форма, експлікація (сторінка) | Виконавець | 0,186 |
Г. Технічна інвентаризація | ||||
1.39 | Обстеження будинків, будівель і споруд під час поточної технічної інвентаризації із зіставленням планів і форм на місці для встановлення відповідності складу будинків, будівель та споруд: |
|
|
|
а) основний будинок з прибудовами | Будинок з прибудовами | Виконавець | 0,500 | |
Вимірювач | 0,393 | |||
Контролер | 0,075 | |||
б) те саме, за кожні 100 м2 понад 500 м2 додатково | 100 м2 | Виконавець | 0,102 | |
Вимірювач | 0,091 | |||
Контролер | 0,018 | |||
в) господарські будівлі, споруди | Будівля, споруда | Виконавець | 0,109 | |
Вимірювач | 0,085 | |||
Контролер | 0,017 | |||
г) квартири в багатоповерхових будинках | Квартира | Виконавець | 0,167 | |
Вимірювач | 0,131 | |||
Контролер | 0,025 | |||
1.40 | Облік змін внутрішнього перепланування, що зумовлюють перекреслення поверхового плану | 10 м2 поверхової площі з прибудовами | Виконавець | 0,145 |
Вимірювач | 0,040 | |||
Контролер | 0,022 | |||
1.41 | Те саме, без перекреслення поверхового плану | Кімната | Виконавець | 0,289 |
Вимірювач | 0,070 | |||
Контролер | 0,044 | |||
1.42 | Унесення виправлень в експлікацію з виправленням підсумків | Кімната | Виконавець | 0,178 |
Контролер | 0,027 | |||
1.43 | Облік замуровування або прорізування віконних і дверних прорізів | Проріз | Виконавець | 0,060 |
Контролер | 0,004 | |||
1.44 | Унесення виправлень в нумерацію квартир (приміщень) або приєднання санітарно-технічних пристроїв | Кімната, місце | Виконавець | 0,036 |
Контролер | 0,005 | |||
1.45 | Унесення змін щодо приєднання будівлі до водопровідних, каналізаційних, газових та інших мереж з перерахуванням вартості | Будинок | Виконавець | 0,435 |
Контролер | 0,066 | |||
1.46 | Унесення змін до адреси об'єкта нерухомого майна | Справа, технічний паспорт | Виконавець | 0,311 |
Контролер | 0,048 | |||
1.47 | Реєстрація повного зносу будинку, будівель, споруд | Об'єкт | Виконавець | 0,217 |
Контролер | 0,033 | |||
1.48 | Реєстрація часткового зносу будівель, споруд | Будівля, споруда | Виконавець | 0,109 |
Контролер | 0,018 | |||
1.49 | Виявлення самовільного будівництва, переобладнання. Заповнення штампів на планах | Штамп | Виконавець | 0,109 |
1.50 | Унесення змін у технічний паспорт об'єкта | Сторінка | Виконавець | 0,077 |
Контролер | 0,014 | |||
1.51 | Заповнення штампів щодо наявності або відсутності поточних змін на певний час та штампів "погашено" | Штамп | Виконавець | 0,099 |
1.52 | Складання акта поточних змін | Документ | Виконавець | 0,170 |
Контролер | 0,012 | |||
Ґ. Переоцінка будинків, будівель і споруд | ||||
1.53 | Переоцінка будинку, житлової прибудови, підвалу, надбудови | Будинок, підвал, прибудова, надбудова | Виконавець | 0,915 |
Контролер | 0,109 | |||
те саме, електронна версія | - " - | Виконавець | 0,200 | |
1.54 | Переоцінка господарських будівель, прибудов | Будівля, прибудова | Виконавець | 0,273 |
Контролер | 0,048 | |||
те саме, електронна версія | Будівля, прибудова | Виконавець | 0,129 | |
1.55 | Переоцінка господарських споруд | Споруда | Виконавець | 0,240 |
Контролер | 0,045 | |||
те саме, електронна версія | Споруда | Виконавець | 0,113 | |
1.56 | Переоцінка будинків, будівель та споруд у зв'язку з індексацією | Будинок, будівля, квартира, споруда | Виконавець | 0,110 |
Контролер | 0,020 | |||
те саме, електронна версія | - " - | Виконавець | 0,050 | |
Д. Паспортизація будинків та земельних ділянок | ||||
Характеристика категорій паспортизації | ||||
1.57 | Складання технічного паспорта на будинок з обстеженням квартир, конструктивних елементів, визначенням необхідних ремонтів, підрахунком об'ємів конструктивних елементів і ремонтів. Складання висновку про технічний стан будинку: |
|
|
|
а) кам'яна будівля об'ємом до 2000 м3 | Будинок | Виконавець | 4,628 | |
Вимірювач | 0,856 | |||
Контролер | 0,783 | |||
б) те саме, за кожні 1000 м3 понад 2000 м3 до 5000 м3 | 1000 м3 | Виконавець | 1,542 | |
Вимірювач | 0,285 | |||
Контролер | 0,262 | |||
в) те саме, за кожні 1000 м3 понад 5000 м3 до 10000 м3 | 1000 м3 | Виконавець | 0,770 | |
Вимірювач | 0,142 | |||
Контролер | 0,131 | |||
г) те саме, за кожні 5000 м3 понад 10000 м3 до 20000 м3 | 5000 м3 | Виконавець | 1,529 | |
Вимірювач | 0,283 | |||
Контролер | 0,258 | |||
д) те саме, за кожні 5000 м3 понад 20000 м3 | 5000 м3 | Виконавець | 0,860 | |
Вимірювач | 0,160 | |||
Контролер | 0,150 | |||
1.58 | Те саме, на дерев'яний будинок: |
|
|
|
а) об'ємом до 2000 м3 | Будинок | Виконавець | 6,935 | |
Вимірювач | 1,281 | |||
Контролер | 1,172 | |||
б) те саме, за кожні 1000 м3 більше 2000 м3 | 1000 м3 | Виконавець | 2,315 | |
Вимірювач | 0,427 | |||
Контролер | 0,391 | |||
1.59 | Обстеження дворових і внутрішніх мереж, колодязів, арматури і санітарних пристроїв. Визначення дефектів. Підрахунок об'ємів. Запис дефектів і об'ємів ремонтних робіт у паспорт |
|
|
|
1) Мережі центрального опалення: |
|
|
| |
а) при об'ємі будинку до 2000 м3 | Будинок | Виконавець | 0,862 | |
Вимірювач | 0,159 | |||
Контролер | 0,146 | |||
б) те саме, за кожні 1000 м3 понад 2000 м3 | 1000 м3 | Виконавець | 0,122 | |
Вимірювач | 0,024 | |||
Контролер | 0,022 | |||
в) те саме, за кожні 5000 м3 понад 10000 м3 | 5000 м3 | Виконавець | 0,156 | |
Вимірювач | 0,030 | |||
Контролер | 0,026 | |||
2) Мережі водопроводу і каналізації: |
|
|
| |
а) при об'ємі будинку до 2000 м3 | Будинок | Виконавець | 1,082 | |
Вимірювач | 0,200 | |||
Контролер | 0,184 | |||
б) те саме, за кожні 1000 м3 понад 2000 м3 до 10000 м3 | 1000 м3 | Виконавець | 0,149 | |
Вимірювач | 0,028 | |||
Контролер | 0,025 | |||
в) те саме, за кожні 5000 м3 понад 10000 м3 | 5000 м3 | Виконавець | 0,156 | |
Вимірювач | 0,030 | |||
Контролер | 0,026 | |||
1.60 | 3) Газообладнання: |
|
|
|
а) при об'ємі будинку до 2000 м3 | Будинок | Виконавець | 0,649 | |
Вимірювач | 0,120 | |||
Контролер | 0,110 | |||
б) те саме, за кожні 1000 м3 понад 2000 м3 до 10000 м3 | 1000 м3 | Виконавець | 0,091 | |
Вимірювач | 0,018 | |||
Контролер | 0,015 | |||
в) те саме, за кожні 5000 м3 понад 10000 м3 | 5000 м3 | Виконавець | 0,091 | |
Вимірювач | 0,018 | |||
Контролер | 0,015 | |||
1.61 | Обстеження садиби, споруд і обладнань. Заміри і виявлення дефектів. Запис дефектів і об'ємів у паспорт, при площі ділянки до 0,5 га: |
|
|
|
а) I категорія складності | Ділянка | Виконавець | 2,156 | |
Вимірювач | 0,400 | |||
Контролер | 0,364 | |||
б) II категорія складності | Ділянка | Виконавець | 3,294 | |
Вимірювач | 0,608 | |||
Контролер | 0,556 | |||
в) III категорія складності | Ділянка | Виконавець | 4,371 | |
Вимірювач | 0,809 | |||
Контролер | 0,740 | |||
1.62 | Те саме, при площі понад 0,5 га додатково: |
|
|
|
а) I категорія складності | За кожні 0,25 га | Виконавець | 0,311 | |
Вимірювач | 0,057 | |||
Контролер | 0,063 | |||
б) II категорія складності | - " - | Виконавець | 0,428 | |
Вимірювач | 0,079 | |||
Контролер | 0,073 | |||
в) III категорія складності | - " - | Виконавець | 0,615 | |
Вимірювач | 0,114 | |||
Контролер | 0,104 | |||
Примітка. Для віднесення ділянки до II і III категорій складності потрібна наявність не менше 3-х ознак складності. |
{Розділ із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства № 86 від 07.06.2005, № 150 від 30.09.2005, Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 106 від 15.05.2015}
2. Складання довідок, розрахунок ідеальних часток, розподіл об'єкта
Параграф | Зміст роботи | Одиниця виміру | Виконавці | Норма часу |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.1 | Складання і видання довідки про відсутність або належність, вартість, технічний стан будинку, площу земельної ділянки, розмір житлової площі або заповнення штампа про це в будинковій книзі | Довідка, | Виконавець | 0,307 |
Контролер | 0,065 | |||
те саме, електронна версія | Довідка | Виконавець | 0,150 | |
2.2 | Складання і видача довідки про вартість належної частини об'єкта або площі земельної ділянки відповідно до ідеальної частки будинку, що належить декільком співвласникам. Розрахунок за розподілом вартості об'єкта або площі земельної ділянки, що відповідають ідеальним часткам, відповідно до правовстановлювальних документів. Підшивання документів у справу | Об'єкт | Виконавець | 0,500 |
Контролер | 0,106 | |||
2.3 | Формування, друкування та видання довідки про наявність зареєстрованого права власності на об'єкт нерухомості на одне прізвище | Довідка | Виконавець | 0,761 |
Контролер | 0,089 | |||
те саме, за кожне прізвище | Прізвище | Виконавець | 0,099 | |
Контролер | 0,015 | |||
електронна версія довідки про наявність зареєстрованого права власності на об'єкт нерухомості | Довідка | Виконавець | 0,250 | |
2.4 | Складання акта для висновку погодження про уточнення ідеальних часток або погодження про порядок користування житловим будинком | Акт | Виконавець | 0,363 |
Контролер | 0,089 | |||
2.5 | Складання висновку й письмової відмови на випадок виявлення обставин, що суперечать складанню і виданню витягу з реєстру прав власності | Висновок | Виконавець | 0,327 |
Контролер | 0,206 | |||
