Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 37, ст.332)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2657-III від 12.07.2001, ВВР, 2001, № 48, ст.255
№ 2889-III від 13.12.2001, ВВР, 2002, № 11, ст.82
№ 2890-III від 13.12.2001, ВВР, 2002, № 14, ст. 94
№ 3051-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 29, ст.196
№ 3052-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 29, ст.197
№ 921-IV від 05.06.2003, ВВР, 2003, № 39, ст.337
№ 922-IV від 05.06.2003, ВВР, 2003, № 39, ст.338
№ 923-IV від 05.06.2003, ВВР, 2003, № 39, ст.339
№ 1496-IV від 17.02.2004, ВВР, 2004, № 22, ст.310
№ 1497-IV від 17.02.2004, ВВР, 2004, № 22, ст.311
№ 2003-IV від 09.09.2004, ВВР, 2005, № 1, ст.16
№ 2004-IV від 09.09.2004, ВВР, 2005, № 9, ст.171
№ 2005-IV від 09.09.2004, ВВР, 2005, № 1, ст.17
№ 2006-IV від 09.09.2004, ВВР, 2005, № 1, ст.18
№ 2101-IV від 21.10.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.29
№ 2905-IV від 22.09.2005, ВВР, 2005, № 48, ст.484
№ 2924-IV від 04.10.2005, ВВР, 2005, № 48, ст.485
№ 2925-IV від 04.10.2005, ВВР, 2005, № 48, ст.486
№ 2927-IV від 04.10.2005, ВВР, 2006, № 8, ст.86
№ 2929-IV від 04.10.2005, ВВР, 2006, № 8, ст.87
№ 2930-IV від 04.10.2005, ВВР, 2005, № 48, ст.487
№ 3307-IV від 11.01.2006, ВВР, 2006, № 16, ст.142
№ 3398-IV від 07.02.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.196
№ 3556-IV від 16.03.2006, ВВР, 2006, № 35, ст.300
№ 580-V від 11.01.2007, ВВР, 2007, № 13, ст.132
№ 1442-VI від 04.06.2009, ВВР, 2009, № 42, ст.633
№ 1654-VI від 21.10.2009, ВВР, 2010, № 4, ст.20
№ 2902-VI від 11.01.2011, ВВР, 2011, № 30, ст.284
№ 3563-VI від 05.07.2011, ВВР, 2012, № 5, ст.33
№ 3691-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 15, ст.93
№ 4442-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 49, ст.553
№ 4649-VI від 12.04.2012, ВВР, 2013, № 3, ст.24
№ 403-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.709
№ 1409-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, ст.534
№ 2019-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, № 27-28, ст.312
№ 2210-VIII від 16.11.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.38
№ 2581-VIII від 02.10.2018}
Стаття 1. Затвердити перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, згідно з додатком 1.
Затвердити перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, згідно з додатком 2.
Не підлягають приватизації запаси державного резерву незалежно від його місцезнаходження, а також підприємства, установи і організації та інші об'єкти, що входять до системи державного резерву.
{Статтю 1 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2657-III від 12.07.2001}
Заборонити на 2006 рік приватизацію пакета акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ "Турбоатом".
{Статтю 1 доповнено частиною згідно із Законом № 3307-IV від 11.01.2006}
Стаття 2. Визнати такими, що втратили чинність:
Постанову Верховної Ради України від 3 березня 1995 року "Про перелік об'єктів, які не підлягають приватизації у зв'язку з їх загальнодержавним значенням" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 16, ст. 115, № 42, ст. 306; 1997 р., № 5, ст. 38; 1998 р., № 30-31, ст. 203);
додаток № 1, затверджений Декретом Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року № 26-92 "Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 11, ст. 96; 1997 р., № 45, ст.289; 1998 р., № 11-12, ст. 41; 1999 р., № 7, ст. 52).
Стаття 3. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про корпоратизацію.
Додаток 1 |
ПЕРЕЛІК
об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації
Орган управління МІНВУГЛЕПРОМ | |
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
00185778 | Державне підприємство "Центральне бюро науково-технічної інформації" |
00174102 | Науково-дослідний інститут гірничо-рятувальної справи |
00185790 | Донецький науково-дослідний вугільний інститут |
01474088 | Державний Макіївський науково-дослідний інститут по безпеці робіт у гірничій промисловості "МакНДІ" |
00174065 | Донецький державний науково-дослідний проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт "Дондіпровуглемаш" |
00175515 | Державне підприємство по видобутку вугілля шахта ім. Дзержинського виробничого об'єднання "Дзержинськвугілля" |
00175412 | Державне підприємство по видобутку вугілля шахта "Торецька" виробничого об'єднання "Дзержинськвугілля" |
00175521 | Державне підприємство по видобутку вугілля шахта "Нова" виробничого об'єднання "Дзержинськвугілля" |
00175544 | Державне підприємство по видобутку вугілля шахта "Північна" виробничого об'єднання "Дзержинськвугілля" |
00175538 | Державне підприємство по видобутку вугілля шахта ім. Артема виробничого об'єднання "Дзержинськвугілля" |
00175395 | Державне підприємство по видобутку вугілля шахта "Південна" виробничого об'єднання "Дзержинськвугілля" |
23030908 | Вантажно-транспортне управління "Дзержинськвантажтранс" виробничого об'єднання по видобутку вугілля "Дзержинськвугілля" |
05515594 | Управління матеріально-технічного постачання виробничого об'єднання "Дзержинськвугілля" |
05515559 | Управління виробничо-технологічного зв'язку виробничого об'єднання "Дзержинськвугілля" |
05515565 | Ремонтно-механічний завод виробничого об'єднання "Дзержинськвугілля" |
05515559 | Автобаза виробничого об'єднання "Дзержинськвугілля" |
00180157 | Ремонтно-будівельне управління виробничого об'єднання "Дзержинськвугілля" |
23030794 | Відділ робітничого постачання виробничого об'єднання "Дзержинськвугілля" |
00176495 | Центральна збагачувальна фабрика "Дзержинська", відкрите акціонерне товариство дочірнього підприємства державної холдингової компанії "Донецьквуглезбагачування" |
| Кількість об'єктів - 19 |
| ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ |
174131 | Науково-дослідний інститут організації та механізації шахтного будівництва |
| Кількість об'єктів - 1 |
| м. КИЇВ |
174125 | Державний науково-дослідний проектно-конструкторський та проектний інститут вугільної промисловості |
| Кількість об'єктів - 1 |
| Всього по органу управління - 21 |
| Орган управління МІНЕНЕРГО |
| АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ |
00153117 | Державне виробниче підприємство "Чорноморнафтогаз" |
19001083 | Державне підприємство "Південне" |
3482347 | Феодосійське підприємство по забезпеченню нафтопродуктами |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ |
20282928 | Державне підприємство "Жовтоводський науково-технічний центр" |
14309787 | Східний гірничо-збагачувальний комбінат |
14313978 | Жовтоводське управління будівництва |
14310483 | Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології |
30168850 | Державне підприємство "Смоли" |
| Кількість об'єктів - 4 |
| ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ |
04775287 | Державний науково-дослідний інститут теплоенергетики |
00130441 | Державне підприємство "Науково-дослідний інститут високих напруг" |
| Кількість об'єктів - 2 |
| ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ |
04883574 | Запорізьке державне науково-виробниче підприємство "Система" |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ |
00157842 | Фірма по закупівлі, транспортуванню і реалізації зрідженого газу в Україні "Укртрансгаз" |
| Кількість об'єктів - 1 |
| КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |
04642416 | Державне підприємство "Спеціалізований центр підготовки кадрів" |
20055078 | Державний аварійно-технічний центр ДАТЦ |
20614632 | Центральне підприємство по переробці радіоактивних відходів ЦППРВ |
20576802 | Бориспільське підприємство магістральних нафтопродуктопроводів |
| Кількість об'єктів - 4 |
| ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ |
5509369 | Лисичанське управління магістральних нафтопродуктопроводів |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ |
152402 | Дашавський завод композиційних матеріалів |
0137561 | Державне акціонерне товариство "Магістральні нафтопроводи "Дружба" з магістральними нафтопроводами та морським нафтовим терміналом "Південний" |
| Кількість об'єктів - 2 |
| ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ |
3481313 | Державне підприємство "Кременчуцьке управління магістральних нафтопродуктопроводів" |
5495549 | Штаб воєнізованих газорятувальних частин |
00138939 | Державне підприємство Придніпровських магістральних нафтопроводів з магістральними нафтопроводами |
| Кількість об'єктів - 3 |
| ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ |
14064914 | Харківське центральне конструкторське бюро |
00114092 | Державний проектно-пошуковий науково-дослідний інститут "Укренергомережпроект" |
14072049 | Державне підприємство "Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації" |
00153034 | Українська воєнізована частина з попередження виникнення і з ліквідації відкритих нафтових фонтанів |
| Кількість об'єктів - 4 |
| м. КИЇВ |
19480600 | Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" |
02072239 | Управління відомчої воєнізованої охорони |
00132842 | Державне підприємство з комплектної поставки устаткування "Укренергокомплект" |
21632715 | Державне підприємство "Національний центр енергозбереження" |
00113997 | Український науково-дослідний проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут "Укрсільенергопроект" |
113980 | Український проектний конструкторсько-технологічний інститут "Атоменергобудпроект" |
00113968 | Київський державний інститут інженерних вишукувань та досліджень "Енергопроект" |
04641523 | Державне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" |
22962805 | Державне підприємство "Інженерно-технічний центр по підготовці кадрів для атомної енергетики" |
24249112 | Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування |
03484174 | Державний проектний інститут "Укрдіпронафтотранс" |
05509375 | Державна виробнича фірма технологічного зв'язку "Укрнафтозв'язок" |
22878186 | Державна інспекція з ефективного використання газу |
20077720 | Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" |
16394879 | Центр науково-технічної та економічної інформації по енергетиці "Укрінформенергосервіс" |
| Кількість об'єктів - 16 |
| Всього по органу управління - 38 |
| Орган управління МЗЕЗторг |
| м. КИЇВ |
19018310 | Управління по експлуатації Центру зовнішньоекономічної діяльності |
21586553 | Державне підприємство з експорту-імпорту продукції і товарів народного споживання і послуг "Укррізноекспорт" |
| Кількість об'єктів - 2 |
| Всього по органу управління - 2 |
| Орган управління МІНЕКОНОМІКИ |
| м. КИЇВ |
02736337 | Автотранспортне підприємство Мінекономіки України |
02736403 | Науково-дослідний економічний інститут |
| Кількість об'єктів - 3 |
| Всього по органу управління - 3 |
| Орган управління КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
| м. КИЇВ |
00020126 | Національний виставковий центр України |
21661711 | Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" |
| Кількість об'єктів - 2 |
| Всього по органу управління - 2 |
| Орган управління ДЕРЖКОМІНФОРМ |
| АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ |
01190126 | Радіотелевізійний передавальний центр Автономної Республіки Крим (РТПЦ АРК) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ |
01190008 | Вінницький обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ |
13358789 | Волинський обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ |
01188767 | Дніпропетровський обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ |
01183712 | Донецький обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ |
13572353 | Житомирський обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ |
01181726 | Закарпатський обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ |
01184551 | Запорізький обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ |
01184769 | Івано-Франківський обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ |
20650935 | Кіровоградський обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |
20571874 | Радіопередавальний центр м. Бровари |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ |
01190020 | Луганський обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ |
01188744 | Львівський обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |
01190113 | Миколаївський обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
01140080 | Миколаївський радіопередавальний центр (РЦ) |
| Кількість об'єктів - 2 |
| ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ |
01188477 | Одеський обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ |
01187779 | Полтавський обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ |
21087258 | Рівненський обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| СУМСЬКА ОБЛАСТЬ |
14023772 | Сумський обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ |
05433502 | Тернопільський обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ |
01188827 | Харківський обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ |
14119526 | Херсонський обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ |
14149556 | Хмельницький обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ |
01190059 | Черкаський обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ |
01189809 | Чернівецький обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ |
14251651 | Чернігівський обласний радіотелевізійний передавальний центр (ОРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 1 |
| м. КИЇВ |
2473079 | Державне спеціалізоване видавництво дитячої літератури "Веселка" |
2473116 | Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури "Дніпро" |
2473139 | Державне спеціалізоване видавництво "Здоров'я" |
5591690 | Державне спеціалізоване видавництво "Либідь" при Київському держуніверситеті |
2473122 | Державне спеціалізоване видавництво "Мистецтво" |
2473091 | Видавництво "Музична Україна" |
5428286 | Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво "Українська енциклопедія імені М. П. Бажана" |
2473100 | Державне книжково-журнальне видавництво "Урожай" |
19241137 | Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України |
2473085 | Книжкова палата України |
5905668 | Видавництво "Преса України" |
02473145 | Державне спеціалізоване видавництво "Техніка" |
3706180 | Пошуково-видавниче агентство "Книга Пам'яті України" |
21562972 | Центр технічної експлуатації та управління радіорелейних ліній, радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (ЦТЕ УРРТ) |
21558442 | Київський радіотелевізійний передавальний центр (КРТПЦ) |
| Кількість об'єктів - 19 |
| Всього по органу управління - 49 |
| Орган управління МІНКУЛЬТУРИ |
| ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ |
2403452 | Львівське державне проектно-конструкторське технологічне бюро |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ |
20966087 | Одеське державне конструкторське бюро кіноустаткування |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ |
5789357 | Харківське державне художньо-виробниче підприємство Укрдержцирку |
| Кількість об'єктів - 1 |
| м. КИЇВ |
16482679 | Газетно-журнальне видавництво |
22857400 | "Державне підприємство "Редакція журналу "Пам'ятки України: історія та культура" |
2404397 | Українська студія хронікально-документальних фільмів "Укркінохроніка" |
14274385 | Українська кіностудія анімаційних фільмів "Укранімафільм" |
2133225 | Центр інформатики Міністерства культури та мистецтв України |
21608289 | Дирекція Будинку державних художніх колективів |
| Кількість об'єктів - 7 |
| Всього по органу управління - 10 |
| Орган управління МІНПРОМПОЛІТИКИ |
| АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ |
14310649 | Державне підприємство "Феодосійський оптичний завод" |
16507244 | Державне підприємство "Наукова база "Ай-Петрі" |
16502169 | НДІ аеропружних систем |
14311198 | Кримське льотно-випробувальне підприємство |
143314587 | Науково-дослідний технологічний інститут функціональної мікроелектроніки |
14310554 | Державне підприємство "Конструкторське технологічне бюро "Суднокомпозит" |
| Кількість об'єктів - 6 |
| ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ |
14312022 | Науково-дослідний інститут "Гелій" |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ |
14310112 | Державне підприємство "Виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод" |
14308368 | Державне підприємство "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод" |
14308304 | Державне конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля |
14313369 | Державний Дніпровський проектний інститут |
00190472 | Державний науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній та металургійній промисловості |
5393151 | Науково-дослідний гірничорудний інститут |
00193683 | Державне ізотопне виробничо-технічне підприємство "Укрметалургізотоп" |
04687867 | Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу (УкрДІАП) |
14308368 | Комплекс спортивних споруд "Метеор" |
05757883 | Державний науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості |
191951 | Державне підприємство промислового спеціального зв'язку "Промспецзв'язок" |
| Кількість об'єктів - 10 |
| ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ |
05825716 | Придніпровське державне управління "Трансаміак" |
14311844 | Донецький казенний завод гумотехнічних виробів |
193714 | Донецький державний науково-дослідний інститут чорної металургії "ДонНДІчормет" |
00217159 | Український проектно-технологічний науково-дослідний інститут вибухозахищеного і рудникового електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом |
| Кількість об'єктів - 3 |
| ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ |
13547194 | Житомирський науково-дослідний інститут радіосистем |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ |
14313855 | Державне підприємство "Завод "Трамплін" |
14313866 | Запорізький електромашинобудівний завод "Іскра" |
20494524 | Державне підприємство "Запорізьке конструкторське бюро "Іскра" |
14312921 | Державне підприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" |
20514770 | Навчально-спортивна база "Металург" |
| Кількість об'єктів - 7 |
| КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |
14311175 | Жулянський машинобудівний завод "ВІЗАР" |
186192 | Казенний завод порошкової металургії |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ |
14312683 | Державне підприємство "ВО "Хімічний завод ім. Петровського" |
14308351 | Хімічний завод "Зоря" |
14311005 | Спеціальне виробництво Виробничого об'єднання "Луганський верстатобудівний завод" |
00209102 | Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв |
14314423 | ЦКБ "Донець" |
00187369 | Лутугинський державний науково-виробничий валковий комбінат |
| Кількість об'єктів - 6 |
| ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ |
14309238 | Спеціальне виробництво заводу "Лорта" |
14314601 | Український державний науково-дослідний інститут приймальних електронно-променевих трубок "Еротрон" |
| Кількість об'єктів - 2 |
| МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ |
14307618 | Державне підприємство "Дослідно-проектний центр кораблебудування України" |
14312468 | Український науково-дослідний інститут стандартизації та сертифікації у суднобудуванні |
14310796 | Південне виробничо-технічне підприємство |
04770114 | Державне підприємство "Трансаміак" |
14313240 | Суднобудівний завод ім. 61 Комунара |
14307498 | Науково-виробниче підприємство "Машпроект" |
14311821 | Проектно-конструкторське бюро "Прогрес" |
14308339 | Виробниче об'єднання "Зоря" |
| Кількість об'єктів - 7 |
| ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ |
14309623 | Спеціальне конструкторське бюро "Молнія" |
14307848 | Одеське державне виробничо-технічне підприємство "Граніт" |
14311608 | Науково-дослідний інститут "Шторм" |
| Кількість об'єктів - 4 |
| СУМСЬКА ОБЛАСТЬ |
14314452 | Шосткинський завод "Імпульс" |
14315351 | Державне підприємство "Шосткинський завод "Зірка" |
| Кількість об'єктів - 3 |
| ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ |
14309830 | Науково-дослідний проектний інститут "Союз" |
14309416 | Державне підприємство "Харківський радіозавод" |
14309408 | Центральне конструкторське бюро "Протон" |
14310299 | Харківське конструкторське бюро по машинобудуванню ім. О. Морозова |
14313582 | Державне підприємство "Харківське конструкторське бюро з двигунобудування" |
14312223 | Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" |
19363188 | Інститут машин і систем НАН України |
14310431 | Харківське агрегатне конструкторське бюро |
14308730 | Спеціальне виробництво Виробничого об'єднання "Комунар" |
14310307 | Спеціальне виробництво Харківського державного виробничого об'єднання "Моноліт" |
14310589 | Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування |
14307593 | Ізюмський приладобудівний завод ім. Дзержинського |
04880311 | Спеціальне проектно-технологічне бюро виробничих потужностей |
14310052 | Державне підприємство "Харківський машинобудівний завод "ФЕД" |
14314854 | Харківське ВО "Радіореле" |
14308730 | Виробниче об'єднання "Комунар" |
14310307 | Харківське державне виробниче об'єднання "Моноліт" |
14307759 | Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіапромисловості "ПівдендіпроНДІАВІАПРОМ" |
14308894 | Харківське державне авіаційне виробниче підприємство |
05405575 | Державне підприємство "Харківський електромеханічний завод "ХЕМЗ" |
14315629 | Виробниче об'єднання "Завод ім. Малишева" |
14308262 | Харківський завод "Електроапаратури" |
05793577 | Науково-виробниче об'єднання "Електроважмаш" |
09351356 | Науково-дослідний, проектно-конструкторський і технологічний інститут важкого машинобудування |
| Кількість об'єктів - 25 |
| ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ |
14309617 | Центральне конструкторське бюро "Ізумруд" |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ |
14309563 | Державне підприємство "Науково-дослідний інститут "Акорд" |
14312329 | НВК "Фотоприлад" |
| Кількість об'єктів - 2 |
| м. КИЇВ |
14307819 | Державне госпрозрахункове виробниче підприємство "Захід" |
14308776 | Державне підприємство "Київське конструкторське бюро "Луч" |
14312068 | Спеціалізоване конструкторське бюро "Спектр" |
14312051 | Особливе конструкторське бюро машинобудування "Модуль" |
14312453 | Спеціальне виробництво Київського заводу "Генератор" |
14307357 | Державне підприємство "Центральне конструкторське бюро "Арсенал" |
14308109 | Підприємство "Радіовимірювач" |
14307274 | Спеціальне виробництво Київського заводу "Радар" |
14315150 | Науково-дослідний інститут "Буран" |
14308322 | Українське державне виробниче підприємство "Ізотоп" |
14307765 | Державне підприємство "Науково-технічний комплекс "Імпульс" |
14309669 | Виробниче об'єднання "Київприлад" |
22905368 | Державний науково-технічний центр артилерійсько-стрілецького озброєння |
22900939 | Державне підприємство "Конструкторське бюро спеціальної техніки" |
14310520 | Спеціальне виробництво державного підприємства "Завод "Арсенал" |
14315569 | Державне підприємство "Впроваджувальний науково-технічний центр комплексного захисту інформації "Безпека" |
16458238 | Державне підприємство "Інформсервіс" - центр міжгалузевого спеціального зв'язку |
30021024 | Державне підприємство "Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "Укроборонекспорт" |
26287311 | Київський науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості |
00275958 | Державні республіканські курси підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів |
21666128 | Державне підприємство "Машинобудівна фірма "Артем" |
276044 | Український державний науково-дослідний інститут механічної обробки деревини "УкрНДІМОД" |
00151644 | Державний науково-дослідний інститут "Еластик" |
| Кількість об'єктів - 21 |
| м. СЕВАСТОПОЛЬ |
14308457 | Державне підприємство "Центральне конструкторське бюро "Чорноморець" |
14307802 | Державне підприємство випробувальний центр "Омега" |
14203954 | Чорноморський науково-дослідний інститут технології суднобудування |
| Кількість об'єктів - 3 |
| Всього по органу управління - 104 |
| Орган управління МІНОБОРОНИ |
| ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ |
14303193 | Навчально-тренувальна база "Тисовець" |
07802932 | Спорткомплекс СКА |
| Кількість об'єктів - 2 |
| м. КИЇВ |
08506791 | Плавальний басейн Центрального спортивного клубу армії |
| Кількість об'єктів - 1 |
| Всього по органу управління - 3 |
| Орган управління МІНОСВІТИ |
| ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ |
2095826 | Інститут проблем штучного інтелекту |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ |
2096300 | Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут інформаційних технологій "Іскра" |
20177114 | Державний міжвузівський центр лазерно-локаційних спостережень штучних супутників землі "Оріон" |
| Кількість об'єктів - 2 |
| ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ |
02070602 | Страдцький навчально-виробничий лісокомбінат |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ |
1530125 | Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища та людини |
| Кількість об'єктів - 1 |
| м. КИЇВ |
2473062 | Державне спеціальне видавництво "Освіта" |
| Кількість об'єктів - 1 |
| Всього по органу управління - 5 |
| Орган управління МІНЕКОБЕЗПЕКИ |
| АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ |
23450378 | Казенне підприємство "Південекогеоцентр" |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ |
01432150 | Казенне підприємство "Південукргеологія" |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ |
25119860 | Донецьке державне регіональне геологічне підприємство "ДонецькДРГП" |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ |
25361584 | Східне державне регіональне геологічне підприємство "СхідДРГП" |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ |
2572516 | Український науковий центр екології моря |
01432144 | Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство "ПричорноморДРГП" |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ |
1018083 | Український науковий центр охорони вод |
| Кількість об'єктів - 1 |
| ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ |
14204048 | Український науково-технічний центр "Сенсор" |
| Кількість об'єктів - 1 |
| м. КИЇВ |
