Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 08 вересня 2016 року та внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
{Щодо змін додатково див. Накази Міністерства охорони здоров'я
№ 1038 від 04.10.2016
№ 174 від 01.02.2018}
Відповідно до абзацу другого пункту 7 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 240 "Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення", пунктів 3, 8 та 13 Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 серпня 2014 року № 574 "Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2014 року за № 1097/25874, НАКАЗУЮ:
1. Задекларувати зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 08 вересня 2016 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що додаються (додаток 1).
2. Унести до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби зміни, що додаються (додаток 2).
3. Виключити з реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби позиції, що додаються (додаток 3).
4. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції:
1) унести відомості про задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 08 вересня 2016 року до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби;
2) розмістити, з урахуванням внесених цим наказом змін, реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 08 вересня 2016 року на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.
ЗАДЕКЛАРОВАНІ ЗМІНИ
оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 08 вересня 2016 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово- відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн | Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово- відпускної ціни на лікарський засіб* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Диклофенак натрію | ДИКЛОФЕНАК-ФАРМЕКС | супозиторії ректальні | 100 мг | по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна | M01AB05 | UA/11697/01/01 | 19.07.2021 | 19,29 | |
Налбуфіну гідрохлорид | НАЛБУФІН-ФАРМЕКС | розчин для ін'єкцій | 10 мг/мл | по 1 мл в ампулі з маркуванням українською мовою; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери у пачці з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" м. Бориспіль, Україна, ТОВ "ХФП "Здоров'я народу" м. Харків, Україна | N02AF02 | UA/11606/01/01 | 07.07.2021 | 322,36 | |
Налбуфіну гідрохлорид | НАЛБУФІН-ФАРМЕКС | розчин для ін'єкцій | 10 мг/мл | по 2 мл в ампулі з маркуванням українською мовою; по 5 ампул у блістері; по 1 блістері у пачці з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" м. Бориспіль, Україна, ТОВ "ХФП "Здоров'я народу" м. Харків, Україна | N02AF02 | UA/11606/01/01 | 07.07.2021 | 327,17 | |
Налбуфіну гідрохлорид | НАЛБУФІН-ФАРМЕКС | розчин для ін'єкцій | 10 мг/мл | по 1 мл у попередньо наповненому шприці з маркуванням українською мовою; по 1 попередньо заповненому шприці у комплекті з голкою у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" м. Бориспіль, Україна, ТОВ "ХФП "Здоров'я народу" м. Харків, Україна | N02AF02 | UA/11606/01/01 | 07.07.2021 | 100,37 | |
Налбуфіну гідрохлорид | НАЛБУФІН-ФАРМЕКС | розчин для ін'єкцій | 10 мг/мл | по 2 мл у попередньо наповненому шприці з маркуванням українською мовою; по 1 попередньо наповненому шприці у комплекті з голкою у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" м. Бориспіль, Україна, ТОВ "ХФП "Здоров'я народу" м. Харків, Україна | N02AF02 | UA/11606/01/01 | 07.07.2021 | 115,20 | |
Мелоксикам | РЕВМАЛГИН | супозиторії ректальні | 15 мг | по 5 супозиторіїв у стрипі; по 1 стрипу в пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "Фармекс Груп", Україна | M01AC06 | UA/11608/01/01 | 19.07.2021 | 58,01 | |
Мелоксикам | РЕВМАЛГИН | супозиторії ректальні | 15 мг | по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "Фармекс Груп", Україна | M01AC06 | UA/11608/01/01 | 19.07.2021 | 104,51 | |
Торасемід | ТОРАДІВ | таблетки | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній пачці з маркуванням українською та російською мовами | ТОВ "Фармекс Груп", Україна | C03CA04 | UA/11604/01/01 | 19.07.2021 | 85,50 | |
Панкреатин | КРЕОН® 10000 | капсули тверді з гастрорези- стентними гранулами | 150 мг | по 10 капсул у блістері, по 2 блістери у картонній коробці | Абботт Лабораторіз ГмбХ, Німеччина | A09AA02 | UA/9842/01/01 | 30.05.2019 | 127,21 | 25,442357 грн. за 1 долар США |
Глімепірид | ГЛИМАКС® | таблетки | 4 мг | блістер № 10 х 3 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A10BB12 | UA/11974/01/03 | 25.01.2017 | 78,19 | |
Глімепірид | ГЛИМАКС® | таблетки | 4 мг | блістер № 10 х 6 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A10BB12 | UA/11974/01/03 | 25.01.2017 | 148,93 | |
Глімепірид | ГЛИМАКС® | таблетки | 3 мг | блістер № 10 х 6 | ТОВ "Кусум Фарм" Україна, м. Суми | A10BB12 | UA/11974/01/02 | 25.01.2017 | 101,71 | |
Меглумінова сіль діатризойної кислоти, натрієва сіль діатризойної кислоти | РАЗОГРАФ® 76% | Розчин для ін'єкцій 76% | 1 мл розчину містить меглумінової солі діатризойної кислоти 660 мг, натрієвої солі діатризойної кислоти 100 мг (що відповідає сумарному вмісту йоду 370 мг) | по 20 мл в ампулі, по 5 ампул упаковані на піднос із термоколу, по 1 підносу у картонній упаковці з маркуванням українською мовою | Юнік Фармасьютикал Лабораторіз (відділення фірми Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютикалз Лтд), Індія | V08AA01 | UA/7388/01/02 | 05.04.2018 | 484,91 | 25,488686 грн. за 1 долар США |
Лоратадин | ЛОРИЗАН® | сироп | 5 мг / 5 мл | по 100 мл у банці; по 1 банці в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | R06AX13 | UA/7023/01/01 | 09.07.2017 | 31,00 | |
Кальцію глюконат | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | таблетки | 500 мг | по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна; ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | A12AA03 | UA/8542/01/01 | 12.07.2018 | 3,76 | |
Алтеї препарати (монопрепарати та їх комбінації) | МУКАЛТИН® | таблетки | 50 мг | по 30 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | R05CA05 | UA/1982/02/01 | 15.05.2020 | 14,71 | |
Екстракти, олії лікарських рослин та їх комбінації | РЕКУТАН® | рідина | 100 мл | по 100 мл у флаконі скляному або полімерному; по 1 флакону в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | D11AX | UA/8838/01/01 | 02.08.2018 | 42,75 | |
Нітрофурал | ФУРАЦИЛІН® | таблетки для приготування розчину для зовнішнього застосування | 20 мг | по 10 таблеток у блістерах з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна; ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | D08AF01 | UA/5187/01/01 | 19.07.2021 | 12,00 | |
Нітрофурал | ФУРАЦИЛІН® | таблетки для приготування розчину для зовнішнього застосування | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна; ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | D08AF01 | UA/5187/01/01 | 19.07.2021 | 24,00 | |
Хлорофіліпт | ХЛОРОФІЛІПТ® | розчин олійний | 20 мг/мл | По 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | D08A X | UA/4551/01/01 | 12.06.2020 | 15,47 | |
Хлорофіліпт | ХЛОРОФІЛІПТ | розчин спиртовий | 10 мг/мл | по 100 мл у флаконі (скляному або полімерному); по 1 флакону в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | D08AX | UA/4551/02/01 | 21.10.2016 | 41,47 | |
ХЛОРПРОМАЗИН ГІДРОХЛОРИД | АМІНАЗИН | розчин для ін'єкцій | 25 мг/мл | по 2 мл в ампулі, по 10 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | N05AA01 | UA/5159/01/01 | 19.07.2021 | 22,20 | |
Брильянтовий зелений | БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ | розчин для зовнішнього застосування, спиртовий | 1% | по 25 мл у флаконі-крапельниці, по 1 флакону-крапельниці в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | D08AX09* * | UA/8011/01/01 | 23.11.2017 | 6,60 | |
Валеріани екстракт | ВАЛЕРІАНА ФОРТЕ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 40 мг | по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | N05CM09 | UA/0265/02/01 | 29.12.2019 | 15,60 | |
Валеріани екстракт | ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ | таблетки, вкриті оболонкою | 20 мг | по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | N05CM09 | UA/0265/02/02 | 25.01.2017 | 8,47 | |
Диметилсульфоксид | ДИМЕКСИД® | розчин нашкірний | 1 флакон містить: диметилсульфоксиду 50 мл | по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | M02AX03 | UA/4522/01/01 | 26.04.2021 | 11,96 | |
КСАНТИНОЛУ НІКОТИНАТ | КСАНТИНОЛУ НІКОТИНАТ | таблетки | 150 мг | по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна, ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | C04AD02 | UA/4963/02/01 | 19.07.2021 | 44,60 | |
Олія ялиці, олія м'яти перцевої, олія рицинова, моркви дикої плодів екстракт рідкий, хмелю шишок екстракт рідкий, материнки трави екстракт рідкий | УРОЛЕСАН® | краплі оральні | Олія ялиці 67,6 мг, олія м'яти перцевої 16,9 мг, олія рицинова 92,95, моркви дикої плодів екстракт рідкий 194,35 мг, хмелю шишок екстракт рідкий 278,8 мг, материнки трави | по 25 мл у флаконі-крапельниці, по 1 флакону-крапельниці в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна | G04BX | UA/2727/02/01 | 06.04.2021 | 64,90 | |
Кислота ацетилсаліцилова | АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА | таблетки | 500 мг | по 10 таблеток у блістерах з маркуванням українською мовою | ПАТ "Галичфарм", Україна; ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | N02BA01 | UA/7529/01/01 | 25.01.2018 | 4,53 | |
Бетаметазону дипропіонат | БЕТАМЕТАЗОН | крем | 0,64 мг/г | по 15 г у тубі; по 1 тубі в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | D07AC01 | UA/4321/01/01 | 17.02.2021 | 24,27 | |
Дротаверину гідрохлорид | ДРОТАВЕРИН | таблетки | 40 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | A03AD02 | UA/6289/01/01 | 25.01.2017 | 20,72 | |
Дротаверину гідрохлорид | ДРОТАВЕРИН | таблетки | 40 мг | по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | A03AD02 | UA/6289/01/01 | 25.01.2017 | 7,35 | |
Лоратадин | ЛОРАТАДИН | таблетки | 10 мг | по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | R06AX13 | UA/7014/01/01 | 10.08.2017 | 7,77 | |
Лоперамід | ЛОПЕРАМІД | таблетки | 2 мг | по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Київмедпрепарат" Україна | A07D A03 | UA/7581/01/01 | 01.02.2018 | 7,65 | |
Цинку піритіонат | ПСОРІКАП | крем | 2 мг/г | по 30 г в тубі алюмінієвій; по 1 тубі в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | D11AX12 | UA/6396/01/01 | 25.01.2017 | 65,00 | |
Декспантенол, хлоргексидину біглюконат | РЯТІВНИК® | крем | 1 г крему містить: декспантенолу у перерахуванні на 100% речовину 50 мг, хлоргексидину біглюконату 20% розчину у перерахуванні на 20% розчину 38,8 мг | по 30 г у тубі алюмінієвій; по 1 тубі в пачці з маркуванням українською мовою | ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | D08AC52 | UA/5062/01/01 | 19.07.2021 | 50,60 | |
Клотримазол | КЛОТРИСАЛ® | мазь | Клотримазолу 10 мг, кислоти саліцилової 10 мг | по 15 г у тубі, по 1 тубі в пачці з картону з маркуванням українською мовою | ПАТ "Київмедпрепарат", Україна | D01AC | UA/0404/01/01 | 18.03.2019 | 14,80 | |
(Спліт - вакцина для профілактики грипу інактивована (поверхневий антиген) Influenza vaccine, inactivated, split virus | ВАКСІГРИП/VAXI GRIP Спліт-вакцина для профілактики грипу інактивована рідка | суспензія для ін'єкцій | 0,5 мл | По 0,5 мл № 1 в попередньо заповнених шприцах з прикріпленою голкою | Санофі Пастер С.А., Франція | J07BB02 | 65/12-300200000 | 19.09.2017 | 118,20 | 25,442357 за 1 долар США |
Інсулін аспарт | НОВОРАПІД® ФЛЕКСПЕН® | Розчин для ін'єкцій | 100 ОД/мл | по 3 мл у картриджі, по 1 картриджу у багатодозовій одноразовій шприц-ручці, по 5 шприц-ручок у картонній коробці | А/Т Ново Нордіск, Данія | A10AB05 | UA/4863/01/01 | 26.08.2021 | 967,34 | 25,652241 грн. за 1 долар США |
Цефепіму гідрохлорид | КЕФПІМ | Порошок для розчину для ін'єкцій по 1000 мг | 1000 мг | 1 флакон з порошком у картонній упаковці з маркуванням українською мовою | Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія | J01DE01 | UA/11188/01/01 | 01.02.2021 | 120,75 | 25,652241 грн. за 1 долар США |
Ципрофлоксацин | Ципринол® | Концентрат для розчину для інфузій | 10 мг/мл | ампула 10 мл; № 5 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | J01MA02 | UA/0678/03/01 | 19.07.2021 | 100,27 | 28,648423 грн за 1 Євро |
Натрію варфаринат | ВАРФАРЕКС® | таблетки | 3 мг | по 30 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | АТ "Гріндекс", Латвія | B01AA03 | UA/7943/01/01 | 18.04.2018 | 52,99 | 28,648423 грн. за 1 євро |
Натрію варфаринат | ВАРФАРЕКС® | таблетки | 5 мг | по 30 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | АТ "Гріндекс", Латвія | B01AA03 | UA/7943/01/02 | 18.04.2018 | 63,02 | 28,648423 грн. за 1 євро |
Вакцини | Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована | Ліофілізований порошок для розчину для ін'єкцій не менше 2,5 МО/доза та розчинник | 1 доза по (0,5 мл) | 1 флакон з ліофілізованим порошком та 1 ампула з розчинником по 0,5 мл у пластиковому пеналі, по 1 пластиковому пеналу у картонній коробці | ТОВ "Фарма Лайф", Україна | J07BG01 | UA/15402/01/01 | 19.08.2021 | 331,07 | |
Вакцини | Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована | Ліофілізований порошок для розчину для ін'єкцій не менше 2,5 МО/доза та розчинник | 1 доза по (0,5 мл) | 1 флакон з ліофілізованим порошком та 1 ампула з розчинником по 0,5 мл у пластиковому пеналі, по 10 пластикових пеналів у картонній коробці | ТОВ "Фарма Лайф", Україна | J07BG01 | UA/15402/01/01 | 19.08.2021 | 3283,47 | |
Етилметилгідроксипіридину сукцинат | НІКОМЕКС | розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл | 1 мл розчину містить: етилметилгідроксипіридину сукцинат 50 мг | по 2 мл в ампулі скляній; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери в пачці з картону. Маркування українською та російською мовами | АТ "Лекхім-Харків", Україна | N07XX | UA/15072/01/01 | 15.08.2021 | 280,00 | |
Етилметилгідроксипіридину сукцинат | НІКОМЕКС | розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл | 1 мл розчину містить: етилметилгідроксипіридину сукцинат 50 мг | по 5 мл в ампулі скляній; по 5 ампул у блістері; по 1 блістери в пачці з картону. Маркування українською та російською мовами | АТ "Лекхім-Харків", Україна | N07XX | UA/15072/01/01 | 15.08.2021 | 280,00 | |
Натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлориду дигідрат | РІНГЕРА РОЗЧИН | розчин для інфузій | 100 мл розчину містять натрію хлориду - 0,86 г; калію хлориду - 0,03 г; кальцію хлориду дигідрату - 0,0322 г; | по 400 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | ЗАТ "Інфузія", Україна | B05B B01 | UA/5121/01/01 | 19.07.2021 | 24,40 | |
Натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлориду дигідрат | РІНГЕРА РОЗЧИН | розчин для інфузій | 100 мл розчину містять натрію хлориду - 0,86 г; калію хлориду - 0,03 г; кальцію хлориду дигідрату - 0,0322 г; | по 200 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | ЗАТ "Інфузія", Україна | B05B B01 | UA/5121/01/01 | 19.07.2021 | 21,48 | |
Прокаїну гідрохлорид | НОВОКАЇН | розчин для інфузій 0,25% | 100 мг розчину містить: прокаїну гідрохлориду (новокаїну) 0,25 г | по 400 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | ЗАТ "Інфузія", Україна | N01BA02 | UA/4883/01/02 | 19.07.2021 | 20,21 | |
Прокаїну гідрохлорид | НОВОКАЇН | розчин для інфузій 0,25% | 100 мг розчину містить: прокаїну гідрохлориду (новокаїну) 0,25 г | по 200 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | ЗАТ "Інфузія", Україна | N01BA02 | UA/4883/01/02 | 19.07.2021 | 18,46 | |
Прокаїну гідрохлорид | НОВОКАЇН | розчин для інфузій 0,5% | 100 мг розчину містить: прокаїну гідрохлориду (новокаїну) 0,5 г | по 400 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | ЗАТ "Інфузія", Україна | N01BA02 | UA/4883/01/01 | 19.07.2021 | 21,06 | |
Прокаїну гідрохлорид | НОВОКАЇН | розчин для інфузій 0,5% | 100 мг розчину містить: прокаїну гідрохлориду (новокаїну) 0,5 г | по 200 мл у пляшках з маркуванням українською мовою | ЗАТ "Інфузія", Україна | N01BA02 | UA/4883/01/01 | 19.07.2021 | 18,86 | |
Левофлоксацин | Левофлоксацин | Розчин для інфузій 0,5% | 100 мл розчину містить: левофлоксацину гемігідрату у перерахуванні на безводний 100% левофлоксацин 500 мг | по 150 мл у пляшці; по 1 пляшці у пачці з маркуванням українською мовою | ЗАТ "Інфузія", Україна | J01M A12 | UA/12726/01/01 | 08.02.2018 | 154,00 | |
Будесонід | ПУЛЬМІКОРТ | суспензія для розпилення | 0,50 мг/мл | по 2 мл в контейнері; по 5 контейнерів у конверті, по 4 конверти у коробці | АстраЗенека АБ, Швеція | R03BA02 | UA/5552/01/02 | 15.08.2021 | 549,75 | 26,787052 (за 1 дол. США) |
Будесонід, Формотерол фумарфт дигідрат | Симбікорт Турбухалер | Порошок для інгаляцій, дозований | 80 мкг / 4,5 мкг / доза | По 60 доз у інгаляторі, по 1 інгалятору в коробці | Астра Зенека АБ, Швеція | RO3AK07 | UA/5433/01/01 | 15.08.2021 | 410.90 | 26,787052 (за 1 дол. США) |
Езомепразол | Нексіум | таблетки, вкриті оболонкою | 40 мг | по 7 таблеток у блістері; 2 блістери у коробці | АстраЗенека АБ, Швеція | A02BC05 | UA/2534/02/02 | 15.08.2021 | 360,05 | 26,787052 (за 1 дол. США) |
Езомепразол | Нексіум | таблетки, вкриті оболонкою | 20 мг | по 7 таблеток у блістері; 1 блістери у коробці | АстраЗенека АБ, Швеція | A02BC05 | UA/2534/02/01 | 15.08.2021 | 139,58 | 26,787052 (за 1 дол. США) |
Езомепразол | Нексіум | таблетки, вкриті оболонкою | 20 мг | по 7 таблеток у блістері; 2 блістери у коробці | АстраЗенека АБ, Швеція | A02BC05 | UA/2534/02/01 | 15.08.2021 | 289,44 | 26,787052 (за 1 дол. США) |
Будесонід, Формотерол фумарфт дигідрат | Симбікорт Турбухалер | Порошок для інгаляцій, дозований | 160 мкг / 4,5 мкг / доза | По 60 доз у інгаляторі, по 1 інгалятору в коробці | Астра Зенека АБ, Швеція | RO3AK07 | UA/5433/01/02 | 15.08.2021 | 511,20 | 26,787052 (за 1 дол. США) |
Будесонід, Формотерол фумарфт дигідрат | Симбікорт Турбухалер | Порошок для інгаляцій, дозований | 320 мкг / 9,0 мкг / доза | По 60 доз у інгаляторі, по 1 інгалятору в коробці | Астра Зенека АБ, Швеція | RO3AK07 | UA/5433/01/03 | 15.08.2021 | 949,30 | 26,787052 (за 1 дол. США) |
Будесонід | ПУЛЬМІКОРТ | суспензія для розпилення | 0,25 мг/мл | по 2 мл в контейнері; по 5 контейнерів у конверті, по 4 конверти у коробці | Астра Зенека АБ, Швеція | R03BA02 | UA/5552/01/01 | 15.08.2021 | 420,19 | 26,787052 (за 1 дол. США) |
Ізофлуран | ІЗОФЛУРАН | Пари для інгаляцій, рідина 100% | 250 мл | по 250 мл у препарату у флаконі; по 1 флакону в картонній упаковці з маркуванням українською мовою | Пірамал Ентерпрайзис Лімітед, Індія | N01AB06 | UA/15274/01/01 | 04.07.2021 | 2953,33 | 26,848462 (за 1 дол. США) |
Ізофлуран | ІЗОФЛУРАН | Пари для інгаляцій, рідина 100% | 100 мл | по 100 мл препарату у флаконі; по 1 флакону в картонній упаковці з маркуванням українською мовою | Пірамал Ентерпрайзис Лімітед, Індія | N01AB06 | UA/15274/01/01 | 04.07.2021 | 1919,67 | 26,848462 грн. за 1 дол. США |
Натрію хлорид | НАТРІЮ ХЛОРИД | розчин для ін'єкцій | 9 мг/мл | по 5 мл в ампулах; по 5 ампул у контурній упаковці; по 2 контурній чарунковій упаковці в пачці. Маркування українською мовою | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | B05XA03 | UA/8331/02/01 | 25.04.2018 | 11,40 | |
Транексамова кислота | Сангера | розчин для ін'єкцій | 100 мг/мл | по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці. Маркування українською мовою | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | B02AA02 | UA/14282/01/01 | 12.03.2020 | 360,00 | |
Цитиколін натрію, натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлориду дигідрат, натрію лактат | Нейроцитин® | розчин для інфузій | Цитиколіну натрію - 10 мг, натрію хлориду - 6 мг, калію хлориду 0,4 мг, кальцію хлориду дигідрату - 0,27 мг, натрію лактату - 3,2 мг | по 50 мл у пляшці; по 1 пляшці в пачці. Маркування українською мовою | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | B05BB04 | UA/14906/01/01 | 17.02.2021 | 21,51 | |
Цитиколін натрію, натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлориду дигідрат, натрію лактат | Нейроцитин® | розчин для інфузій | Цитиколіну натрію - 10 мг, натрію хлориду - 6 мг, калію хлориду 0,4 мг, кальцію хлориду дигідрату - 0,27 мг, натрію лактату - 3,2 мг | по 100 мл у пляшці; по 1 пляшці в пачці. Маркування українською мовою | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | B05BB04 | UA/14906/01/01 | 17.02.2021 | 37,03 | |
Цитиколін натрію, натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлориду дигідрат, натрію лактат | Нейроцитин® | розчин для інфузій | Цитиколіну натрію - 10 мг, натрію хлориду - 6 мг, калію хлориду 0,4 мг, кальцію хлориду дигідрату - 0,27 мг, натрію лактату - 3,2 мг | по 200 мл у -пляшці; по 1 пляшці в пачці. Маркування українською мовою | ТОВ "Юрія-Фарм", Україна | B05BB04 | UA/14906/01/01 | 17.02.2021 | 61,20 | |
Левофлоксацин | Левофлоксацин | розчин для інфузій | 500 мг / 100 мл | по 100 мл у контейнері № 1 | Євролайф Хелткеар | J01MA12 | UA/11383/01/01 | 18.05.2021 | 54,83 | 26,787052 грн. за 1 дол. США |
левотироксин | L-ТИРОКСИН-ФАРМАК® | таблетки | 25 мкг | по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Фармак", Україна | H03AA01 | UA/2551/01/01 | 24.10.2019 | 18,00 | |
левотироксин | L-ТИРОКСИН-ФАРМАК® | таблетки | 50 мкг | по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Фармак", Україна | H03AA01 | UA/2551/01/02 | 24.10.2019 | 25,00 | |
левотироксин | L-ТИРОКСИН-ФАРМАК® | таблетки | 100 мкг | по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Фармак", Україна | H03AA01 | UA/2551/01/03 | 24.10.2019 | 30,00 | |
Амізон® | АМІЗОН® МАКС | капсули | 0,5 г | по 10 капсул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Фармак", Україна | J05AX | UA/12415/01/01 | 26.07.2017 | 60,00 | |
Антраль® | АНТРАЛЬ® | таблетки, вкриті оболонкою | 0,1 г | по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Фармак", Україна | A05BA | UA/6893/01/01 | 19.07.2017 | 65,00 | |
бісопролол | БІСОПРОЛ® | таблетки | 2,5 мг | по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Фармак", Україна | C07AB07 | UA/3214/01/03 | 30.03.2020 | 35,00 | |
бринзоламід | БРИЗАЛЬ® | краплі очні, суспензія | 10 мг/мл | по 5 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону з маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Фармак", Україна | S01EC04 | UA/14749/01/01 | 14.12.2020 | 130,00 | |
валацикловір | ВАЛАВІР® | таблетки, вкриті оболонкою | 500 мг | по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у пачці з картону. Маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Фармак", Україна | J05AB11 | UA/5386/01/01 | 15.08.2021 | 175,00 | |
валацикловір | ВАЛАВІР® | таблетки, вкриті оболонкою | 500 мг | по 6 таблеток у блістері; по 7 блістерів у пачці з картону. Маркуванням українською та російською мовами | ПАТ "Фармак", Україна | J05AB11 | UA/5386/01/01 | 15.08.2021 | 585,00 | |
