Про внесення змін до рішення Національної ради від 08.12.2016 № 2579 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для населених пунктів Львівської області"
Враховуючи звернення ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", на виконання вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги", керуючись статтею 39 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 17, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до додатків 1 - 23 до рішення Національної ради від 08.12.2016 № 2579 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для населених пунктів Львівської області", затвердивши переліки програм універсальної програмної послуги у редакції згідно з додатками 1 - 23 до цього рішення.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Борислав, с. Східниця, с. Новий Кропивник Львівської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ "Алсет Плюс" | аналогове (телебачення) |
2 | ТОВ ТРК "Міст ТБ" | аналогове (телебачення) |
3 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТРК ЛЬВІВ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Бродах Львівської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | Районна комунальна ТРК "Броди" | аналогове (телебачення) |
2 | ТОВ ТРК "Міст ТБ" | аналогове (телебачення) |
3 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТРК ЛЬВІВ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Великих Мостах Львівської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ ТРК "Міст ТБ" | аналогове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТРК ЛЬВІВ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ТОВ "Мультиплекс Ресурс" | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Винниках Львівської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ ТРК "Міст ТБ" | аналогове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТРК ЛЬВІВ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ТОВ "Мультиплекс Ресурс" | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Городку Львівської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ ТРК "Міст ТБ" | аналогове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТРК ЛЬВІВ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ТОВ "Мультиплекс Ресурс" | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Добротворі Львівської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ ТРК "Міст ТБ" | аналогове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТРК ЛЬВІВ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ТОВ "Мультиплекс Ресурс" | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Дрогобичі Львівської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ "Алсет Плюс" | аналогове (телебачення) |
2 | ТОВ ТРК "Міст ТБ" | аналогове (телебачення) |
3 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТРК ЛЬВІВ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Жидачеві Львівської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТРК ЛЬВІВ") | цифрове (телебачення) |
2 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
3 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Жовкві Львівської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ ТРК "Міст ТБ" | аналогове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТРК ЛЬВІВ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ТОВ "Мультиплекс Ресурс" | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Золочеві Львівської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ ТРК "Міст ТБ" | аналогове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТРК ЛЬВІВ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ТОВ "Мультиплекс Ресурс" | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Миколаєві Львівської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ ТРК "Міст ТБ" | аналогове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТРК ЛЬВІВ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ТОВ "Мультиплекс Ресурс" | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Моршин, с. Баня Лісовицька, с. Довге Львівської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ ТРК "Міст ТБ" | аналогове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТРК ЛЬВІВ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Новому Роздолі Львівської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТРК ЛЬВІВ") | цифрове (телебачення) |
2 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
3 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Новояворівську Львівської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ ТРК "Міст ТБ" | аналогове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТРК ЛЬВІВ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ТОВ "Мультиплекс Ресурс" | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Перемишляни, с. Бібрка, с. Давидів, с. Оброшино Львівської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ ТРК "Міст ТБ" | аналогове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТРК ЛЬВІВ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ТОВ "Мультиплекс Ресурс" | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Пустомитах Львівської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ ТРК "Міст ТБ" | аналогове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТРК ЛЬВІВ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ТОВ "Мультиплекс Ресурс" | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Самборі Львівської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ ТРК "Міст ТБ" | аналогове (телебачення) |
2 | ТРО "ТЕЛЕФАКТ" | аналогове (телебачення) |
3 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТРК ЛЬВІВ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Сокаль, м. Червоноград, смт Гірник, с. Сосниця, с. Острів Львівської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ ТРК "Міст ТБ" | аналогове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТРК ЛЬВІВ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ТОВ "Мультиплекс Ресурс" | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Соснівці Львівської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ ТРК "Міст ТБ" | аналогове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТРК ЛЬВІВ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ТОВ "Мультиплекс Ресурс" | цифрове (телебачення) |
4 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
10 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
програм, які є обов'язковими для включення до складу універсальної програмної послуги в м. Стрию, с. Дулібах, с. Грабовцю Львівської області
№ з/п | Найменування правовласника | Примітки |
1 | ТОВ ТРК "Міст ТБ" | аналогове (телебачення) |
2 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("ТРК ЛЬВІВ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
3 | ДП "Парламентський телеканал "Рада" | супутникове (телебачення) |
4 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: ПЕРШИЙ") | аналогове (телебачення) |
цифрове (телебачення) | ||
супутникове (телебачення) | ||
5 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("стилізована літера "К") | цифрове (телебачення) |
супутникове (телебачення) | ||
6 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("UA: КРИМ") | супутникове (телебачення) |
7 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" ("Перший канал Українського радіо")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
8 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Другий канал - "Промінь")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) | ||
9 | ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Третій канал - "Радіо "Культура")* | ефірне (радіо) |
супутникове (радіо) |
__________
* - окрім аналогових кабельних телемереж
ПЕРЕЛІК
