Про затвердження Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ АБ "Укргазбанк" гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
№ 116 від 21.02.2012
№ 509 від 26.04.2012
№ 900 від 13.07.2012
№ 921 від 24.07.2012
№ 1014 від 08.08.2012
№ 1036 від 10.08.2012
№ 1175 від 11.09.2012
№ 1600 від 06.12.2012
№ 281 від 22.03.2013
№ 886 від 10.07.2013
№ 1092 від 09.08.2013
№ 1321 від 11.10.2013
№ 1368 від 24.10.2013
№ 24 від 16.01.2014
№ 120 від 13.02.2014
№ 752 від 23.05.2014}
Відповідно до Законів України "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про природні монополії" та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ АБ "Укргазбанк" гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів (додається).
ПЕРЕЛІК
поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ АБ "Укргазбанк" гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів
N з/п | Повна назва КЛІЄНТА | Поштовий індекс та повна юридична адреса КЛІЄНТА | № відкритого рахунка | Призначення рахунка | Код ЄДРПОУ КЛІЄНТА | МФО | Назва установи УКРГАЗБАНКУ, де відкрито рахунок |
1.1 | ПАТ "Уманьгаз" | 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Дерев'янка, 19 | 26038112104404 | населення | 03361419 | 320478 | Черкаська обласна дирекція АБ "Укргазбанк", відділення № 148/23 |
1.2 | ПАТ "Уманьгаз" | 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Дерев'янка, 19 | 26039122104404 | бюджетні установи | 03361419 | 320478 | Черкаська обласна дирекція АБ "Укргазбанк", відділення № 148/23 |
1.3 | ПАТ "Уманьгаз" | 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Дерев'янка, 19 | 26030143104404 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 03361419 | 320478 | Черкаська обласна дирекція АБ "Укргазбанк", відділення № 148/23 |
1.4 | ПАТ "Уманьгаз" | 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Дерев'янка, 19 | 26031164104404 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 03361419 | 320478 | Черкаська обласна дирекція АБ "Укргазбанк", відділення № 148/23 |
2.1 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ІНВЕСТСЕРВІС" | 36034, м. Полтава, вул. Половки, буд. 76 | 2603935233276 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 34825609 | 320478 | Відділення № 323 Полтавської обласної дирекції АБ "Укргазбанк", м. Полтава |
{Пункт 3.1 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1175 від 11.09.2012} | |||||||
3.2 | ЗАТ "УКРГАЗ-ЕНЕРГО" | м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6 | 2603935326574 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 34003224 | 320478 | м. Київ, АБ "Укргазбанк", вул. Червоноармійська, 39 |
4.1 | ТОВ "СКЕЛА ТЕРЦИУМ" | 01133, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 14/1 | 26035573633 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 35247177 | 320478 | Відділення № 323/16 Полтавська обласна дирекція АБ "Укргазбанк", м. Полтава, вул. Жовтнева, 19 |
5.1 | ТОВ "Метіда" | 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12 | 260383529055 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 34702464 | 320478 | Головна установа АБ "Укргазбанк" |
6.1 | ПАТ "Керчгаз" | 98300, м. Керч, вул. Чкалова, 151 | 26031110120487 | населення | 03348130 | 320478 | Відділення № 338/11 Кримської республіканської дирекції АБ Укргазбанк |
6.2 | ПАТ "Керчгаз" | 98300, м. Керч, вул. Чкалова, 151 | 26039120220487 | бюджетні установи | 03348130 | 320478 | Відділення № 338/11 Кримської республіканської дирекції АБ Укргазбанк |
6.3 | ПАТ "Керчгаз" | 98300, м. Керч, вул. Чкалова, 151 | 26038140320487 | "ТКЕ" - населення та релігійні організації" | 03348130 | 320478 | Відділення № 338/11 Кримської республіканської дирекції АБ Укргазбанк |
6.4 | ПАТ "Керчгаз" | 98300, м. Керч, вул. Чкалова, 151 | 26034130420487 | "ТКЕ" - бюджет та інші організації" | 03348130 | 320478 | Відділення № 338/11 Кримської республіканської дирекції АБ Укргазбанк |
6.5 | ПАТ "Керчгаз" | 98300, м. Керч, вул. Чкалова, 151 | 26033150520487 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 03348130 | 320478 | Відділення № 338/11 Кримської республіканської дирекції АБ Укргазбанк |
{Пункт 7.1 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1600 від 06.12.2012} | |||||||
8.1 | ТОВ "Газторг Україна" | м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 14/1, оф. 511 | 2603835233321 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 36185253 | 320478 | Відділення № 323 Полтавська обласна дирекція АБ "Укргазбанк", м. Полтава |
9.1 | ПАТ "Лубнигаз" | 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л. Толстого, 87 | 26037114126771 | населення | 05524713 | 320478 | Полтавська обласна дирекція АБ "Укргазбанк", відділення № 329/16 |
9.2 | ПАТ "Лубнигаз" | 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л. Толстого, 87 | 26037125126771 | бюджетні установи | 05524713 | 320478 | Полтавська обласна дирекція АБ "Укргазбанк", відділення № 329/16 |
{Пункт 9.3 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 281 від 22.03.2013} | |||||||
{Пункт 9.4 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 281 від 22.03.2013} | |||||||
9.5 | ПАТ "Лубнигаз" | 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л. Толстого, 87 | 26034151126771 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 05524713 | 320478 | Полтавська обласна дирекція АБ "Укргазбанк", відділення № 329/16 |
10.1 | ПАТ Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" | 01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6 | 2603834266 | ТКЕ - населення та релігійні організації | 20077720 | 320478 | м. Київ, АБ "Укргазбанк" |
10.2 | ПАТ Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" | 01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6 | 2603136166 | ТКЕ - бюджет та інші організації | 20077720 | 320478 | м. Київ, АБ "Укргазбанк" |
11.1 | ТОВ "Українське газонафтове товариство" | 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7 | 2603335195813 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 37701788 | 320478 | м. Київ, Дарницьке відділення № 51 АБ "Укргазбанк" |
12.1 | ТОВ "ГАЗТОРГПОСТАЧ" | 01011, м. Київ, вул. Рибальська, буд. 13 | 2603535198535 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 38105651 | 320478 | Відділення № 323 Полтавської обласної дирекції АБ "Укргазбанк", м. Полтава |
{Рядок 13.1 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 24 від 16.01.2014} | |||||||
14.1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТРНАФТОГАЗ" | 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, кім. 202 | 2603935217045 | промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 38997532 | 320478 | Дарницьке відділення № 51 Київської обласної дирекції, м. Київ |
15.1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛТЕК-ЕНЕРГО" | 03028, м. Київ, пр-т Науки, буд. 35 | 2603435219051 | Промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 39041767 | 320478 | Лівобережне відділення № 53 Київської обласної дирекції, м. Київ |
16.1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ОБЛАСНА ГАЗОРОЗПОДІЛЬЧА КОМПАНІЯ УКРГАЗ" | 18018, м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 137 | 2603735218837 | Промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 36618923 | 320478 | Відділення № 130/23 Черкаської обласної дирекції АБ "Укргазбанк", м. Черкаси |
17.1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТРОГАЗ" | 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, кім. 517 | 2603235219440 | Промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 38489428 | 320478 | Дарницьке відділення № 51 Київської обласної дирекції АБ "Укргазбанк", м. Київ |
18.1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Газова компанія "ІНВЕСТСЕРВІС" | 36034, м. Полтава, вул. Половка, буд. 76 | 2603935229176 | Промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання | 38983870 | 320478 | Відділення № 323/16 Полтавської обласної дирекції АБ "Укргазбанк", м. Полтава, вул. Жовтнева, 19 |
{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 116 від 21.02.2012, № 509 від 26.04.2012, № 900 від 13.07.2012, № 921 від 24.07.2012, № 1014 від 08.08.2012, № 1036 від 10.08.2012, № 1175 від 11.09.2012, № 1600 від 06.12.2012, № 281 від 22.03.2013, № 886 від 10.07.2013, № 1092 від 09.08.2013, № 1321 від 11.10.2013, № 1368 від 24.10.2013, № 24 від 16.01.2014, № 120 від 13.02.2014, № 752 від 23.05.2014}