Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 15 січня 2018 року та внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Відповідно до абзацу другого пункту 6 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби» (зі змінами), пунктів 3, 8 Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 серпня 2014 року № 574 «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2014 року за № 1097/25874, НАКАЗУЮ:
1. Задекларувати зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 15 січня 2018 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що додаються (додаток 1).
2. Унести до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби зміни, що додаються (додаток 2).
3. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції:
1) унести відомості про задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 15 січня 2018 року до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби;
2) розмістити, з урахуванням внесених цим наказом змін, реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 15 січня 2018 року на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.
ЗАДЕКЛАРОВАНІ ЗМІНИ
оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 15 січня 2018 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн | Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Туберкулін/Tuberculin | БІОЛІК Туберкулін ППД-Л | розчин для ін’єкцій | 2 ТО/доза | комплект: 1 ампула по 0,6 мл (6 доз), 3 шприци з голками для витягання, 3 голки для введення | ПАТ «ФАРМСТ АНДАРТ -БІОЛІК», Україна | V04CF01 | UA/15771/01/01 | необмежений | 125,00 | |
Декскетопрофен (у формі декскетопрофену трометамолу) | МІАЛДЕКС | розчин для ін’єкцій | 25 мг/мл | по 2 мл у ампулі; по 5 ампул у картонній коробці | ЛАБОРАТОРІОС НОРМОН, С.А., Іспанія | M01AE17 | UA/16062/01/01 | 12.06.2022 | 120,03 | 26,913646 (за 1 дол. США) |
Водню пероксид | ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 3% | розчин для зовнішнього застосування, водний 3% | 100 мл розчину містять водню пероксиду (30%) 10,0 г | по 100 мл у полімерних флаконах з маркуванням українською мовою | ТОВ «Славія 2000», Україна | D08AX01 | UA/7039/01/01 | необмежений | 3,80 | |
Хлоргексидину біглюконат | ХЛОРГЕКСИДИ Н | розчин для зовнішнього застосування 0,05% | 100 мл розчину містять хлоргексидину біглюконату (20%) 0,25 мл | по 100 мл у полімерних флаконах з маркуванням українською мовою | ТОВ «Славія 2000», Україна | D08AC02 | UA/13263/01/01 | 13.09.2018 | 10,50 | |
Фітоменадіон | КАНАВІТ | розчин для ін’єкцій | 10 мг/мл | по 1 мл в ампулі з коричневого скла, по 5 ампул | ЕйчБіЕм Фарма с.р.о., Словацька Республіка | В02ВА01 | UA/12630/01/01 | необмежений | 502,21 | 34,634916 (за 1 Євро) |
Метокси поліетилен гліколь-епоетину бета | МИРЦЕРА® / МІRCERA® | розчин для ін’єкцій | 75 мкг / 0,3 мл | 75 мкг / 0,3 мл у попередньо наповненому шприцу разом з голкою для ін’єкцій № 1 в картонній коробці з маркуванням українською мовою | Рош Діагностикс ГмбХ, Німеччина; Біоессей-Лабор фюр біологіше Аналітік ГмбХ, Німеччина | B03XA03 | UA/16434/01/01 | 17.11.2022 | 2728,96 | 26,861440 (за 1 дол. США) |
Pertuzumab | ПЕР’ЄТА® / PERJETA® | Концентрат для розчину для інфузій | 420 мг / 14 мл | по 1 флакону в картонній коробці з маркуванням українською мовою | Рош Діагностикс ГмбХ, Німеччина; Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія | L01X03 | UA/13062/01/01 | 20.01.2019 | 74268,00 | 26,861440 (за 1 дол. США) |
Трастузумабу емтансин | КАДСІЛА® | Порошок для концентрату для розчину для інфузій | 100 мг | 1 флакон з порошком в картонній коробці з маркуванням українською мовою | Первинне пакування: Патеон Мануфектуринг Сервісиз, ЛЛСі, США; Вторинне пакування: Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія; Випробування контролю якості: Рош Діагностикс ГмбХ, Німеччина; Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд; Рош Фарма АГ, Німеччина; Випуск серії: Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія | L01XС14 | UA/13770/01/01 | 07.08.2019 | 48546,00 | 26,861440 (за 1 дол. США) |
Трастузумабу емтансин | КАДСІЛА® | Порошок для концентрату для розчину для інфузій | 160 мг | 1 флакон з порошком в картонній коробці з маркуванням українською мовою | Первинне пакування: Патеон Мануфектуринг Сервісиз, ЛЛСі, США; Вторинне пакування: Ф. Хоффманн- Ля Рош Лтд, Швейцарія; Випробування контролю якості: Рош Діагностикс ГмбХ, Німеччина; Ф. Хоффманн- Ля Рош Лтд; Рош Фарма АГ, Німеччина; Випуск серії: Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія | L01XС14 | UA/13770/01/02 | 07.08.2019 | 77546,00 | 26,861440 (за 1 дол. США) |
Метокси поліетилен гліколь-епоетину бета | МИРЦЕРА® / МІRCERA® | Розчин для ін’єкцій | 50 мкг / 0,3 мл | 50 мкг / 0,3 мл у попередньо наповненому шприцу разом з голкою для ін’єкцій № 1 в картонній коробці з маркуванням українською мовою | Рош Діагностикс ГмбХ, Німеччина; Біоессей-Лабор фюр біологіше Аналітік ГмбХ, Німеччина | B03XA03 | UA/16434/01/02 | 17.11.2022 | 1819,31 | 26,861440 (за 1 дол. США) |
Епоетин альфа | БІНОКРИТ® | розчин для ін’єкцій | 336 мкг/мл | по 1 попередньо наповненому шприцу (по 1 мл) у контурній блістерній упаковці; по 1 контурній блістерній упаковці в картонній коробці | Ай Ді Ті Біологіка ГмбХ, Німеччина; ГП Гренцах Продакшнз ГмбХ, Німеччина; Сандоз ГмбХ, Австрія | B03XA01 | UA/12383/01/03 | необмежений | 6029,47 | 26,913646 (за 1 дол. США) |
Епоетин альфа | БІНОКРИТ® | розчин для ін’єкцій | 84 мкг/мл | по 3 шприца (0,4 мл) у контурній блістерній упаковці; по 2 контурні блістерні упаковки в картонній коробці | Ай Ді Ті Біологіка ГмбХ, Німеччина; ГП Гренцах Продакшнз ГмбХ, Німеччина; Сандоз ГмбХ, Австрія | B03XA01 | UA/12383/01/01 | необмежений | 5478,20 | 26,913646 (за 1 дол. США) |
Флекаїнід ацетат | ФЛЕКАЇНІД САНДОЗ® | таблетки | 50 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у картонній коробці | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина | С01ВС04 | UA/15559/01/01 | 10.11.2021 | 301,75 | 26,913646 (за 1 дол. США) |
Флекаїнід ацетат | ФЛЕКАЇНІД САНДОЗ® | таблетки | 100 мг | по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у картонній коробці | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина | С01ВС04 | UA/15559/01/02 | 10.11.2021 | 453,95 | 26,913646 (за 1 дол. США) |
Трипторелін | Декапептил Депо | Порошок для суспензії для ін’єкцій | 3,75 мг | 1 попередньо заповнений шприц з порошком та 1 попередньо заповнений шприц з 1 мл розчинника | Феррінг ГмбХ, Німеччина; Феррінг Інтернешнл Сентер СА, Швейцарія | L02АE04 | UA/7106/01/01 | необмежений | 1635,74 | 32,073516 (за 1 Євро) |
Атосибан | Трактоцил | Розчин для ін’єкцій | 7,5 мг/мл | 1 флакон по 0,9 мл у картонній коробці | Феррінг ГмбХ, Німеччина; Феррінг Інтернешнл Сентер СА, Швейцарія | G020СХ01 | UA/8850/02/01 | 09.08.2018 | 962,20 | 32,073516 (за 1 Євро) |
Цитиколін | НЕЙРОДАР® | розчин для ін’єкцій | 1000 мг / 4 мл | по 4 мл в ампулах № 5 | Лабораторіо Фармачеутіко с.Т. С.р.л., Італія | N06ВХ06 | UA/14668/01/02 | 25.09.2020 | 220,13 | 31,945227 (за 1 Євро) |
Цитиколін | НЕЙРОДАР® | розчин для ін’єкцій | 500 мг / 4 мл | по 4 мл в ампулах № 5 | Лабораторіо Фармачеутіко с.Т. С.р.л., Італія | N06ВХ06 | UA/14668/01/01 | 25.09.2020 | 150,07 | 31,945227 (за 1 Євро) |
Цитиколін | НЕЙРОДАР® | таблетки, вкриті оболонкою | 500 мг | по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній упаковці, по 3 упаковоки у картонній коробці | Кусум Хелтхкер Пвт Лтд, Індія | N06ВХ06 | UA/10777/01/01 | 18.11.2020 | 370,17 | 31,945227 (за 1 Євро) |
Біматопрост, тимололу малеат (у перерахуванні на тимолол) | Ганфорт® | Краплі очні | Біматопрост - 0,3 мг/мл, тимололу малеат - 6,8 мг/мл (у перерахуванні на тимолол - 5 мг/мл) | 3,0 мл у флаконі-крапельниці № 1 | Аллерган Фармасьютікалз Ірландія, Каслбар Роуд, Вестрорт, Ко. Майо, Ірландія | S01ED51 | UA/11121/01/01 | 26.04.2021 | 267,48 | 31,825434 (за 1 Євро) |
Біматопрост | ЛУМІГАН® | Краплі очні, розчин | Біматопрост - 0,1 мг/мл | 3 мл у флаконі-крапельниці № 1 | Аллерган Фармасьютікалз Ірландія, Каслбар Роуд, Вестрорт, Ко. Майо, Ірландія | S01ЕЕ03 | UA/13815/01/01 | 22.08.2019 | 253,40 | 31,825434 (за 1 Євро) |
Бримонідину тартрат | АЛЬФАГАН П® | Краплі очні | Бримонідину тартрат - 1,5 мг/мл | 5 мл у флаконі-крапельниці № 1 | Аллерган Сейлс ЛЛС, 8301 Марс Драйв, Уейко, Техас 76712, США | S01ЕА05 | UA/11105/01/01 | 17.02.2021 | 183,01 | 31,825434 (за 1 Євро) |
Бримонідину тартрат, тимололу малеат (у перерахуванні на тимолол) | КОМБІГАН® | Краплі очні | Бримонідину тартрат - 2,0 мг/мл; тимололу малеат - 6,8 мг/мл (у перерахуванні на тимолол - 5,0 мг/мл) | 5 мл у флаконі-крапельниці № 1 | Аллерган Фармасьютікалз Ірландія, Каслбар Роуд, Вестрорт, Ко. Майо, Ірландія | S01ЕD51 | UA/11289/01/01 | 01.02.2021 | 197,09 | 31,825434 (за 1 Євро) |
Циклоспорин | РЕСТАСІС® | Емульсія очна | Циклоспорин -0,5 мг/мл | По 0,4 мл у флаконі № 30 | Аллерган Сейлс ЛЛС, 8301 Марс Драйв, Уейко, Техас 76712, США | S01ХА18 | UA/10983/01/01 | 26.10.2020 | 703,88 | 31,825434 (за 1 Євро) |
Панкреатин | ПАНГРОЛ® 10000 | Капсули тверді з кишковорозчинними міні-таблетками | 1 капсула тверда містить порошку з підшлункових залоз (свиней) 153,5 мг, що має мінімальну ліполітичну активність 10000 ОД Є.Ф. (одиниці Європейської Фармакопеї), мінімальну амілолітичну активність 9000 ОД Є.Ф., мінімальну протеолітичну активність 500 ОД Є.Ф. | Капсули тверді з кишковорозчинними міні-таблетками, № 20 у банках № 1 з маркуванням українською мовою | Апталіс Фарма С.р.Л., Італія; БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина; Нордмарк Арцнаймітель ГмбХ & Ко. КГ, Німеччина; Адванс Фарма ГмбХ, Німеччина; Артезан Фарма ГмбХ & Ко. КГ, Німеччина | А09АА02 | UA/6763/01/01 | необмежений | 159,73 | 31,945227 (за 1 Євро) |
Панкреатин | ПАНГРОЛ® 25000 | Капсули тверді з кишковорозчинними міні-таблетками | 1 капсула тверда містить порошку з підшлункових залоз (свиней) 356,1 мг, що має мінімальну ліполітичну активність 25000 ОД Є.Ф., мінімальну амілолітичну активність 22500 ОД Є.Ф., мінімальну протеолітичну активність 1250 ОД Є.Ф | Капсули тверді з кишковорозчинними міні-таблетками № 50 у банках № 1 у картонній коробці з маркуванням українською мовою | Апталіс Фарма С.р.Л., Італія ;БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина; Нордмарк Арцнаймітель ГмбХ & Ко. КГ, Німеччина; Адванс Фарма ГмбХ, Німеччина; Артезан Фарма ГмбХ & Ко. КГ, Німеччина | А09АА02 | UA/6763/01/02 | необмежений | 303,48 | 31,945227 (за 1 Євро) |
Левоцетиризин дигідрохлорид | L-Цет® | сироп | 2,5 мг / 5 мл | флакон 60 мл № 1 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | R06АЕ09 | UA/8612/02/01 | необмежений | 44,39 | |
Левоцетиризин дигідрохлорид | L-ЦЕТ® | сироп | 2,5 мг / 5 мл | флакон 100 мл № 1 | ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна | R06АЕ09 | UA/8612/02/01 | необмежений | 59,19 | |
Амброксол | Аброл® SR | таблетки пролонгованої дії | 75 мг | блістер № 10 х 2 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | R05СB06 | UA/9928/03/01 | 17.02.2021 | 75,55 | |
Амброксол | Аброл® | сироп | 15 мг / 5 мл | флакон 100 мл № 1 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | R05СB06 | UA/9928/02/01 | 24.07.2020 | 35,53 | |
Амброксол | Аброл® | сироп | 30 мг / 5 мл | флакон 100 мл № 1 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | R05CB06 | UA/9928/02/02 | 24.07.2020 | 39,48 | |
Амброксол | Аброл® | таблетки | 30 мг | блістер № 10 х 2 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | R05CB06 | UA/9928/01/01 | необмежений | 17,34 | |
Амлодипін (монопрнпарат та його комбінацій) | АМЛОСТАТ® | таблетки, вкриті оболонкою | 2,5мг / 10 мг | блістер № 14*2 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | C10BX03 | UA/11500/01/01 | необмежений | 108,90 | |
Воглібоз | ВОКСИД® | таблетки | 0,2 мг | блістер № 10 х 3 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | A10BF03 | UA/13543/01/01 | 29.04.2019 | 53,07 | |
Воглібоз | ВОКСИД® | таблетки | 0,3 мг | блістер № 10 х 3 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | A10BF03 | UA/13543/01/02 | 29.04.2019 | 61,90 | |
Симетикон (монопрепарат та його комбінації) | ГАЗОСПАЗАМ® | таблетки, вкриті оболонкою | 125 мг, 20 мг | блістер № 15 х 2 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | А03ED | UA/10661/01/01 | 21.05.2020 | 61,03 | |
Глімепірид | ГЛИМАКС® | таблетки | 3 мг | блістер № 10 х 3 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | A10BB12 | UA/11974/01/02 | необмежений | 57,33 | |
Глімепірид | ГЛИМАКС® | таблетки | 3 мг | блістер № 10 х 6 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | A10BB12 | UA/11974/01/02 | необмежений | 104,24 | |
Глімепірид | ГЛИМАКС® | таблетки | 4 мг | блістер № 10 х 3 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | A10BB12 | UA/11974/01/03 | необмежений | 79,75 | |
Піоглітазон | ГЛЮТАЗОН® | таблетки | 15 мг | блістер № 14 х 2 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | А10ВG03 | UA/11871/01/01 | необмежений | 98,28 | |
Піоглітазон | ГЛЮТАЗОН® | таблетки | 30 мг | блістер № 14 х 2 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | А10ВG03 | UA/11871/01/02 | необмежений | 156,60 | |
Піоглітазон | ГЛЮТАЗОН® | таблетки | 45 мг | блістер № 14 х 2 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | А10ВG03 | UA/11871/01/03 | необмежений | 227,66 | |
Домперидон | ДОМРИД® SR | таблетки, пролонгованої дії | 30 мг | блістер № 10 х 1 | ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна | A03FA03 | UA/8976/03/01 | необмежений | 46,42 | |
Домперидон | ДОМРИД® SR | таблетки, пролонгованої дії | 30 мг | блістер № 10 х 3 | ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна | A03FA03 | UA/8976/03/01 | необмежений | 104,07 | |
Домперидон | ДОМРИД® | суспензія оральна | 1 мг/мл | флакон 100 мл № 1 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | А03FА03 | UA/8976/02/01 | 04.08.2020 | 59,58 | |
Домперидон | ДОМРИД® | суспензія оральна | 1 мг/мл | флакон 60 мл № 1 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | А03FА03 | UA/8976/02/01 | 04.08.2020 | 46,02 | |
Домперидон | ДОМРИД® | таблетки, вкриті оболонкою | 10 мг | блістер № 10 х 1 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | А03FА03 | UA/8976/01/01 | 15.11.2018 | 23,35 | |
Домперидон | ДОМРИД® | таблетки, вкриті оболонкою | 10 мг | блістер № 10 х 3 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | А03FА03 | UA/8976/01/01 | 15.11.2018 | 58,15 | |
Метформіну 500 мг, глімепіриду 2 мг | ДУГЛИМАКС® | таблетки | 500 мг / 2 мг | блістер № 15 х 2 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | А10ВD02 | UA/12474/01/02 | необмежений | 88,09 | |
Метформіну 500 мг, глімепіриду 2 мг | ДУГЛИМАКС® | таблетки | 500 мг / 2 мг | блістер № 15 х 4 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | А10ВD02 | UA/12474/01/02 | необмежений | 162,62 | |
Пантопразол | ЗОЛОПЕНТ® | таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні | 20 мг | блістер № 14 х 1 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | А02ВС02 | UA/9814/01/02 | 30.05.2019 | 42,86 | |
Пантопразол | ЗОЛОПЕНТ® | таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні | 40 мг | блістер № 14 х 1 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | А02ВС02 | UA/9814/01/01 | 30.05.2019 | 57,66 | |
Пантопразол | ЗОЛОПЕНТ® | таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні | 40 мг | блістер № 10 х 3 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | А02ВС02 | UA/9814/01/01 | 30.05.2019 | 117,47 | |
Симетикон | КОЛІКІД® | суспензія оральна | 40 мг/мл | флакон 30 мл № 1 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | А03АХ13 | UA/10461/02/01 | 21.10.2020 | 88,68 | |
Ацетилсаліцилова кислота | Лоспирин® | таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчин ні | 75 мг | стрип № 10 х 3 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | В01АС06 | UA/9202/01/01 | 27.12.2018 | 27,82 | |
Ацетилсаліцилова кислота | Лоспирин® | таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчин ні | 75 мг | стрип № 30 х 1 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | В01АС06 | UA/9202/01/01 | 27.12.2018 | 27,82 | |
Метформін | МЕТАМІН® SR | таблетки пролонгованої дії | 500 мг | блістер № 15 х 2 | ТОВ «Кусум Фарм», Україна, м. Суми | А10ВА02 | UA/11506/01/01 | необмежений | 51,24 | |
Метформін | МЕТАМІН® SR | таблетки пролонгованої дії | 500 мг | блістер № 15 х 6 | ТОВ «Кусум Фарм», Україна, м. Суми | А10ВА02 | UA/11506/01/01 | необмежений | 138,90 | |
Парацетамол, дротаверин гідрохлорид | ПАРАВЕРІН® | таблетки | парацетамолу 500 мг; дротаверину гідрохлориду 40 мг | блістер № 10 х 1 | ТОВ «Кусум Фарм», Україна, м. Суми | А03DС | UA/12092/01/01 | необмежений | 20,72 | |
Парацетамол, дротаверин гідрохлорид | ПАРАВЕРІН® | таблетки | парацетамолу 500 мг; дротаверину гідрохлориду 40 мг | блістер № 10 х 3 | ТОВ «Кусум Фарм», Україна, м. Суми | А03DС | UA/12092/01/01 | необмежений | 50,76 | |
Парацетамол | ПІАРОН | суспензія оральна | 120 мг / 5 мл | флакон 100 мл № 1 | ТОВ «Кусум Фарм», Україна, м. Суми | N02BE01 | UA/9270/02/01 | 20.08.2020 | 33,23 | |
Парацетамол | ПІАРОН | таблетки, вкриті оболонкою | 500 мг | блістер № 10 х 2 | ТОВ «Кусум Фарм», Україна, м. Суми | N02BE01 | UA/9270/01/01 | 30.01.2019 | 16,92 | |
Пірантел | ПІРАНТЕЛ | суспензія оральна | 250 мг / 5 мл | флакон 15 мл № 1 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | Р02СС01 | UA/6151/02/01 | 20.08.2020 | 23,79 | |
S (-) Амлодипін | СЕМЛОПІН® | таблетки | 2,5 мг | блістер № 14 х 2 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | С08СА01 | UA/9382/01/01 | 13.02.2019 | 19,36 | |
Урсодеоксихолієва кислота | УКРЛІВ® | суспензія оральна | 250 мг / 5 мл | флакон 200 мл № 1 | ТОВ «Кусум Фарм», Україна, м. Суми | А05АА02 | UA/11750/02/01 | 15.09.2021 | 391,16 | |
Урсодеоксихолієва кислота | УКРЛІВ® | суспензія оральна | 250 мг / 5 мл | флакон 30 мл № 1 | ТОВ «Кусум Фарм» Україна, м. Суми | А05АА02 | UA/11750/02/01 | 15.09.2021 | 99,03 |
ЗМІНИ,
що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Найменування виробника, країна | Код АТХ | Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн. | Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб | Дата та номер наказу МОЗ про декларування змін оптово-відпускної ціни на лікарські засоби |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Інсулін людини (рекомбінантний) | ХУМОДАР® К25 100Р | суспензія для ін’єкцій | 100 МО/мл | 10 мл у флаконі № 1 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР», Україна | A10AD01 | UA/1533/01/01 | 08.05.2019 | 245,00 | від 02.01.2018 № 3 | |
Інсулін людини (рекомбінантний) | ХУМОДАР® К25 100Р | суспензія для ін’єкцій | 100 МО/мл | По 3 мл у картриджіі № 5 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР», Україна | A10AD01 | UA/1533/01/01 | 08.05.2019 | 475,00 | від 02.01.2018 № 3 | |
Інсулін людини (рекомбінантний) | ХУМОДАР® К25 100Р | суспензія для ін’єкцій | 100 МО/мл | 5 мл у флаконі № 1 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР», Україна | A10AD01 | UA/1533/01/01 | 08.05.2019 | 125,00 | від 02.01.2018 № 3 | |
Інсулін людини (рекомбінантний) | ХУМОДАР® К25 100Р | суспензія для ін’єкцій | 100 МО/мл | 5 мл у флаконі № 5 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР», Україна | A10AD01 | UA/1533/01/01 | 08.05.2019 | 625,00 | від 02.01.2018 № 3 | |
Інсулін людини (рекомбінантний) | ХУМОДАР® Р100Р | розчин для ін’єкцій | 100 МО/мл | По 3 мл у картриджі № 5 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР», Україна | A10AB01 | UA/1232/01/01 | 08.05.2019 | 475,00 | від 02.01.2018 № 3 | |
Інсулін людини (рекомбінантний) | ХУМОДАР® Р100Р | розчин для ін’єкцій | 100 МО/мл | 5 мл у флаконі № 1 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР», Україна | A10AB01 | UA/1232/01/01 | 08.05.2019 | 125,00 | від 02.01.2018 № 3 | |
Інсулін людини (рекомбінантний) | ХУМОДАР® Р100Р | розчин для ін’єкцій | 100 МО/мл | 5 мл у флаконі № 5 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР», Україна | А10АВ01 | UA/1232/01/01 | 08.05.2019 | 625,00 | від 02.01.2018 № 3 | |
Інсулін людини (рекомбінантний) | ХУМОДАР® Р100Р | розчин для ін’єкцій | 100 МО/мл | По 10 мл у флаконі № 1 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР», Україна | А10АВ01 | UA/1232/01/01 | 08.05.2019 | 245,00 | від 02.01.2018 № 3 | |
Brimonidine tartrate | Бримонал 0,2% | Краплі очні, розчин 0,2% | 1 мл розчину містить Бримонідину тартрату 2 мг | По 10 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці з маркуванням українською мовою | ТОВ «УНІМЕД ФАРМА», Словацька Республіка | S01EA05 | UA/7532/01/01 | 18.01.2018 | 172,65 | 31,388908 (за 1 Євро) | від 08.11.2017 № 1384 |
Phenylephrine hydrochloride | Фенефрин 10% | Краплі очні, розчин 10% | 1 мл розчину містить Фенілефрину гідро хлориду 100 мг | По 10 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці з маркуванням українською мовою | ТОВ «УНІМЕД ФАРМА», Словацька Республіка | S01FB01 | UA/7546/01/01 | 08.02.2018 | 156,95 | 31,388908 (за 1 Євро) | від 08.11.2017 № 1384 |
Фондапаринукс натрію | АРИКСТРА® | Розчин для ін’єкцій | 12,5 мг/мл | 0,6 мл (7,5 мг) у попередньо заповненому шприці; по 10 попередньо заповнених шприців у коробці з маркуванням українською мовою | Аспен Нотер Дам де Бондевіль, 1, рю де л’Аббае, 76960 Нотер Дам де Бондевіль, Франція | B01AX05 | UA/6804/01/02 | необмежений | 3150,00 | 26,499087 (за 1 дол. США) | від 02.01.2018 № 3 |