open
Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
02.08.2004 N 386

Про розподіл медикаментів для лікування дітей,

хворих на онкологічні та онкогематологічні

захворювання, закуплених у централізованому

порядку у 2004 році
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

охорони здоров'я

N 448 ( v0448282-04 ) від 03.09.2004

N 609 ( v0609282-05 ) від 15.11.2005

N 705 ( v0705282-05 ) від 13.12.2005

N 354 ( v0354282-06 ) від 02.06.2006

N 359 ( v0359282-06 ) від 02.06.2006

N 363 ( v0363282-06 ) від 05.06.2006

N 480 ( v0480282-06 ) від 13.07.2006

N 517 ( v0517282-06 ) від 25.07.2006 }

З метою раціонального і цільового використання медикаментів,
для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні
захворювання, які придбані централізовано на умовах тендера за
кошти Державного бюджету 2004 рік ( 1344-15 ) на виконання заходів
Державної програми "Онкологія" ( 392-2002-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити розподіл медикаментів для лікування дітей,
хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, згідно з
додатком N 1 і N 2.
2. Генеральному директору державного підприємства
"Укрвакцина" Кузнецову О.В. відповідальній особі закладу -
одержувача бюджетних коштів на централізовану закупівлю
препаратів:
2.1. Забезпечити закупівлю медикаментів для дітей, хворих на
онкологічні та онкогематологічні захворювання, відповідно до умов
проведеного тендера (протокол N 27 від 23.04.2004 р.) за кошти
державного бюджету на 2004 рік ( 1344-15 ), згідно з
договором-дорученням від 14.05.04 N 6 з Міністерством охорони
здоров'я України по КПК "2301400".
2.2. Забезпечити поставку медикаментів по регіонах згідно з
додатком N 1.
2.3. Подавати до управління бухгалтерського обліку та
звітності Департаменту економіки і фінансів МОЗ України фінансові
звіти за наступними формами ( za485-04 ): N 2кд "Звіт про
виконання загального фонду кошторису установи" до звіту, N 7кд
"Звіт про заборгованість бюджетних установ", N 8кд "Звіт про
фінансові зобов'язання бюджетних установ" та пояснювальну записку.
Термін: щоквартально

до 15 числа наступного

за звітним місяця
3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам Головного управління охорони здоров'я та медичного
забезпечення Київської міської держадміністрації, Головного
управління охорони здоров'я Львівської обласної адміністрації,
управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської
держадміністрацій, Директору Інституту онкології та радіології АМН
України, Генеральному директору Української дитячої
спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ":
3.1. Подавати до управління бухгалтерського обліку та
звітності Департаменту економіки і фінансів звіти про отримання та
використання медикаментів, для лікування дітей, хворих на
онкологічні та онкогематологічні захворювання за формою, наведеною
в додатку N 2 до цього наказу.
Термін: щомісячно

до 10 числа наступного

за звітним місяця
3.2. Забезпечити подання до державного підприємства
"Укрвакцина" актів списання медикаментів, для лікування дітей,
хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання відповідно
до наказу МОЗ від 26.03.03 N 136 ( v0136282-03 ).
Термін: щоквартально

до 10 числа наступного

за звітним місяця
3.3. Забезпечити персональну відповідальність за розподілом
медикаментів, для лікування дітей, хворих на онкологічні та
онкогематологічні захворювання по закладах та контроль за
збереженням та раціональним використанням отриманих препаратів
шляхом централізованого постачання.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
управління організації допомоги дітям і матерям Моісеєнко Р.О.
В.о. Міністра В.Я.Білий

Додаток N 1

до наказу МОЗ України

02.08.2004 N 386

РОЗПОДІЛ

онкопрепаратів для лікування дітей,

за програмою "Онкологія"* ( 392-2002-п )

------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування |фактично |Пег-аспана-|цитарабін|Циклофос- |Циклофос- |Тропісетрон| |адміністративно- |грн. |гіназа |(Цито- |фамід |фамід | | |територіальної |згідно заявок|(Онкаспар) |зар) |(Цикло- |(Ендоксан)| | |одиниці | | | |фосфан-КМП)| | | | | |-----------+---------+-----------+----------+-----------| | | |фл. 3,75 МО|1000 мг |фл. 200 мг.|фл. |амп. 5 мг. | | | | | | |1000 мг. | | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |АР Крим | 540989,5 | 10 | 100 | 600 | 100 | 100 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Вінницька | 111801 | | 30 | | 100 | 500 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Волинська | 171559,5 | 2 | | | | 200 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Дніпропетровська | 568820,4 | | | 100 | | 1300 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Донецька | 826253 | 10 | | 300 | 300 | 900 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Житомирська | 380177 | 10 | | 200 | | 100 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Закарпатська | 0 | | | | | | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Запорізька | 58060,5 | | | 100 | | | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Івано-Франківська | 211121,5 | | | 1000 | | 50 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Київська | 327357,1 | 10 | | | 500 | | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Кіровоградська | 24746 | | | | | | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Луганська | 109041,25| | 20 | 600 | | 200 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Львівська | 134284,6 | 5 | 150 | | 50 | 480 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Миколаївська | 147016,5 | | | | | 100 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Одеська | 593380,5 | 5 | | 400 | | 400 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Полтавська | 152149 | | | | | 50 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Рівненська | 430460,5 | 20 | | 30 | | 50 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Сумська | 28687 | 1550 | | 50 | 50 | 200 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Тернопільська | 0 | 5 | | | | | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Харківська | 378020,5 | 5 | | 900 | | 700 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Херсонська | 125013,2 | | | | | 200 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Хмельницька | 94360,4 | | | | | 20 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Черкаська | 157418 | | | 100 | 20 | 100 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Чернівецька | 150239,1 | | 10 | | 200 | 270 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Чернігівська | 0 | | | | | | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |м. Київ | 409955,1 | | 100 | 2000 | 0 | 1500 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |м. Севастополь | 106063,75| | 48 | 590 | 10 | 150 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |УДСЛ "Охматдит" | 3483636,82| 26 | 1084 | | 500 | 2900 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Інст. онк.АМН Укр.| 1002542,5 | | 80 | 960 | 200 | 3200 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Інст. невідк. і | | | 170 | | | | |відновної хірургії| | | | | | | |ім. В.К. Гусака | | | | | | | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| | |10 823 154,22| 109 | 1632 | 7930 | 2030 | 13670 | |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| | вартість одиниці | | 12448 | 154,5 | 2,1 | 85 | 19,87| |------------------+-------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------| |Всього грн. |10 823 154,22| 1356832,00|252144,00| 16653,00| 172550,00| 271622,90| -------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Максипім |Ленограстим|Мето- |Мето- |Мето- |Етопозид| | адміністративно- |(Цефепім) |(Граноцит |трексат |трексат |трексат |(Ластет)| | територіальної | |34) | | | | | | одиниці |------------+-----------+----------+---------+---------+--------| | |фл. 1000 мг.|фл. 33,6 МО|фл. 10 мг.|500 мг. |фл. |амп. | | | | | | |5000 мг. |100 мг. | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |АР Крим | 450 | | 300 | 450 | | | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Вінницька | 90 | | | 40 | | 50 | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Волинська | 90 | 40 | 250 | 100 | | | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Дніпропетровська | 519 | 40 | 240 | 40 | | | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Донецька | 800 | 300 | | | | 100 | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Житомирська | 180 | 50 | 300 | 100 | | 50 | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Закарпатська | | | | | | | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Запорізька | | 50 | 500 | | | 100 | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Івано-Франківська | 130 | | 100 | | | 100 | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Київська | 100 | 50 | 500 | | 20 | 200 | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Кіровоградська | 90 | | | | | | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Луганська | | | 800 | 120 | | | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Львівська | 270 | | | | | | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Миколаївська | 270 | 100 | 120 | | | 200 | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Одеська | 270 | 50 | 200 | 100 | | 50 | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Полтавська | 580 | 25 | | | | | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Рівненська | 180 | 100 | | | | | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Сумська | 180 | 50 | | | | | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Тернопільська | | | | 2 | | | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Харківська | 450 | 50 | | 100 | | 200 | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Херсонська | 90 | 30 | 50 | | | | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Хмельницька | 130 | 50 | 60 | | | | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Черкаська | 100 | 30 | | 40 | | 200 | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Чернівецька | | 50 | 288 | 128 | | 220 | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Чернігівська | | | | | | | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |М. Київ | 180 | 50 | 100 | 0 | 0 | 400 | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |М. Севастополь | 50 | 15 | | | | 360 | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |УДСЛ "Охматдит" | 1400 | 300 | 300 | 678 | 210 | 200 | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Інст. онк. АМН Укр.| 860 | 100 | | | 290 | 650 | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Інст. невідк. і | | | 30 | | | | |відновної хірургії | | | | | | | |ім. В.К. Гусака | | | | | | | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| | | 7459 | 1530 | 4048 | 1928 | 520 | 3080 | |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |вартість одиниці | 69,1 0| 992,4 | 7,6 | 104,3 | 936,18| 18,25| |-------------------+------------+-----------+----------+---------+---------+--------| |Всього грн. | 515416,90| 1518372,00| 30764,80|201090,40|486813,60|56210,00| --------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ | Найменування |Цис- |Карбо- |Флюдарабін|Ганцикловір|Тіогуанін |паклі- | | адміністративно- |Платин |платин |(Флудара) |(Цимевен) |(Ланвіс) |таксел | | територіальної |--------+---------+----------+-----------+----------+---------| | одиниці |фл. |фл. |фл. |фл. |таб. 40 |210 мг | | |50 мг. |50 мг. |50 мг. |500 мг. |мг. (N 25)| | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |АР Крим | | | | | 950 | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Вінницька | 50 | | | | | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Волинська | 10 | 10 | | | 300 | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Дніпропетровська | | | | | 3500 | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Донецька | 30 | 100 | | | | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Житомирська | 50 | | | | 250 | 20 | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Закарпатська | | | | | | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Запорізька | | | | | | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Івано-Франківська | | | | | | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Київська | | | | | 950 | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Кіровоградська | 15 | | | | 500 | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Луганська | | | | | 2475 | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Львівська | | | | | | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Миколаївська | 50 | 10 | | | 375 | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Одеська | | | | | | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Полтавська | | | | | 1250 | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Рівненська | 20 | 10 | | | | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Сумська | | | | | 400 | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Тернопільська | | | | | | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Харківська | 100 | 50 | | | 1950 | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Херсонська | | 50 | | | | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Хмельницька | | | | | | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Черкаська | 100 | | | | 1400 | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Чернівецька | | | | | | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Чернігівська | | | | | | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |м. Київ | 500 | 600 | | 0 | 0 | 20 | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |м. Севастополь | | 140 | | | 300 | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |УДСЛ "Охматдит" | | | 95 | 134 | 1400 | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Інст. онк. АМН Укр.| | 800 | | | | | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| | | 925 | 1770 | 95 | 134 | 16000 | 40 | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |вартість одиниці | 18,9 | 64,8 | 1198 | 246,23| 23,75| 4347,5 | |-------------------+--------+---------+----------+-----------+----------+---------| |Всього грн. |17482,50|114696,00| 113810,00| 32994,82| 380000,00|173900,00| ------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | АТГАМ |Блеоміцин|Аміфостин|Філграстим|Меропенем|Системи |Системи |Системи | | | |(Блеоцин)| (Етиол) |(Нейпоген)|(Меронем)|для |для |для | | | | | | | |тромбоци- |лейкоци- |лейкоци- | | | | | | | |таферезу |таферезу |таферезу | | | | | | | |для |для |для | | | | | | | |сепаратора |сепара- |сепаратора| | | | | | | |"Кобе |тора "Кобе|"Кобе | | | | | | | |спектра" |спектра" |спектра" | | |---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| | | амп. |амп. |фл. |фл. |фл. |шт. |шт. |шт. | | | 250 мг |15 мг. |500 мг. |30 млн. |500 мг. | | | | | | | | |ОД. | | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |АР Крим | | | | 330 | 270 | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Вінницька | | 50 | | 80 | 90 | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Волинська | | 50 | | 80 | 90 | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Дніпропетровська| | 70 | | 440 | 270 | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Донецька | | 80 | | 230 | 1000 | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Житомирська | | 20 | | 80 | 180 | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Закарпатська | | | | | | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Запорізька | | 30 | | | | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Івано- | | | | 220 | 230 | | | | |Франківська | | | | | | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Київська | | 60 | | 50 | 100 | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Кіровоградська | | 10 | | | 50 | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Луганська | | | | 30 | | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Львівська | | | | | 360 | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Миколаївська | | 25 | | | 90 | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Одеська | 242 | 20 | | 160 | 360 | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Полтавська | | | | 60 | 90 | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Рівненська | | | | 80 | 50 | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Сумська | | | | 50 | 90 | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Тернопільська | | | | | | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Харківська | 50 | 40 | | 50 | 590 | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Херсонська | | 32 | | | 90 | 50 | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Хмельницька | | | | 20 | 180 | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Черкаська | | 20 | | 80 | 90 | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Чернівецька | | | | 50 | 180 | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Чернігівська | | | | | | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |м. Київ | | 50 | 0 | 50 | 90 | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |м. Севастополь | | 145 | | 20 | 30 | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |УДСЛ "Охматдит" | | | 99 | 1395 | 1500 | 296 | 20 | 20 | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Інст. онк. | | 40 | 36 | 300 | 700 | | | | |АМН Укр. | | | | | | | | | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| | | 292 | 742 | 135 | 3855 | 6770 | 346 | 20 | 20 | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |вартість одиниці| 1138 | 86,85 | 1237 | 778 | 110 | 998 | 1200 | 1200 | |----------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------| |Всього грн. |332296,00|64442,70 |166995,00|2999190,00|744700,00| 345308,00| 24000,00| 24000,00| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________

* розподіл здійснено з урахуванням заявок регіонів про
потребу в онкогематологічних препаратах на 2004 рік.
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 448
( v0448282-04 ) від 03.09.2004, із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства охорони здоров'я N 609 ( v0609282-05 ) від
15.11.2005, N 705 ( v0705282-05 ) від 13.12.2005, N 354
( v0354282-06 ) від 02.06.2006, N 359 ( v0359282-06 ) від
02.06.2006, N 363 ( v0363282-06 ) від 05.06.2006, N 480
( v0480282-06 ) від 13.07.2006, N 517 ( v0517282-06 ) від
25.07.2006 }
Заступник начальника УОМДДіМ В.Б.Педан

Додаток N 2

до наказу МОЗ України

02.08.2004 N 386

ІНФОРМАЦІЯ

про використання матеріальних цінностей,

отриманих шляхом централізованого постачання за рахунок

коштів Державного бюджету України в 2004 році

за станом на _________ 2004 р.
_______________________________________________

(установа, заклад)

гривні
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |Поставщик|КПКВ|Назва | Наказ |Додаток |Залишок на|Враховано |Отримано |Фактично |Залишок | | | |товару| | до |початок |в | |вибуло |невикористаних| | | | | |наказу |року |розподілі | | |препаратів | | | | |---------+--------+----------+----------+----------+----------+--------------| | | | |Дата | N |Дата| N |кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума|кіль- | сума | | | | | | | | |кість| |кість| |кість| |кість| |кість | | |---------+----+------+-----+---+----+---+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |---------+----+------+-----+---+----+---+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+-------| | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |---------+----+------+-----+---+----+---+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+-------| | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |---------+----+------+-----+---+----+---+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+-------| | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -----------------------------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+-------| Разом:| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ------------------------------------------------------------
Начальник управління охорони здоров'я
обл(міськ)держадміністрації _______________________
Керівник _______________________
Головний бухгалтер _______________________
Вик. ______________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |Поставщик|КПКВ|Назва | Наказ |Додаток |Залишок на|Враховано |Отримано |Фактично |Залишок | | | |товару| | до |початок |в | |вибуло |невикористаних| | | | | |наказу |року |розподілі | | |препаратів | | | | |---------+--------+----------+----------+----------+----------+--------------| | | | |Дата | N |Дата| N |кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума|кіль- | сума | | | | | | | | |кість| |кість| |кість| |кість| |кість | | |---------+----+------+-----+---+----+---+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |---------+----+------+-----+---+----+---+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+-------| | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |---------+----+------+-----+---+----+---+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+-------| | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |---------+----+------+-----+---+----+---+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+-------| | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -----------------------------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+-------| Разом:| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ------------------------------------------------------------
Начальник управління охорони здоров'я
обл(міськ)держадміністрації _______________________
Керівник _______________________
Головний бухгалтер _______________________
Вик. ______________________

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: