Про затвердження спеціальних такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд
Відповідно до статті 65 Закону України “Про природно-заповідний фонд України” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити спеціальні такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду внаслідок:
незаконної рубки або пошкодження дерев та рослин, що мають здерев’яніле стебло, до ступеня припинення росту (додаток 1);
пошкодження дерев та рослин, що мають здерев’яніле стебло, до ступеня неприпинення росту (додаток 2);
знищення або пошкодження лісових культур, природного підросту та самосіву, сіянців і саджанців (додаток 3);
знищення або пошкодження газонів та квітників (додаток 4);
самовільної заготівлі сіна або випасання худоби (додаток 5);
незаконного збору або знищення дикорослих трав’янистих рослин, лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів, горіхів, ягід, другорядних лісових матеріалів (додаток 6);
незаконного добування чи знищення об’єктів тваринного світу, пошкодження або знищення їх жител та споруд, місць перебування і розмноження (додаток 7);
пошкодження карстово-спелеологічних, геологічних та гідрологічних об’єктів (додаток 8);
проїзду транспорту, прольоту та посадки літальних апаратів (додаток 9);
самовільного зайняття земельних ділянок, невиконання умов знімання, збереження і нанесення родючого шару ґрунту, забруднення та засмічення їх територій (додаток 10);
знищення або пошкодження інформаційно-охоронних та інших знаків (додаток 11);
знищення або пошкодження осушувальних канав, дренажних і протиерозійних систем, доріг та інших об’єктів (додаток 12).
2. Установити, що індексація затверджених цією постановою такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної природно-заповідному фонду підприємствами, установами, організаціями та громадянами проводиться згідно з Порядком проведення індексації такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної природно-заповідному фонду підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що додається.
3. Дія цієї постанови не поширюється на види рослин і тварин, занесених до Червоної книги України.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 541 “Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 63, ст. 2286).
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок незаконної рубки або пошкодження дерев та рослин, що мають здерев’яніле стебло, до ступеня припинення росту
Діаметр дерева у корі біля шийки кореня, сантиметрів | Такса, гривень | |
степова зона | інші зони | |
За кожне дерево, зрубане або пошкоджене до ступеня припинення росту | ||
до 10 | 257 | 227 |
10,1-14 | 442 | 395 |
14,1-18 | 1124 | 1033 |
18,1-22 | 2292 | 2098 |
22,1-26 | 4040 | 3690 |
26,1-30 | 6363 | 5833 |
30,1-34 | 8520 | 7820 |
34,1-38 | 10844 | 9947 |
38,1-42 | 13318 | 12212 |
42,1-46 | 15796 | 14490 |
46,1-50 | 18287 | 16752 |
За кожний сантиметр діаметра понад 50 сантиметрів | 608 | 530 |
За кожний кущ, ліану | 683 | 578 |
За кожний кущик, напівкущик | 273 | 227 |
__________ |
|
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок пошкодження дерев та рослин, що мають здерев’яніле стебло, до ступеня неприпинення росту
Діаметр дерева у корі біля шийки кореня, сантиметрів | Такса, гривень | |
степова зона | інші зони | |
За кожне дерево, пошкоджене до ступеня неприпинення росту | ||
до 10 | 75 | 61 |
10,1-14 | 152 | 139 |
14,1-18 | 348 | 317 |
18,1-22 | 746 | 685 |
22,1-26 | 1276 | 1168 |
26,1-30 | 1867 | 1701 |
30,1-34 | 2521 | 2309 |
34,1-38 | 3267 | 2994 |
38,1-42 | 4027 | 3692 |
42,1-46 | 4647 | 4269 |
46,1-50 | 5272 | 4857 |
За кожний сантиметр діаметра понад 50 сантиметрів | 166 | 152 |
За кожний кущ, ліану | 166 | 152 |
За кожний кущик, напівкущик | 75 | 61 |
__________ |
|
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок знищення або пошкодження лісових культур, природного підросту та самосіву, сіянців і саджанців
Об’єкти рослинного світу | Одиниця виміру | Такса, гривень | |
степова зона | інші зони | ||
Знищені: | |||
віком до п’яти років (включно) | за 1 гектар | 227824 | 182259 |
віком від шести до десяти років | -“- | 273389 | 227824 |
Пошкоджені: | |||
віком до п’яти років (включно) | -“- | 113912 | 91130 |
віком від шести до десяти років | -“- | 136694 | 113912 |
У розсадниках: | |||
сіянці | -“- | 102216 | |
саджанці основних лісових порід віком до трьох років (включно) | за 1000 екземплярів | 3980 | |
саджанці плодових, декоративних, інтродукованих і технічних порід | за 1 екземпляр | 183 | |
На плантаціях: | |||
саджанці елітних насіннєвих | -“- | 578 | |
саджанці всіх інших насіннєвих | -“- | 171 |
__________ |
|
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок знищення або пошкодження газонів та квітників
Об’єкт рослинного світу | Одиниця виміру | Такса, гривень |
Газон: | ||
партерний | за один кв. метр | 320 |
звичайний | -“- | 259 |
лучний | -“- | 198 |
Квітник: | ||
півонія, жоржина | за один кущ | 168 |
оранжерейний (горщиковий) | за один кущ або одну цибулину | 139 |
цибулинний або бульбоцибулинний | -“- | 108 |
інші квіти, які зимують та не зимують у ґрунті | -“- | 91 |
__________ |
3. Розмір шкоди за самовільне зрізання квітів нараховується за цією таксою, збільшеною у десять разів. |
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок самовільної заготівлі сіна або випасання худоби
Вид порушення | Одиниця виміру | Такса, гривень | ||
Самовільна заготівля сіна: | ||||
на сіножатях і пасовищах: | ||||
сіяні трави | за 1 гектар | 11361 | ||
природні трави | -“- | 16708 | ||
території поза межами сіножатей і пасовищ | -“- | 50122 | ||
Самовільне випасання худоби: | ||||
на сіножатях і пасовищах: | ||||
велика рогата худоба, коні | за одну голову | 503 | ||
молодняк великої рогатої худоби, коней, дрібна худоба | -“- | 251 | ||
поза межами сіножатей і пасовищ: | ||||
велика рогата худоба, коні | -“- | 754 | ||
молодняк великої рогатої худоби, коней, дрібна худоба | -“- | 368 | ||
кози | -“- | 386 |
__________ |
|
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок незаконного збору або знищення дикорослих трав’янистих рослин, лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів, горіхів, ягід, другорядних лісових матеріалів
Об’єкти рослинного світу | Одиниця виміру | Такса, гривень | |
Водорості: | |||
філофора, цистозіра, грацилярія | за 1 кілограм сирої маси | 227 | |
за 1 кілограм сухої маси | 415 | ||
інші види (бентосні) | за 1 кілограм сирої маси | 75 | |
за 1 кілограм сухої маси | 139 | ||
Лишайники, мохи | за 1 кв. дециметр субстрату | 135 | |
Плауноподібні | за одну рослину | 135 | |
Хвощеподібні | -“- | 61 | |
Папоротеподібні (крім орляка звичайного) | -“- | 135 | |
Орляк звичайний | -“- | 30 | |
Квіткові трав’янисті рослини: | |||
наземні | -“- | 122 | |
водні | -“- | 152 | |
Заготівля очерету | за 0,01 гектара | 378 | |
Випалювання сухої водно-болотної рослинності: | |||
на площі до 10 гектарів | за 1 гектар | 7595 | |
на площі від 10,1 до 100 гектарів | -“- | 4557 | |
на площі більш як 100,1 гектара | за 1 гектар | 1519 | |
Збір (заготівля) дикорослих: | |||
квітів | за одну поодиноку квітку або суцвіття | 30 | |
ягід у напівкущиках і трав’янистих ягідниках | за 1 кілограм | 378 | |
інших плодів, у тому числі горіхів | -“- | 1154 | |
Збір (заготівля) лікарської сировини: | |||
кореневищ та коріння | за 1 кілограм сировини природної вологості | 1289 | |
квіток, бруньок | -“- | 759 | |
кори | -“- | 1138 | |
листя | -“- | 456 | |
пагонів | -“- | 456 | |
плодів | -“- | 408 | |
наростів | -“- | 456 | |
Заготівля технічної сировини | -“- | 1289 | |
Заготівля лісової підстилки | за 1 кв. метр | 152 | |
Заготівля другорядних лісових матеріалів (пнів, лубу, кори, деревної зелені, хвойної лапки) | за діючою закупівельною ціною, збільшеною в сім разів |
__________ |
|
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок незаконного добування чи знищення об’єктів тваринного світу, пошкодження або знищення їх жител та споруд, місць перебування і розмноження
Об’єкти тваринного світу | Одиниця виміру | Такса, гривень | |
Незаконне добування або знищення | |||
Звірі: | |||
кулан туркменський | за одну особину | 55230 | |
олень європейський | -“- | 45565 | |
кабан, олень плямистий, лань | -“- | 30377 | |
козуля, муфлон | -“- | 24301 | |
бобер, борсук | -“- | 7898 | |
лисиця, єнотовидний собака | -“- | 7194 | |
вовк | -“- | 2762 | |
куниця лісова і кам’яна, ласка, норка американська | -“- | 7483 | |
ондатра, нутрія вільна | -“- | 5037 | |
заєць-русак, кролик дикий | -“- | 2590 | |
їжак звичайний, кріт | -“- | 718 | |
інші комахоїдні | -“- | 71 | |
білка | -“- | 1367 | |
вовчок горішниковий | -“- | 1439 | |
інші вовчки | -“- | 1093 | |
сліпак звичайний | -“- | 1439 | |
пацюк чорний | -“- | 503 | |
полівка водяна | -“- | 71 | |
курганчикова миша, степова миша, миша-крихітка | -“- | 71 | |
інші види (крім здичавілих собак і котів, собако-вовчих гібридів, пацюка сірого, миші хатньої, лісової, жовтогорлої, польової, полівки звичайної, європейської рудої, гуртової) | за одну особину | 71 | |
Птахи: | |||
гагара | -“- | 1295 | |
пірникоза, норець | -“- | 1295 | |
буревісник малий | -“- | 691 | |
баклан великий | -“- | 691 | |
чапля велика біла та мала біла | -“- | 10065 | |
чапля сіра та руда | -“- | 4778 | |
квак, бугай, бугайчик | -“- | 2734 | |
лелека білий | -“- | 8202 | |
єгипетська чапля, фламінго | -“- | 7337 | |
лебідь-шипун, лебідь-кликун | -“- | 7337 | |
гуси | -“- | 2590 | |
галагаз | -“- | 2590 | |
інші качкові | -“- | 1295 | |
осоїд | -“- | 41003 | |
яструб великий | -“- | 13670 | |
яструб малий | -“- | 8202 | |
зимняк | -“- | 5467 | |
канюк звичайний | -“- | 6834 | |
лунь болотяний | -“- | 3452 | |
боривітер звичайний | -“- | 5467 | |
дербник (підсоколик малий), кібчик, чеглок (підсоколик великий) | -“- | 13670 | |
кречет | -“- | 41003 | |
орлан-довгохвіст | -“- | 8285 | |
баранцеві | за одну особину | 1369 | |
сивкові | -“- | 1369 | |
куріпка біла | -“- | 2594 | |
куріпка сіра, кеклик | -“- | 2594 | |
фазан звичайний | -“- | 2594 | |
перепілка | -“- | 1295 | |
лиска, курочка водяна, пастушок | -“- | 1295 | |
деркач | -“- | 5467 | |
курочка мала, курочка-крихітка | -“- | 937 | |
поморник | -“- | 4098 | |
мартин | -“- | 691 | |
крячок, крячка | -“- | 691 | |
рябок | -“- | 2734 | |
голуб | -“- | 1293 | |
зозуля звичайна | -“- | 1093 | |
зозуля чубата, зозуля глуха | -“- | 4098 | |
сова біла | -“- | 7194 | |
сова яструбина | -“- | 3424 | |
сова сіра | -“- | 3424 | |
сова вухата | -“- | 4098 | |
сич хатній | -“- | 2057 | |
дрімлюга | -“- | 1008 | |
серпокрилець | -“- | 691 | |
бджолоїдка | -“- | 1367 | |
рибалочка | -“- | 2157 | |
одуд | -“- | 2157 | |
жовна чорна | -“- | 6834 | |
крутиголовка | -“- | 1093 | |
інші дятлові | -“- | 1640 | |
жайворонкові | за одну особину | 691 | |
ластівкові | -“- | 967 | |
плискові | -“- | 691 | |
сорокопудові | -“- | 1367 | |
омелюх | -“- | 691 | |
пронурок, оляпка | -“- | 691 | |
волове очко, кропивник | -“- | 692 | |
тинівкові | -“- | 867 | |
дроздові | -“- | 967 | |
кропив’янкові, славкові | -“- | 691 | |
мухоловкові | -“- | 691 | |
золотомушка жовточуба, корольок жовтоголовий | -“- | 718 | |
синиця вусата | -“- | 1367 | |
синиця довгохвоста | -“- | 1367 | |
ремез | -“- | 1439 | |
інші синицеві | -“- | 691 | |
повзик | -“- | 967 | |
підкоришникові | -“- | 691 | |
стінолаз | -“- | 4098 | |
костогриз | -“- | 1439 | |
інші вівсянкові, в’юркові | -“- | 820 | |
горобець чорногрудий, в’юрок сніговий | -“- | 820 | |
інші горобцеві | -“- | 71 | |
шпак звичайний | -“- | 691 | |
вивільга звичайна, іволга | -“- | 2734 | |
сойка, галка | -“- | 691 | |
крук | -“- | 2877 | |
горіхівка | -“- | 1367 | |
Плазуни: | |||
черепаха болотяна | за одну особину | 967 | |
веретільниця | -“- | 2016 | |
ящірка різнобарвна | -“- | 1439 | |
ящірки кримська і скеляста | -“- | 1367 | |
інші ящірки | -“- | 400 | |
гадюка звичайна | -“- | 2016 | |
вуж звичайний, вуж водяний | -“- | 273 | |
за вилучене яйце плазунів | за один екземпляр | 100 відсотків розміру такси за відповідний вид тварин | |
Земноводні: | |||
тритон | за одну особину | 71 | |
кумка червоночерева | -“- | 44 | |
часничниця | -“- | 71 | |
ропуха | -“- | 130 | |
квакша | -“- | 71 | |
жаби озерна, ставкова та їх гібриди | -“- | 14 | |
інші жаби | -“- | 27 | |
Ікра земноводних | за одну кладку | 71 | |
Знищення (розорення) гнізда, нори, інших жител тварин, бобрових загат | двократний розмір такси за даний вид тварин | ||
За знищений ембріон у незаконно добутій тварині (ссавці) | за один екземпляр | 200 відсотків розміру такси за відповідний вид тварин | |
За вилучене яйце (птахи) | -“- | 100 відсотків розміру такси за відповідний вид птахів | |
Знищення або пошкодження біотехнічних споруд (штучних гніздівель, солонців, годівниць тощо), вилучення кормів | за одну споруду | за фактичною вартістю, збільшеною у 3,5 раза | |
Риби: | |||
гібриди осетрових риб | за один екземпляр | 12462 | |
акула, скат, пеламіда, вугор морський | -“- | 4059 | |
сом | -“- | 2077 | |
камбала-калкан | -“- | 4183 | |
форель струмкова | -“- | 1671 | |
судак | -“- | 2494 | |
щука | -“- | 1662 | |
луфар | -“- | 2494 | |
білий амур | -“- | 1245 | |
товстолобик | -“- | 1245 | |
скумбрія | -“- | 2077 | |
лящ | -“- | 832 | |
лин | -“- | 580 | |
в’язь | -“- | 666 | |
ставрида | -“- | 83 | |
барабуля | -“- | 415 | |
в’юн | -“- | 86 | |
чехоня | -“- | 666 | |
карась сріблястий | -“- | 83 | |
форель райдужна, сазан, білизна, рибець звичайний, підуст, вугор річковий, кефалі (крім піленгаса), сардина європейська, сардина кругла, чорний амур | -“- | 1662 | |
камбала-глоса, морський язик, мерланг, піленгас, бабці | -“- | 4154 | |
оселедець | -“- | 400 | |
плітка (тараня), кутум, синець, клепець, головень, пузанок, ошибень, собачка-сфінкс, собачка Звонимира | за один екземпляр | 415 | |
плоскирка, окунь звичайний, бистрянка, йорж звичайний, краснопірка, сарган, морський минь, смарида, морський карась (ласкир), скорпена (морський йорж), морський дракончик, зіркогляд звичайний, губаньові, морські собачки (крім собачки-сфінкса і собачки Звонимира), піскорий південний, піскарка смугаста (риба-ліра, іглиця змієподібна, іглиця морська шипувата, бичок-кнут (жаба), бичок-ротань, бичок-бланкет, бичок-лисун мармуровий | -“- | 390 | |
тюлька, кілька (шпрот), хамса | за 1 кілограм | 83 | |
атерина | -“- | 17 | |
верховодка | -“- | 83 | |
інші види | -“- | 83 | |
Заготівля ікри риб | -“- | вартість продукції, виготовленої з 1 кілограма сировини за діючими роздрібними ринковими цінами регіону на момент проведення розрахунку шкоди, збільшена в два рази | |
Комахи: | |||
Метелики: | |||
зорька, жовтушка золотиста | за одну особину | 36 | |
жовтушка шафранова, степова, польова, синявець, корідон, бризеіда, кропивниця, перламутрівка ніобея, аглая та польова, пістрянка | -“- | 22 | |
мирмідона, стрічкарка | -“- | 61 | |
лігея, медуза, семела, барвниця спірейна, денне павичеве око, перламутрівка велика лісова, червонець фіолетовий, червонець непарний, синявець красивий | -“- | 44 | |
дріада, цирцея, перелівниця мала, перламутрівка пандора | -“- | 49 | |
траурниця, адмірал, ведмедиця кайя, геба та сільська, бражник | -“- | 71 | |
інші метелики (крім масових шкідників сільського чи лісового господарства) | -“- | 17 | |
бабка | -“- | 36 | |
богомол | -“- | 58 | |
співуча цикада | -“- | 58 | |
Жуки: | |||
жужелиця (турун) | -“- | 89 | |
стрибунець | -“- | 22 | |
жук-гнойовик (справжній), бронзівка | -“- | 22 | |
скарабей | -“- | 71 | |
носоріг | -“- | 71 | |
златка (кратомерус, еурітіреа, лямпра, діцерта, цифозома, кіпріакус) | -“- | 27 | |
вусачі (крім масових шкідників сільського чи лісового господарства) | -“- | 34 | |
інші жуки (крім масових шкідників сільського чи лісового господарства) | за одну особину | 12 | |
Сітчаcтокрилі: | |||
золотоочки, гемеробієві | -“- | 17 | |
мурашиний лев | -“- | 44 | |
Перетинчастокрилі: | |||
бджолині | -“- | 27 | |
сколії | -“- | 58 | |
риюча оса | -“- | 27 | |
інші перетинчастокрилі | -“- | 5 | |
Мухи: | |||
ктирі, дзюрчалки, тахіни | -“- | 22 | |
Довговусі: | |||
личинки комара хаобора (коретра) | за 1 кілограм живої ваги | 1149 | |
личинки хірономід (мотиль) | -“- | 1149 | |
Інші комахи (крім масових шкідників сільського чи лісового господарства) | за одну особину | 3 | |
Знищення або пошкодження мурашників діаметром: | |||
до 1 метра | за один мурашник | 1077 | |
від 1,1 до 1,5 метра | -“- | 1811 | |
від 1,6 до 2 метрів | -“- | 2949 | |
від 2,1 метра і більше | -“- | 4432 | |
Павукоподібні: | |||
скорпіон, псевдоскорпіон, сінокос, павук | за одну особину | 22 | |
Багатоніжки | -“- | 8 | |
Ракоподібні: | |||
артемія саліна (рачки) | за 1 кілограм живої ваги | 2201 | |
артемія саліна (яйця) | за 1 кілограм живої ваги | 2911 | |
дафнія, моїна, циклоп | -“- | 603 | |
мізида, бокоплав | -“- | 603 | |
щитні (крім дорослих) | за одну особину | 17 | |
креветка | -“- | 3 | |
річковий рак, рак-самітник | -“- | 124 | |
краб (крім китайського мохнаторукого краба) | -“- | 832 | |
омар | -“- | 4308 | |
Морські павуки | -“- | 22 | |
Щупальцеві: | |||
мохуватка, форонід, внутрішньопорошицеві | -“- | 22 | |
Молюски: | |||
хітони, лопатоногі | -“- | 14 | |
двостулкові | -“- | 56 | |
слимак роду Helix | за 1 тонну живої ваги | 6904 | |
Інші наземні молюски | за одну особину | 12 | |
Інші черевоногі (крім рапани) | -“- | 14 | |
Кільчасті черви: | |||
трубочник | за 1 кілограм живої ваги | 1660 | |
інші кільчасті черви (малощетинкові та багатощетинкові) | -“- | 718 | |
Коловертки | -“- | 832 | |
Губки “сидячих” видів | за одну особину | 5 | |
Кишковопорожнинні: | |||
гідроїди, лептоліди, лімномедузи, сцифоїдні медузи, коралові поліпи | -“- | 5 | |
Вилучення з природного середовища частин диких тварин (черепи, кістки, роги, ікла тощо) | за одну одиницю | за ринковою вартістю, збільшеною | |
Вилучення з природного середовища продуктів життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо) | за 1 кілограм | за ринковою вартістю, збільшеною |
__________ |
|
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок пошкодження карстово-спелеологічних, геологічних та гідрологічних об’єктів
Вид об’єкта | Одиниця виміру | Такса, гривень | |
Карстово-спелеологічні об’єкти | |||
Пошкодження та винос на поверхню: | |||
сталактити, сталагміти, сталагнати, кораліти, пізоліти | за 1 сантиметр довжини | 431 | |
натічні кори | за 1 кв. дециметр площі | 359 | |
водно-карбонатні утворення | за 1 куб. дециметр об’єму | 215 | |
гіпсові кристали, голки та інші аналогічні утворення: | |||
окремі відособлені екземпляри | за 1 сантиметр довжини | 503 | |
щітки та інші утворення | за 1 кв. дециметр площі | 359 | |
монокристали гіпсу, кальциту, інших мінералів | за 1 куб. дециметр об’єму | 288 | |
глинисто-полімінеральні сталактити гіпсових печер | за 1 сантиметр довжини | 215 | |
глинисто-натічні (бобовидні) кори | за 1 кв. дециметр площі | 288 | |
глинисто-мінеральні відклади | -“- | 215 | |
Пошкодження стін, стелі (написи, подряпини тощо) | за 1 кв. дециметр площі | 288 | |
Забруднення печер: | |||
механічне: | |||
за кожну годину працюючого джерела викиду | 30 | ||
за кожну випалену сигарету чи інший вид тютюнових виробів | 44 | ||
за покинуту річ, банку, пляшку, синтетичну тару тощо | за одну одиницю | 44 | |
за сторонній інертний матеріал | за 1 куб. дециметр об’єму | 22 | |
хімічне: | |||
за покинуті у відкритому вигляді хімічні реактиви | за 100 грамів речовини | 113 | |
біологічне (органічне, бактеріальне тощо) | -“- | 144 | |
термальне: | |||
за кожний наступний градус за Цельсієм (збільшення або зменшення) від звичайного для даної порожнини температурного рівня | за 100 куб. метрів підземного повітря | 36 | |
радіаційне: | |||
за кожну одиницю понад гранично допустиму дозу | 718 | ||
Поверхневі карстово-спелеологічні утворення | |||
Пошкодження каррових, первинно- та вторинно-кристалічних форм | за 1 кв. дециметр площі | 71 | |
Засипання понижень, лійок, понорів, колодязів, шахт | за 1 кв. метр площі | 431 | |
Забруднення понижень, лійок, колодязів, шахт | за 1 куб. метр забрудника | 574 | |
Геологічні об’єкти | |||
Пошкодження геологічних оголень, розрізів | за 1 кв. метр площі | 431 | |
Пошкодження геоморфологічних утворень | за 1 кв. дециметр площі | 718 | |
Палеонтологічні об’єкти | |||
Вилучення або пошкодження частин (залишків, відбитків) викопних тварин і рослин | за 1 сантиметр довжини | 431 | |
Гідрологічні об’єкти (водні об’єкти в межах територій природно-заповідного фонду) | |||
Пошкодження водоспадів | за 0,5 метра висоти або 1 метр ширини | 2877 | |
Влаштування загат на водних об’єктах | за 1 кв. метр площі | 288 | |
Пошкодження водного об’єкта, болота: | |||
випрямлення, поглиблення русла, зміна конфігурації берегової лінії тощо | за 0,1 гектара | 14387 | |
забирання ґрунту (гравію, піску, мулу тощо) з водойм, прориття каналів | за 1 куб. метр об’єму | 2877 | |
Скидання баластних вод | -“- | 2762 | |
Знищення донної рослинності | за 1 гектар | 745605 | |
Забруднення поверхневих, морських та підземних вод | півторакратний розмір збитків, нарахованих за Методикою розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів | ||
Засипання водних об’єктів | за 0,1 гектара | 244586 | |
Знищення боліт: | |||
знищення рослин деревного та трав’яного ярусів верхового оліготрофного болота | -“- | 27491 | |
знищення рослин деревного та трав’яного ярусів низинного евтрофного болота | -“- | 145917 | |
забирання торфу | на площі 0,1 гектара на глибину 1 метр | 3204762 | |
Знищення (пошкодження) підземного джерела потужністю: | |||
до 1 куб. метра на добу | 69038 | ||
від 1,1 до 3 куб. метрів на добу | 138075 | ||
від 3,1 до 10 куб. метрів на добу | 690375 | ||
більше 10,1 куб. метра на добу | за кожний куб. метр потужності понад 10,1 куб. метра на добу сума відшкодування збільшується на 50 тис. гривень |
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок проїзду транспорту, прольоту та посадки літальних апаратів
Вид транспорту, порушення | Такса, гривень | ||
Проїзд одиниці транспортного засобу (за кожні 100 метрів): | |||
мопеда, мотоцикла, моторолера | 359 | ||
легкового автомобіля, мікроавтобуса, пікапа | 574 | ||
автобуса, вантажного автомобіля | 790 | ||
спеціальної важкої транспортної техніки, квадрацикла | 1008 | ||
техніки на гусеничному ходу | 1223 | ||
Проїзд велосипеда, гужового транспорту | 144 | ||
Прохід сторонньої особи через територію заповідника | 144 | ||
Проїзд малотоннажного плавзасобу з двигуном: | |||
завдовжки до 7 метрів, у тому числі скутера | 288 | ||
завдовжки від 7 до 15 метрів | 431 | ||
завдовжки більше 15 метрів | 718 | ||
Проїзд весельного човна | 144 | ||
Причалювання плавзасобу до берега у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду | 243 | ||
Проліт літального апарата: | |||
літака нижче ніж 2 кілометри, подолання ним звукового бар’єра над природним заповідником та заповідними зонами інших територій природно-заповідного фонду | 14387 | ||
вертольота та малого літального апарата нижче ніж 200 метрів | 21581 | ||
Посадка вертольота та малого літального апарата на територію природного заповідника та заповідну зону інших територій природно-заповідного фонду | 28775 |
__________ |
|
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, невиконання умов знімання, збереження і нанесення родючого шару ґрунту, забруднення та засмічення їх територій
Вид порушення | Одиниця виміру | Такса, гривень або підстава для нарахування |
Самовільне зайняття земельної ділянки | нараховується за Методикою визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. 963 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 55, ст. 2221) | |
Зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) | ||
Забруднення земель хімічними речовинами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами | нараховується за Методикою визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства, затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 27 жовтня 1997 р. № 171, зареєстрованим в Мін’юсті 5 травня 1998 р. за № 285/2725 | |
Побутове засмічення території: | ||
за покинуту річ, банку, пляшку, тару тощо | за одну одиницю | 44 |
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок знищення або пошкодження інформаційно-охоронних та інших знаків
Вид знака | Одиниця виміру | Такса, гривень |
Інформаційно-охоронний, межовий охоронний знак, інформаційний щит | за один знак | 5611 |
Стовп межовий, квартальний, візирний, лісовпорядний та лісогосподарський знак | -“- | 5385 |
Стовп лісогосподарський (на лісосіках, ділянках, призначених для відновлення лісу, сіножатях, пасовищах пробних площах тощо) | -“- | 1726 |
Шлагбаум, межовий знак | -“- | 16547 |
Монументальний знак-пам’ятник | трикратний розмір вартості витрат на відновлення |
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок знищення або пошкодження осушувальних канав, дренажних і протиерозійних систем, доріг та інших об’єктів
Вид об’єкта | Одиниця виміру | Такса, гривень | ||
Осушувальна канава і дренажна система: | ||||
осушувальна | за 1 пог. метр | 2507 | ||
збиральна | -“- | 4228 | ||
магістральна | -“- | 6531 | ||
Протиерозійний вал, лоток, канави | п’ятикратний розмір вартості витрат на відновлення | |||
Дорога: | ||||
асфальтна | за 1 кв. метр | 3159 | ||
цементобетонна | -“- | 2673 | ||
із щебеневим покриттям | -“- | 2187 | ||
із гравійним покриттям | -“- | 1945 | ||
ґрунтова поліпшена | -“- | 1458 | ||
ґрунтова | -“- | 972 | ||
Огорожа | за 1 пог. метр | п’ятикратний розмір вартості витрат на відновлення |
________ |
|
ПОРЯДОК
проведення індексації такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної природно-заповідному фонду підприємствами, установами, організаціями та громадянами
1. Розмір шкоди, заподіяної природно-заповідному фонду, обчислюється з урахуванням індексу споживчих цін (індексу інфляції) та коефіцієнта, яким визначається особлива природоохоронна цінність територій та об’єктів природно-заповідного фонду за встановленою формулою:
де Ні - розмір шкоди, заподіяної природно-заповідному фонду у поточному році, гривень з копійками (з округленням до двох десяткових знаків) за одну одиницю;
Нп - такса для обчислення розміру шкоди, заподіяної природно-заповідному фонду за одну одиницю, встановлена у додатках 1-12 до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2022 р. № 575“ Про затвердження спеціальних такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд”, гривень;
І - індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік, відсотків;
10 - коефіцієнт, яким визначається особлива природоохоронна цінність територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
2. У разі коли індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, індексація такс не проводиться.
3. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) розраховується Держстатом.