ЗАТВЕРДЖЕНО |
ГІГІЄНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ
орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
№ 1657 від 05.08.2021}
№ з/п | Назва речовини | Торгова назва | CAS | ОБРВ, мг/м3* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Адамантан** |
| 281-23-2 | 0,0075 |
2. | Аденозин-5-трифосфорної кислоти динатрієва сіль |
| 987-65-5 | 0,05 |
3. | Азафен |
| 24853-80-3 | 0,01 |
4. | Азлоцилін |
| 37091-66-0 | 0,01 |
5. | Азофоска (суміш солей фосфату і нітрату амонію, фосфату кальцію) |
|
| 0,02 |
6. | Акриламід |
| 79-06-1 | 0,005 |
7. | Аланін |
| 56-41-7 | 0,7 |
8. | Аліламін |
| 107-11-9 | 0,008 |
9. | Алкілбензол лінійний (аерозоль) |
|
| 0,5 |
10. | Алкілбензол на основі внутрішніх олефінів |
|
| 0,01 |
11. | Алкілбензолсульфокислота (аерозоль) |
|
| 0,3 |
12. | Алкілбензосульфокислота з внутрішніх олефінів |
|
| 0,04 |
13. | Алкілброміди C10 - C12 (за бромистим ундецилом) |
|
| 0,02 |
14. | Алкілдиметиламіни фракцій C10 - C16 |
|
| 0,01 |
15. | Алкілтриметиламоній хлорид |
|
| 0,03 |
16. | Алкілфеноли на a-олефінах фракції C8 - C10 | Неонол АФ-14 |
| 0,02 |
17. | Алкілфеноли на основі тримерів | Неонол АФ-12 |
| 0,04 |
18. | Алкілфосфати C12 - C14 з спиртів алюмоорганічного синтезу |
|
| 0,2 |
19. | Алкілфосфати фракцій C12 - C16 |
|
| 1,0 |
20. | Алкілфосфати фракцій C10 - C18 |
|
| 1,0 |
21. | Альдегід глутаровий |
| 111-30-8 | 0,03 |
22. | Альдегід метилмеркаптопропіоновий |
| 3268-49-3 | 0,0001 |
23. | Альдегід трихлороцтовий | Хлораль, трихлоретаналь, трихлорацеталь-дегід | 75-87-6 | 0,01 |
24. | Альдегід α-гексилкоричний | α-N-гексилцинналь | 39350-49-7 | 0,1 |
25. | Альдегід β-ціанпропіоновий |
| 26692-50-2 | 0,15 |
26. | Алюмінію нітрид (у перерахунку на алюміній) |
| 24304-00-5 | 0,01 |
27. | Алюмінію стеарат (у перерахунку на алюміній) |
| 637-12-7 | 0,001 |
28. | Амброксолу гідрохлорид (аерозоль)*** |
| 18683-91-5 | 0,02 |
29. | Амантадину сульфат (аерозоль) |
| 768-94-5 | 0,005 |
30. | Амілаза |
| 75496-59-2 | 0,02 |
31. | α-Амілкоричний альдегід за бензальдегідом | Жасмінальдегід | 1331-92-6 | 0,04 |
32. | Амілформіат |
| 638-49-3 | 0,1 |
33. | Аміни аліфатичні C10 - C16 |
|
| 0,005 |
34. | 3-Аміно-4-метокси-N-крезол | Крезидін | 120-71-8 | 0,02 |
35. | α-Аміноантрахінон | 1-аміноантрахінон, антрахіноніламін | 82-45-1 | 0,05 |
36. | п-Амінобензойної кислоти диметиламіноетиловий ефір |
| 10012-47-2 | 0,06 |
37. | 2-(п-Амінобензолсульфамідо) 4,6-диметилпіримідин | Сульфадимезин | 57-68-1 | 0,01 |
38. | 2-(Амінобензолсульфамідо) тіазол | Норсульфазол | 72-14-0 | 0,01 |
39. | 4-пара-Амінобензолсульфамідо-2,6-диметилоксипіримідин | Сульфадиметоксин | 122-11-2 | 0,004 |
40. | п-Амінобензолсульфенамід | Стрептоцид | 63-74-1 | 0,01 |
41. | 2-(п-Амінобензолсульфамідо) 5-етил-1,3,4-тіадіазол | Етазол | 1904-95-6 | 0,01 |
42. | м-Амінобензотрифторид | α,α,α-трифтор-м-толуїдин | 98-16-8 | 0,01 |
43. | 2-Аміно-2-дезокси-Д-глюкоза гідрохлорид | П(+)-глюкозамін гідрохлорид | 66-84-2 | 0,0005 |
44. | 2-Аміно-1,9-дигідро-9-[(2-гідроксіетокси)метил]-6H-пурін-6-OH | Ацикловір | 59277-89-3 | 0,05 |
45. | 4-Аміно-3,5-дихлортрихлорметил-піридин | Пентахлорамінопіколін |
| 0,01 |
46. | N-(2-Аміно-3,5-дібромбензил) N-метилциклогексиламіну гідрохлорид | Бромгексин, бісолвон, брокин, бромобенс, паксіразол, солвін, флегамін, фульпен А | 611-75-6 | 0,2 |
47. | п-Амінодіетиланілінсульфат | N,N-диметил-п- | 6065-27-6 | 0,015 |
48. | 2-амінофенол | орто-Амінофенол, 2-гідроксіанілін, 1-аміно-2-оксибензол | 95-55-6 | 0,01 |
49. | N-b-Аміноетилпіперазин |
| 140-31-8 | 0,01 |
50. | 2-Аміно-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазін | Триазін | 1668-54-8 | 0,02 |
51. | 4-Аміно-6-метоксипіримідин |
| 696-45-7 | 0,01 |
52. | Амінопарафіни C12 - C18 |
|
| 0,003 |
53. | 2-(Амінотіоксометил)-ацетогідразид |
|
| 0,1 |
54. | о-Амінотолуол | о-Метиланілін | 100-46-9 | 0,025 |
55. | 4-Аміно-3,5,6-трихлор-2-трихлорметилпіридин | Гексахлораміно-піколін |
| 0,015 |
56. | п-Амінофенол |
| 107-88-0 | 0,026 |
57. | γ-Аміно-β-фенілмасляної кислоти гідрохлорид | Фенібут | 3060-40-1 | 0,02 |
58. | Амісульприд (аерозоль) |
| 71675-85-9 | 0,02 |
59. | Аміфурин (суміш фурокумаринів: ізопімпінеліну, бергаптену, ксантотоксину) |
|
| 0,006 |
60. | Амоксицилін тригідрат (аерозоль)*** |
| 61336-70-7 | 0,005 |
61. | Амоній роданистий |
| 1762-95-4 | 0,05 |
62. | Амоній щавлевокислий |
| 14258-49-2 | 0,03 |
63. | Амонію гумат |
|
| 0,15 |
64. | Амонію карбонат |
| 506-87-6 | 0,04 |
65. | Амонію стеарат |
| 1002-89-7 | 0,02 |
66. | Амонію хлорид |
| 12125-02-9 | 0,1 |
67. | Ампіцилін (натрієва сіль, тригідрат) |
| 34642-77-7 | 0,005 |
68. | Анаприлін |
| 318-98-9 | 0,003 |
69. | Ангідрид борний |
| 1303-86-2 | 0,02 |
70. | Ангідрид 1,8-дикарбонової кислоти нафталіну | Ангідрид нафталевий | 81-84-5 | 0,015 |
71. | Ангідрид пропіонової кислоти |
| 123-62-6 | 0,015 |
{Позицію 72 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1657 від 05.08.2021} | ||||
72. | п-Анізидин |
| 366-99-4 | 0,008 |
73. | 9,10-Антрахінон |
| 84-65-1 | 0,02 |
74. | Антрацен |
| 120-12-7 | 0,01 |
75. | Апатитовий концентрат (з вмістом фосфору до 40 %, фтору - до 3 %) |
| 12015-73-5 | 0,1 |
76. | Аргинін |
| 74-79-3 | 1,2 |
77. | L-Аспарагіназа |
| 9015-68-3 | 0,0003 |
78. | Аспарагінова кислота |
| 56-84-8 | 1,2 |
79. | Аценафтен |
| 83-32-9 | 0,07 |
80. | 4-ацетамідобензоат;9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-дигідрокси-5-(гідроксиметил) | Інозину пранобекс | 36703-88-5 | 0,05 |
81. | п-Ацетамінофенол | Фенацетин | 62-44-2 | 0,01 |
82. | 2-Ацетиламіно-5-нітротіазол | Нітазол | 140-40-9 | 0,01 |
83. | Ацетиламінотіазол |
|
| 0,01 |
84. | Ацетиланізол |
|
| 0,03 |
85. | Ацетилбромід | Бромистий ацетил |
| 0,005 |
86. | Ацетилен |
| 74-86-2 | 1,5 |
87. | Ацетоацетанілід |
| 102-01-2 | 0,01 |
88. | Ацетонітрил | Ціанометан, ціаністий метил | 75-05-8 | 0,1 |
89. | Ацетооцтовий ефір |
| 141-97-9 | 1,0 |
90. | g-Ацетопропіловий ефір оцтової кислоти |
|
| 0,04 |
91. | Барвник органічний ріазолан червоний 2ж |
|
| 0,003 |
92. | Барій металічний |
| 7440-39-3 | 0,004 |
93. | Барію гідроксид (у перерахунку на барій) |
| 17194-00-2 | 0,004 |
94. | Барію оксид (у перерахунку на барій) |
| 1304-28-5 | 0,004 |
95. | Барію пероксид (у перерахунку на барій) |
| 1304-29-6 | 0,01 |
96. | Барію розчинні солі (ацетат, нітрат, нітрит, хлорид) (у перерахунку на барій) |
|
| 0,004 |
97. | Барію стеарат (у перерахунку на барій) |
| 6865-35-6 | 0,003 |
98. | Барію сульфат (у перерахунку на барій) |
| 7727-43-7 | 0,1 |
99. | Барію тіосульфат (у перерахунку на барій) |
| 35112-53-9 | 0,05 |
100. | Барію фторид (у перерахунку на барій) |
| 7787-32-8 | 0,002 |
101. | Бензамід | Бензойної кислоти амід | 55-21-0 | 0,01 |
102. | Бензантрон |
| 82-05-3 | 0,003 |
103. | Бензил хлористий | Хлорметилбензол | 100-44-7 | 0,05 |
104. | Бензил ціанистий | Фенілацетонітрил | 140-29-4 | 0,01 |
105. | 2-Бензилбензімідазолу гідрохлорид | Дибазол | 1212-48-2 | 0,01 |
106. | N-Бензил-бета-хлорпропіонамід | Хлоракон | 501-68-8 | 0,02 |
107. | N-Бензиліденциклогексиламін | Інгібітор корозії ВНХ-л-49 | 2211-66-7 | 0,05 |
108. | 5-Бензил-фурил-3-метиловий ефір-(1R)-трансхризантемової кислоти | Біоресметрин |
| 0,06 |
109. | Бензоїл хлористий |
| 98-88-4 | 0,04 |
110. | п-Бензоїламіносаліцилат кальцію | Бепаск | 528-96-1 | 0,04 |
111. | 3-Бензоїл-оксихінуклідину гідрохлорид | Оксилідін | 7348-26-7 | 0,005 |
112. | N-Бензоїл-N-(4-фтор-3-хлорфеніл-DL)-аланіну ізопропіловий ефір | Барнон | 52756-22-6 | 0,01 |
113. | Бензолсульфокислота |
|
| 0,6 |
114. | Бензолсульфохлорид |
| 98-09-9 | 0,005 |
115. | Бензотриазол | Азимідобензол, інгібітор БТА | 95-14-7 | 0,01 |
116. | Бензотрихлорид | а-Трихлортолуол | 98-07-7 | 0,01 |
117. | Берилій та його сполуки (у перерахунку на берилій) |
| 7440-41-7 | 0,00001 |
118. | Біостимулятор з гідролізного лігніну |
|
| 2,0 |
119. | Біс/(3,5-ди-трет-бутил-4-гідрокси-феніл) етоксикарбонілетил/ сульфід | Фенозан-30 | 41484-35-9 | 0,1 |
120. | Біс (2-етилгексиловий) ефір терефталевої кислоти |
| 6422-86-2 | 0,003 |
121. | Болєтин |
| 52080-82-7 | 0,5 |
122. | Бор аморфний |
| 7440-42-8 | 0,01 |
123. | Бора нітрид |
| 10043-11-5 | 0,02 |
124. | Борогліцерин |
|
| 0,05 |
125. | Бродифакум 0,25 % (3-[3-(4'-Бромбіфеніл-4-іл)-1,2,3,4-тетрагідро-1-нафтил]-4-гідроксикумарин) (аерозоль)*** |
|
| 0,001 |
126. | 1-Бромадамантан |
| 768-90-1 | 0,0075 |
127. | п-Броманізол |
| 104-92-7 | 0,12 |
128. | п-Броманілін |
| 106-40-1 | 0,03 |
129. | Бромацетогуанамін |
|
| 0,002 |
130. | З-Бромбензальдегід |
| 3132-99-8 | 0,01 |
131. | п-Бромбензальдегід |
| 1122-91-4 | 0,05 |
132. | Бромбензантрон |
| 81-96-6 | 0,003 |
133. | Бромистий етил | Брометан, етилбромід | 74-96-4 | 0,05 |
134. | Бромистий метил |
| 74-83-9 | 0,2 |
135. | N-(α-Бромізовалеріаніл) сечовина | Бромізовал | 496-67-3 | 0,02 |
136. | Бромкамфора |
| 76-29-9 | 0,05 |
137. | N,N-біс(3-Бромпропіоніо)- N,N- диспіротрипіперазинію дихлорид | Спіробромін | 86641-76-1 | 0,05 |
138. | м-Бромтолуол |
| 591-17-3 | 0,08 |
139. | о-Бромтолуол |
| 95-46-5 | 0,09 |
140. | п-Бромтолуол |
| 106-38-7 | 0,13 |
141. | 1-Бромундекан | Ундецил бромистий | 693-67-4 | 0,03 |
142. | 1,4-Бутандіол |
| 110-63-4 | 0,1 |
143. | 1,4-Бутандіолу дигліцидиловий ефір |
|
| 0,07 |
144. | 2,3-Бутандіон | Діацетил | 431-03-8 | 0,1 |
145. | Бутиламін |
| 109-73-9 | 0,07 |
146. | 4-Бутиланілін |
| 104-13-2 | 0,04 |
147. | Бутилбензилфталат-90 |
|
| 0,01 |
148. | 1-Бутилбігуанідину гідрохлорид | Глібутид | 15537-73-2 | 0,003 |
149. | 4-Бутил-1,2-дифенілпіперазолідин-3,5-діон | Бутадіон | 50-33-9 | 0,003 |
150. | Бутилмеркаптан |
| 109-79-5 | 3 х 10 -4 |
151. | Бутилнітрит |
| 544-16-1 | 0,01 |
152. | Бутиловий ефір масляної кислоти | Бутилбутірат | 109-21-7 | 0,05 |
153. | Бутиловий ефір пропіонової кислоти | Бутилпропіонат | 590-01-2 | 0,5 |
154. | 1-Бутил-2,4,6-триметилпіролідинкарбоксаніліду гідрохлорид | Бумекаїн гідрохлорид, піромекаїн | 19089-24-8 | 0,005 |
155. | м-Бутилфенол |
|
| 0,01 |
156. | о-Бутилфенол |
|
| 0,015 |
157. | п-Бутилфенол |
|
| 0,01 |
158. | 1,4-Бутиндіол |
| 110-65-6 | 0,15 |
159. | Валдісовал (аерозоль) |
| 1069-66-5 | 0,003 |
160. | Валін |
| 72-18-4 | 0,7 |
161. | Валсартан (аерозоль) |
| 137862-53-4 | 0,02 |
162. | Вінілацетилен | Бутепін, моновінілацетилен | 689-97-4 | 2,0 |
163. | Вініл хлористий |
| 75-01-4 | 0,005 |
164. | Вінілбутиловий ефір (пари)*** |
|
| 0,1 |
165. | Вініліден хлорид |
| 75-35-4 | 0,2 |
166. | Вінілнорборнен(5-вінілбіцикло(2,2,1) гептен-2) |
| 3048-64-4 | 0,01 |
167. | 2-Вінілпіридин | Вінілазин | 100-69-6 | 0,01 |
168. | N-вініл-2-піролідол (N-вініл-4-бутанлактам, N-вініл-2-піролідінон) |
|
| 0,03 |
169. | о-Вінілтолуол |
|
| 0,014 |
170. | Вінілтриетоксисилан |
| 78-08-0 | 0,1 |
171. | Вінілтриметилсилан |
| 754-05-2 | 0,01 |
172. | Вінілтриметоксисилан |
| 2768-02-7 | 0,1 |
173. | Вінілтрихлорсилан |
| 75-94-5 | 0,05 |
174. | Вінілциклогексан | Циклогексіетилен | 695-12-5 | 0,03 |
175. | 1-Вінілциклогексен-1 |
| 2622-21-1 | 0,03 |
176. | 1-Вінілциклогексен-3 |
| 766-03-1 | 0,03 |
177. | Вісмуту германат (у перерахунку на вісмут) |
|
| 0,05 |
178. | Вісмуту нітрат (у перерахунку на вісмут) |
| 10361-44-1 | 0,005 |
179. | Вітамін B12 (кормовий) - за білком |
|
| 0,001 |
180. | Вітамін B12 (кормовий)- за вітаміном Вітатетрин (за тетрацикліном) |
|
| 0,00002 |
181. | Водню перекис |
| 7722-84-1 | 0,02 |
182. | Вольфраму карбід |
| 12070-12-1 | 0,07 |
183. | Вуглецю сіркооксид |
| 463-58-1 | 0,1 |
184. | Гадолінію силікат (у перерахунку на гадоліній) |
|
| 0,02 |
185. | Галантамін | Нівалін | 357-70-0 | 0,0005 |
186. | Гас |
| 8008-20-6 | 1,2 |
187. | Гексабромциклододекан (аерозоль)*** |
|
| 0,1 |
188. | Гексавінілдисилоксан |
|
| 0,1 |
189. | Гексаметилдисилазан |
| 999-97-3 | 0,01 |
190. | 1,6-Гексаметилен-біс-диметиламін |
| 111-18-2 | 0,005 |
191. | Гексаметилендіамін оцтовокислий |
|
| 0,001 |
192. | Гексаметилентетрамін | Уротропін | 100-97-0 | 0,03 |
193. | Гексаметилциклотрисилазан |
|
| 0,01 |
194. | 1,2,3,5-цис-4,6-гексаоксициклогексан | Мезоінозит | 87-89-8 | 0,1 |
195. | Гексафторид сірки (суміш газів з елегазових електроустановок з вмістом елегазу 95 %) |
| 2551-62-4 | 21,0 |
196. | Гексафторпропілен |
| 116-15-4 | 0,05 |
197. | Гексафторпропілену оксид |
| 428-15-1 | 0,03 |
198. | Гексахлорбензол |
| 118-74-1 | 0,013 |
199. | Гексахлор-м-ксилол |
| 881-99-2 | 0,04 |
200. | Гексахлор-п-ксилол |
| 68-36-0 | 0,1 |
201. | Гексахлорциклопентадієн |
| 77-47-4 | 0,001 |
202. | Гексиленгліколь | 2,4-пентадіол-2-метил |
| 0,1 |
203. | 6,12-Гемікеталь-11-альфа-хлор-5-окситетрациклін | Гемікеталь окситетрацикліну |
| 0,04 |
204. | Гентаміцину сульфат |
|
| 0,005 |
205. | Геовет (за тетрацикліном) |
|
| 0,01 |
206. | Гідразин гідрат |
| 10217-52-4 | 0,001 |
207. | 2-Гідро-2-перфторметилперфторпропан | Октафторпентадієн, хладон-329 |
| 0,01 |
{Позицію 208 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1657 від 05.08.2021} | ||||
208. | Гістидін |
| 71-00-1 | 0,05 |
209. | Гліцидилметакрилат |
| 106-91-2 | 0,05 |
210. | Гліцин |
| 56-40-6 | 0,7 |
211. | Глюкоза |
| 50-99-7 | 0,1 |
212. | Глютарова кислота |
| 110-94-1 | 1,2 |
213. | Гранату алюмоітрієвого шихта (за ітрієм) |
|
| 0,02 |
214. | Гризеофульвін |
| 126-07-8 | 0,002 |
215. | Грунт MC-MIOZINC HS GKV (пари), за ксилолом |
|
| 0,2 |
216. | Дезінфекційний засіб ОБП 1050 (аерозоль) |
|
| 0,1 |
217. | Декабромдифенілоксид (аерозоль)*** |
| 1163-19-5 | 0,05 |
218. | 5-О-деметилавермектин A1a (авермектин B1a) та 5-О-деметил-25-де (1-метилпропіл)-25-(1-метилетил)авермектин A1a (авермектин B1b) суміш у співвідношенні 4:1 | Абамектин | 71751-41-2 | 0,0004 |
219. | Дефедрин |
|
| 0,002 |
220. | Ди(алкілфенілполігліколь) фосфіт | Біс-фосфіт |
| 0,08 |
221. | N,N-Дибензилетилендіамінова сіль хлортетрацикліну | Дибіоміцин | 1111-27-8 | 0,006 |
222. | Диборан |
| 19287-45-7 | 0,005 |
223. | Диборид магнію |
| 12397-24-9 | 0,02 |
224. | Диборид титану |
| 12045-63-5 | 0,02 |
225. | Диборид титану-хрому |
| 39407-17-5 | 0,02 |
226. | Дибромбензантрон |
| 81-98-1 | 0,003 |
227. | м-Дибромбензол |
| 108-36-1 | 0,13 |
228. | о-Дибромбензол |
| 583-53-9 | 0,13 |
229. | 2,3-Дибромпропанол | 2,3-дибромпропіоновий спирт | 96-13-9 | 0,002 |
230. | 2,3-Дибромпропілфосфат |
| 5324-12-9 | 0,002 |
231. | 2,4-Дибромфенол |
| 615-58-7 | 0,09 |
232. | 2,6-Дибромфенол |
| 608-33-3 | 0,06 |
233. | Дибутиладіпінат |
| 105-99-7 | 0,05 |
234. | Дибутилмалеат |
| 105-76-0 | 0,2 |
235. | Дибутиловий ефір |
| 142-96-1 | 0,1 |
236. | Дибутилфталат |
| 84-74-2 | 0,1 |
237. | Ди-втор-октилсебацинат |
|
| 0,1 |
238. | Дигексиладіпінат |
| 110-33-8 | 0,1 |
239. | Дигексилфталат |
| 84-75-3 | 0,01 |
240. | Дигексилфталат ДАФ-6 (складний ефір фталевої кислоти) |
| 84-75-3 | 0,01 |
241. | 1,3-Дигідробензол | Резорцин | 108-46-3 | 0,015 |
242. | Дигідроліналоол |
|
| 0,005 |
243. | 1,2-Дигідрооксибензол | Пірокатехін | 120-80-9 | 0,007 |
244. | Дигідрострептоміцину парааміносаліцилова сіль | Пасоміцин | 3144-30-7 | 0,005 |
245. | Діетиланілін |
| 91-66-7 | 0,1 |
246. | Діізододецилфталат |
|
| 0,03 |
247. | Діізопропіламін |
| 108-18-9 | 0,03 |
248. | Діізопропіловий ефір | Ізопропіловий ефір | 108-20-3 | 0,4 |
249. | Діізопропілтіофосфат амонію |
|
| 0,08 |
250. | 0,0-Діізопропілфосфіт |
| 1809-20-7 | 0,04 |
251. | Диметиламінна сіль 3,6-дихлор-2-метоксибензойної кислоти | Діанат | 2300-66-5 | 0,015 |
252. | 4-Диметиламіно-1,4,4а,5,5а,6,11,12-октагідро-3,5,10,12,12а-пентагідрокси-6-метилен 1,11-діоксинафтацен-2-карбоксаміду гідрохлорид | Метациклін | 3963-93-9 | 0,01 |
253. | 4-Диметиламіно-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагідро-3,5,10,12,12а-пентагідрокси-6-альфа-метил-1,11-діоксонафтацен-альфакар-боксаміду гідрохлориду геміетаноляту гемігідрат | Діоксициклін | 100929-47-3 | 0,01 |
254. | п-Диметиламінобензальдегід |
| 100-10-7 | 0,03 |
255. | β-Диметиламіноетиловий ефір бензгідролу гідрохлорид | Димедрол | 147-24-0 | 0,0005 |
256. | β-(3-Диметиламінометиленіміно-2,4,6-трийод-феніл) пропіонової кислоти натрієва сіль | Білімін | 1221-56-3 | 0,02 |
257. | 4-Диметиламіно-5-нітро-2-метокси-N (2-діетиламіноетил) бензамід гідрохлорид | Диметилпрамід | 89591-51-5 | 0,01 |
258. | З-(З-Диметиламінопропіламіно) пропіламіду оксиамінооцтової кислоти дигідрохлорид | Дамоксим |
| 0,005 |
259. | β-Диметиламінопропіонітрил |
| 66092-55-5 | 0,1 |
260. | Диметилбензиламін |
| 103-83-3 | 0,03 |
261. | 2,6-Диметил-4-гептанол (аерозоль) | Спирт ізононіловий |
| 0,1 |
262. | 2,6-Диметилгептанон-2 | Діізобутилкетон | 108-83-8 | 0,05 |
263. | N,N-Диметилгліцингідрохлорид |
| 2491-06-7 | 0,05 |
264. | 2,6-Диметил-3,5-дикарбоетокси- 1,4-дигідропіридин | Дилудін | 1149-23-1 | 0,5 |
265. | 2,6-Диметил-3,5-диметилоксикарбоніл-4-(2-дифторметоксифеніл) | Форідон | 71653-63-9 | 0,02 |
266. | 2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбоніл-4-(0-нітрофеніл)-1,4-дигідропіридин | Фенігідін, корінфар | 21829-25-4 | 0,005 |
267. | Диметилдитіокарбамат кальцію |
| 20279-69-0 | 0,03 |
268. | Диметилдихлорсилан |
| 75-78-5 | 0,03 |
269. | Диметилкетазин | Ацетоназин |
| 0,002 |
270. | 1,3-Диметилксантин | Теофілін | 58-55-9 | 0,004 |
271. | Диметиловий ефір |
| 115-10-6 | 0,2 |
272. | Диметиловий ефір сірчаної кислоти | Диметилсульфат | 77-78-1 | 0,005 |
273. | 3,7-Диметилоктен-6-ол-1 | Цитронелоп | 106-22-9 | 0,05 |
274. | 2,2-Диметилолпропандіол | Пентаерітрит | 115-77-5 | 0,04 |
275. | 1,4-Диметилпіперазин |
| 106-58-1 | 0,001 |
276. | 2,5-Диметилпіразин |
| 123-32-0 | 0,02 |
277. | 1,3-Диметилпропандіамін |
| 30734-81-7 | 0,1 |
278. | Диметилпропілентриамін |
| 10563-29-8 | 0,08 |
279. | Диметилсебацинат |
| 106-79-6 | 0,1 |
280. | Диметилсульфоксид |
| 67-68-5 | 0,1 |
281. | N,N-Диметил-2,4,6-триброманілін |
| 63812-39-5 | 0,01 |
282. | Диметилциклобутан | Димер алену | 7411-24-7 | 0,07 |
283. | 5,5-Диметіогідантоїн |
| 77-71-4 | 0,1 |
284. | Диметкарб /диметпромід - 40 %, сидноларб - 2 %, молочний цукор - 40 %; крохмаль-17 %. стеарат магнію-1 %/ |
|
| 0,007 |
285. | Ди-н-бутиламін |
| 111-92-2 | 0,06 |
286. | Динітроанілін |
| 606-22-4 | 0,004 |
287. | м-Динітробензол |
|
| 0,01 |
288. | о-Динітробензол |
|
| 0,01 |
289. | п-Динітробензол |
|
| 0,01 |
290. | Динітродіетиленгліколь |
|
| 0,01 |
291. | 2,4-Динітро-о-крезол |
|
| 0,002 |
292. | 2,4-Динітротолуол |
|
| 0,004 |
293. | Динітрофенол |
|
| 0,004 |
294. | Динітрохлорбензол |
| 97-00-7 | 0,002 |
295. | Ди-н-пропіламін |
| 142-84-7 | 0,02 |
296. | Дипропілацеталь пропаналю |
|
| 0,35 |
297. | Диспергатор НФ (суміш натрієвих солей динафтилметансульфокислот і динафтил-метандисульфокислот) |
|
| 0,02 |
298. | 6-(2',4'-Дитретамілфенокси)бутиламід 1- | Компонента 616 М |
| 0,1 |
299. | γ-(2,4-Дитретамілфенокси)бутил-амід-Т-окси-2-нафтойної кислоти | Компонента голуба ЗГ-97 |
| 0,1 |
300. | 2,4-Дитретамілфеноксимасляної кислоти хлорангідрид |
|
| 0,02 |
301. | 2,4-Дитретамілфенол |
|
| 0,05 |
302. | Дифеніламін |
| 122-39-4 | 0,07 |
303. | Дифенілдихлорсилан |
| 80-10-4 | 0,01 |
304. | 4,4-Дифенілметандіізоціанат |
| 101-68-8 | 0,02 |
305. | Дифенілметандіізоціанат |
| 101-68-8 | 0,001 |
306. | 2,5-Дифенілоксазол |
| 92-71-7 | 0,02 |
307. | Дифенілоксид | Феноксибензол, дифеніловий ефір | 101-84-8 | 0,03 |
308. | Дифенілолпропан | Бісфенол A, діан | 80-05-7 | 0,04 |
309. | Дифенілолпропан оксипропільований |
|
| 0,05 |
310. | Дифенілсульфід |
| 139-66-2 | 0,05 |
311. | 1,1 -Дифторетан | Фреон-152 | 75-37-6 | 8,0 |
312. | Дихлорангідрид терефталевої кислоти |
| 100-20-9 | 0,004 |
313. | Дихлоранілін |
| 95-76-1 | 0,01 |
314. | Дихлорацетанілід |
| 17700-54-8 | 0,02 |
315. | м-Дихлорбензол |
|
| 0,03 |
316. | о-Дихлорбензол |
|
| 0,03 |
317. | п-Дихлорбензол |
| 95-50-1 | 0,035 |
318. | 1,3-Дихлорбутадієн |
| 28577-62-0 | 0,005 |
319. | 1,4-Дихлорбутен-2 |
| 764-41-0 | 0,005 |
320. | 3,4-Дихлорбутен-1 |
| 760-23-6 | 0,02 |
321. | 1,3-Дихлор-5,5-диметилгідантоїн | Дихлорантин |
| 0,005 |
322. | Дихлординікотинамід заліза | Ферамід |
| 0,1 |
323. | 2,6-Дихлордифеніламін |
| 15307-93-4 | 0,03 |
324. | 1,2-Дихлор-1,1-дифторетан | Фреон 132-B | 1649-08-7 | 5,0 |
325. | β, βДихлордіетиловий ефір | Хлорекс | 111-44-4 | 0,02 |
326. | 3,4-Дихлорнітробензол |
|
| 0,004 |
327. | Дихлорсилан |
| 1719-53-5 | 0,03 |
328. | 2,4-Дихлортолуол |
|
| 0,1 |
329. | Дихлорфенол |
|
| 0,012 |
330. | Дициклобутиліден |
| 6708-14-1 | 0,07 |
331. | Дициклогексиламін |
| 101-83-7 | 0,03 |
332. | Дициклопентадієни |
| 77-73-6 | 0,01 |
333. | Диціандіамід | Ціаногуанідин | 461-58-5 | 0,1 |
334. | 1,4-Діазобіцикло-2,2,2-октан | Триетилендіамін, ДАБКО | 280-57-9 | 0,01 |
335. | Діаліламін |
| 124-02-7 | 0,01 |
336. | Діалілфталат (діаліловий ефір фталевої кислоти) |
| 131-17-9 | 0,01 |
337. | Діалкіладипінат-810 (ефіри адипінової кислоти і спиртів C8 - C10) |
|
| 0,1 |
338. | Діалкілфталат-810 (складний ефір о-фталевої кислоти і спиртів фракцій C8 - C10) |
|
| 0,03 |
339. | 1-4-Діамінодифенілметан |
| 101-77-9 | 0,01 |
340. | Діамінодифеніловий ефір |
|
| 0,05 |
341. | Діангідрид 1,4,5,8-нафталін-тетракарбонової кислоти (мономер) |
| 81-30-1 | 0,01 |
342. | Діацетатдибромнеопентилгліколь |
|
| 0,03 |
343. | Діацетаттриетиленгліколь |
| 111-21-7 | 0,1 |
344. | Діацетен-2-кетоґулонової кислоти гідрат |
|
| 0,1 |
345. | Діацетилен |
| 460-12-8 | 1,5 |
346. | Діетаноламін (2,2-діоксиетиламін 2,2-імідоетанол) |
| 111-42-2 | 0,05 |
347. | 2-(Діетиламіно)етиламід параамінобензойної кислоти гідрохлорид | Амідопрокаїн, прокаїнамід, новокаїнамід | 614-39-1 | 0,03 |
348. | Діетиламінометилтриоксисилан |
|
| 0,1 |
