Про внесення змін до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 році за програмою “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру”
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 році за програмою “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 278, зміни, що додаються.
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 році за програмою “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру”
Доповнити перелік розділами такого змісту:
“Медикаменти для громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Алглюкозидаза альфа | порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій | 50 мг | 546 | 42 |
Агалсидаза бета | -“- | 35 мг | 187 | 130 |
Нітизинон | тверді капсули | 2 мг | 840 | 840 |
Нітизинон | -“- | 5 мг | 1319 | 1228 |
Нітизинон | -“- | 10 мг | 1355 | 1355 |
Сапроптерину дигідрохлорид | таблетки | 100 мг | 6176 | 4680 |
Медикаменти та медичні вироби для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації
Медикаменти для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Такролімус | таблетки, капсули | 0,5 мг | 196 452 | 153 392 |
Такролімус | таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії | 0,5 мг | 137 548 | 117 630 |
Такролімус | таблетки, капсули | 1 мг | 496 966 | 446 731 |
Такролімус | таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії | 1 мг | 412 197 | 368 028 |
Такролімус | -“- | 3 мг | 34 849 | 34 149 |
Такролімус | таблетки, капсули | 5 мг | 63 763 | 47 488 |
Такролімус | таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії | 5 мг | 37 819 | 26 123 |
Циклоспорин | таблетки, капсули | 25 мг | 246 643 | 193 884 |
Циклоспорин | -“- | 50 мг | 345 404 | 289 336 |
Циклоспорин | -“- | 100 мг | 96 034 | 90 893 |
Мікофенолова кислота та її солі (натрію мікофенолат) | -“- | 180 мг | 1 200 168 | 1 181 831 |
Мофетіла мікофенолат | -“- | 250 мг | 467 295 | 430 663 |
Базиліксімаб | ампули, флакони, шприц-тюбик | 20 мг | 130 | 96 |
Еверолімус | таблетки, капсули | 0,75 мг | 26 970 | 26 517 |
Імуноглобулін проти тимоцитів кролячий | ампули, флакони, шприц-тюбик | 25 мг | 487 | 270 |
Азатіоприн | таблетки, капсули | 50 мг | 20 500 | 14 314 |
Валганцикловір | -“- | 450 мг | 44 881 | 30 610 |
Медичні вироби для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації
Назва медичного виробу | Одиниця виміру | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Діагностичні набори для визначення концентрації циклоспорину А | наборів | 28 | 17 |
Діагностичні набори для визначення концентрації такролімусу | наборів | 33 | 19 |
Витратні матеріали для гемодіалізу у хворих, які готуються до трансплантації (комплект для діалізу з діалізатором, кровопровідними магістралями та комплектом фістульних голок): | |||
діалізатор площею 1,3-1,6 кв. метра до апаратів типу Фрезеніус 5008 (або еквівалент) | комплектів | 2979 | 300 |
діалізатор площею 1,7-2,0 кв.метра до апаратів типу Фрезеніус 5008 (або еквівалент) | -“- | 5819 | 514 |
діалізатор площею 1,7-2,0 кв. метра до апаратів типу Gambro Innova (або еквівалент) | -“- | 30 | 30 |
Медикаменти для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Ботулінічний токсин типу А | порошок для приготування розчину для ін’єкцій | 500 ОД | 1 013 | 586 |
Ботулінічний токсин типу А | -“- | 100 ОД | 193 | 163 |
Медикаменти для лікування хворих на розсіяний склероз
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Інтерферон бета 1-b | ампули, флакони, шприци | 9 600 000 МО (0,3 мг) | 90 907 | 24 400 |
Інтерферон бета 1-а | ампули, флакони, шприци | 6 000 000 МО (30 мкг) | 38 895 | 13 665 |
Інтерферон бета 1-а | -“- | 12 000 000 МО (44 мкг) | 48 188 | 6 562 |
Глатирамеру ацетат | -“- | 40 мг | 151 732 | 32 247 |
Глатирамеру ацетат | -“- | 20 мг | 75 117 | 5 236 |
Метилпреднізолон | -“- | 1000 мг | 19 364 | 7 928 |
Медичні вироби для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз
Назва медичного виробу | Одиниця виміру | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP 12 см х 4 м, або еквівалент | 1 бинт | 62 033 | 13 607 |
Засіб для відкритих ран, стерильний Mepilex® Lite 20 х 50 см, або еквівалент | 1 пов’язка | 81 371 | 17 497 |
Засіб для відкритих ран, стерильний Mepilex® Transfer 20 х 50 см, або еквівалент | -“- | 32 458 | 6795 |
Засіб для відкритих ран, стерильний Mepitel® 10 х 18 см, або еквівалент | 1 сітка | 21 611 | 4795 |
Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ RED LINE 10 м, або еквівалент | 1 бинт | 994 | 203 |
Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ GREEN LINE 10 м, або еквівалент | -“- | 1475 | 333 |
Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ BLUE LINE 10 м, або еквівалент | -“- | 1830 | 421 |
Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ YELLOW Line 10 м, або еквівалент | -“- | 744 | 183 |
Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ PURPLE LINE 10 м, або еквівалент | -“- | 708 | 160 |
Серветки з нетканного матеріалу Mesoft, стерильні, 10 х 10 см (2 штуки) № 150 штук, або еквівалент | 1 коробка (150 шт.) | 4250 | 939 |
Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP 4 см х 4 м, або еквівалент | 1 бинт | 42 558 | 12 036 |
Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 6 см х 4 м, або еквівалент | -“- | 49 010 | 14 796 |
Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 8 см х 4 м або еквівалент | -“- | 66 357 | 13 917 |
Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 10 см х 4 м або еквівалент | -“- | 62 599 | 12 702 |
Медикаменти для дітей, хворих на муковісцидоз
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Дорназа Альфа | розчин для інгаляцій | 2,5 мг/2,5 мл в ампулах | 110 992 | 94 424 |
Панкреатин | мікрогранули в кишковорозчинній оболонці | в одній капсулі 10000 ОД | 2544 | 2544 |
Панкреатин | мінімікросфери в кишковорозчинній оболонці | в одній капсулі 10000 ОД | 265 014 | 244 629 |
Панкреатин | -“- | в одній капсулі 25000 ОД | 418 703 | 389 324 |
Колістиметат натрію | порошок для розчину для ін’єкцій, інфузій або інгаляцій у флаконах | 2 млн. МО | 25 054 | 18 362 |
Реактиви для проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром
Назва медичного виробу | Одиниця виміру | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Тест-набір для скринінгу новонароджених на фенілкетонурію в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері | наборів | 107 | 107 |
Тест-набір для скринінгу новонароджених на вроджений гіпотиреоз в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері | -“- | 114 | 114 |
Тест-набір для скринінгу новонароджених на муковісцидоз в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері | -“- | 187 | 187 |
Тест-набір для скринінгу новонароджених на адреногенітальний синдром в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері | -“- | 201 | 200 |
Набір для визначення найбільш розповсюджених мутацій в гені CFTR методом LIPA | -“- | 26 | 26 |
Паперові тест-бланки для забору крові новонароджених | штук | 75 228 | 75 148 |
Планшети імунологічні з U-образним дном | -“- | 1871 | 1855 |
Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних хворих
Препарати для лікування онкологічних хворих
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Орієнтовний обсяг потреби, 100 відсотків | Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування |
Бікалутамід | таблетки, капсули, драже | 50 мг | 434 709 | 265 376 |
Бікалутамід | -“- | 150 мг | 112 442 | 64 094 |
Блеоміцин | ампули, флакони, шприци | 15 мг | 12 991 | 6463 |
Вінкристин | ампули, флакони, шприци | 1 мг | 11 053 | 6556 |
Вінорельбін | -“- | 50 мг | 11 715 | 5280 |
Гемцитабін | -“- | 200 мг | 63 840 | 17 027 |
Гемцитабін | -“- | 1000 мг | 119 141 | 22 353 |
Гозерелін | -“- | 10,8 мг | 15 687 | 7582 |
Дакарбазин | -“- | 200 мг | 22 105 | 15 646 |
Доксорубіцин | -“- | 50 мг | 57 950 | 28 272 |
Доцетаксел | -“- | 80 мг | 25 036 | 11 502 |
Доцетаксел | -“- | 20 мг | 19 654 | 10 127 |
Екземестан | таблетки, капсули, драже | 25 мг | 412 966 | 263 529 |
Етопозид | ампули, флакони, шприци | 100 мг | 27 790 | 14 173 |
Іринотекан | -“- | 100 мг | 23 050 | 11 359 |
Капецитабін | таблетки, капсули, драже | 150 мг | 348 801 | 161 101 |
Капецитабін | -“- | 500 мг | 1 696 340 | 684 844 |
Кислота золедронова | ампули, флакони, шприци | 4 мг | 38 358 | 23 718 |
Летрозол | таблетки, капсули, драже | 2,5 мг | 386 811 | 273 645 |
Метотрексат | ампули, флакони, шприци | 50 мг | 42 615 | 17 748 |
Мітоксантрон | -“- | 20 мг | 2700 | 1188 |
Оксаліплатин | -“- | 50 мг | 20 223 | 9 209 |
Оксаліплатин | -“- | 100 мг | 21 524 | 14 234 |
Паклітаксел | -“- | 100 мг | 44 926 | 26 206 |
Топотекан | -“- | 4 мг | 4255 | 1373 |
Трастузумаб | ампули, флакони, шприци | 150 мг | 49 651 | 13 322 |
Трипторелін | -“- | 11,25 мг | 12 325 | 8467 |
Філграстим | -“- | 48 млн. МО | 32 620 | 17 121 |
Флуороурацил | -“- | 500 мг | 183 849 | 140 980 |
Циклофосфамід | -“- | 200 мг | 59 709 | 47 512 |
Циклофосфамід | -“- | 500 мг | 90 690 | 42 909 |
Цисплатин | -“- | 50 мг | 34 197 | 25 086 |
Цисплатин | -“- | 100 мг | 44 488 | 23 378 |
Метотрексат | -“- | 1000 мг | 831 | 200 |
Паклітаксел | -“- | 30 мг | 32 949 | 15 658 |
Доксорубіцин | -“- | 100 мг | 30 121 | 13 570 |
Іринотекан | -“- | 300 мг | 10 551 | 7043 |
Кальцію фолінат | -“- | 100 мг | 87 755 | 47 321 |
Кальцію фолінат | -“- | 50 мг | 21 786 | 11 786 |
Карбоплатин | -“- | 150 мг | 29 102 | 9917 |
Карбоплатин | -“- | 450 мг | 19 652 | 14 364 |
Епірубіцин | -“- | 50 мг | 18 952 | 10 720 |
Епірубіцин | -“- | 10 мг | 19 775 | 6822 |
Анастрозол | таблетки, капсули, драже | 1мг | 248 820 | 155 920 |
Іфосфамід | ампули, флакони, шприци | 1000 мг | 13 824 | 4683 |
Інтерферон альфа-2b | -“- | 3 млн МО | 42 378 | 16 054 |
Радіофармацевтичні препарати Натрію йодид Na-131I для ін’єкцій | розчин для ін’єкцій | 4000 МБк | 331 | 162 |
Радіофармацевтичні препарати Натрію йодид Na131I ПОЛАТОМ | капсули тверді | 4000 МБк | 1000 | 633 |
Радіофармацевтичні препарати Samarium (153Sm) lexidronam Самарій 153Sm оксабіфор | розчин для ін’єкцій | 2000 МБк у флаконах об’ємом 10 мл | 110 | 42 |
Радіофармацевтичні препарати Technetium (99mTc) pertechnetate Полтехнет | генератор радіонуклідів (шляхом елюації з генератора 99mTc одержують розчин у флаконі) | 15000 МБк | 129 | 76 |
Тореміфен | таблетки, капсули, драже | 60 мг | 280 812 | 209 482 |
Лейпрорелін | ампули, флакони, шприци | 45 мг | 2749 | 994 |
Тамоксифен | таблетки, капсули, драже | 20 мг | 292 804 | 210 840 |
Месна | ампули, флакони, шприци | 400 мг | 27 556 | 16 139”. |