Про структуру і чисельність Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Центральної виборчої комісії
№ 547 від 10.11.2015
№ 17 від 04.02.2016}
З метою оптимізації структури і чисельності Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців, відповідно до пункту 9 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII, керуючись статтею 12, пунктами 7, 12 частини другої статті 26, статтями 33 та 34 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:
1. Скоротити штатну чисельність працівників Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців на 20 відсотків.
2. Затвердити структуру і чисельність Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії (додаток 1).
3. Затвердити структуру і чисельність Служби розпорядника Державного реєстру виборців (додаток 2).
4. Відділу кадрової і режимної роботи та з питань державної служби Секретаріату Центральної виборчої комісії провести організаційні заходи, пов’язані зі змінами у структурі і чисельності Секретаріату та патронатної служби Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців, відповідно до законодавства України.
5. Керівникам Секретаріату Центральної виборчої комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців у зв’язку зі змінами структури і чисельності забезпечити підготовку проектів положень про відповідні структурні підрозділи Секретаріату Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців, а також відповідних посадових інструкцій.
6. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Центральної виборчої комісії від 17 лютого 2011 року № 35 "Про структуру і чисельність Секретаріату, патронатної служби Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців";
пункт 2 постанови Центральної виборчої комісії від 27 квітня 2012 року № 80 "Про реорганізацію автогосподарства Центральної виборчої комісії та внесення змін до структури і чисельності Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії";
постанову Центральної виборчої комісії від 1 жовтня 2013 року № 203 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 17 лютого 2011 року № 35 "Про структуру і чисельність Секретаріату, патронатної служби Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців";
постанову Центральної виборчої комісії від 18 квітня 2014 року № 328 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 17 лютого 2011 року № 35 "Про структуру і чисельність Секретаріату, патронатної служби Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців".
Структура і чисельність
Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії
СЕКРЕТАРІАТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ | |||
Керівник Секретаріату | - | 1 | |
Заступник керівника Секретаріату | - | 2 | |
Головний консультант | - | 1 | |
УСЬОГО | - | 4 | |
УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ | |||
Начальник управління | - | 1 | |
Заступник начальника управління | - | 1 | |
Організаційний відділ | |||
Завідувач відділу | - | 1 | |
Головний консультант | - | 14 | |
УСЬОГО | - | 15 | |
Методичний відділ | |||
Завідувач відділу | - | 1 | |
Головний консультант | - | 3 | |
УСЬОГО | - | 4 | |
Відділ забезпечення організації навчання та підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів | |||
Завідувач відділу | - | 1 | |
Головний консультант | - | 3 | |
УСЬОГО | - | 4 | |
Разом по управлінню | - | 25 | |
УПРАВЛІННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |||
Начальник управління | - | 1 | |
Заступник начальника управління | - | 1 | |
Відділ правової експертизи та аналітичної роботи | |||
Завідувач відділу | - | 1 | |
Сектор правової експертизи | |||
Завідувач сектору | - | 1 | |
Головний консультант | - | 3 | |
Сектор аналітичної роботи | |||
Завідувач сектору | - | 1 | |
Головний консультант | - | 2 | |
УСЬОГО | - | 8 | |
Відділ представництва в судах | |||
Завідувач відділу | - | 1 | |
Головний консультант | - | 4 | |
УСЬОГО | - | 5 | |
Відділ договірної роботи | |||
Завідувач відділу | - | 1 | |
Головний консультант | - | 3 | |
УСЬОГО | - | 4 | |
Разом по управлінню | - | 19 | |
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ | |||
Начальник управління | - | 1 | |
Заступник начальника управління | - | 1 | |
Відділ адміністрування та інформаційної безпеки | |||
Завідувач відділу | - | 1 | |
Головний консультант | - | 2 | |
УСЬОГО | - | 3 | |
Відділ інформаційного забезпечення | |||
Завідувач відділу | - | 1 | |
Головний консультант | - | 2 | |
Сектор супроводу комп’ютерного забезпечення | |||
Завідувач сектору | - | 1 | |
Головний консультант | - | 1 | |
УСЬОГО | - | 5 | |
Відділ аналітичної обробки інформації | |||
Завідувач відділу | - | 1 | |
Головний консультант | - | 3 | |
УСЬОГО | - | 4 | |
Відділ супроводу програмного забезпечення | |||
Завідувач відділу | - | 1 | |
Головний консультант | - | 1 | |
Сектор забезпечення функціонування веб-сайтів | |||
Завідувач сектору | - | 1 | |
Головний консультант | - | 1 | |
УСЬОГО | - | 4 | |
Разом по управлінню | - | 18 | |
УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |||
Начальник управління | - | 1 | |
Відділ роботи з документами | |||
Заступник начальника управління - завідувач відділу | - | 1 | |
Сектор опрацювання службової кореспонденції | |||
Завідувач сектору | - | 1 | |
Головний консультант | - | 4 | |
Провідний спеціаліст | - | 3 | |
Сектор моніторингу виконання документів | |||
Завідувач сектору | - | 1 | |
Головний консультант | - | 1 | |
УСЬОГО | - | 11 | |
Відділ забезпечення засідань Комісії | |||
Завідувач відділу | - | 1 | |
Головний консультант | - | 5 | |
Сектор літературного редагування | |||
Завідувач сектору | - | 1 | |
Головний консультант | - | 1 | |
УСЬОГО | - | 8 | |
Відділ архівного діловодства | |||
Завідувач відділу | - | 1 | |
Головний консультант | - | 1 | |
Провідний спеціаліст | - | 1 | |
УСЬОГО | - | 3 | |
Відділ технічної обробки документів | |||
Завідувач відділу | - | 1 | |
Головний спеціаліст | - | 2 | |
Провідний спеціаліст | - | 2 | |
УСЬОГО | - | 5 | |
Разом по управлінню | - | 28 | |
УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |||
Начальник управління | - | 1 | |
Заступник начальника управління | - | 1 | |
Відділ господарського забезпечення | |||
Завідувач відділу | - | 1 | |
Головний спеціаліст | - | 2 | |
УСЬОГО | - | 3 | |
Відділ постачання та забезпечення утримання приміщень | |||
Завідувач відділу | - | 1 | |
Головний спеціаліст | - | 1 | |
Старший інспектор | - | 4 | |
Сектор ремонтно-відновних робіт та забезпечення утримання приміщень | |||
Завідувач сектору | - | 1 | |
Головний спеціаліст | - | 1 | |
Технічний працівник | - | 14 | |
УСЬОГО | - | 22 | |
Разом по управлінню | - | 27 | |
ВІДДІЛ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ | |||
Завідувач відділу | - | 1 | |
Головний консультант | - | 2 | |
УСЬОГО | - | 3 | |
ВІДДІЛ КАДРОВОЇ І РЕЖИМНОЇ РОБОТИ ТА З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ | |||
Завідувач відділу | - | 1 | |
Головний консультант | - | 3 | |
УСЬОГО | - | 4 | |
ВІДДІЛ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ | |||
Завідувач відділу | - | 1 | |
Заступник завідувача відділу | - | 1 | |
Головний консультант | - | 3 | |
УСЬОГО | - | 5 | |
ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ | |||
Завідувач відділу | - | 1 | |
Головний консультант | - | 2 | |
УСЬОГО | - | 3 | |
ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ | |||
Завідувач відділу - головний бухгалтер | - | 1 | |
Заступник завідувача відділу | - | 1 | |
Головний консультант | - | 4 | |
УСЬОГО | - | 6 | |
ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА | |||
Завідувач відділу | - | 1 | |
Головний консультант | - | 2 | |
УСЬОГО | - | 3 | |
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ | |||
Завідувач відділу | - | 1 | |
Головний консультант | - | 2 | |
УСЬОГО | - | 3 | |
ВІДДІЛ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |||
Завідувач відділу | - | 1 | |
Головний спеціаліст | - | 1 | |
Старший інспектор | - | 2 | |
Диспетчер | - | 1 | |
Робітник, зайнятий на ремонті і наладці устаткування | - | 2 | |
Підсобний робітник | - | 1 | |
Прибиральник територій | - | 1 | |
Водій | - | 26 | |
УСЬОГО | - | 35 | |
ПАТРОНАТНА СЛУЖБА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ | |||
Радник Голови Комісії | - | 3 | |
Помічник Голови Комісії | - | 3 | |
Помічник заступника Голови Комісії | - | 4 | |
Помічник секретаря Комісії | - | 2 | |
Помічник члена Комісії | - | 17 | |
УСЬОГО | - | 29 | |
РАЗОМ - 212 |
{Структура із змінами, внесеними згідно з Постановами Центральної виборчої комісії № 547 від 10.11.2015, № 17 від 04.02.2016}
Структура і чисельність
Служби розпорядника Державного реєстру виборців
СЛУЖБА РОЗПОРЯДНИКА ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ | ||
Керівник Служби | - | 1 |
Заступник керівника Служби | - | 1 |
Головний консультант | - | 1 |
УСЬОГО | - | 3 |
УПРАВЛІННЯ ЮРИДИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ РЕЄСТРУ | ||
Начальник управління | - | 1 |
Заступник начальника управління | - | 1 |
Відділ підготовки нормативно-правових актів | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 3 |
УСЬОГО | - | 4 |
Відділ забезпечення розгляду звернень | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 3 |
УСЬОГО | - | 4 |
Разом по управлінню | - | 10 |
УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЄСТРУ | ||
Начальник управління | - | 1 |
Відділ з питань забезпечення функціонування Реєстру | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 3 |
УСЬОГО | - | 4 |
Відділ взаємодії з регіональними органами адміністрування Реєстру та контролю за виконанням рішень розпорядника Реєстру | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 3 |
УСЬОГО | - | 4 |
Разом по управлінню | - | 9 |
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЄСТРУ | ||
Начальник управління | - | 1 |
Заступник начальника управління | - | 1 |
Відділ технологічного забезпечення функціонування Реєстру | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 2 |
УСЬОГО | - | 3 |
Відділ прикладного програмного забезпечення Реєстру | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 3 |
УСЬОГО | - | 4 |
Разом по управлінню | - | 9 |
УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ СИСТЕМ РЕЄСТРУ | ||
Начальник управління | - | 1 |
Заступник начальника управління | - | 1 |
Відділ телекомунікаційних мереж та системного адміністрування Реєстру | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 2 |
УСЬОГО | - | 3 |
Відділ комплексної системи захисту інформації Реєстру | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 2 |
УСЬОГО | - | 3 |
Разом по управлінню | - | 8 |
РАЗОМ - 39 |