open
Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ,

СПОРТУ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

N 162/802 від 27.03.2001 Затверджено

Наказ Державного комітету

статистики України та Державного

комітету молодіжної політики,

спорту і туризму України

27.03.2001 N 162/802 ( z0340-01 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 квітня 2001 р.

за N 341/5532

Інструкція

щодо заповнення форми державної статистичної звітності

N 2-притулок (піврічна, річна) "Зведений звіт про рух

контингенту вихованців притулків для неповнолітніх"

Звіт за формою державної статистичної звітності N 2-притулок
складають Республіканський комітет у справах сім'ї та молоді
Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські,
обласні служби у справах неповнолітніх державних адміністрацій і
подають 20 липня (за півріччя) та 20 січня (за рік)
накопичувальним підсумком Державному комітету молодіжної політики,
спорту і туризму України, Головному управлінню статистики в
Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та
Севастопольському міським управлінням статистики. Звіт складається на підставі даних звітів за формою N
1-притулок ( z0340-01 ), одержаних від притулків для
неповнолітніх. У звіті повинні бути заповнені всі показники. За відсутності
показника ставиться риска. Усі дані заповнюються у відповідних
одиницях. Звіт повинен бути заповнений розбірливо. Керівник, який підписав звіт, несе відповідальність за
достовірність зазначених у ньому відомостей відповідно до
чинного законодавства.
Розділ I

Відомча належність притулків
У зазначеному розділі притулки розподіляються за
підпорядкованістю, виходячи із записів в адресній частині форми N
1-притулок ( z0340-01 ). У рядку 01, графа 1 "Кількість притулків" вказується загальна
кількість притулків, розташованих на території Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, незалежно
від їх підпорядкованості та форм власності. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02-09 за
всіма графами.
Розділ II

Рух контингенту вихованців притулків
Зазначений розділ формується на підставі даних розділу I
форми N 1-притулок ( z0340-01 ). У рядку 01, графа 3 "Кількість вихованців, які перебували
протягом звітного періоду" вказується загальна кількість
вихованців, які перебували в притулку на початок звітного періоду
та поступили до нього протягом звітного періоду. Таким чином сума
даних графи 1 та графи 2 повинна відповідати даним графи 3. Дані
графи 3 за рядком 01 також повинні дорівнювати даним графи 3 рядка
01 розділу I. У рядку 01, графа 5 "Кількість вихованців на кінець звітного
періоду" вказується загальна кількість дітей віком від 3 до 18
років. Сума даних граф 6, 7 та 8 відповідає даним графи 3.
Розділ III

Місце проживання (прописки) вихованців притулків
Зазначений розділ формується на підставі даних розділу II
форми N 1-притулок ( z0340-01 ). Загальна кількість вихованців з усіх регіонів повинна
відповідати кількості вихованців, які перебували в притулку під
час звітного періоду, тобто сума даних рядків 02-05 за всіма
графами повинна дорівнювати даним графи 3 рядка 01 розділу II та
даних рядка 01 графи 3 розділу I.
Розділ IV

Освіта вихованців притулків
Зазначений розділ формується на підставі даних розділу III
форми N 1-притулок ( z0340-01 ). Сума даних рядків 02-09 за всіма графами повинна дорівнювати
сумі даних графи 7 та графи 8 рядка 01 розділу II.
Розділ V

Соціальна характеристика вихованців притулків
Зазначений розділ формується на підставі даних розділу IV
форми N 1-притулок ( z0340-01 ). Соціальний статус вихованців притулку визначається та
відображається у звіті на підставі документів, отриманих
адміністрацією притулку від відповідних органів (служб у справах
неповнолітніх, органів освіти) за місцем проживання дитини (графи
1-4), та на підставі рішень судів (графи 5, 6) або за відсутності
таких - на підставі пояснень неповнолітнього. Сума даних грах 1, 2, 5, 6, а також сума граф 3 та 4 не
повинна перевищувати загальну кількість вихованців, які перебували
у притулку протягом звітного періоду.
Розділ VI

Характеристика вихованців притулків за станом здоров'я
Зазначений розділ формується на підставі даних розділу V
форми N 1-притулок ( z0340-01 ). Розділ характеризує стан здоров'я дітей, що перебували в
притулку, під час звітного періоду. Відомості про стан здоров'я
(графа 1 рядки 02-20) вносять до звіту з медичної картки
неповнолітнього, яка заводиться та заповнюється на підставі
обстеження дитини лікарем в притулку або в лікувальному закладі за
місцезнаходженням притулку. Відомості щодо хронічних захворювань
підтверджуються інформацією з місця постійного проживання
неповнолітнього. Дитина, яка має кілька хвороб, враховується у
звіті декілька разів у відповідних рядках. Таким чином, кількість практично здорових дітей та дітей з
окремими видами захворювань може дорівнювати або бути більшою за
загальну кількість дітей, які перебували в притулку за звітний
період. Тобто дані рядка 02 плюс дані рядка 03 повинні дорівнювати
даним рядка 01. Дані кожного з рядків 04 - 20 не повинні
перевищувати даних рядка 03.
Розділ VII

Причини влаштування неповнолітніх до притулків
Зазначений розділ формується на підставі даних розділу VI
форми N 1-притулок ( z0340-01 ). Причини улаштування неповнолітніх до притулку відображаються
у звіті після з'ясування обставин, під час яких дитина потрапила
до зазначеного закладу, на підставі подання служби у справах
неповнолітніх за місцем проживання дитини. Дитина, яка має кілька причин для влаштування у притулок,
враховується кілька разів у відповідних графах. Таким чином, сума даних граф 1-9 може дорівнювати або
перевищувати дані графи 4 розділу II.
Розділ VIII

Улаштування вихованців притулків із числа тих, хто вибув
Зазначений розділ формується на підставі даних розділу VII
форми N 1-притулок ( z0340-01 ). Відомості щодо влаштування
вихованців із числа тих, хто вибув з притулку, вносяться до звіту
на підставі документів служб у справах неповнолітніх, які надійшли
з регіону, де проживає неповнолітній. Загальна кількість улаштованих вихованців повинна відповідати
кількості дітей, які були повернуті або влаштовані в заклади
освіти або в сім'ю. Таким чином, дані графи 2 повинні дорівнювати сумі даних граф
3-8. Дані графи 1 повинні дорівнювати даним графи 4 рядка 01
розділу II, а також дорівнювати або бути більшими за суму даних
граф 2 та 9 розділу VIII.
Розділ IX

Чисельність працівників на кінець звітного періоду
Зазначений розділ формується на підставі даних розділу VIII
форми N 1-притулок ( z0340-01 ). Розділ характеризує чисельність, укомплектованість
працівників у притулку. У відповідних графах проставляється
чисельність працівників відповідно до штатного розпису та фактично
працюючих. Відомості про педагогічний стаж підтверджуються записами в
трудових книжках.
Розділ X

Основні показники матеріальної бази притулків
Зазначений розділ формується на підставі даних розділу IX
форми N 1-притулок ( z0340-01 ). Розділ характеризує матеріальну базу притулку. Дані про наявність у притулку окремих приміщень та
автотранспортних засобів наводяться в одиницях, площа - у
квадратних метрах. Дані кожного з рядків 11-13 не повинні первищувати даних
рядка 10. Сума даних рядків 15-18 не повинна перевищувати даних
рядка 14.
Розділ XI

Бюджетне фінансування
Зазначений розділ формується на підставі даних розділу X
форми N 1-притулок ( z0340-01 ). Розділ заповнюється за результатам фінансування притулку у
звітному періоді. Сума рядків 02-08 графи 1 повинна дорівнювати даним рядка 01
за всіма графами. Таким чином, дані графи 3 повинні дорівнювати різниці граф 1
та 2.
Розділ XII

Позабюджетне фінансування
Зазначений розділ формується на підставі даних розділу XI
форми N 1-притулок ( z0340-01 ). Розділ заповнюється за результатами отримання коштів з інших
джерел у звітному періоді. Гуманітарна допомога (одяг, харчі,
предмети вжитку тощо), надання різних видів послуг вносяться до
розділу в їх грошових вимірах (у гривнях). Сума рядків 02-04 повинні дорівнювати даним рядка 01.
Начальник управління соціальної
статистики Державного комітету
статистики України І.В.Калачова
Начальник управління у справах
неповнолітніх Державного комітету
молодіжної політики, спорту і
туризму України В.М.Глущенко
Державна статистична звітність
---------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |--------------------------------------------------------------------------------| |форми|організа- |терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої | |КС | |доку-|ції-скла- |рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|органі-| | | |мента|дача - іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|зації- | | | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|іденти-| | | | ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |фікаці-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |йний | | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|код за | | | | | | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | |-----+-----------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| |-----+-----------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | ----------------------------------------------------------------------------------
Кому надається _______________________ Форма N 2-притулок ______________________________________
(найменування та адреса одержувача) Затверджено Ким подається ________________________ Наказ Держкомстату України ______________________________________ 27.03.2001 N 162/802 ______________________________________
(найменування організації, адреса) Поштова - піврічна, річна
Подається не пізніше 20 липня та 20 січня Республіканським комітетом у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, Київською та Севастопольською міськими, обласними службами у справах неповнолітніх державних адміністрацій - Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України та Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики; не пізніше 1 серпня та 1 лютого Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму України - Державному комітету статистики України.

Зведений звіт
про рух контингенту вихованців притулків для неповнолітніх

за __________________________ р.
Розділ I. Відомча належність притулків--------------------------------------------------------------------------------------- | N | Притулки за відомчої |Кількість |Планова місткість|Кількість вихованців,| |рядка| підпорядкованістю |притулків | притулків |які перебували в | | | | | |притулку протягом | | | | | |звітного періоду | |-----+----------------------------+----------+-----------------+---------------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |-----+----------------------------+----------+-----------------+---------------------| | 01 |Усього, | | | | |-----+----------------------------+----------+-----------------+---------------------| | | у т.ч. підпорядковані: | | | | |-----+----------------------------+----------+-----------------+---------------------| | 02 |органам у справах сім'ї та | | | | | |молоді | | | | |-----+----------------------------+----------+-----------------+---------------------| | 03 |службам у справах | | | | | |неповнолітніх | | | | |-----+----------------------------+----------+-----------------+---------------------| | 04 |органам освіти | | | | |-----+----------------------------+----------+-----------------+---------------------| | 05 |органам соціальної | | | | | |політики | | | | |-----+----------------------------+----------+-----------------+---------------------| | 06 |органам охорони здоров'я | | | | |-----+----------------------------+----------+-----------------+---------------------| | 07 |громадським організаціям | | | | |-----+----------------------------+----------+-----------------+---------------------| | 08 |релігійним організаціям | | | | |-----+----------------------------+----------+-----------------+---------------------| | 09 |іншим організаціям | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
Розділ II. Рух контингенту вихованців притулків----------------------------------------------------------------------------------------- | N |Контингент|Кількість |Надійшло|Кількість |Вибуло |Кількість |Із гр.4 мали вік: | |рядка|вихованців|вихованців|протягом|вихованців,|протягом|вихованців|------------------| | |за статтю |на початок|звітного|які |звітного|на кінець |від 3|від 7|від 15| | | |звітного |періоду |перебували | періоду|звітного |до 7 |до 14|до 18 | | | |періоду | |протягом | |періоду |років|років|років | | | | | |звітного | | | | | | | | | | |періоду | | | | | | |-----+----------+----------+--------+-----------+--------+----------+-----+-----+------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----+----------+----------+--------+-----------+--------+----------+-----+-----+------| | 01 |Усього, | | | | | | | | | |-----+----------+----------+--------+-----------+--------+----------+-----+-----+------| | |у т.ч.: | | | | | | | | | |-----+----------+----------+--------+-----------+--------+----------+-----+-----+------| | 02 |хлопчики | | | | | | | | | |-----+----------+----------+--------+-----------+--------+----------+-----+-----+------| | 03 |дівчатка | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
Розділ III. Місце проживання (прописки) вихованців притулків---------------------------------------------------------------------------------------- |N рядка| Назва показника | Усього |Міські жителі|Сільські жителі| |-------+---------------------------------------+--------+-------------+---------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |-------+---------------------------------------+--------+-------------+---------------| | 01 |Загальна кількість вихованців, які | | | | | |перебували в притулку протягом звітного| | | | | |періоду, - усього | | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------------+---------------| | |з них проживали до влаштування в | | | | | |притулок у: | | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------------+---------------| | 02 |області, в якій знаходиться притулок | | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------------+---------------| | 03 |інших регіонах України | | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------------+---------------| | 04 |країнах СНД | | | | |-------+---------------------------------------+--------+-------------+---------------| | 05 |інших країнах | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
Розділ IV. Освіта вихованців притулків---------------------------------------------------------------------------------------- |N рядка| Назва показника | Усього | Хлопчики | Дівчатка | |-------+--------------------------------------+---------+-------------+---------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |-------+--------------------------------------+---------+-------------+---------------| | 01 |Кількість вихованців у віці 7 років і | | | | | |старше, | | | | |-------+--------------------------------------+---------+-------------+---------------| | | з них мають: | | | | |-------+--------------------------------------+---------+-------------+---------------| | 02 |незакінчену початкову загальну освіту | | | | |-------+--------------------------------------+---------+-------------+---------------| | 03 |початкову загальну освіту | | | | |-------+--------------------------------------+---------+-------------+---------------| | 04 |незакінчену базову загальну освіту | | | | |-------+--------------------------------------+---------+-------------+---------------| | 05 |базову загальну середню освіту | | | | |-------+--------------------------------------+---------+-------------+---------------| | 06 |незакінчену повну загальну середню | | | | | |освіту | | | | |-------+--------------------------------------+---------+-------------+---------------| | 07 |повну загальну середню освіту | | | | |-------+--------------------------------------+---------+-------------+---------------| | 08 |не навчалися взагалі | | | | |-------+--------------------------------------+---------+-------------+---------------| | 09 |не навчалися більше року | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
Розділ V. Соціальна характеристика вихованців притулків ------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Контингент | Із загальної кількості вихованців, які перебували у притулку | |рядка|вихованців | протягом року: | | |за статтю |-----------------------------------------------------------------------------| | | |мають|мають |мають |мають |діти-сироти та |діти, які | | | |повну|неповну|функціонально|функціонально |діти, позбавлені |перебувають | | | |сім'ю|сім'ю |спроможну |неспроможну або|батьківської опіки|під опікою або| | | | | |сім'ю |неблагополучну |або піклування |піклуванням | | | | | | |сім'ю | | | |-----+-----------+-----+-------+-------------+---------------+------------------+--------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+-----------+-----+-------+-------------+---------------+------------------+--------------| | 01 |Усього, | | | | | | | |-----+-----------+-----+-------+-------------+---------------+------------------+--------------| | |у т. ч.: | | | | | | | |-----+-----------+-----+-------+-------------+---------------+------------------+--------------| | 02 |хлопчики | | | | | | | |-----+-----------+-----+-------+-------------+---------------+------------------+--------------| | 03 |дівчатка | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ VI. Характеристика вихованців притулків за станом здоров'я ------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва показника | Шифр хвороби за |Кількість | У тому числі: | |рядка| | МКХ - 10 |вихованців,|-----------------| | | | |усього |хлопчики|дівчатка| |-----+---------------------------------------+-------------------+-----------+--------+--------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | |-----+---------------------------------------+-------------------+-----------+--------+--------| | 01 | Усього, осіб | х | | | | |-----+---------------------------------------+-------------------+-----------+--------+--------| | | у тому числі: | | | | | | 02 |практично здорові | х | | | | |-----+---------------------------------------+-------------------+-----------+--------+--------| | 03 |мають хвороби, усього | A00 - Т98 | | | | |-----+---------------------------------------+-------------------+-----------+--------+--------| | | з них: | | | | | | 04 |гострі соматичні захворювання | | | | | |-----+---------------------------------------+-------------------+-----------+--------+--------| | 05 |хронічні захворювання | | | | | |-----+---------------------------------------+-------------------+-----------+--------+--------| | 06 |деякі інфекційні та паразитарні хвороби| A00-B99 | | | | |-----+---------------------------------------+-------------------+-----------+--------+--------| | | у тому числі: | | | | | | 07 |туберкульоз | A15-A19 | | | | |-----+---------------------------------------+-------------------+-----------+--------+--------| | 08 |сифіліс | A50-A53 | | | | |-----+---------------------------------------+-------------------+-----------+--------+--------| | 09 |гонококова інфекція | A54 | | | | |-----+---------------------------------------+-------------------+-----------+--------+--------| | 10 |хвороба зумовлена вірусом | | | | | | |імунодефіциту людини (ВІЛ) | B20-B24 | | | | |-----+---------------------------------------+-------------------+-----------+--------+--------| | 11 |гельмінтози | B65-B83 | | | | |-----+---------------------------------------+-------------------+-----------+--------+--------| | 12 |педикульоз (вошивість) | B85.0-B85.2 | | | | |-----+---------------------------------------+-------------------+-----------+--------+--------| | 13 |короста | B86 | | | | |-----+---------------------------------------+-------------------+-----------+--------+--------| | 14 |недостатність харчування | E40-E46 | | | | |-----+---------------------------------------+-------------------+-----------+--------+--------| | 15 |розлади психіки та поведінки | F00-F09; F20-F99 | | | | |-----+---------------------------------------+-------------------+-----------+--------+--------| | 16 |гостра інтоксикація та розлади | | | | | | |психіки із згубними наслідками | F10.0,1; F11.0,1; | | | | | |через уживання алкоголю, наркотичних | F12.0,1; | | | | | |та інших психоактивних речовин | F13.0,1; F14.0,1; | | | | | | | F15.0,1; | | | | | | | F16.0,1; F17.0,1; | | | | | | | F18.0,1; | | | | | | | F19.0,1 | | | | |-----+---------------------------------------+-------------------+-----------+--------+--------| | 17 |розлади психіки та поведінки внаслідок | F10.2-9; F11.2-9; | | | | | |уживання алкоголю, наркотичних та інших| F12.2-9; F13.2-9; | | | | | |психоактивних речовин | F14.2-9; F15.2-9; | | | | | | | F16.2-9; F17.2-9; | | | | | | | F18.2-9; F19.2-9 | | | | |-----+---------------------------------------+-------------------+-----------+--------+--------| | 18 |травми, отруєння та деякі інші наслідки| S00-T98 | | | | | |дії зовнішніх чинників | | | | | |-----+---------------------------------------+-------------------+-----------+--------+--------| | 19 |безсимптомне носійство вірусу | Z21 | | | | | |імунодефіциту людини (ВІЛ) | | | | | |-----+---------------------------------------+-------------------+-----------+--------+--------| | 20 |Діти-інваліди | х | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ VII. Причини улаштування неповнолітніх до притулків---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Контингент| Із загальної кількості вихованців потрапили до притулку внаслідок: |Кількість | |рядка|вихованців|---------------------------------------------------------------------------------|неповно- | | |за статтю |бродяжниц- |конфлік-|конфлік-|фізичного |особисто-|вилучення |того, що |порушен-|літніх, які| | | |тва, без- |ту в |ту в |або сексу-|го звер- |з сім'ї |загубили-|ня жит- |потрап- | | | |доглядності,|сім'ї |школі, з|ального |нення |криміналь-|ся, були |лових та|ляли у | | | |жебракування| |одноліт-|насильства| |ною мілі- |підкинуті|майнових|притулок | | | | | |ками | | |цією або | |прав |кілька | | | | | | | | |службою у | | |разів | | | | | | | | |справах | | | | | | | | | | | |неповно- | | | | | | | | | | | |літніх | | | | |-----+----------+------------+--------+--------+----------+---------+----------+---------+--------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+----------+------------+--------+--------+----------+---------+----------+---------+--------+-----------| | 01 |Усього, | | | | | | | | | | |-----+----------+------------+--------+--------+----------+---------+----------+---------+--------+-----------| | |у т.ч.: | | | | | | | | | | |-----+----------+------------+--------+--------+----------+---------+----------+---------+--------+-----------| | 02 |хлопчики | | | | | | | | | | |-----+----------+------------+--------+--------+----------+---------+----------+---------+--------+-----------| | 03 |дівчатка | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ VIII. Улаштування вихованців із числа тих, хто вибув-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Вибуло |Улаштовано,| З них: |Із графи 1 | |рядка|протягом|всього |---------------------------------------------------------------------------------|кількість | | |звітного| |повернено в |повернено в |улаштовано в |улаштовано |улаштовано в|повернено |вихованців,| | |періоду | |сім'ю батькам,|заклади |заклади освіти|під опіку та|іншу сім'ю |до навчання|які | | | | |опікунам або |освіти для |для громадян, |піклування |(прийомну, |в загально-|самовільно | | | | |піклувальникам|громадян, які|які потребують| |дитячий |освітні |залишили | | | | |за місцем їх |потребують |соціальної | |будинок |навчальні |притулок | | | | |постійного |соціальної |допомоги та | |сімейного |заклади | | | | | |проживання |допомоги та |реабілітації | |типу) | | | | | | | |реабілітації | | | | | | |-----+--------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+-----------+-----------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+--------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+-----------+-----------| | 01 | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ IX. Чисельність працівників на кінець звітного періоду -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Педагогічний персонал |З графи 2 мають стаж педагогічної| Медичний персонал |Обслуговуючий персонал | |рядка| | роботи: | | | | |------------------------+---------------------------------+------------------------+------------------------| | |кількість |фактична |до 3 |від 3 до|від 5 до|10 років |кількість |фактична |кількість |фактична | | |посад, |чисельність|років|5 років |10 років|і більше |посад, |чисельність|посад, |чисельність| | |передбачених|працюючих | | | | |передбачених|працюючих |передбачених|працюючих | | |штатним | | | | | |штатним | |штатним | | | |розписом | | | | | |розписом | |розписом | | |-----+------------+-----------+-----+--------+--------+---------+------------+-----------+------------+-----------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----+------------+-----------+-----+--------+--------+---------+------------+-----------+------------+-----------| | 01 | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ X. Основні показники матеріальної бази притулків ------------------------------------------------------------------ | N | Назва показника |Кількість одиниць| |рядка| | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | А | Б | 1 | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 01 |Бібліотека | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 02 |Їдальня | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 03 |Фізкультурний зал | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 04 |Майстерня | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 05 |Підсобне господарство | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 06 |Санпропускник | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 07 |Ізолятор | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 08 |Спальні | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 09 |Кімнати для занять | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 10 |Загальна площа приміщень притулку, кв.м | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | |з неї: | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 11 |фактично експлуатується притулком | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 12 |орендована | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 13 |здана в оренду | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 14 |Автотранспортні засоби - всього, | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | |з них: | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 15 |легковий автомобіль | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 16 |вантажний автомобіль | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 17 |автобус | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 18 |мікроавтобус | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 19 |Комп'ютер | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 20 |Факс | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 21 |Ксерокс | | ------------------------------------------------------------------
Розділ XI. Бюджетне фінансування------------------------------------------------------------------------------- | N | Вид витрат |Планові витрати, |Фактично |Заборгованість| |рядка| |передбачені |надійшло |фінансування з| | | |фінансуванням з |з бюджету|бюджету | | | |місцевого бюджету| | | |-----+----------------------------+-----------------+---------+--------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |-----+----------------------------+-----------------+---------+--------------| | 01 |Всього (грн.), | | | | |-----+----------------------------+-----------------+---------+--------------| | | у т. ч.: | | | | |-----+----------------------------+-----------------+---------+--------------| | 02 |оплата праці | | | | |-----+----------------------------+-----------------+---------+--------------| | 03 |харчування | | | | |-----+----------------------------+-----------------+---------+--------------| | 04 |медикаменти | | | | |-----+----------------------------+-----------------+---------+--------------| | 05 |відрядження | | | | |-----+----------------------------+-----------------+---------+--------------| | 06 |придбання одягу, взуття тощо| | | | |-----+----------------------------+-----------------+---------+--------------| | 07 |придбання меблів, | | | | | |обладнання, інше | | | | |-----+----------------------------+-----------------+---------+--------------| | 08 |капітальний ремонт | | | | -------------------------------------------------------------------------------
Розділ XII. Позабюджетне фінансування------------------------------------------------------------------ | N | Вид надходжень | гривень | |рядка| | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | А | Б | 1 | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 01 |Всього (грн.), | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | | у т. ч.: | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 02 |благодійні внески підприємств, установ та | | | |організацій | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 03 |кошти, предмети і матеріали, що надійшли | | | |як гуманітарна допомога | | |-----+-------------------------------------------+--------------| | 04 |інші надходження | | ------------------------------------------------------------------
Начальник служби у справах _______________________
неповнолітніх облдержадміністрації (прізвище, підпис)
Начальник фінансово-економічного
управління облдержадміністрації _______________________

(прізвище, підпис)
"___"_______________

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: