open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 3 серпня 2000 р. N 1198

Київ
Про державне замовлення на закупівлю

товарів, виконання робіт, надання послуг

для державних потреб на 2000 рік
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1509 ( 1509-2000-п ) від 04.10.2000

N 1716 ( 1716-2000-п ) від 16.11.2000 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на закупівлю
товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб та
перелік державних замовників на 2000 рік (додаються).
2. Міністерству економіки у тижневий термін довести до
державних замовників - головних розпорядників коштів державного
бюджету показники державного замовлення на 2000 рік для розміщення
його на конкурсній основі та укладення з виконавцями державних
контрактів на поставку продукції, виконання робіт, надання послуг
відповідно до законодавства.
3. Установити, що у разі незабезпечення надходжень до
державного бюджету в сумах, визначених Законом України "Про
державний бюджет України на 2000 рік" ( 1458-14 ), державні
контракти укладаються у межах лімітів фінансування, доведених
Міністерством фінансів.
4. Міністерству економіки у разі необхідності вносити до
1 грудня 2000 р. в установленому порядку до Кабінету Міністрів
України проекти рішень щодо внесення змін до обсягів державного
замовлення у межах коштів, визначених на його фінансування.
5. Державним замовникам - головним розпорядникам коштів
державного бюджету подавати Державному комітетові статистики
щомісяця до 10 числа звіт про виконання державного замовлення у
вартісному виразі, а Міністерству економіки - щокварталу до 10
числа місяця, що настає за звітним, - у натуральному і вартісному
виразі.
Державному комітетові статистики узагальнювати дані отриманих
звітів державних замовників і до 20 числа місяця, що настає за
звітним, подавати зведену інформацію до Міністерства економіки та
Міністерства фінансів.
6. Міністерству економіки щокварталу до 30 числа місяця, що
настає за звітним, інформувати Кабінет Міністрів України про хід
виконання державного замовлення.
7. Відповідальність за використання коштів державного
бюджету, передбачених для виконання державного замовлення, та
недопущення заборгованості за укладеними контрактами покласти на
державних замовників - головних розпорядників коштів державного
бюджету.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 серпня 2000 р. N 1198
ОБСЯГИ

ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ,

ВИКОНАННЯ РОБІТ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ

ПОТРЕБ НА 2000 РІК

Перелік

державних замовників на 2000 рік

Управління справами Верховної Ради України Адміністрація Президента України Верховний Суд Конституційний Суд Генеральна прокуратура МВС Мінпаливенерго Мінекономіки МЗС Державний комітет інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення Мінкультури Міноборони МОН МОЗ Мінекоресурсів Мінпраці Мінагрополітики Держкомстат Мінтранс МНС Держкоммолодьспорттуризм Мінфін Мін'юст Держмитслужба Держкомкордон Держкомзв'язку Головдержслужба Державна податкова адміністрація Державне лікувально-оздоровче управління НКАУ СБУ Національна академія наук Управління державної охорони Державний департамент України з питань виконання покарань Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ,

передбачених у державному бюджеті для фінансування

державного замовлення в 2000 році, у розрізі

замовників

(тис. гривень) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ержавний замовник| У тому числі за напрямами державного замовлення |------------------------------------------------------------------------------------------ | Усього |підготов-|підвищен-|завдання|випуск |постав-|одер- |поставка|прове- |на нау- | |ка фахів-|ня квалі-|у сфері |друкова-|ка до- |жання |продук- |дення |ково- | |ців, нау-|фікації |культури|ної про-|рого- |прирос-|ції ви- |інвен- |техніч- | |ково-пе- |та пере- | |дукції |цінних |ту за- |робничо-|тариза-|ну про- | |дагогіч- |підготов-| | |металів|пасів |техніч- |ції, |дукцію | |них та |ка кадрів| | | |корис- |ного |зем- |з пріо- | |робітни- |(після- | | | |них |призна- |леуст- |ритет- | |чих кад- |дипломна | | | |копалин|чення |рою та |них на- | |рів |освіта) | | | |та то- | |забез- |прямів | | | | | | |погра- | |печення|розвит- | | | | | | |фо-гео-| |охорони|ку нау- | | | | | | |дезичні| |земель-|ки і | | | | | | |роботи | |них і |техніки | | | | | | | | |водних | | | | | | | | | |ресур- | | | | | | | | | |сів | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Усього: 2166953,6 1321005,8 40721,6 137612,5 99222,4 1189 274500 216060,3 64640 12002
Управління 6412,8 3388,5 3024,3 правами Верховної
Ради України
Адміністрація 7236,1 504,1 6732
Президента України
Верховний Суд 59,6 59,6
Конституційний Суд 450 450
Генеральна 2804,4 485,9 2318,5 рокуратура
МВС 13395 13395
Мінпаливенерго 805 805
Мінекономіки 4885,2 414 504,2 2000 1967
МЗС 550,7 550,7
Державний комітет 119142,1 249,3 113792,8 5100
інформаційної
політики,
телебачення та
радіомовлення
Мінкультури 40782,7 20465 498,7 17791,2 2027,8
Міноборони 54619 54619
МОН 1103916,5 1005725,4 1078,1 390 87913 1945 6865
МОЗ 79056,8 51395,9 20898,3 747,6 5000 1015
Мінекоресурсів 345787,6 4989,6 283 274500 830 64640 545
Мінпраці 72909,1 2075,2 300,7 70533,2
Мінагрополітики 131878,4 126225,7 2754,7 500 1883 515
Держкомстат 32530,9 20,4 32510,5
Мінтранс 14561,9 14401,7 10,2 150
МНС 705,4 635,4 70
Держкоммолодь- 9088,2 8856,5 31,7 200
спорттуризм
Мінфін 6607,3 5068 350,3 1189
Мін'юст 2360,8 195,8 2165
Держмитслужба 4529 517,7 1285,7 2725,6
Держкомкордон 15690,1 15690,1
Держкомзв'язку 5130,8 5130,8
Головдержслужба 2000 2000
Державна податкова 17251,9 14109,5 2422,4 720 дміністрація
Державне 9,9 9,9
лікувально-оздоровче
управління
НКАУ 70 70
СБУ 1009,7 1009,7
Національна 21596,9 4521,9 250 2734 14091 кадемія наук
Управління 4745 4745 ержавної охорони
Державний 965 965 епартамент
України з питань
виконання покарань
Київський 43409,8 43209,8 200 аціональний
університет імені
Тараса Шевченка
( Розділ із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1509
( 1509-2000-п ) від 04.10.2000, N 1716 ( 1716-2000-п ) від
16.11.2000 )

Таблиця 1
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

на підготовку фахівців, науково-педагогічних

та робітничих кадрів

------------------------------------------------------------------ Замовник, | Випуск, | Прийом, |Обсяги освітньо-кваліфікаційний | чоловік | чоловік |фінан- рівень, аспірантура, | | |сування докторантура | | |загаль- | | |ного | | |контин- | | |генту, | | | тис. | | |гривень |--------------+--------------+--------- |усього|у тому |усього|у тому | | | числі | | числі | | | за | | за | | |денною | |денною | | |формою | |формою | | |навчан-| |навчан-| | | ня | | ня | ----------------------------------------------------------------- Усього 1321005,8
Молодший спеціаліст 85242 65548 83000 64500
у тому числі за апрямами підготовки
Педагогічна освіта 740 565 1095 895
Фізичне виховання і спорт 455 395 510 450
Культура 250 175 220 195
Мистецтво 610 600 400 375
Філологія 25 25 0 0
Журналістика 0 0 45 30
Соціологія 240 90 305 160
Економіка і підприємництво 13172 9183 11985 8240
Менеджмент 715 600 840 745
Торгівля 4655 3685 4260 3295
Право 4530 2615 1855 1430
Хімія 125 85 145 105
Гідрометеорологія 165 160 210 180
Геологія 250 220 280 250
Екологія 195 185 450 405
Геодезія, картографія та 1370 1040 1255 950
землевпорядкування
Комп'ютерні науки 515 490 780 695
Інженерна механіка 10250 8165 9860 7920
Гірництво 3315 2535 3090 2405
Металургія 1050 900 1145 1015
Енергетика 840 675 820 675
Електротехніка 3300 2670 3025 2425
Радіотехніка 1305 1185 1325 1210
Електроніка 925 875 705 660
Електронні апарати 15 15 25 25
Лазерна та оптоелектронна 50 40 75 50
техніка
Акустотехніка 65 40 50 25
Метрологія, стандартизація 255 125 330 230
та сертифікація
Комп'ютеризовані системи, 30 30 170 160
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія 540 510 740 675
Хімічна технологія та 1120 910 1245 1015
інженерія
Харчова технологія та 3770 2860 4340 3330
інженерія
Легка промисловість 1220 975 1515 1160
Механізація та 5110 3860 4955 3690
електрифікація сільського
господарства
Лісозаготівля та 555 415 610 455
деревообробка
Будівництво 6885 5380 5665 4525
Електромеханіка 805 710 1030 830
Зварювання 805 715 855 750
Телекомунікації 1070 665 1155 790
Автоматизація та 1620 1325 1720 1340
комп'ютерно-інтегровані
технології
Водні ресурси 485 365 545 450
Авіація та космонавтика 275 275 270 255
Кораблі та океанотехніка 75 75 125 100
Судноводіння і енергетика 375 265 480 370
суден
Транспортні технології 1370 930 1470 1085
Залізниці та залізнична 1150 740 1255 845
техніка
Медицина 245 245 115 115
Фармація 70 70 55 55
Архітектура 90 90 120 120
Агрономія 3410 2590 3780 2895
Зооінженерія 1620 1160 1800 1300
Водні біоресурси 95 70 135 100
Лісове і садово-паркове 900 810 960 850
господарство
Ветеринарна медицина 2170 2170 1975 1975
Специфічні категорії 0 0 830 225
Бакалавр 216145 151605 107645 90500
у тому числі за апрямами підготовки
Педагогічна освіта 19775 12960 15600 12000
Фізичне виховання і спорт 2050 1415 1875 1550
Культура 705 430 555 435
Мистецтво 3740 2840 2100 1745
Філософія 360 275 225 200
Журналістика 705 490 275 250
Історія 5065 3470 1550 1200
Міжнародні відносини 475 450 350 349
Філологія 16040 12100 5340 3770
Психологія 705 630 850 755
Соціологія 720 600 495 470
Політологія 515 365 315 300
Економіка і підприємництво 33010 18715 12125 8934
Менеджмент 13845 8805 5025 4147
Торгівля 720 360 290 225
Право 15145 7640 7045 5735
Фізика 1370 1355 1085 1040
Прикладна фізика 545 545 550 550
Хімія 1720 1680 635 635
Біологія 3905 2510 1225 1025
Географія 2070 1465 715 590
Гідрометеорологія 420 305 145 145
Геологія 1070 855 420 325
Екологія 3450 2695 1515 1455
Геодезія, картографія 1105 880 730 585
та землевпорядкування
Математика 3485 2995 1125 995
Прикладна математика 2020 2010 1300 1215
Механіка 245 245 225 225
Комп'ютерні науки 1715 1620 2170 2070
Інженерне 585 570 460 440
матеріалознавство
Інженерна механіка 16300 12305 6650 5840
Гірництво 2630 2020 1050 985
Металургія 1820 1460 850 800
Енергетика 2940 2340 1355 1245
Електротехніка 2725 2050 1065 945
Радіотехніка 1750 1430 870 795
Електроніка 2180 1910 940 890
Прилади 1025 865 525 500
Електронні апарати 1775 1540 835 780
Лазерна та 145 145 160 160
оптоелектронна техніка
Акустотехніка 95 80 90 80
Метрологія, стандартизація 500 425 470 430
та сертифікація
Комп'ютеризовані системи, 2295 1825 890 780
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія 2180 1810 1135 1095
Хімічна технологія та 3415 2655 1730 1630
інженерія
Харчова технологія та 3630 2385 1080 1045
інженерія
Легка промисловість 1300 860 510 510
Механізація та 2365 1630 2390 1930
електрифікація сільського
господарства
Лісозаготівля та 230 160 180 170
деревообробка
Будівництво 9015 6815 3420 3060
Електромеханіка 3555 2830 1360 1295
Зварювання 1265 1070 615 600
Телекомунікації 1160 815 775 675
Автоматизація та 2660 2120 1460 1310
комп'ютерно-інтегровані
технології
Водні ресурси 1845 1465 730 675
Авіація та космонавтика 210 200 850 790
Кораблі та океанотехніка 435 400 225 225
Судноводіння і енергетика 735 505 410 370
суден
Транспортні технології 1405 915 845 790
Залізниці та залізнична 795 600 690 580
техніка
Медицина 350 350 275 275
Фармація 15 15 0 0
Архітектура 505 505 450 450
Агрономія 2485 1765 2175 1645
Зооінженерія 1560 1040 1230 850
Водні біоресурси 50 25 100 75
Лісове і садово-паркове 360 265 325 280
господарство
Ветеринарна медицина 590 590 1115 1115
Інформаційна безпека 25 25 90 90
Закриті спеціальності 505 95 805 805
Державне управління 35 20 0 0
Специфічні категорії 5 5 610 575
Спеціаліст 106289 85669 97100 76500
у тому числі за апрямами підготовки
Педагогічна освіта 6455 5160 5150 3720
Фізичне виховання і спорт 2735 2065 1500 1300
Культура 1205 670 670 390
Мистецтво 2130 1740 1185 930
Філософія 215 180 200 155
Журналістика 405 285 290 195
Історія 1600 1315 1925 1425
Міжнародні відносини 410 385 190 190
Філологія 6735 5525 7265 5150
Психологія 665 595 610 570
Соціологія 360 315 360 320
Політологія 165 135 180 150
Економіка і підприємництво 10744 7769 11096 6186
Менеджмент 5235 4000 4250 3290
Торгівля 320 210 300 215
Право 7895 4070 5305 4065
Фізика 1290 1275 1070 1070
Прикладна фізика 505 505 370 370
Хімія 750 740 735 705
Біологія 1505 1160 1290 1250
Географія 860 690 1140 885
Гідрометеорологія 140 105 95 45
Геологія 435 365 440 260
Екологія 1130 1040 915 915
Геодезія, картографія 610 495 615 505
та землевпорядкування
Математика 1700 1530 1880 1675
Прикладна математика 1195 1185 840 840
Механіка 220 220 190 190
Комп'ютерні науки 1565 1480 1555 1510
Інженерне матеріалознавство 430 425 430 425
Інженерна механіка 5730 4955 6850 5805
Гірництво 945 845 900 755
Металургія 805 775 800 630
Енергетика 1285 1195 1205 1080
Електротехніка 1150 975 1245 1040
Радіотехніка 850 730 910 790
Електроніка 800 745 845 755
Прилади 500 445 585 520
Електронні апарати 765 710 770 715
Лазерна та оптоелектронна 140 135 165 165
техніка
Акустотехніка 105 80 105 90
Метрологія, стандартизація 325 285 370 340
та сертифікація
Комп'ютеризовані системи, 750 645 850 695
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія 900 850 1050 990
Хімічна технологія та 1420 1220 1700 1400
інженерія
Харчова технологія та 1180 955 850 795
інженерія
Легка промисловість 410 375 510 455
Механізація та 2805 1970 2615 1925
електрифікація сільського
господарства
Лісозаготівля та 100 80 110 110
деревообробка
Будівництво 4050 3225 2775 2290
Електромеханіка 1385 1215 1570 1340
Зварювання 570 535 600 600
Телекомунікації 780 565 610 445
Автоматизація та 1250 1045 1375 1165
комп'ютерно-інтегровані
технології
Водні ресурси 800 690 785 645
Авіація та космонавтика 925 865 770 635
Кораблі та океанотехніка 165 165 180 180
Судноводіння і енергетика 345 305 400 300
суден
Транспортні технології 840 650 630 490
Залізниці та залізнична 630 485 730 550
техніка
Медицина 6685 6685 3725 3725
Фармація 560 560 340 340
Архітектура 415 415 430 430
Агрономія 2450 1745 2335 1725
Зооінженерія 1545 1080 1460 1065
Водні біоресурси 70 45 40 25
Лісове і садово-паркове 250 180 185 185
господарство
Ветеринарна медицина 1455 1455 1460 1460
Інформаційна безпека 25 25 0 0
Закриті спеціальності 480 90 1265 285
Специфічні категорії 40 40 959 669
Магістр 6020 4980 8360 7450
у тому числі за апрямами підготовки
Педагогічна освіта 365 295 160 160
Фізична культура і спорт 55 45 0 0
Культура 20 20 30 30
Мистецтво 65 55 0 0
Філософія 40 30 35 35
Журналістика 45 35 40 30
Історія 130 105 135 115
Міжнародні відносини 50 50 110 110
Філологія 525 405 265 255
Психологія 90 85 85 85
Соціологія 45 45 60 60
Політологія 30 30 25 25
Економіка і підприємництво 910 605 1185 940
Менеджмент 205 175 345 255
Торгівля 15 10 0 0
Право 445 325 485 420
Фізика 110 110 100 100
Прикладна фізика 70 70 70 70
Хімія 65 65 60 60
Біологія 165 125 160 110
Географія 70 50 110 85
Гідрометеорологія 10 10 15 15
Геологія 45 30 35 25
Екологія 85 80 145 145
Геодезія, картографія та 15 15 30 30
землевпорядкування
Математика 125 110 115 105
Прикладна математика 120 110 170 170
Механіка 20 20 40 40
Комп'ютерні науки 90 85 250 220
Інженерне матеріалознавство 30 30 50 50
Інженерна механіка 325 280 710 670
Гірництво 55 50 50 50
Металургія 55 50 100 100
Енергетика 70 70 180 180
Електротехніка 65 55 110 110
Радіотехніка 45 40 120 120
Електроніка 45 45 160 140
Прилади 30 25 85 75
Електронні апарати 45 40 155 145
Лазерна та оптоелектронна 10 5 20 20
техніка
Акустотехніка 10 10 25 25
Метрологія, стандартизація 20 15 45 45
та сертифікація
Комп'ютеризовані системи, 45 40 70 70
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія 50 50 165 145
Хімічна технологія та 85 70 150 150
інженерія
Харчова технологія та 60 50 20 20
інженерія
Легка промисловість 25 25 25 10
Механізація та 55 50 75 70
електрифікація сільського
господарства
Лісозаготівля та 5 5 0 0
деревообробка
Будівництво 160 140 270 220
Електромеханіка 70 65 150 150
Зварювання 35 30 80 80
Телекомунікації 40 40 75 65
Автоматизація та 60 50 140 135
комп'ютерно-інтегровані
технології
Водні ресурси 35 30 45 45
Авіація та космонавтика 55 50 30 30
Кораблі та океанотехніка 10 10 20 20
Судноводіння і енергетика 20 15 15 15
суден
Транспортні технології 25 25 245 240
Залізниці та залізнична 5 5 90 90
техніка
Архітектура 20 20 50 50
Агрономія 60 55 75 70
Зооінженерія 35 35 35 35
Лісове і садово-паркове 15 15 15 15
господарство
Ветеринарна медицина 45 45 45 45
Інформаційна безпека 5 5 0 0
Закриті спеціальності 30 5 65 0
Державне управління 0 0 50 50
Специфічні категорії 140 140 290 205
Магістратура 228 10 250 0
Клінічна ординатура 290 290 390 390
Аспірантура 6138 4502 7000 4900
у тому числі за апрямами підготовки
Фізико-математичні науки 673 540 726 580
Хімічні науки 136 120 178 146
Біологічні науки 311 250 342 249
Геологічні науки 79 65 92 62
Технічні науки 1400 1075 1683 1220
Сільськогосподарські науки 206 136 324 209
Історичні науки 253 164 253 160
Економічні науки 990 609 1014 590
Філософські науки 148 122 164 119
Філологічні науки 462 354 461 313
Географічні науки 72 46 77 53
Юридичні науки 282 206 278 195
Педагогічні науки 263 186 260 193
Медичні науки 371 241 423 287
Фармацевтичні науки 18 12 15 11
Ветеринарні науки 45 31 69 50
Мистецтвознавство 105 94 83 72
Архітектура 29 26 35 29
Психологічні науки 111 83 108 87
Військові науки 1 1 3 2
Національна безпека 17 13 44 30
Соціологічні науки 46 33 63 42
Політичні науки 58 45 80 55
Фізичне виховання і спорт 47 35 50 38
Державне управління 15 15 50 29
Інші 0 0 125 79
Докторантура 418 418 500 500
у тому числі за апрямами підготовки
Фізико-математичні науки 66 66 61 61
Хімічні науки 6 6 4 4
Біологічні науки 10 10 8 8
Геологічні науки 3 3 4 4
Технічні науки 130 130 139 139
Сільськогосподарські науки 12 12 18 18
Історичні науки 15 15 24 24
Економічні науки 31 31 46 46
Філософські науки 18 18 16 16
Філологічні науки 29 29 36 36
Географічні науки 3 3 7 7
Юридичні науки 9 9 18 18
Педагогічні науки 32 32 27 27
Медичні науки 14 14 12 12
Фармацевтичні науки 0 0 2 2
Ветеринарні науки 4 4 4 4
Мистецтвознавство 11 11 8 8
Архітектура 0 0 1 1
Психологічні науки 5 5 18 18
Військові науки 2 2 1 1
Національна безпека 4 4 3 3
Соціологічні науки 3 3 7 7
Політичні науки 2 2 5 5
Фізичне виховання і спорт 2 2 3 3
Державне управління 7 7 12 12
Інші 0 0 16 16
ЗА ЗАМОВНИКАМИ
Всього на підготовку фахівців та
науково-педагогічних кадрів 991131,8
МОН 675851,4
Молодший спеціаліст 51135 41320 51840 41980
Педагогічна освіта 740 565 1095 895
Фізичне виховання і спорт 55 55 50 50
Культура 235 170 220 195
Мистецтво 580 570 375 350
Журналістика 0 0 45 30
Соціологія 0 0 50 40
Філологія 25 25 0 0
Економіка і підприємництво 7735 5895 7125 5360
Менеджмент 445 375 620 570
Торгівля 3990 3065 3800 2895
Право 975 755 1000 795
Хімія 125 85 145 105
Гідрометеорологія 165 160 210 180
Геологія 55 55 65 65
Екологія 135 135 340 330
Геодезія, картографія та 375 300 315 250
землевпорядкування
Комп'ютерні науки 440 415 755 670
Інженерна механіка 9340 7510 9000 7315
Гірництво 3185 2440 2930 2290
Металургія 1050 900 1145 1015
Енергетика 740 595 665 550
Електротехніка 3055 2500 2790 2265
Радіотехніка 1250 1130 1300 1185
Електроніка 835 800 705 660
Лазерна та оптоелектронна 50 40 75 50
техніка
Метрологія, стандартизація 255 125 330 230
та сертифікація
Комп'ютеризовані системи, 30 30 170 160
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія 440 425 665 625
Хімічна технологія та 1120 910 1245 1015
інженерія
Харчова технологія та 2580 1995 2915 2280
інженерія
Легка промисловість 1220 975 1515 1160
Механізація та 285 270 80 65
електрифікація сільського
господарства
Лісозаготівля та 450 335 485 360
деревообробка
Будівництво 4300 3520 4130 3330
Електромеханіка 780 690 990 805
Зварювання 775 685 815 710
Телекомунікації 330 275 380 315
Автоматизація та 1145 990 1225 1015
комп'ютерно-інтегровані
технології
Водні ресурси 100 80 115 100
Авіація та космонавтика 275 275 270 255
Кораблі та океанотехніка 50 50 75 75
Судноводіння і енергетика 170 150 250 220
суден
Транспортні технології 875 660 900 725
Залізниці та залізнична 195 195 165 155
техніка
Архітектура 90 90 120 120
Агрономія 40 25 40 25
Лісове і садово-паркове 50 30 140 125
господарство
Бакалавр, усього 187975 133305 82435 69875
Педагогічна освіта 19595 12900 15600 12000
Фізичне виховання і спорт 2050 1415 450 300
Культура 85 85 150 150
Мистецтво 2320 1775 740 675
Філософія 360 275 155 155
Журналістика 525 390 150 150
Історія 4825 3320 1375 1050
Міжнародні відносини 325 300 175 175
Філологія 15625 11795 4970 3465
Психологія 545 470 665 570
Соціологія 630 515 395 370
Політологія 515 365 270 270
Економіка і підприємництво 29505 16390 9355 7055
Менеджмент 11365 7215 3830 3180
Торгівля 720 360 290 225
Право 9610 5195 3335 2475
Фізика 1260 1245 935 890
Прикладна фізика 445 445 425 425
Хімія 1620 1580 535 535
Біологія 3635 2340 1055 855
Географія 1880 1365 600 500
Гідрометеорологія 400 285 130 130
Геологія 965 775 320 250
Екологія 3365 2610 1370 1310
Геодезія, картографія та 820 645 300 270
землевпорядкування
Математика 3370 2885 1000 885
Прикладна математика 1875 1865 1100 1040
Механіка 195 195 185 185
Комп'ютерні науки 1685 1590 2145 2045
Інженерне матеріалознавство 585 570 460 440
Інженерна механіка 15800 11985 6350 5575
Гірництво 2630 2020 1050 985
Металургія 1820 1460 850 800
Енергетика 2875 2290 1280 1180
Електротехніка 2680 2010 1000 900
Радіотехніка 1650 1360 820 745
Електроніка 2180 1910 940 890
Прилади 1025 865 525 500
Електронні апарати 1775 1540 835 780
Лазерна та оптоелектронна 135 135 150 150
техніка
Акустотехніка 95 80 90 80
Метрологія, стандартизація 500 425 470 430
та сертифікація
Комп'ютеризовані системи, 2295 1825 890 780
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія 2160 1790 1110 1070
Хімічна технологія та 3415 2655 1730 1630
інженерія
Харчова технологія та 3530 2285 880 850
інженерія
Легка промисловість 1300 860 510 510
Механізація та 50 50 60 50
електрифікація сільського
господарства
Лісозаготівля та 230 160 165 155
деревообробка
Будівництво 7705 6025 2650 2445
Електромеханіка 3385 2730 1150 1140
Зварювання 1265 1070 615 600
Телекомунікації 605 435 275 275
Автоматизація та 2390 1900 1175 1070
комп'ютерно-інтегровані
технології
Водні ресурси 1670 1350 570 560
Авіація та космонавтика 210 200 850 790
Кораблі та океанотехніка 435 400 225 225
Судноводіння і енергетика 735 505 350 320
суден
Транспортні технології 975 625 510 500
Залізниці та залізнична 105 90 40 40
техніка
Медицина 270 270 150 150
Фармація 15 15 0 0
Архітектура 390 390 430 430
Агрономія 140 120 65 65
Лісове і садово-паркове 265 170 175 155
господарство
Державне управління 35 20 0 0
Інформаційна безпека 25 25 90 90
Закриті спеціальності 505 95 805 805
Специфічні категорії 5 5 140 130
у тому числі бакалавр у національних вищих навчальних акладах, підпорядкованих МОН
Національний університет 545 545 835 835
"Києво-Могилянська академія"
Культура 55 55 80 80
Філософія 5 5 25 25
Історія 40 40 50 50
Філологія 20 20 110 110
Соціологія 15 15 45 45
Політологія 55 55 75 75
Економіка і підприємництво 175 175 155 155
Право 60 60 85 85
Фізика 0 0 25 25
Хімія 0 0 25 25
Біологія 15 15 25 25
Екологія 35 35 45 45
Комп'ютерні науки 70 70 90 90
Національна гірнича академія 820 740 950 870
(м. Дніпропетровськ)
Економіка і підприємництво 100 85 80 70
Менеджмент 40 30 35 35
Геологія 65 65 90 90
Екологія 20 20 25 20
Прикладна математика 0 0 15 15
Комп'ютерні науки 60 60 70 65
Інженерна механіка 90 80 110 95
Гірництво 290 260 320 295
Електротехніка 55 40 70 60
Комп'ютеризовані системи, 40 40 35 30
автоматика і управління
Електромеханіка 45 45 50 50
Автоматизація та 15 15 15 15
комп'ютерно-інтегровані
технології
Інформаційна безпека 0 0 15 15
Специфічні категорії 0 0 20 15
Київський національний 1280 925 1150 900
економічний університет
Економіка і підприємництво 965 705 925 720
Менеджмент 240 170 155 120
Право 75 50 70 60
Національний технічний 4240 3865 4645 4255
університет України
Фізичне виховання і спорт 45 45 25 25
Мистецтво 25 20 25 20
Журналістика 25 20 25 20
Філологія 90 90 80 80
Соціологія 30 20 25 25
Економіка і підприємництво 75 65 80 70
Менеджмент 140 105 185 145
Право 0 0 60 50
Фізика 45 45 45 45
Прикладна фізика 40 40 25 25
Екологія 45 45 70 70
Математика 45 45 45 45
Прикладна математика 105 105 110 110
Комп'ютерні науки 225 200 245 220
Інженерне матеріалознавство 125 115 120 115
Інженерна механіка 525 475 535 490
Гірництво 65 60 60 50
Металургія 90 90 90 90
Енергетика 160 150 170 160
Електротехніка 220 200 220 200
Радіотехніка 100 90 105 95
Електроніка 200 170 215 185
Прилади 205 195 215 200
Електронні апарати 225 215 235 225
Лазерна та оптоелектронна 45 45 45 45
техніка
Акустотехніка 95 80 100 85
Метрологія та вимірювальна 95 90 100 90
техніка
Комп'ютеризовані системи, 105 90 115 100
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія 120 110 130 125
Хімічна технологія та 280 250 290 265
інженерія
Легка промисловість 50 35 55 40
Електромеханіка 195 180 200 185
Зварювання 185 180 190 180
Телекомунікації 85 75 90 80
Автоматизація та 115 105 130 115
комп'ютерно-інтегровані
технології
Авіація та космонавтика 20 20 25 25
Інформаційна безпека 0 0 45 45
Специфічні категорії 0 0 120 115
Національний педагогічний 125 125 1730 1120
університет імені
М.П. Драгоманова
Педагогічна освіта 125 125 1665 1070
Право 0 0 25 25
Політологія 0 0 40 25
Національна юридична 1540 800 1700 1000
академія (м. Харків)
Право 1540 800 1700 1000
Київський національний 785 785 1065 940
університет будівництва
і архітектури
Мистецтво 20 20 20 20
Менеджмент 50 50 85 70
Екологія 45 45 40 40
Геодезія, картографія та 55 55 75 65
землевпорядкування
Комп'ютерні науки 65 65 65 65
Інженерна механіка 80 80 90 75
Будівництво 295 295 485 415
Автоматизація та 40 40 60 50
комп'ютерно-інтегровані
технології
Водні ресурси 60 60 45 40
Архітектура 75 75 100 100
Спеціаліст, усього 69295 58860 68255 53640
Педагогічна освіта 6190 5040 5000 3645
Фізичне виховання і спорт 935 765 500 500
Культура 70 70 50 50
Мистецтво 1050 915 700 600
Філософія 160 145 120 100
Журналістика 225 190 150 125
Історія 1455 1225 1725 1325
Міжнародні відносини 300 275 150 150
Філологія 6300 5315 7000 5000
Психологія 515 445 425 385
Соціологія 285 240 270 240
Політологія 125 115 115 100
Економіка і підприємництво 7650 5675 8320 4270
Менеджмент 3210 2625 2500 2000
Торгівля 320 210 300 215
Право 2610 1750 2040 1300
Фізика 1190 1175 1000 1000
Прикладна фізика 420 420 300 300
Хімія 660 650 655 625
Біологія 1180 1010 1100 1100
Географія 720 615 1000 810
Гідрометеорологія 125 90 75 25
Геологія 320 295 355 200
Екологія 1080 990 870 870
Геодезія, картографія та 225 195 260 220
землевпорядкування
Математика 1600 1465 1790 1615
Прикладна математика 1045 1035 750 750
Механіка 185 185 160 160
Комп'ютерні науки 1540 1455 1525 1480
Інженерне матеріалознавство 430 425 430 425
