open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/193 від 10.10.2000

м.Київ
vd20001010 vn417/193
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 11.10.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 289-5468
040 ATS 100 австрійських шилінгів 34-4776
826 GBP 100 англійських фунтів

стерлінгів 791-7597
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 12-0274
056 BEF 1000 бельгійських франків 117-6062
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0503
300 GRD 1000 грецьких драхм 13-9770
208 DKK 100 датських крон 63-6646
840 USD 100 доларів США 544-0000
233 EEK 100 естонських крон 30-3211
352 ISK 100 ісландських крон 6-4739
372 IEP 100 ірландських фунтів 602-3922
724 ESP 1000 іспанських песет 28-5134
380 ITL 10000 італійських лір 24-5019
124 CAD 100 канадських доларів 362-1545
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-8135
428 LVL 100 латвійських латів 880-2589
440 LTL 100 литовських літів 136-0000
498 MDL 100 молдовських леїв 44-4553
528 NLG 100 нідерландських гульденів 215-2835
280 DEM 100 німецьких марок 242-5683
578 NOK 100 норвезьких крон 58-8796
985 PLN 100 польських злотих 119-4082
620 PTE 100 португальських ескудо 2-3664
810 RUR 10 російських рублів 1-9470
702 SGD 100 сінгапурських доларів 311-2128
703 SKK 100 словацьких крон 10-7776
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0811
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4615
348 HUF 1000 угорських форинтів 18-0216
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-7989
246 FIM 100 фінських марок 79-7921
250 FRF 100 французьких франків 72-3252
203 CZK 100 чеських крон 13-2754
752 SEK 100 шведських крон 55-2135
756 CHF 100 швейцарських франків 312-3049
392 JPY 1000 японських єн 50-3633
978 EUR 100 ЄВРО 474-4224
960 XDR 100 СПЗ 703-8299 ------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: