open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/195 від 12.10.2000

м.Київ
vd20001012 vn417/195
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 13.10.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 288-7621
040 ATS 100 австрійських шилінгів 34-1890
826 GBP 100 англійських фунтів

стерлінгів 794-5469
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 12-0274
056 BEF 1000 бельгійських франків 116-6218
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0504
300 GRD 1000 грецьких драхм 13-8576
208 DKK 100 датських крон 63-1699
840 USD 100 доларів США 544-0000
233 EEK 100 естонських крон 30-0673
352 ISK 100 ісландських крон 6-4652
372 IEP 100 ірландських фунтів 597-3498
724 ESP 1000 іспанських песет 28-2747
380 ITL 10000 італійських лір 24-2968
124 CAD 100 канадських доларів 361-3019
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-8135
428 LVL 100 латвійських латів 880-2589
440 LTL 100 литовських літів 136-0000
498 MDL 100 молдовських леїв 44-3690
528 NLG 100 нідерландських гульденів 213-4814
280 DEM 100 німецьких марок 240-5379
578 NOK 100 норвезьких крон 58-4121
985 PLN 100 польських злотих 119-4082
620 PTE 100 португальських ескудо 2-3466
810 RUR 10 російських рублів 1-9491
702 SGD 100 сінгапурських доларів 311-2128
703 SKK 100 словацьких крон 10-7776
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0811
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4615
348 HUF 1000 угорських форинтів 18-0216
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-7989
246 FIM 100 фінських марок 79-1242
250 FRF 100 французьких франків 71-7198
203 CZK 100 чеських крон 13-2754
752 SEK 100 шведських крон 54-8759
756 CHF 100 швейцарських франків 311-2479
392 JPY 1000 японських єн 50-5862
978 EUR 100 ЄВРО 470-4512
960 XDR 100 СПЗ 703-3913 ------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: