open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/199 від 18.10.2000

м.Київ
vd20001018 vn417/199
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 19.10.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 283-6434
040 ATS 100 австрійських шилінгів 33-6922
826 GBP 100 англійських фунтів

стерлінгів 789-4008
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 12-0237
056 BEF 1000 бельгійських франків 114-9272
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0499
300 GRD 1000 грецьких драхм 13-6590
208 DKK 100 датських крон 62-2770
840 USD 100 доларів США 543-8300
233 EEK 100 естонських крон 29-6304
352 ISK 100 ісландських крон 6-3983
372 IEP 100 ірландських фунтів 588-6697
724 ESP 1000 іспанських песет 27-8638
380 ITL 10000 італійських лір 23-9437
124 CAD 100 канадських доларів 358-2806
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-8123
428 LVL 100 латвійських латів 879-9838
440 LTL 100 литовських літів 135-9575
498 MDL 100 молдовських леїв 44-3183
528 NLG 100 нідерландських гульденів 210-3793
280 DEM 100 німецьких марок 237-0426
578 NOK 100 норвезьких крон 57-6170
985 PLN 100 польських злотих 116-0418
620 PTE 100 португальських ескудо 2-3125
810 RUR 10 російських рублів 1-9513
702 SGD 100 сінгапурських доларів 310-0160
703 SKK 100 словацьких крон 10-6785
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0805
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4583
348 HUF 1000 угорських форинтів 17-7856
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-7888
246 FIM 100 фінських марок 77-9745
250 FRF 100 французьких франків 70-6777
203 CZK 100 чеських крон 13-1953
752 SEK 100 шведських крон 54-3193
756 CHF 100 швейцарських франків 307-3148
392 JPY 1000 японських єн 50-2455
978 EUR 100 ЄВРО 463-6151
960 XDR 100 СПЗ 699-1909 ------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: