open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/200 від 19.10.2000

м.Київ
vd20001019 vn417/200
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 20.10.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 281-7084
040 ATS 100 австрійських шилінгів 33-2392
826 GBP 100 англійських фунтів

стерлінгів 785-0700
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 12-0228
056 BEF 1000 бельгійських франків 113-3820
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0499
300 GRD 1000 грецьких драхм 13-4738
208 DKK 100 датських крон 61-4513
840 USD 100 доларів США 543-7900
233 EEK 100 естонських крон 29-2320
352 ISK 100 ісландських крон 6-3296
372 IEP 100 ірландських фунтів 580-7550
724 ESP 1000 іспанських песет 27-4892
380 ITL 10000 італійських лір 23-6218
124 CAD 100 канадських доларів 359-5769
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-8121
428 LVL 100 латвійських латів 875-6683
440 LTL 100 литовських літів 135-9475
498 MDL 100 молдовських леїв 44-2819
528 NLG 100 нідерландських гульденів 207-5508
280 DEM 100 німецьких марок 233-8556
578 NOK 100 норвезьких крон 57-1227
985 PLN 100 польських злотих 116-0333
620 PTE 100 португальських ескудо 2-2814
810 RUR 10 російських рублів 1-9470
702 SGD 100 сінгапурських доларів 309-9932
703 SKK 100 словацьких крон 10-6777
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0805
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4575
348 HUF 1000 угорських форинтів 17-7843
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-7887
246 FIM 100 фінських марок 76-9261
250 FRF 100 французьких франків 69-7274
203 CZK 100 чеських крон 13-1943
752 SEK 100 шведських крон 53-7780
756 CHF 100 швейцарських франків 304-1102
392 JPY 1000 японських єн 50-3004
978 EUR 100 ЄВРО 457-3818
960 XDR 100 СПЗ 697-4385 ------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: