open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/214 від 08.11.2000

м.Київ
vd20001108 vn417/214
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 09.11.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 287-3594
040 ATS 100 австрійських шилінгів 33-8204
826 GBP 100 англійських фунтів

стерлінгів 774-8560
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 12-0214
056 BEF 1000 бельгійських франків 115-3643
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0496
300 GRD 1000 грецьких драхм 13-6860
208 DKK 100 датських крон 62-4267
840 USD 100 доларів США 543-7300
233 EEK 100 естонських крон 29-7431
352 ISK 100 ісландських крон 6-2708
372 IEP 100 ірландських фунтів 590-9088
724 ESP 1000 іспанських песет 27-9698
380 ITL 10000 італійських лір 24-0348
124 CAD 100 канадських доларів 353-7117
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-8103
428 LVL 100 латвійських латів 875-5717
440 LTL 100 литовських літів 135-9325
498 MDL 100 молдовських леїв 44-2114
528 NLG 100 нідерландських гульденів 211-1796
280 DEM 100 німецьких марок 237-9443
578 NOK 100 норвезьких крон 58-4389
985 PLN 100 польських злотих 120-3475
620 PTE 100 португальських ескудо 2-3213
810 RUR 10 російських рублів 1-9566
702 SGD 100 сінгапурських доларів 313-5698
703 SKK 100 словацьких крон 10-7872
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0801
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4563
348 HUF 1000 угорських форинтів 17-8044
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-7569
246 FIM 100 фінських марок 78-2710
250 FRF 100 французьких франків 70-9465
203 CZK 100 чеських крон 13-5415
752 SEK 100 шведських крон 54-2115
756 CHF 100 швейцарських франків 306-2104
392 JPY 1000 японських єн 50-4639
978 EUR 100 ЄВРО 465-3785
960 XDR 100 СПЗ 698-8270 ------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: