open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/215 від 09.11.2000

м.Київ
vd20001109 vn417/215
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 10.11.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 285-3445
040 ATS 100 австрійських шилінгів 33-7097
826 GBP 100 англійських фунтів

стерлінгів 770-9092
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 12-0214
056 BEF 1000 бельгійських франків 114-9869
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0495
300 GRD 1000 грецьких драхм 13-6400
208 DKK 100 датських крон 62-2191
840 USD 100 доларів США 543-7300
233 EEK 100 естонських крон 29-6458
352 ISK 100 ісландських крон 6-2337
372 IEP 100 ірландських фунтів 588-9757
724 ESP 1000 іспанських песет 27-8783
380 ITL 10000 італійських лір 23-9562
124 CAD 100 канадських доларів 352-5278
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-8103
428 LVL 100 латвійських латів 875-5717
440 LTL 100 литовських літів 135-9325
498 MDL 100 молдовських леїв 44-1910
528 NLG 100 нідерландських гульденів 210-4887
280 DEM 100 німецьких марок 237-1658
578 NOK 100 норвезьких крон 58-4275
985 PLN 100 польських злотих 120-3475
620 PTE 100 португальських ескудо 2-3137
810 RUR 10 російських рублів 1-9615
702 SGD 100 сінгапурських доларів 313-5698
703 SKK 100 словацьких крон 10-7872
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0801
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4563
348 HUF 1000 угорських форинтів 17-8044
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-7569
246 FIM 100 фінських марок 78-0150
250 FRF 100 французьких франків 70-7144
203 CZK 100 чеських крон 13-5415
752 SEK 100 шведських крон 54-1256
756 CHF 100 швейцарських франків 304-9879
392 JPY 1000 японських єн 50-6670
978 EUR 100 ЄВРО 463-8561
960 XDR 100 СПЗ 698-2221 ------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: