open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/218 від 14.11.2000

м.Київ
vd20001114 vn417/218
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 15.11.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 282-9003
040 ATS 100 австрійських шилінгів 33-9165
826 GBP 100 англійських фунтів

стерлінгів 778-4831
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 11-9453
056 BEF 1000 бельгійських франків 115-6921
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0490
300 GRD 1000 грецьких драхм 13-7204
208 DKK 100 датських крон 62-5654
840 USD 100 доларів США 543-7500
233 EEK 100 естонських крон 29-8276
352 ISK 100 ісландських крон 6-2463
372 IEP 100 ірландських фунтів 592-5876
724 ESP 1000 іспанських песет 28-0493
380 ITL 10000 італійських лір 24-1031
124 CAD 100 канадських доларів 352-8127
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-7760
428 LVL 100 латвійських латів 875-6039
440 LTL 100 литовських літів 135-9375
498 MDL 100 молдовських леїв 44-2156
528 NLG 100 нідерландських гульденів 211-7795
280 DEM 100 німецьких марок 238-6202
578 NOK 100 норвезьких крон 58-1740
985 PLN 100 польських злотих 119-0085
620 PTE 100 португальських ескудо 2-3279
810 RUR 10 російських рублів 1-9630
702 SGD 100 сінгапурських доларів 311-9621
703 SKK 100 словацьких крон 11-0019
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0799
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4567
348 HUF 1000 угорських форинтів 17-7809
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-7443
246 FIM 100 фінських марок 78-4934
250 FRF 100 французьких франків 71-1481
203 CZK 100 чеських крон 13-5244
752 SEK 100 шведських крон 53-9239
756 CHF 100 швейцарських франків 307-1611
392 JPY 1000 японських єн 50-3996
978 EUR 100 ЄВРО 466-7006
960 XDR 100 СПЗ 699-7097 ------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: