open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/220 від 16.11.2000

м.Київ
vd20001116 vn417/220
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 17.11.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 282-7541
040 ATS 100 австрійських шилінгів 33-8599
826 GBP 100 англійських фунтів

стерлінгів 774-2144
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 11-9449
056 BEF 1000 бельгійських франків 115-4991
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0489
300 GRD 1000 грецьких драхм 13-6971
208 DKK 100 датських крон 62-4561
840 USD 100 доларів США 543-7300
233 EEK 100 естонських крон 29-7779
352 ISK 100 ісландських крон 6-2247
372 IEP 100 ірландських фунтів 591-5992
724 ESP 1000 іспанських песет 28-0025
380 ITL 10000 італійських лір 24-0629
124 CAD 100 канадських доларів 350-3965
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-7759
428 LVL 100 латвійських латів 874-1640
440 LTL 100 литовських літів 135-9325
498 MDL 100 молдовських леїв 44-2402
528 NLG 100 нідерландських гульденів 211-4263
280 DEM 100 німецьких марок 238-2223
578 NOK 100 норвезьких крон 58-1422
985 PLN 100 польських злотих 119-0042
620 PTE 100 португальських ескудо 2-3240
810 RUR 10 російських рублів 1-9587
702 SGD 100 сінгапурських доларів 311-9507
703 SKK 100 словацьких крон 11-0014
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0799
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4563
348 HUF 1000 угорських форинтів 17-7803
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-7442
246 FIM 100 фінських марок 78-3625
250 FRF 100 французьких франків 71-0294
203 CZK 100 чеських крон 13-5239
752 SEK 100 шведських крон 53-8638
756 CHF 100 швейцарських франків 305-0827
392 JPY 1000 японських єн 49-9434
978 EUR 100 ЄВРО 465-9222
960 XDR 100 СПЗ 697-7902 ------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: