open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/229 від 29.11.2000

м.Київ
vd20001130 vn417/229
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 30.11.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 285-2223
040 ATS 100 австрійських шилінгів 34-1762
826 GBP 100 англійських фунтів

стерлінгів 774-8798
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 11-9278
056 BEF 1000 бельгійських франків 116-5780
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0480
300 GRD 1000 грецьких драхм 13-8121
208 DKK 100 датських крон 63-0539
840 USD 100 доларів США 543-6700
233 EEK 100 естонських крон 30-0560
352 ISK 100 ісландських крон 6-1980
372 IEP 100 ірландських фунтів 597-1255
724 ESP 1000 іспанських песет 28-2641
380 ITL 10000 італійських лір 24-2877
124 CAD 100 канадських доларів 354-2558
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-7729
428 LVL 100 латвійських латів 869-8720
440 LTL 100 литовських літів 135-9175
498 MDL 100 молдовських леїв 44-1140
528 NLG 100 нідерландських гульденів 213-4013
280 DEM 100 німецьких марок 240-4476
578 NOK 100 норвезьких крон 58-5793
985 PLN 100 польських злотих 119-4879
620 PTE 100 португальських ескудо 2-3457
810 RUR 10 російських рублів 1-9521
702 SGD 100 сінгапурських доларів 308-9912
703 SKK 100 словацьких крон 10-7016
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0786
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4552
348 HUF 1000 угорських форинтів 17-2651
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-7191
246 FIM 100 фінських марок 79-0945
250 FRF 100 французьких франків 71-6929
203 CZK 100 чеських крон 13-3246
752 SEK 100 шведських крон 54-1604
756 CHF 100 швейцарських франків 310-7404
392 JPY 1000 японських єн 49-4974
978 EUR 100 ЄВРО 470-2746
960 XDR 100 СПЗ 697-1505 ------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: