open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/230 від 30.11.2000

м.Київ
vd20001130 vn417/230
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 01.12.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 285-2482
040 ATS 100 австрійських шилінгів 34-3099
826 GBP 100 англійських фунтів

стерлінгів 770-4216
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 11-9276
056 BEF 1000 бельгійських франків 117-0341
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0478
300 GRD 1000 грецьких драхм 13-8637
208 DKK 100 датських крон 63-3116
840 USD 100 доларів США 543-6600
233 EEK 100 естонських крон 30-1736
352 ISK 100 ісландських крон 6-2027
372 IEP 100 ірландських фунтів 599-4616
724 ESP 1000 іспанських песет 28-3746
380 ITL 10000 італійських лір 24-3827
124 CAD 100 канадських доларів 352-9827
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-7728
428 LVL 100 латвійських латів 869-8560
440 LTL 100 литовських літів 135-9150
498 MDL 100 молдовських леїв 44-0439
528 NLG 100 нідерландських гульденів 214-2361
280 DEM 100 німецьких марок 241-3882
578 NOK 100 норвезьких крон 58-6295
985 PLN 100 польських злотих 119-4857
620 PTE 100 португальських ескудо 2-3549
810 RUR 10 російських рублів 1-9493
702 SGD 100 сінгапурських доларів 308-9855
703 SKK 100 словацьких крон 10-7014
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0786
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4550
348 HUF 1000 угорських форинтів 17-2648
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-7191
246 FIM 100 фінських марок 79-4039
250 FRF 100 французьких франків 71-9734
203 CZK 100 чеських крон 13-3243
752 SEK 100 шведських крон 54-1726
756 CHF 100 швейцарських франків 312-7621
392 JPY 1000 японських єн 48-9542
978 EUR 100 ЄВРО 472-1143
960 XDR 100 СПЗ 696-9535 ------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: