open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/235 від 07.12.2000

м.Київ
vd20001207 vn417/235
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 08.12.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 298-5925
040 ATS 100 австрійських шилінгів 35-3312
826 GBP 100 англійських фунтів

стерлінгів 785-1555
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 11-9269
056 BEF 1000 бельгійських франків 120-5180
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0462
300 GRD 1000 грецьких драхм 14-2714
208 DKK 100 датських крон 65-2032
840 USD 100 доларів США 543-6300
233 EEK 100 естонських крон 31-0718
352 ISK 100 ісландських крон 6-3102
372 IEP 100 ірландських фунтів 617-3064
724 ESP 1000 іспанських песет 29-2193
380 ITL 10000 італійських лір 25-1085
124 CAD 100 канадських доларів 356-2456
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-7713
428 LVL 100 латвійських латів 875-4106
440 LTL 100 литовських літів 135-9075
498 MDL 100 молдовських леїв 43-9485
528 NLG 100 нідерландських гульденів 220-6136
280 DEM 100 німецьких марок 248-5739
578 NOK 100 норвезьких крон 59-9098
985 PLN 100 польських злотих 121-6174
620 PTE 100 португальських ескудо 2-4250
810 RUR 10 російських рублів 1-9464
702 SGD 100 сінгапурських доларів 310-7700
703 SKK 100 словацьких крон 10-9741
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0798
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4544
348 HUF 1000 угорських форинтів 17-9011
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-7072
246 FIM 100 фінських марок 81-7676
250 FRF 100 французьких франків 74-1159
203 CZK 100 чеських крон 13-7035
752 SEK 100 шведських крон 56-3510
756 CHF 100 швейцарських франків 320-8608
392 JPY 1000 японських єн 49-1576
978 EUR 100 ЄВРО 486-1683
960 XDR 100 СПЗ 703-7610 ------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: