open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/245 від 20.12.2000

м.Київ
vd20001220 vn417/245
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 21.12.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 298-2447
040 ATS 100 австрійських шилінгів 35-7842
826 GBP 100 англійських фунтів

стерлінгів 797-6704
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 11-9147
056 BEF 1000 бельгійських франків 122-0633
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0454
300 GRD 1000 грецьких драхм 14-4505
208 DKK 100 датських крон 65-9879
840 USD 100 доларів США 543-5500
233 EEK 100 естонських крон 31-4702
352 ISK 100 ісландських крон 6-3372
372 IEP 100 ірландських фунтів 625-2215
724 ESP 1000 іспанських песет 29-5940
380 ITL 10000 італійських лір 25-4304
124 CAD 100 канадських доларів 356-6321
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-7642
428 LVL 100 латвійських латів 873-8746
440 LTL 100 литовських літів 135-8875
498 MDL 100 молдовських леїв 43-9101
528 NLG 100 нідерландських гульденів 223-4423
280 DEM 100 німецьких марок 251-7611
578 NOK 100 норвезьких крон 60-5177
985 PLN 100 польських злотих 127-9564
620 PTE 100 португальських ескудо 2-4561
810 RUR 10 російських рублів 1-9440
702 SGD 100 сінгапурських доларів 313-6918
703 SKK 100 словацьких крон 11-2208
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0803
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4529
348 HUF 1000 угорських форинтів 18-6262
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-6954
246 FIM 100 фінських марок 82-8161
250 FRF 100 французьких франків 75-0662
203 CZK 100 чеських крон 14-1833
752 SEK 100 шведських крон 56-5817
756 CHF 100 швейцарських франків 324-7605
392 JPY 1000 японських єн 48-2510
978 EUR 100 ЄВРО 492-4019
960 XDR 100 СПЗ 704-1113 ------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: