open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/2 від 03.01.2001

м.Київ
vd20010103 vn417/2
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 04.01.2001 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 306-1713
040 ATS 100 австрійських шилінгів 37-6364
826 GBP 100 англійських фунтів

стерлінгів 818-7965
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 11-9043
056 BEF 1000 бельгійських франків 128-3813
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0443
300 GRD 1000 грецьких драхм 15-1985
208 DKK 100 датських крон 69-4267
840 USD 100 доларів США 543-4300
233 EEK 100 естонських крон 33-0991
352 ISK 100 ісландських крон 6-4801
372 IEP 100 ірландських фунтів 657-5831
724 ESP 1000 іспанських песет 31-1257
380 ITL 10000 італійських лір 26-7467
124 CAD 100 канадських доларів 363-0231
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-7478
428 LVL 100 латвійських латів 892-3317
440 LTL 100 литовських літів 135-8575
498 MDL 100 молдовських леїв 43-8873
528 NLG 100 нідерландських гульденів 235-0077
280 DEM 100 німецьких марок 264-7923
578 NOK 100 норвезьких крон 62-2874
985 PLN 100 польських злотих 132-6899
620 PTE 100 португальських ескудо 2-5832
810 RUR 10 російських рублів 1-9298
702 SGD 100 сінгапурських доларів 313-7769
703 SKK 100 словацьких крон 11-7734
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0818
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4506
348 HUF 1000 угорських форинтів 19-5762
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-6721
246 FIM 100 фінських марок 87-1026
250 FRF 100 французьких франків 78-9516
203 CZK 100 чеських крон 14-6400
752 SEK 100 шведських крон 57-8860
756 CHF 100 швейцарських франків 340-2686
392 JPY 1000 японських єн 47-5651
978 EUR 100 ЄВРО 517-8888
960 XDR 100 СПЗ 714-7912 ------------------------------------------------------------------
Курс гривні до СПЗ за станом на останній робочий день
попереднього місяця ( 29 грудня 2000р.) склав 708.0653
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: