open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/5 від 09.01.2001

м.Київ
vd20010109 vn417/5
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 10.01.2001 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 304-6761
040 ATS 100 австрійських шилінгів 37-1249
826 GBP 100 англійських фунтів

стерлінгів 809-0756
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 11-9036
056 BEF 1000 бельгійських франків 126-6365
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0437
300 GRD 1000 грецьких драхм 14-9919
208 DKK 100 датських крон 68-4401
840 USD 100 доларів США 543-4000
233 EEK 100 естонських крон 32-6493
352 ISK 100 ісландських крон 6-4169
372 IEP 100 ірландських фунтів 648-6461
724 ESP 1000 іспанських песет 30-7027
380 ITL 10000 італійських лір 26-3832
124 CAD 100 канадських доларів 363-2584
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-7450
428 LVL 100 латвійських латів 892-2824
440 LTL 100 литовських літів 135-8500
498 MDL 100 молдовських леїв 43-8367
528 NLG 100 нідерландських гульденів 231-8138
280 DEM 100 німецьких марок 261-1936
578 NOK 100 норвезьких крон 61-9250
985 PLN 100 польських злотих 131-4693
620 PTE 100 португальських ескудо 2-5481
810 RUR 10 російських рублів 1-9141
702 SGD 100 сінгапурських доларів 313-6938
703 SKK 100 словацьких крон 11-7154
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0812
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4500
348 HUF 1000 угорських форинтів 19-2766
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-6684
246 FIM 100 фінських марок 85-9189
250 FRF 100 французьких франків 77-8786
203 CZK 100 чеських крон 14-5583
752 SEK 100 шведських крон 57-0783
756 CHF 100 швейцарських франків 335-3797
392 JPY 1000 японських єн 46-9618
978 EUR 100 ЄВРО 510-8503
960 XDR 100 СПЗ 709-3439 ------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: