open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/26 від 07.02.2001

м.Київ
vd20010207 vn417/26
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 08.02.2001 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 297-3268
040 ATS 100 австрійських шилінгів 36-7977
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 793-1508
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 11-8585
056 BEF 1000 бельгійських франків 125-5203
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0436
300 GRD 1000 грецьких драхм 14-8598
208 DKK 100 датських крон 67-8468
840 USD 100 доларів США 543-0000
233 EEK 100 естонських крон 32-3615
352 ISK 100 ісландських крон 6-3643
372 IEP 100 ірландських фунтів 642-9287
724 ESP 1000 іспанських песет 30-4321
380 ITL 10000 італійських лір 26-1507
124 CAD 100 канадських доларів 359-3156
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-7410
428 LVL 100 латвійських латів 881-4935
440 LTL 100 литовських літів 135-7500
498 MDL 100 молдовських леїв 43-0010
528 NLG 100 нідерландських гульденів 229-7705
280 DEM 100 німецьких марок 258-8914
578 NOK 100 норвезьких крон 61-8440
985 PLN 100 польських злотих 133-7068
620 PTE 100 португальських ескудо 2-5257
810 RUR 10 російських рублів 1-9073
702 SGD 100 сінгапурських доларів 310-6045
703 SKK 100 словацьких крон 11-5784
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0800
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4423
348 HUF 1000 угорських форинтів 19-0880
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-6502
246 FIM 100 фінських марок 85-1615
250 FRF 100 французьких франків 77-1922
203 CZK 100 чеських крон 14-6039
752 SEK 100 шведських крон 56-8132
756 CHF 100 швейцарських франків 328-9680
392 JPY 1000 японських єн 46-7283
978 EUR 100 ЄВРО 506-3475
960 XDR 100 СПЗ 705-3514 ------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: