open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/27 від 08.02.2001

м.Київ
vd20010208 vn417/27
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 09.02.2001 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 294-8445
040 ATS 100 австрійських шилінгів 36-3834
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 787-7986
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 11-8585
056 BEF 1000 бельгійських франків 124-1069
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0436
300 GRD 1000 грецьких драхм 14-6925
208 DKK 100 датських крон 67-0990
840 USD 100 доларів США 543-0000
233 EEK 100 естонських крон 31-9971
352 ISK 100 ісландських крон 6-3133
372 IEP 100 ірландських фунтів 635-6893
724 ESP 1000 іспанських песет 30-0894
380 ITL 10000 італійських лір 25-8562
124 CAD 100 канадських доларів 359-7629
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-7410
428 LVL 100 латвійських латів 881-4935
440 LTL 100 литовських літів 135-7500
498 MDL 100 молдовських леїв 43-0382
528 NLG 100 нідерландських гульденів 227-1833
280 DEM 100 німецьких марок 255-9762
578 NOK 100 норвезьких крон 61-2673
985 PLN 100 польських злотих 132-8114
620 PTE 100 португальських ескудо 2-4972
810 RUR 10 російських рублів 1-9053
702 SGD 100 сінгапурських доларів 311-0182
703 SKK 100 словацьких крон 11-4596
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0796
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4423
348 HUF 1000 угорських форинтів 18-8603
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-6502
246 FIM 100 фінських марок 84-2026
250 FRF 100 французьких франків 76-3230
203 CZK 100 чеських крон 14-4487
752 SEK 100 шведських крон 56-3822
756 CHF 100 швейцарських франків 326-9632
392 JPY 1000 японських єн 46-8025
978 EUR 100 ЄВРО 500-6460
960 XDR 100 СПЗ 697-4101 ------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: